20231028(土) 競馬AI予想(東京競馬場)

20231028

競馬

t f B! P L
20231028(土)の無料競馬AI予想です。(東京 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

東京

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

東京 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.8700 0.6500 レッドレナート C.ルメール
7 0.1200 0.1400 ディアスポラ 内田博幸
13 0.0200 0.0500 グランエシェゾー 松山弘平
12 0.0090 0.0270 ニシノジーク 幸英明
10 0.0099 0.0200 ダイゴリュウジン 柴田大知
- 2 0.0059 0.0320 ヘルミーネ 荻野極
- 8 0.0061 0.0075 アドアプローズ 原優介
- 1 0.0050 0.0160 コスモフレディ 石川裕紀人
- 6 0.0008 0.0110 ミユキフォーエバー 木幡巧也
- 11 0.0007 0.0022 テリオスボス 野中悠太郎
- 3 0.0000 0.0079 ライトスピード 津村明秀
- 5 0.0002 0.0036 ナックエクレール 木幡育也
- 9 0.0001 0.0062 アレスエルピーダ 横山琉人
上に戻る

東京 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.0160 0.0170 セイウンチドリ 三浦皇成
12 0.0150 0.0210 ジョージテソーロ 原優介
3 0.0047 0.0097 ユイノサンバンカン 佐藤翔馬
11 0.0038 0.0080 アルマーレシチー 横山武史
5 0.0028 0.0040 クレイジーディス 吉田豊
- 6 0.0008 0.0053 チャンピオンエース 木幡巧也
- 4 0.0026 0.0051 ニシノアウェイク 田辺裕信
- 1 0.0016 0.0046 アムンラー 柴田大知
- 14 0.0011 0.0045 ネイルンノ 内田博幸
- 16 0.0002 0.0014 ミヤビハイジア 荻野極
- 9 0.0002 0.0028 ペイシャビスケッツ 野中悠太郎
- 10 0.0002 0.0019 ニシノウインド 幸英明
- 13 0.0002 0.0019 トントンプー 土田真翔
- 15 0.0001 0.0011 ショウキンカセギ 原田和真
- 7 0.0001 0.0015 ヴァスキアン 石橋脩
- 2 0.0000 0.0002 スリスリマスリ 岩部純二
上に戻る

東京 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.7600 0.6300 ポッドテオ 北村宏司
2 0.4100 0.8000 パーセルペーパー 柴田大知
9 0.3100 0.4600 ウイントレメンデス 横山武史
1 0.0570 0.1100 ベストディシジョン 松山弘平
4 0.0340 0.2900 ショウナンナツゾラ 石橋脩
- 8 0.0037 0.0094 ニシノフルール 幸英明
- 10 0.0010 0.0022 クーペ 野中悠太郎
- 7 0.0009 0.0032 トーセンシナモン 原優介
- 6 0.0001 0.0028 ワンダフルスパート 田中勝春
- 5 0.0001 0.0037 エムシージャドゥ 内田博幸
上に戻る

東京 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.7800 0.5000 ジークルーネ C.ルメール
5 0.1100 0.3700 スマイルコレクター 戸崎圭太
3 0.0350 0.0750 ダイシンオリーブ 松山弘平
2 0.0310 0.1200 コムルヴァン 津村明秀
15 0.0047 0.1900 ショウナンアラレ 横山武史
- 14 0.0076 0.1200 ナムラモナ 石橋脩
- 7 0.0350 0.0095 ウインパルファン 柴田大知
- 12 0.0190 0.0560 シアター 木幡巧也
- 1 0.0021 0.0220 ダイメイオトヒメ 幸英明
- 8 0.0016 0.0580 ヒャクモノガタリ 吉田豊
- 4 0.0010 0.0380 ダイシンペルル 三浦皇成
- 9 0.0011 0.0098 トトリムク 岩部純二
- 13 0.0004 0.0110 テルセイラ 佐藤翔馬
- 11 0.0002 0.0068 リベリアンガール 土田真翔
- 6 0.0002 0.0170 ヒナボンボン 原優介
上に戻る

東京 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.5400 0.240 ショウナンラピダス 戸崎圭太
9 0.0110 0.300 キトゥンヒール C.ルメール
10 0.0330 0.290 ブライトマン 松山弘平
4 0.0400 0.100 メタシアター 石川裕紀人
5 0.0330 0.120 ファイアクラッカー 三浦皇成
- 2 0.0170 0.160 ベレッタ 横山武史
- 1 0.0083 0.100 コスモバシレウス 津村明秀
- 8 0.0023 0.070 イサチルカゼニタツ 内田博幸
- 12 0.0011 0.036 バウンスライト 野中悠太郎
- 13 0.0062 0.015 ヘルツアス 幸英明
- 3 0.0005 0.031 トップエリア 木幡巧也
- 7 0.0009 0.018 ユキノロイヤル 石橋脩
- 6 0.0002 0.016 ガトーマロン 武士沢友治
上に戻る

東京 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.9500 0.6900 ベルウッドグラス 石橋脩
4 0.2500 0.6100 ビップスコーピオン C.ルメール
5 0.0730 0.1700 ルーラーリッチ 横山琉人
9 0.0780 0.0330 ロゼル 横山武史
6 0.0570 0.0840 ダイヤグラフ 松山弘平
- 8 0.0180 0.1600 インペリアルライン 木幡巧也
- 12 0.0540 0.0570 ベストポイント 三浦皇成
- 1 0.0350 0.0380 オールアイズオン 柴山雄一
- 11 0.0076 0.0210 クールブロン 浜中俊
- 3 0.0051 0.0095 ドゥヴァンスマン 津村明秀
- 2 0.0044 0.0340 アンクルブラック 荻野極
- 13 0.0009 0.0420 ヨシオドライヴ 柴田大知
- 10 0.0034 0.0250 サンデーヒーロー 吉田豊
上に戻る

東京 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.3500 0.1800 シャーンゴッセ C.ルメール
6 0.0190 0.3400 アンジュール 三浦皇成
9 0.2400 0.3400 ロジホーム 西村太一
14 0.3000 0.0870 ゼウスビスティー 北村宏司
7 0.0900 0.3000 アドバンスファラオ 松山弘平
- 4 0.0970 0.2900 アルメリア 石橋脩
- 8 0.0880 0.0640 ヤングワールド 田中勝春
- 11 0.0510 0.1100 ディナトセレーネ 横山武史
- 15 0.0120 0.0240 ベレン 戸崎圭太
- 1 0.0220 0.0190 エスグラシア 木幡巧也
- 3 0.0050 0.1400 ニルアドミラリ 石川裕紀人
- 10 0.0084 0.0120 クラックオブドーン 津村明秀
- 2 0.0064 0.0110 テイエムオードリー 杉原誠人
- 12 0.0025 0.0025 グラスミラー 吉田豊
- 16 0.0017 0.0084 サフランブライト 野中悠太郎
- 13 0.0002 0.0057 デイドリームビーチ 内田博幸
上に戻る

東京 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.5200 0.6700 セイウンパシュート 幸英明
2 0.2900 0.4100 スリリングチェイス C.ルメール
7 0.2000 0.1700 フジマサフリーダム 柴田大知
8 0.0830 0.2600 ネイチャーシップ 野中悠太郎
10 0.0660 0.1100 ゴーシェナイト 荻野極
- 6 0.0580 0.1700 インスタキング 北村宏司
- 9 0.0150 0.0350 スノーディザイア 松山弘平
- 4 0.0049 0.0480 パーリーブラック 吉田豊
- 3 0.0016 0.0630 ポリクシニーズ 木幡巧也
- 5 0.0001 0.0049 アオイテン 石橋脩
上に戻る

東京 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.6400 0.5700 キングサーガ 戸崎圭太
5 0.6100 0.8000 クールミラボー 横山武史
8 0.6400 0.4500 コルサファターレ C.ルメール
14 0.0290 0.1500 メイショウカゲカツ 松山弘平
9 0.0290 0.1200 メイテソーロ 原優介
- 11 0.0081 0.2100 バックスクリーン 柴山雄一
- 15 0.0170 0.1400 トクシースタローン 木幡巧也
- 4 0.0030 0.0920 アコークロー 丸田恭介
- 7 0.0037 0.0013 タケルジャック 佐藤翔馬
- 13 0.0025 0.0055 ソッコータルマカ 幸英明
- 12 0.0022 0.0140 インテンスフレイム 津村明秀
- 3 0.0004 0.0950 サハラヴァンクール 田辺裕信
- 1 0.0011 0.0046 キタノセレナード 石川裕紀人
- 16 0.0002 0.0053 キングダムウイナー 野中悠太郎
- 2 0.0002 0.0011 マイネルオーサム 柴田大知
- 10 0.0000 0.0047 クールファイブ 内田博幸

東京 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.7300 0.7700 バルサムノート 戸崎圭太
3 0.9600 0.3800 ラスール C.ルメール
7 0.1300 0.7200 ニシノスーベニア 幸英明
4 0.1600 0.6000 リサリサ 石川裕紀人
9 0.0990 0.3700 レフトゥバーズ 横山武史
- 6 0.0970 0.5700 シュヴェルトライテ 津村明秀
- 10 0.0960 0.2100 フィールシンパシー 横山琉人
- 2 0.0190 0.0086 ブランデーロック 原優介
- 5 0.0039 0.0110 スーサンアッシャー 松山弘平
- 1 0.0035 0.0057 トランキリテ 三浦皇成
上に戻る

東京 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.8600 0.940 チェルヴィニア C.ルメール
8 0.0610 0.120 サフィラ 松山弘平
2 0.0092 0.250 ショウナンマヌエラ 石橋脩
1 0.0300 0.230 ライトバック 浜中俊
9 0.0370 0.120 スティールブルー 荻野極
- 10 0.0110 0.140 ラヴスコール 横山武史
- 6 0.0047 0.160 ミエノブラボー 丸田恭介
- 7 0.0110 0.058 エリカリーシャン 戸崎圭太
- 3 0.0097 0.049 ニシノコマチムスメ 幸英明
- 5 0.0005 0.025 シュシュトディエス 三浦皇成
上に戻る

東京 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.8700 0.7600 エピックジョイ 戸崎圭太
5 0.2100 0.6500 バルミュゼット 横山武史
6 0.0540 0.3300 フォトスフィア 津村明秀
3 0.2000 0.0200 ラブリネスオーバー 三浦皇成
9 0.0480 0.1300 ケルンコンサート 松山弘平
- 10 0.0450 0.2000 キョウエイカンフ 吉田豊
- 7 0.0270 0.0870 ベアグッジョブ 木幡巧也
- 2 0.0170 0.1000 ヒロノゴウカイ 丸田恭介
- 4 0.0130 0.0520 シュルレアリスト 北村宏司
- 11 0.0036 0.0098 ミキノプリンス 原優介
- 8 0.0002 0.0066 コルニリア 内田博幸

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (481) 副業 (2)

注目の投稿

20231203(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ