20230923(土) 競馬AI予想(阪神競馬場)

20230922

競馬

t f B! P L
20230923(土)の無料競馬AI予想です。(阪神 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

阪神

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

阪神 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.1500 0.3300 エートラックス 団野大成
2 0.1200 0.6800 オーシンスキャット 岩田望来
1 0.0250 0.0940 サンライズジパング 武豊
4 0.0110 0.0650 カンバーランド 富田暁
12 0.0100 0.0400 アンモシエラ 松山弘平
- 10 0.0095 0.0720 ノイヤーヘルト 川田将雅
- 3 0.0068 0.0280 エナモーニン 藤懸貴志
- 9 0.0045 0.0580 ザロック 今村聖奈
- 5 0.0039 0.0110 ウインメラナイト M.デムーロ
- 7 0.0061 0.0062 ヴァシロペス 藤岡康太
- 11 0.0019 0.0230 ロードバロンドール 鮫島克駿
- 6 0.0014 0.0038 サイコウダネ 河原田菜々
上に戻る

阪神 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.5000 0.3300 エトヴプレ 藤岡佑介
1 0.0410 0.1700 メイショウハッブル 角田大河
7 0.0370 0.2400 エコロガイア 岩田望来
5 0.0260 0.0530 マーメイド 松山弘平
3 0.0140 0.0450 グレッソネイ 藤岡康太
- 9 0.0089 0.0620 エルプロフェッサー 永島まなみ
- 10 0.0068 0.0140 クイーンオブリリー 古川吉洋
- 6 0.0016 0.0130 ロードフロンティア 川須栄彦
- 2 0.0007 0.0095 ゴージャスゴールド 今村聖奈
- 4 0.0001 0.0052 グランディスペース 加藤祥太
上に戻る

阪神 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.3200 0.2300 ミラキュラスドラマ M.デムーロ
7 0.0200 0.0770 オールデュスヴラン 荻野極
4 0.0036 0.1100 オリエンタルナイト 岩田望来
10 0.0130 0.0550 オイデレオ 団野大成
5 0.0084 0.0330 タガノデュード 古川吉洋
- 8 0.0098 0.0170 ブルボンクイーン 坂井瑠星
- 3 0.0083 0.0240 アクシノス 永島まなみ
- 2 0.0010 0.0170 チョウゲンキ 松若風馬
- 6 0.0008 0.0026 ベレンガリア 今村聖奈
- 1 0.0008 0.0017 テーオーカルドア 菱田裕二
上に戻る

阪神 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.0880 0.1700 アジアノハナ 浜中俊
9 0.0130 0.1600 タガノハスビナー 和田竜二
7 0.0350 0.0310 メイショウトコナツ 今村聖奈
3 0.0330 0.1100 プレヴィスト 松山弘平
2 0.0073 0.1200 ノイヤー 菱田裕二
- 4 0.0047 0.0410 ルージュシュエット 坂井瑠星
- 5 0.0044 0.0290 カワキタボーダレス 角田大河
- 6 0.0038 0.0160 ディディット 富田暁
- 13 0.0023 0.0450 プレパラシオン 藤岡康太
- 14 0.0046 0.0140 アルテミスバイオ 団野大成
- 10 0.0039 0.0130 クリノファンタジア 河原田菜々
- 8 0.0010 0.0150 ケルンピュール 松若風馬
- 12 0.0005 0.0099 ネオアステーリ 長岡禎仁
- 1 0.0004 0.0130 ペイシャラブリー 永島まなみ
上に戻る

阪神 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.0690 0.2400 ロードフォアエース 川田将雅
11 0.0690 0.0550 カールスタード 和田竜二
7 0.0076 0.1600 ケイプグッドホープ 松山弘平
10 0.0120 0.0250 メイショウブルー 岩田望来
8 0.0017 0.0680 アルバニー 団野大成
- 9 0.0073 0.0290 イリスアスール 角田大河
- 4 0.0035 0.0580 グロリアスグレイス 松若風馬
- 2 0.0026 0.0330 ストラクチャー 古川吉洋
- 5 0.0022 0.0100 ヴェッターホルン 田口貫太
- 3 0.0011 0.0098 キモンキャリントン 永島まなみ
- 1 0.0004 0.0220 クレスコサンダー 菱田裕二
- 6 0.0001 0.0260 マッチョマン 岩田康誠
- 12 0.0011 0.0082 アメリカンチーフ 武豊
上に戻る

阪神 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.3300 0.180 ホウオウカブキ 坂井瑠星
2 0.2000 0.370 サムハンター 横山典弘
11 0.2300 0.350 ファンジオ 城戸義政
3 0.0690 0.044 リュクスドレフォン 藤懸貴志
6 0.0680 0.022 セイバートゥース 岩田望来
- 10 0.0470 0.110 ビッグベルーガ 菱田裕二
- 7 0.0055 0.046 ムーンスカイ 鮫島克駿
- 8 0.0026 0.028 アマートカヴァロ 藤岡康太
- 1 0.0018 0.077 タマモエース 富田暁
- 4 0.0005 0.091 ローツェ 水口優也
- 5 0.0110 0.012 ジョータルマエ 角田大河
上に戻る

阪神 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.8300 0.6900 ドクタードリトル 松山弘平
5 0.3300 0.7100 ティムール 岩田望来
3 0.3100 0.2300 シュタールヴィント 坂井瑠星
2 0.2200 0.4900 セレスティアリティ 北村友一
13 0.0360 0.5400 トラストエムシー 田口貫太
- 8 0.0510 0.2000 ラスハンメル 藤岡康太
- 4 0.0290 0.1700 メイショウタクボク 太宰啓介
- 6 0.0280 0.0870 スイープアワーズ 川田将雅
- 11 0.0038 0.0350 コスモスプモーニ 和田竜二
- 9 0.0054 0.0019 イリスレーン 武豊
- 1 0.0002 0.0260 ダイシンビヨンド 松若風馬
- 10 0.0018 0.0092 サンライズタイソン 秋山真一郎
- 14 0.0008 0.0095 オータムクイーン 鮫島克駿
- 7 0.0005 0.0025 マーゴットワーズ 荻野琢真
上に戻る

阪神 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
2 0.520 0.40 ラケダイモーン 川田将雅
7 0.210 0.51 ヴェロキラプトル 鮫島克駿
6 0.120 0.22 モアリジット 坂井瑠星
3 0.092 0.29 メイショウゴーフル 秋山真一郎
5 0.050 0.12 フナデ 松山弘平
- 1 0.023 0.29 ヘルモーズ 団野大成
- 4 0.020 0.11 アナベルエクラ 岩田望来
上に戻る

阪神 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.6800 0.9100 ディキシーガンナー 川田将雅
16 0.2800 0.5200 マイネルフォーコン 坂井瑠星
5 0.1400 0.5700 モカラエース 鮫島克駿
4 0.1100 0.1600 ゴッドセンド 西塚洸二
7 0.0800 0.3300 アロットドリーム 松田大作
- 10 0.0500 0.4300 ジャスパーロイヤル 武豊
- 6 0.0310 0.3300 ロードドミニオン 川須栄彦
- 14 0.0430 0.2800 ザウリ 岩田望来
- 12 0.0200 0.0330 サンライズタイタン 松若風馬
- 2 0.0086 0.0510 ドンアチェカ 鷲頭虎太
- 15 0.0042 0.1300 リッキーヤスオカ 田口貫太
- 3 0.0009 0.3000 ゴイゴイスー 永島まなみ
- 11 0.0030 0.1000 サクハル 長岡禎仁
- 13 0.0022 0.0170 アドバンスファラオ 松本大輝
- 8 0.0002 0.0057 デアシュトゥルム 松山弘平
- 1 0.0000 0.0110 フェリ 田中健

阪神 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.8100 0.770 グランテスト 坂井瑠星
6 0.8000 0.780 バースクライ 岩田望来
8 0.7300 0.480 アルーリングビュー 武豊
11 0.1600 0.370 ヤマニンアンフィル 団野大成
2 0.1400 0.420 インプロバイザー 角田大河
- 10 0.0810 0.360 ショウナンマッハ 岩田康誠
- 4 0.0150 0.071 アスクキングコング 川須栄彦
- 13 0.0290 0.029 プレジールミノル 荻野極
- 14 0.0140 0.022 デルマヤクシ 北村友一
- 5 0.0120 0.040 トーホウフランゴ 永島まなみ
- 7 0.0087 0.110 エテルナメンテ 長岡禎仁
- 16 0.0069 0.095 トーホウラビアン 富田暁
- 1 0.0011 0.110 デルマカンノン 小沢大仁
- 12 0.0100 0.035 ワンダーカタリナ 菱田裕二
- 3 0.0040 0.024 フチサンメルチャン 小牧太
- 15 0.0027 0.019 メイショウイジゲン 国分恭介
上に戻る

阪神 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
14 0.9500 0.5400 サンライズフレイム 藤岡康太
12 0.2700 0.5900 スプラウティング 坂井瑠星
7 0.5100 0.3500 ラヴケリー 岩田望来
1 0.0630 0.4000 プレミアムスマイル 北村友一
5 0.0790 0.3800 グレートサンドシー 川田将雅
- 2 0.0300 0.0460 ウラヤ 角田大河
- 9 0.0190 0.1500 ジゲン 松山弘平
- 10 0.0110 0.2300 メイショウヒューマ 武豊
- 4 0.0110 0.0620 クリーンジーニアス 団野大成
- 11 0.0047 0.0091 スウィートプロミス 富田暁
- 6 0.0014 0.1100 ヴアーサ 松若風馬
- 3 0.0041 0.0110 ヒロノシュン 鮫島克駿
- 13 0.0028 0.0280 シャンブル 和田竜二
- 8 0.0009 0.0260 ゴダイリキ M.デムーロ
上に戻る

阪神 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.9000 0.920 オーサムリザルト 武豊
3 0.3800 0.680 キョウエイゲイル 高倉稜
6 0.1800 0.090 ショーモン 松山弘平
4 0.1000 0.340 タイセイウォリアー 田口貫太
13 0.0081 0.420 トゥルブレンシア 角田大河
- 8 0.0470 0.190 モズブーナー 松若風馬
- 10 0.0700 0.057 テーオーレガシー 鷲頭虎太
- 5 0.0450 0.071 サイモンザナドゥ 永島まなみ
- 12 0.0200 0.074 ワンダフルトゥデイ 水口優也
- 1 0.0090 0.160 タガノアレハンドラ 国分恭介
- 14 0.0036 0.160 アスカノミライ 和田竜二
- 2 0.0050 0.059 マテンロウルビー 西塚洸二
- 16 0.0040 0.024 シュガーコルト 今村聖奈
- 11 0.0026 0.020 ペイシャオウユー 古川吉洋
- 15 0.0009 0.057 ワンダースティング 河原田菜々
- 7 0.0000 0.040 メイショウマントル 国分優作

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (481) 副業 (2)

注目の投稿

20231203(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ