20230812(土) 競馬AI予想(札幌競馬場)

20230811

競馬

t f B! P L
20230812(土)の無料競馬AI予想です。(札幌 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

札幌

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

札幌 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.4400 0.4900 ミラキュラスドラマ 佐々木大輔
4 0.2700 0.6600 フユソウビ 丹内祐次
3 0.1900 0.3700 ヴィヴァクラウン 浜中俊
8 0.1300 0.3100 ライフセービング 古川吉洋
6 0.0780 0.1400 カズヴィトシャ 横山武史
- 7 0.0510 0.0750 サウンドノバ 吉田隼人
- 9 0.0023 0.0130 サンデーダイヤ 斎藤新
- 5 0.0009 0.0036 リアルカイザー 富田暁
- 2 0.0009 0.0076 リケアヴィオレ 角田大和
上に戻る

札幌 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
2 0.2000 0.5800 カンノーリ 鮫島克駿
12 0.2400 0.2100 オシゲ 武豊
3 0.1000 0.3100 サンマルリアン 横山武史
1 0.1500 0.2400 ロイヤルナタール 佐々木大輔
14 0.0510 0.1100 ナリサ 角田大和
- 5 0.0350 0.1200 ヴェロス 富田暁
- 7 0.0280 0.0210 キタノパッション 黛弘人
- 8 0.0250 0.0230 スプリングラヴ 荻野琢真
- 11 0.0087 0.0210 ホウオウヴィーナス 丹内祐次
- 6 0.0077 0.0170 ミハルンルン 古川奈穂
- 13 0.0038 0.0810 ヘイチャンプ 鷲頭虎太
- 4 0.0019 0.0200 ニシノツキアカリ 勝浦正樹
- 10 0.0009 0.0022 プルシアンブルー 小沢大仁
- 9 0.0008 0.0028 スウィフトアロー 松本大輝
上に戻る

札幌 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.6400 0.5500 ビップナージャ 横山武史
11 0.5600 0.2700 イミュータブル 古川奈穂
1 0.1700 0.2500 ルソレイユ 松田大作
8 0.0830 0.1100 メイショウライジン 小沢大仁
4 0.1400 0.0480 サンライズプライド 小林勝太
- 10 0.0052 0.0710 ベルウッドムツ 横山琉人
- 6 0.0590 0.0580 ラブソル 池添謙一
- 2 0.0330 0.0700 ヴェラグエリエロ 斎藤新
- 3 0.0140 0.0150 ジャズピアニスト 鷲頭虎太
- 5 0.0059 0.0089 メイショウコウラン 佐々木大輔
- 9 0.0011 0.0140 デルマツキオトシ 小林凌大
- 7 0.0017 0.0097 シーサイドヒロイン 丹内祐次
上に戻る

札幌 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.6700 0.1700 トウキチロウ 武豊
13 0.1000 0.1700 クレシューズ 池添謙一
11 0.3400 0.0960 フレスコバンクール 横山武史
2 0.0610 0.0770 ヤマニンドナティ 柴山雄一
3 0.0500 0.1100 ブレードランナー 丹内祐次
- 7 0.0680 0.0740 グレートキングベア 小林凌大
- 6 0.0460 0.0520 パーリーブラック 鮫島克駿
- 14 0.0270 0.0450 ヴェアリアス 松本大輝
- 9 0.0170 0.0470 ライコウノキセキ 富田暁
- 10 0.0044 0.0240 コリアンドリ 亀田温心
- 4 0.0028 0.0140 ギルデッドフレーム 鷲頭虎太
- 12 0.0028 0.0090 ウインドワンピース 荻野琢真
- 5 0.0021 0.0075 シャンディエン 斎藤新
- 1 0.0011 0.0140 リュミヌーフィーユ 古川奈穂
上に戻る

札幌 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.2200 0.6300 レアリゼアンレーヴ 武豊
13 0.2000 0.5200 エクサビット 池添謙一
8 0.0330 0.3800 バニーホップ 吉田隼人
3 0.0510 0.0360 ポルラノーチェ 鮫島克駿
9 0.0260 0.0980 ジュンパワフル 横山武史
- 7 0.0250 0.2000 カリーシ 富田暁
- 4 0.0130 0.1100 シームレス 斎藤新
- 12 0.0094 0.0810 ハッピーダンス 浜中俊
- 2 0.0088 0.0390 ウインブリエ 丹内祐次
- 11 0.0026 0.0036 ウィンカラー 古川吉洋
- 6 0.0019 0.0220 アイスノート 佐々木大輔
- 5 0.0009 0.0084 クィーンミツコ 横山琉人
- 10 0.0007 0.0200 ジクジタルオモイ 和田翼
上に戻る

札幌 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
16 0.6000 0.1800 ライジングホープ 小沢大仁
12 0.0810 0.2500 ピンクジン 黛弘人
9 0.1400 0.2000 ビヨンドザドリーム 佐々木大輔
13 0.1400 0.1000 シャンボール 鮫島克駿
6 0.1100 0.1400 デイライト 浜中俊
- 7 0.0610 0.0790 ガルヴァニック 小林勝太
- 8 0.0590 0.0370 イゾレエオリア 吉田隼人
- 1 0.0200 0.0340 マンスール 横山武史
- 15 0.0110 0.0530 クライノート 丹内祐次
- 11 0.0430 0.0180 ブルーハートリリー 武豊
- 14 0.0079 0.0350 アリダンジェロ 松本大輝
- 4 0.0054 0.0180 クリイロ 鷲頭虎太
- 10 0.0047 0.0270 ヴィクトリーロード 斎藤新
- 5 0.0030 0.0140 ヴァンビスタ 古川奈穂
- 3 0.0018 0.0066 ウインジュルネ 横山琉人
- 2 0.0011 0.0040 パラダイスシティ 小林凌大
上に戻る

札幌 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.3500 0.710 グラサージュ 横山琉人
5 0.6900 0.160 リオンラファール 佐々木大輔
11 0.0520 0.180 サリーチャン 土田真翔
10 0.1500 0.095 サンスレッド 横山武史
7 0.0580 0.120 スクリーンショット 鷲頭虎太
- 1 0.1000 0.085 バサラ 小林凌大
- 8 0.0240 0.034 ワンダーヘイルネス 富田暁
- 2 0.0180 0.020 シエラメンテ 古川奈穂
- 6 0.0130 0.032 ワタシダケドナニカ 丹内祐次
- 4 0.0540 0.019 サザンレイク 小林勝太
- 9 0.0009 0.020 チャーチャンテン 黛弘人
- 12 0.0120 0.018 カマラードマリー 吉田隼人
上に戻る

札幌 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.9000 0.6000 タナサンブラック 武豊
2 0.7100 0.8600 ウェイビー 佐々木大輔
9 0.8000 0.3900 ステラポイント 鮫島克駿
10 0.4700 0.3900 ベッラアルバ 角田大和
5 0.1500 0.3400 ヴィルトブリーゼ 柴山雄一
- 12 0.0530 0.0980 アドマイヤハイジ 古川奈穂
- 4 0.0110 0.0340 キュンストラー 丹内祐次
- 11 0.0052 0.0170 ウインマイルート 小林凌大
- 7 0.0094 0.0075 ハガネ 斎藤新
- 8 0.0049 0.0037 フリンジティアラ 小林勝太
- 6 0.0017 0.0190 サツキハピネス 古川吉洋
- 3 0.0014 0.0110 チャイボーグ 吉田隼人
- 1 0.0046 0.0067 サノラキ 富田暁
上に戻る

札幌 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.560 0.340 ガットネロ 横山武史
7 0.230 0.480 エンタングルメント 横山典弘
2 0.340 0.470 グランドゴールド 藤岡佑介
4 0.230 0.200 イヴィステラ 横山琉人
9 0.180 0.300 アイスジェイド 鮫島克駿
- 6 0.058 0.230 クラシックステップ 斎藤新
- 5 0.120 0.170 キングロコマイカイ 吉田隼人
- 1 0.014 0.015 ジオパーククラウン 武豊
- 3 0.006 0.024 マンクスホップ 角田大和

札幌 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.700 0.3200 レイベリング 横山武史
5 0.560 0.8500 セフィロ 吉田隼人
11 0.500 0.2500 ジョウショーホープ 藤岡佑介
7 0.140 0.1300 メタルスパーク 佐々木大輔
8 0.076 0.0730 シロン 丹内祐次
- 4 0.070 0.1600 ブランデーロック 武豊
- 10 0.033 0.1800 バニシングポイント 浜中俊
- 3 0.037 0.0240 テンメジャーガール 亀田温心
- 2 0.028 0.1100 ライラスター 鮫島克駿
- 6 0.010 0.0160 ブルトンクール 富田暁
- 9 0.001 0.0044 セイイーグル 松田大作
上に戻る

札幌 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.1700 0.5300 シダー 武豊
14 0.3300 0.1000 トップオブジェラス 横山武史
13 0.1800 0.2300 クインズバジル 古川吉洋
5 0.0140 0.3700 フームスムート 丹内祐次
10 0.0650 0.2800 スカーレットスカイ 池添謙一
- 11 0.0960 0.1400 メイプルリッジ 佐々木大輔
- 12 0.0430 0.0940 ステイブルアスク 古川奈穂
- 1 0.0160 0.0990 レッドエランドール 浜中俊
- 3 0.0140 0.1600 シルバーブレッド 富田暁
- 9 0.0043 0.1800 ハイエストポイント 藤岡佑介
- 4 0.0280 0.0190 ライラボンド 小林勝太
- 6 0.0130 0.0350 ヴァーチャリティ 小沢大仁
- 2 0.0023 0.0055 ランスオブアース 松田大作
- 7 0.0005 0.0150 アイブランコ 北村友一
上に戻る

札幌 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
15 0.5100 0.2300 トリップトゥムーン 池添謙一
1 0.1400 0.1400 シルバーレイズ 吉田隼人
7 0.1200 0.1000 ショウナンハクウン 横山武史
16 0.0350 0.0790 マキアージュ 鮫島克駿
9 0.0057 0.1200 ラピカズマ 横山琉人
- 6 0.0580 0.0680 フミサウンド 武豊
- 4 0.0340 0.0610 デイトンウェイ 富田暁
- 11 0.0260 0.0470 ドーバーホーク 佐々木大輔
- 3 0.0150 0.0540 サウザンサニー 丹内祐次
- 12 0.0130 0.0092 ノーブルラン 土田真翔
- 13 0.0017 0.0260 タムロキュラムン 小林凌大
- 14 0.0043 0.0095 ミツカネムーン 亀田温心
- 8 0.0027 0.0130 テーオーヴァイナー 小林勝太
- 10 0.0023 0.0032 セキテイホノオー 松田大作
- 5 0.0022 0.0220 レッドフランカー 北村友一
- 2 0.0008 0.0120 サイモンカーチス 古川吉洋

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ