2023/05/28(日) 競馬AI予想(東京競馬場)

20230527

競馬

t f B! P L
2023/05/28(日)の無料競馬AI予想です。(東京 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

東京

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

東京 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.3800 0.6300 マイショウチャン 戸崎圭太
11 0.3600 0.0980 セイウンミライズ D.レーン
15 0.2400 0.4800 ベルウッドムサシ M.デムーロ
10 0.0700 0.0870 ブライテストドーン 横山武史
6 0.0140 0.0260 エヌタンホイザー 菊沢一樹
- 8 0.0038 0.0560 トリオンファーレ 石川裕紀人
- 7 0.0050 0.0130 カフェフィッツロイ 吉田豊
- 16 0.0021 0.0200 ゴーマイオーシャン 松岡正海
- 1 0.0016 0.0100 ツヴィリング 武藤雅
- 2 0.0084 0.0094 ハットグットゲット 永野猛蔵
- 9 0.0009 0.0170 スッピン 内田博幸
- 3 0.0009 0.0044 ニットウアイアン 小林勝太
- 4 0.0005 0.0074 セイルアウェイ 大野拓弥
- 14 0.0004 0.0027 オオカブキモノ 丹内祐次
- 5 0.0002 0.0057 ノースサイド 横山琉人
- 13 0.0002 0.0042 グリューンヴァルト 原優介
上に戻る

東京 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.5300 0.4400 キャルドーン 戸崎圭太
16 0.1900 0.6300 アンプレッセシチー C.ルメール
6 0.4200 0.3200 クリノアルバトロス 松岡正海
7 0.0092 0.0290 レターマイハート 岩田望来
14 0.0059 0.0460 ウォーハンマー 内田博幸
- 15 0.0110 0.0130 トウカイフィエロ 佐々木大輔
- 5 0.0097 0.0110 サバイバルキュート 吉田隼人
- 4 0.0083 0.0230 マッティーナ 横山琉人
- 2 0.0077 0.0200 ゼウスビスティー 北村宏司
- 8 0.0027 0.0150 スマートソロモン 西村太一
- 9 0.0018 0.0210 クイーンレベッカ 永野猛蔵
- 11 0.0013 0.0170 エブアンドフロウ 丹内祐次
- 12 0.0017 0.0057 ハクサンモンチュ 小林脩斗
- 3 0.0008 0.0016 テイエムリオンディ 杉原誠人
- 1 0.0008 0.0140 ピーターサイト 三浦皇成
- 13 0.0005 0.0074 サンセットベリー 山田敬士
上に戻る

東京 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.1900 0.4500 ラッキーコイン 松岡正海
13 0.1300 0.3100 シンボリタイプ 田辺裕信
11 0.1400 0.1500 コルサファターレ C.ルメール
3 0.0340 0.3100 ショウナンガロ 内田博幸
4 0.0630 0.1600 セイウンデイスター 武豊
- 8 0.0051 0.0150 タッチャブル 杉原誠人
- 16 0.0051 0.0120 ウィズフィリップ 戸崎圭太
- 9 0.0015 0.0088 ミントガーネット 松山弘平
- 6 0.0015 0.0190 エピックヒーロー 江田照男
- 15 0.0014 0.0094 サリーピルエット 丹内祐次
- 12 0.0007 0.0027 ソブリンルーラー 永野猛蔵
- 5 0.0005 0.0032 パーティーキング 菊沢一樹
- 2 0.0002 0.0037 ステイマックウォー 北村宏司
- 10 0.0002 0.0070 フェイマスグローリ 石田拓郎
- 1 0.0000 0.0025 カームリー 横山琉人
- 14 0.0000 0.0020 ミュークレア 小林勝太
上に戻る

東京 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.4200 0.5700 ムンドエルモソ 坂井瑠星
16 0.5100 0.4100 ジュドー D.レーン
17 0.3800 0.5500 ガールズレジェンド 横山武史
3 0.1100 0.3300 アリダンジェロ 松山弘平
13 0.1000 0.3100 バロックダンス 佐々木大輔
- 11 0.0870 0.0730 コントラポスト 田辺裕信
- 7 0.0450 0.0930 サムワンライクユー 杉原誠人
- 2 0.0049 0.0460 バンディート C.ルメール
- 18 0.0033 0.0140 レーベンスベルーフ 戸崎圭太
- 4 0.0036 0.0068 スマイリングデイズ 木幡育也
- 1 0.0023 0.0210 コチョウラン 武豊
- 12 0.0027 0.0110 ルージュナディア 横山和生
- 10 0.0011 0.0110 マインツァー 丹内祐次
- 6 0.0009 0.0110 メイグローリア 丸田恭介
- 8 0.0007 0.0110 コスモコルトレーン 柴田大知
- 9 0.0005 0.0064 グッバイアイザック 永野猛蔵
- 14 0.0002 0.0021 ラブラックヒルー 秋山稔樹
- 15 0.0001 0.0110 ラヴスウィートリー 佐藤翔馬
上に戻る

東京 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.5900 0.4300 ヴァナルガンド C.ルメール
10 0.3800 0.2600 ビターゼノビア 津村明秀
13 0.0570 0.2700 ボールドゾーン 北村宏司
4 0.3200 0.0620 フライヤートゥルー 菅原明良
15 0.0210 0.1500 トロピカルタウン 松山弘平
- 16 0.0980 0.0210 カムランベイ 坂井瑠星
- 3 0.0400 0.0550 サンライズフォルス 丸山元気
- 5 0.0190 0.0430 アクションプラン 川田将雅
- 2 0.0074 0.0430 ノーブルヴィクター 武藤雅
- 8 0.0042 0.0850 アヴェッリーノ 小林凌大
- 11 0.0180 0.0075 ポンサン 田辺裕信
- 1 0.0020 0.0390 ベルウッドグラス 石橋脩
- 7 0.0065 0.0089 ヤングワールド 田中勝春
- 6 0.0040 0.0340 ヒルズカーン 吉田豊
- 14 0.0017 0.0320 マヴォロンテ 北村友一
- 9 0.0010 0.0150 エリンアキレウス 丸田恭介
上に戻る

東京 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.5800 0.4800 ディープグラビティ 坂井瑠星
5 0.0078 0.5300 マイネルシトラス 丹内祐次
9 0.3000 0.2000 キャプテンローレル 横山和生
8 0.2100 0.1600 ニシノコニャック 杉原誠人
4 0.1900 0.2300 シーオブドリームス 佐々木大輔
- 11 0.0930 0.2100 ケイツーマルカ 岩田望来
- 6 0.0790 0.3500 ラッキーガブリエル 菅原明良
- 14 0.0550 0.0880 サヨノフィールド 内田博幸
- 2 0.0120 0.1400 プルスウルトラ 嶋田純次
- 13 0.0100 0.0210 カズラポニアン 原優介
- 10 0.0062 0.0250 ヒノデミッチー 北村宏司
- 3 0.0026 0.0098 プラウドヘリテージ 松岡正海
- 1 0.0021 0.0064 ロイヤルソウル 木幡初也
- 7 0.0016 0.0160 メルジーナ 藤田菜七子
- 16 0.0005 0.0051 マルティウス 小林凌大
- 15 0.0005 0.0220 プラティナマリア 小林勝太
上に戻る

東京 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.9100 0.7400 ダイバリオン 川田将雅
4 0.4200 0.7100 ホーリーエンブレム 浜中俊
7 0.4400 0.2500 デインティハート 菅原明良
10 0.2900 0.3600 メジャークロニクル 吉田隼人
6 0.0540 0.6800 マイネルヒッツェ 武藤雅
- 3 0.1400 0.2100 ステラナビゲーター 佐々木大輔
- 5 0.0670 0.4000 ロジマンボ 内田博幸
- 1 0.0310 0.1100 イルチルコ 北村宏司
- 9 0.0055 0.1100 グレートサークル 江田照男
- 12 0.0032 0.0150 ミヴィダロカ 岩田望来
- 8 0.0020 0.0060 ヒドゥンキング 松山弘平
- 2 0.0008 0.0072 マイネルパリオート 三浦皇成
上に戻る

東京 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.9700 0.7000 エクランドール C.ルメール
9 0.8700 0.5700 エイカイマッケンロ 戸崎圭太
6 0.7500 0.2100 キャルレイ 武豊
3 0.1700 0.2700 エクセレントタイム 北村宏司
5 0.5300 0.0500 ダノンターキッシュ 岩田望来
- 1 0.0300 0.2400 ネイチャーシップ M.デムーロ
- 2 0.0130 0.0160 シーグラス 丹内祐次
- 4 0.0082 0.0490 ミズリーナ 的場勇人
- 10 0.0030 0.0160 ブルーゲート 佐々木大輔
- 8 0.0009 0.0028 ドリームインパクト 坂井瑠星
- 7 0.0007 0.0039 ホウオウユニコーン 丸田恭介
上に戻る

東京 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
16 0.2100 0.440 ベストフィーリング 坂井瑠星
8 0.0680 0.340 グランツアーテム 三浦皇成
12 0.0850 0.140 サトノアポロン 横山和生
11 0.0690 0.270 メンアットワーク 横山武史
4 0.0150 0.290 ジョディーズマロン 池添謙一
- 14 0.0580 0.091 ロコポルティ 石橋脩
- 15 0.0190 0.060 ミッキーヌチバナ C.ルメール
- 3 0.0180 0.130 エコロファルコン 原優介
- 6 0.0100 0.078 カラフルキューブ 北村友一
- 7 0.0015 0.150 ラブリーエンジェル 内田博幸
- 9 0.0210 0.027 ベジャール 川田将雅
- 10 0.0097 0.049 ライラボンド 小林勝太
- 13 0.0042 0.042 プラチナトレジャー 田辺裕信
- 2 0.0019 0.015 リキサントライ 北村宏司
- 5 0.0007 0.033 カフェスペランツァ 吉田豊
- 1 0.0002 0.028 ショウナンマリオ 菅原明良

東京 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
17 0.0910 0.640 ルージュリナージュ 菅原明良
5 0.6700 0.310 ローシャムパーク D.レーン
9 0.1800 0.560 ボーンディスウェイ 石橋脩
10 0.0520 0.530 スパイラルノヴァ M.デムーロ
15 0.0610 0.083 パープルレディー 松岡正海
- 16 0.0440 0.160 トーセンリョウ 横山武史
- 6 0.0430 0.110 グランディア 川田将雅
- 1 0.0360 0.150 デコラシオン 坂井瑠星
- 8 0.0150 0.510 モーソンピーク 三浦皇成
- 4 0.0370 0.067 モリノカンナチャン 丸山元気
- 12 0.0230 0.043 パーソナルハイ 戸崎圭太
- 14 0.0170 0.200 カーペンタリア C.ルメール
- 11 0.0098 0.160 シンボ 武豊
- 7 0.0046 0.053 デビットバローズ 横山和生
- 2 0.0023 0.038 ストロングウィル 岩田望来
- 3 0.0014 0.042 フィデル 田辺裕信
- 13 0.0005 0.011 ブライトオンベイス 北村宏司
上に戻る

東京 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.8100 0.610 ソールオリエンス 横山武史
2 0.6600 0.370 スキルヴィング C.ルメール
18 0.1300 0.490 サトノグランツ 川田将雅
12 0.1800 0.180 タスティエーラ D.レーン
11 0.0980 0.240 ハーツコンチェルト 松山弘平
- 14 0.0610 0.480 ファントムシーフ 武豊
- 13 0.0270 0.073 シーズンリッチ 戸崎圭太
- 7 0.0160 0.130 フリームファクシ 吉田隼人
- 8 0.0210 0.031 メタルスピード 津村明秀
- 1 0.0180 0.052 ベラジオオペラ 横山和生
- 9 0.0100 0.060 グリューネグリーン 石川裕紀人
- 4 0.0014 0.058 トップナイフ 横山典弘
- 15 0.0150 0.029 ノッキングポイント 北村宏司
- 17 0.0047 0.029 ドゥラエレーデ 坂井瑠星
- 3 0.0034 0.054 ホウオウビスケッツ 丸田恭介
- 16 0.0027 0.021 パクスオトマニカ 田辺裕信
- 10 0.0017 0.019 シャザーン 岩田望来
- 6 0.0017 0.036 ショウナンバシット M.デムーロ
上に戻る

東京 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.1900 0.4200 プラダリア 池添謙一
16 0.8700 0.2900 サリエラ C.ルメール
1 0.2700 0.3100 ゼッフィーロ 川田将雅
3 0.0820 0.3600 カントル 横山和生
10 0.1700 0.2400 ヒートオンビート D.レーン
- 7 0.1700 0.1600 ディアスティマ 北村友一
- 9 0.0710 0.2600 ダンディズム 浜中俊
- 4 0.0640 0.0530 ライラック M.デムーロ
- 18 0.0250 0.0150 ラストドラフト 松岡正海
- 5 0.0180 0.0570 ユーキャンスマイル 石橋脩
- 14 0.0180 0.1400 バラジ 三浦皇成
- 11 0.0120 0.1700 アーティット 岩田望来
- 8 0.0053 0.0850 フォワードアゲン 柴田善臣
- 15 0.0039 0.0130 アリストテレス 戸崎圭太
- 17 0.0027 0.0210 コトブキテティス 永野猛蔵
- 13 0.0014 0.0310 セファーラジエル 吉田隼人
- 12 0.0007 0.0074 プリマヴィスタ 丸山元気
- 2 0.0002 0.0064 バーデンヴァイラー 坂井瑠星

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (499) 副業 (2)

注目の投稿

20231228(木) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ