2023/04/09(日) 競馬AI予想(中山競馬場)

20230408

競馬

t f B! P L
2023/04/09(日)の無料競馬AI予想です。(中山 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

中山

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

中山 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.8800 0.8900 リリージェーン 三浦皇成
6 0.8000 0.8400 ディアナゼロス 木幡巧也
15 0.0960 0.2800 シズカノウミ 田中勝春
10 0.0480 0.2300 キイロノトマト 田辺裕信
16 0.0170 0.1000 イースターエッグ 小林勝太
- 1 0.0027 0.0065 コスモレンブランサ 水沼元輝
- 14 0.0005 0.0028 ハッピーミーク 内田博幸
- 5 0.0007 0.0020 サワヤカサワチャン 柴田大知
- 8 0.0004 0.0019 ハクサンオリヒメ 大野拓弥
- 9 0.0004 0.0016 ハーツファンタジア 国分優作
- 13 0.0004 0.0073 ソリッドステート 岩田康誠
- 7 0.0002 0.0035 ダンシングラブリー 武士沢友治
- 2 0.0002 0.0039 シュンセツ 木幡初也
- 4 0.0001 0.0019 スイートレーヴ 岩部純二
- 3 0.0000 0.0017 ニューカラー 松岡正海
- 12 0.0000 0.0002 グリームクィーン 江田照男
上に戻る

中山 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.3200 0.4800 ヴェールトゥマラン 江田照男
8 0.2800 0.0900 ダノンワンナップ 津村明秀
5 0.1700 0.2200 バロックダンス 田辺裕信
13 0.1600 0.0360 グラシアス 大野拓弥
10 0.0350 0.0130 イデアユウシン 菅原明良
- 6 0.0110 0.0650 ショウナンガロ 内田博幸
- 4 0.0057 0.0100 デザイアーフェーム 田中勝春
- 15 0.0036 0.0095 ジューンリリー 松岡正海
- 2 0.0018 0.0100 ブルースペース 城戸義政
- 11 0.0018 0.0110 アトモスジブリール 木幡巧也
- 1 0.0009 0.0090 ビーチブルース 岩田康誠
- 7 0.0007 0.0077 イーヴンキール 石川裕紀人
- 14 0.0005 0.0023 アイアンマジン 水沼元輝
- 12 0.0004 0.0076 ジェイエルバルカー 野中悠太郎
- 3 0.0002 0.0088 センツイ 木幡初也
上に戻る

中山 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.6100 0.7700 ベルウッドタイガー M.デムーロ
5 0.5900 0.6500 ライブリームーラン 菅原明良
8 0.4500 0.3100 リラックス 田辺裕信
13 0.0480 0.4600 オコジュ 岩部純二
2 0.0190 0.0120 ビヴァアカプルコ 小林勝太
- 9 0.0100 0.3100 リキサンクー 江田照男
- 11 0.0018 0.0140 マラマプア 内田博幸
- 3 0.0016 0.0052 シャイニーヤマト 柴田大知
- 6 0.0057 0.0042 ラージフィールド 松岡正海
- 14 0.0018 0.0034 クレテイユ 宮崎北斗
- 12 0.0011 0.0290 ランペイジシチー 野中悠太郎
- 1 0.0007 0.0052 ライヴペッパー 木幡巧也
- 10 0.0005 0.0022 テイエムガーネット 武士沢友治
- 7 0.0004 0.0023 ラブファントム 国分優作
- 16 0.0002 0.0013 モイスチャー 水沼元輝
- 15 0.0000 0.0015 スカイウイングス 木幡初也
上に戻る

中山 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.7200 0.5400 レッドアーバイン M.デムーロ
5 0.0840 0.3300 クライノート 柴田大知
1 0.0069 0.1200 アイソラシー 浜中俊
3 0.0220 0.0087 フェーレンベルク 大野拓弥
8 0.0067 0.0210 トーセンジニアール 岩田康誠
- 7 0.0025 0.0120 シールテソーロ 江田照男
- 10 0.0011 0.0020 コースタルタウン 石橋脩
- 2 0.0009 0.0035 マルメラーダ 松岡正海
- 12 0.0002 0.0220 オッドナンバー 菅原明良
- 6 0.0009 0.0016 アウグーリ 津村明秀
- 13 0.0002 0.0011 モルフェブーケ 内田博幸
- 14 0.0001 0.0031 ダンスベルレーヌ 北村宏司
- 16 0.0002 0.0015 ラブルパイル 木幡巧也
- 15 0.0001 0.0007 カプリーヌメファ 石川裕紀人
- 9 0.0000 0.0002 ベアコンコルド 水沼元輝
- 11 0.0000 0.0015 トレジャートリップ 武士沢友治
上に戻る

中山 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.7400 0.6400 ヴァイルマティ 石川裕紀人
14 0.1500 0.2500 バロンゾラーレ 田辺裕信
7 0.0290 0.0240 コチョウラン 津村明秀
6 0.0110 0.0390 コスタレイ 石橋脩
12 0.0040 0.0850 カレンノンノ 岩田康誠
- 10 0.0220 0.0088 サンバデルンバ M.デムーロ
- 9 0.0080 0.0150 カップコルス 大野拓弥
- 4 0.0020 0.0220 フェスティヴチャン 野中悠太郎
- 2 0.0009 0.0230 デオヴォレンティ 水沼元輝
- 1 0.0005 0.0520 ブルーウィン 城戸義政
- 8 0.0025 0.0062 ギアチェンジ 北村宏司
- 15 0.0004 0.0041 フェルミディラック 木幡巧也
- 5 0.0004 0.0044 セイカパルナッソス 武士沢友治
- 13 0.0002 0.0023 ガイアメモリ 松岡正海
- 3 0.0002 0.0026 テイエムエレガント 木幡初也
上に戻る

中山 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.4400 0.660 メイショウフジ 大野拓弥
3 0.2400 0.440 レッドダンルース 浜中俊
8 0.0250 0.490 パープルナイト 西村太一
9 0.1900 0.440 クロックフォード 菅原明良
2 0.1600 0.490 カムランベイ 田辺裕信
- 7 0.0860 0.340 ノーブルアクト 水沼元輝
- 6 0.0210 0.042 ティルドーン 松岡正海
- 1 0.0170 0.099 コスモバラタ 三浦皇成
- 4 0.0079 0.025 ポンサン 津村明秀
上に戻る

中山 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.6500 0.9400 スピードオブライト 石川裕紀人
8 0.8700 0.6600 トーセンエスクード 菅原明良
2 0.3900 0.7900 トレブランシュ 津村明秀
6 0.1100 0.4500 クリノゴッホ 木幡巧也
5 0.0830 0.2100 シルバーレイズ 岩田康誠
- 9 0.0087 0.0620 ペイシャフェリ 石橋脩
- 7 0.0040 0.0250 ニシキギミッチー 浜中俊
- 3 0.0021 0.0270 ゴキゲンサン M.デムーロ
- 4 0.0002 0.0028 ワンオアエイト 的場勇人
上に戻る

中山 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.9000 0.6800 タシット 菅原明良
3 0.5800 0.7000 ヴァンガーズハート 三浦皇成
12 0.6700 0.5900 アップストローク M.デムーロ
6 0.4400 0.5900 グルーヴビート 津村明秀
4 0.2400 0.4300 ヴィブラツィオーネ 大野拓弥
- 5 0.1500 0.2600 インザオベーション 浜中俊
- 2 0.1100 0.3600 デインティハート 岩田康誠
- 1 0.0720 0.1300 ジェットグリッター 北村宏司
- 10 0.0330 0.2600 マイネルヒッツェ 石川裕紀人
- 9 0.0010 0.0140 キセキノエンジェル 内田博幸
- 13 0.0004 0.0087 ホウオウパレード 石橋脩
- 11 0.0004 0.0031 シュガービート 小林勝太
- 8 0.0001 0.0013 ファイティング 水沼元輝
上に戻る

中山 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
16 0.1500 0.6400 グリューヴルム 石橋脩
3 0.2200 0.0650 トクシースタローン 木幡巧也
8 0.1200 0.5900 ローズボウル 石川裕紀人
6 0.1300 0.1500 イーサンバーニング 田辺裕信
2 0.0270 0.0740 アメリカンエール 岩田康誠
- 5 0.0007 0.2900 ヤマノマタカ 国分優作
- 13 0.0220 0.0750 トーセンマーク M.デムーロ
- 1 0.0180 0.0580 ワカミヤプレスト 野中悠太郎
- 9 0.0180 0.0660 インディゴブラック 内田博幸
- 10 0.0091 0.1500 キングダムウイナー 津村明秀
- 14 0.0170 0.0230 スクリーンプロセス 菅原明良
- 4 0.0160 0.0330 キミコソシャチョウ 浜中俊
- 15 0.0060 0.0130 ナンヨーヴィヨレ 江田照男
- 7 0.0016 0.0067 ナムアミダブツ 大野拓弥
- 11 0.0008 0.0430 クールファイブ 松岡正海
- 12 0.0002 0.0097 ラフルオリータ 北村宏司

中山 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.6800 0.6500 キントリヒ 三浦皇成
2 0.5500 0.8300 レーヴドゥラプレリ 大野拓弥
5 0.5900 0.6800 キングズパレス 松岡正海
6 0.4900 0.2700 ヤマニンガラッシア 菅原明良
7 0.2700 0.2600 レイトカンセイオー 田辺裕信
- 3 0.0470 0.2000 アルディエンテ M.デムーロ
- 10 0.0064 0.0091 ウン 国分優作
- 4 0.0052 0.0270 サマービート 津村明秀
- 1 0.0035 0.0260 リリーブライト 内田博幸
- 8 0.0005 0.0018 タガノチュール 石橋脩
上に戻る

中山 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.2800 0.5200 スズカコテキタイ 岩田康誠
3 0.0980 0.8100 レッドゲイル M.デムーロ
8 0.1000 0.5800 テイエムトッキュウ 津村明秀
12 0.0570 0.1400 サイクロトロン 三浦皇成
1 0.0350 0.1200 ジャスパーゴールド 菅原明良
- 2 0.0180 0.0340 サンライズホーク 国分優作
- 11 0.0042 0.0470 スリーグランド 大野拓弥
- 5 0.0022 0.0220 コパノマーキュリー 石川裕紀人
- 7 0.0002 0.2300 ボイラーハウス 江田照男
- 4 0.0170 0.0150 カルネアサーダ 松岡正海
- 6 0.0022 0.0110 イバル 内田博幸
- 9 0.0017 0.0240 プリマジア 柴田大知
- 10 0.0011 0.0084 クロジシジョー 浜中俊
上に戻る

中山 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.2100 0.7100 タイセイマーベル M.デムーロ
3 0.0930 0.5400 パーカッション 津村明秀
11 0.1100 0.1400 セイゲン 菅原明良
2 0.0550 0.0950 イヴニングスター 浜中俊
5 0.0210 0.5300 サパテアール 柴田大知
- 12 0.0260 0.0580 レイメイ 三浦皇成
- 1 0.0230 0.0420 ララモンドール 石川裕紀人
- 7 0.0069 0.0360 インワンシティング 伊藤工真
- 6 0.0044 0.0470 エターナルプライド 武士沢友治
- 10 0.0250 0.0260 ルージュブラゾン 大野拓弥
- 14 0.0020 0.0780 ポイズンアロウ 内田博幸
- 9 0.0027 0.0250 リュウセイグン 松岡正海
- 13 0.0026 0.0089 ウッドショック 小林勝太
- 8 0.0002 0.0091 サイモンルグラン 北村宏司

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (478) 副業 (2)

注目の投稿

20231202(土) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ