2023/04/01(土) 競馬AI予想(阪神競馬場)

20230331

競馬

t f B! P L
2023/04/01(土)の無料競馬AI予想です。(阪神 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

阪神

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

阪神 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.9500 0.7700 カネトシフラム 田口貫太
4 0.1100 0.5600 シャドウレディー 松山弘平
6 0.0530 0.0980 モンネトワ 武豊
8 0.0460 0.0930 スウィートガール 角田大河
2 0.0110 0.0500 アイリーンテーラー 川須栄彦
- 16 0.0071 0.0160 ショウナンマナ 松若風馬
- 12 0.0051 0.0300 ホウオウジュビリー 和田竜二
- 15 0.0041 0.0110 アンブレラダンス 北村友一
- 3 0.0026 0.0360 テイクアスタッブ 鮫島克駿
- 9 0.0028 0.0095 メルキュリオ 幸英明
- 14 0.0010 0.0110 エリカグロリア 藤岡佑介
- 1 0.0017 0.0078 ヴァレンシアスノー 藤懸貴志
- 5 0.0011 0.0098 ハーランズサイン 岩田望来
- 7 0.0005 0.0060 コパノスタンリー 藤岡康太
- 13 0.0004 0.0069 ティタン 加藤祥太
- 11 0.0002 0.0031 メイショウコナツ 永島まなみ
上に戻る

阪神 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.6200 0.8000 ショーヘーフェイス 団野大成
9 0.6200 0.4600 ポワンキュルミナン 菱田裕二
14 0.0370 0.6700 ヘイチャンプ 鮫島克駿
4 0.0620 0.0400 ホッコーソムニウム 浜中俊
16 0.0025 0.0750 ユアデスティニー 和田竜二
- 1 0.0520 0.0059 メイショウギシオー 池添謙一
- 3 0.0039 0.0360 ダビディ 小沢大仁
- 13 0.0017 0.0190 ミエノリュウセイ 長岡禎仁
- 7 0.0065 0.0055 ヒロピアーナ 富田暁
- 12 0.0018 0.0055 ララオーベルジュ 松本大輝
- 2 0.0011 0.0068 バズッチ 酒井学
- 11 0.0009 0.0085 オレノアイバ 松田大作
- 5 0.0005 0.0079 フリーウィーリング 藤岡佑介
- 10 0.0017 0.0044 ハカイシン 北村友一
- 6 0.0009 0.0065 ヴィレイメル 泉谷楓真
- 15 0.0008 0.0037 ピンクソレイユ 松山弘平
上に戻る

阪神 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.4200 0.4500 レインメーカー 藤岡佑介
9 0.1100 0.1000 ヴァルトラウテ 鮫島克駿
4 0.0220 0.0350 ヒビキ 和田竜二
10 0.0180 0.0210 モズメルベイユ 永島まなみ
16 0.0190 0.0210 ノイアーターク 藤岡康太
- 11 0.0054 0.0230 クリノアグレッシブ 太宰啓介
- 2 0.0062 0.0140 タノムデホンマ 今村聖奈
- 12 0.0033 0.0081 ファイブレイナ 高倉稜
- 7 0.0011 0.0043 テイエムシャイン 国分優作
- 15 0.0009 0.0023 ロイヤルホープ 泉谷楓真
- 1 0.0008 0.0110 タマモシリウス 大久保友雅
- 8 0.0002 0.0076 メイショウアサゴチ 川端海翼
- 5 0.0008 0.0065 ルナスティール 亀田温心
- 3 0.0007 0.0016 スマートアリア 田口貫太
- 13 0.0005 0.0051 ヤマニンリジッド 河原田菜々
- 14 0.0001 0.0045 スターライトテール 小崎綾也
上に戻る

阪神 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
14 0.8300 0.8600 ラケマーダ 松山弘平
1 0.0290 0.1000 ディオファントス 北村友一
7 0.0100 0.0730 スイープアワーズ 武豊
15 0.0210 0.0280 ウォーターフルール 角田大河
18 0.0087 0.0210 キタサンダムール 岩田望来
- 16 0.0036 0.0380 イトカワサクラ 幸英明
- 17 0.0033 0.0360 スノーファンタジー 池添謙一
- 10 0.0028 0.0110 ディープマインド 古川吉洋
- 6 0.0074 0.0047 ガルヴァニック 国分優作
- 9 0.0031 0.0064 エールレヴリー 富田暁
- 11 0.0011 0.0086 マリブコーク 川須栄彦
- 4 0.0005 0.0088 シェケラート 河原田菜々
- 13 0.0018 0.0045 コスモシーウルフ 和田竜二
- 8 0.0007 0.0057 ライオットビート 鮫島克駿
- 12 0.0004 0.0051 ヴァレーニュ 鮫島良太
- 2 0.0004 0.0040 バスキュラント 団野大成
- 3 0.0002 0.0015 ユレマー 藤岡康太
- 5 0.0002 0.0014 サクセスアイ 酒井学
上に戻る

阪神 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.5400 0.590 アルムエアフォルク 永島まなみ
7 0.4700 0.390 ネイロン 角田大河
5 0.3200 0.400 ハギノサステナブル 松若風馬
3 0.1200 0.360 グレン 富田暁
2 0.0210 0.210 サンデーヒーロー 鮫島克駿
- 4 0.0160 0.130 プラーヴィ 松山弘平
- 8 0.0130 0.041 マテンロウガイ 角田大和
- 9 0.0027 0.020 サンマルパトロール 田口貫太
- 6 0.0002 0.018 ジークシュベルト 菱田裕二
上に戻る

阪神 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.3700 0.6800 アメジストブラック 藤岡佑介
3 0.3800 0.4700 ファベル 藤岡康太
1 0.3000 0.5800 サンライズエース 菱田裕二
7 0.2600 0.4000 フランコイメル 富田暁
12 0.2100 0.4600 カレンマックナイト 松若風馬
- 9 0.0610 0.1900 ラウルピドゥ 松山弘平
- 8 0.0220 0.0210 クワイエット 河原田菜々
- 5 0.0084 0.3200 メイショウサンガ 鷲頭虎太
- 6 0.0081 0.0330 スウィートスカー 岩田望来
- 2 0.0150 0.0110 チェンジザワールド 和田竜二
- 10 0.0043 0.1600 ロックグラス 和田翼
- 11 0.0046 0.0083 ニホンピロマリブ 田口貫太
上に戻る

阪神 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.4800 0.2800 バンボーレ 河原田菜々
4 0.4400 0.5900 リンドラゴ 北村友一
2 0.0260 0.6100 ブレーヴジャッカル 川須栄彦
5 0.1800 0.4200 レッドデクスター 鮫島克駿
12 0.1700 0.1000 オースミリン 太宰啓介
- 10 0.0890 0.0850 イスラグランデ 永島まなみ
- 15 0.0670 0.2100 ワンダーアマルフィ 角田大河
- 16 0.0540 0.0510 ウインバリオス 松山弘平
- 13 0.0450 0.0410 サダムゲンヤ 今村聖奈
- 14 0.0320 0.1100 クールココナヒメ 松本大輝
- 1 0.0350 0.0210 イチローイチロー 田口貫太
- 11 0.0150 0.0170 ザウリ 和田竜二
- 6 0.0130 0.0190 スマートオリーブ 古川奈穂
- 3 0.0120 0.0400 ベルマーレミノル 泉谷楓真
- 8 0.0083 0.0270 エスオーライアン 富田暁
- 9 0.0002 0.0046 パンゲア 秋山真一郎
上に戻る

阪神 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.320 0.710 テイエムタツマキ 黒岩悠
1 0.790 0.190 キャプテンペリー 蓑島靖典
6 0.360 0.630 メイショウユウスイ 西谷誠
2 0.330 0.210 テリオスルイ 平沢健治
4 0.280 0.420 ザメイダン 上野翔
- 3 0.120 0.230 ワンダークローバー 難波剛健
- 5 0.092 0.036 スリーケイエヌ 北沢伸也
上に戻る

阪神 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.7400 0.7600 ランヴァル 和田竜二
7 0.8200 0.6500 サヴォーナ 池添謙一
5 0.7400 0.7200 ニホンピロキーフ 富田暁
8 0.2100 0.0600 スマートファントム 武豊
4 0.1200 0.1900 ブレイヴロッカー 藤岡康太
- 2 0.0010 0.0059 マサハヤウォルズ 松若風馬
- 3 0.0004 0.0043 スカパラダイス 今村聖奈
- 1 0.0002 0.0010 ディープトラスト 加藤祥太

阪神 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.8700 0.640 ブッシュガーデン 松山弘平
8 0.8400 0.750 メイショウソラフネ 角田大河
5 0.3200 0.380 メイショウクリフト 武豊
9 0.2800 0.300 ヤマニンプティパ 岩田望来
4 0.2400 0.096 テーオーディエス 藤岡康太
- 2 0.0630 0.170 チャイカ 松若風馬
- 3 0.1300 0.081 ワンダーカタリナ 団野大成
- 6 0.0076 0.017 エンジェルシリカ 鮫島克駿
- 7 0.0038 0.011 セイレーン 中井裕二
- 1 0.0016 0.008 クリノキララ 城戸義政
上に戻る

阪神 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.6500 0.4100 ディアノイア 松山弘平
12 0.7500 0.1300 オメガレインボー 藤岡佑介
9 0.2800 0.3100 ケイアイロベージ 浜中俊
7 0.6400 0.1500 ミスズグランドオー 和田竜二
2 0.2000 0.2600 サダムスキャット 川須栄彦
- 16 0.0320 0.1200 アンセッドヴァウ 岩田望来
- 6 0.0140 0.0800 シゲルホサヤク 高倉稜
- 3 0.0730 0.0500 レディオマジック 藤岡康太
- 8 0.0510 0.0260 ニュートンテソーロ 池添謙一
- 13 0.0320 0.0320 テイエムアトム 幸英明
- 4 0.0100 0.0550 メイショウエイコウ 秋山真一郎
- 11 0.0059 0.0500 クリノフラッシュ 鮫島克駿
- 15 0.0016 0.0640 リアンティサージュ 団野大成
- 1 0.0076 0.0380 ファイアランス 富田暁
- 10 0.0055 0.0047 ソリタリオ 岩田康誠
- 14 0.0005 0.0050 ダイシンインディー 北村友一
上に戻る

阪神 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.8000 0.540 サンライズジャスト 藤岡康太
4 0.1100 0.760 デルマセドナ 高倉稜
6 0.2600 0.310 マルブツプライド 岩田康誠
9 0.1600 0.140 ブラビオ 今村聖奈
10 0.1400 0.021 フームスムート 藤岡佑介
- 3 0.0440 0.130 フォルツァンド 角田大河
- 5 0.0870 0.130 スズカマジェスタ 田口貫太
- 7 0.0019 0.021 グッドリドゥンス 古川吉洋
- 1 0.0013 0.095 キゾク 小崎綾也
- 2 0.0007 0.120 フェブタイズ 永島まなみ

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ