2023/03/19(日) 競馬AI予想(中山競馬場)

20230318

競馬

t f B! P L
2023/03/19(日)の無料競馬AI予想です。(中山 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

中山

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

中山 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.6400 0.8400 スウィーヴェモワ 大野拓弥
16 0.2600 0.3200 レディエンフェイス 永野猛蔵
10 0.2100 0.6200 グレイウェザーズ 横山武史
13 0.1200 0.2600 サティンボディス 戸崎圭太
8 0.0450 0.2300 プリュネルウィンク 田辺裕信
- 14 0.0083 0.0180 エレガントヒロイン 西村淳也
- 1 0.0047 0.0600 ヒメワカバ 吉田豊
- 9 0.0071 0.0078 キーコンパス 原優介
- 5 0.0064 0.0087 ロゴナンバーワン 菊沢一樹
- 6 0.0035 0.0083 ジューンリリー 佐藤翔馬
- 15 0.0027 0.0290 ベルエト 津村明秀
- 12 0.0019 0.0620 ヴァーナルブルーム 伊藤工真
- 2 0.0005 0.0470 ヘルミオーネ 野中悠太郎
- 3 0.0027 0.0069 ローレルレジーナ 丸田恭介
- 7 0.0008 0.0026 ケイツータラ 小林美駒
- 11 0.0004 0.0072 ウワサノアノコ 小林凌大
上に戻る

中山 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.2400 0.6100 サイタブラウン 佐藤翔馬
8 0.1800 0.5100 ストリートジャガー 津村明秀
2 0.1800 0.1300 サクセスバラード 丹内祐次
6 0.0100 0.0330 アフタヌーンドレス 田辺裕信
4 0.0028 0.1200 ライヴペッパー 木幡巧也
- 14 0.0170 0.0022 イグニション 大野拓弥
- 15 0.0019 0.0041 アンプレッセシチー 永野猛蔵
- 1 0.0016 0.0074 シトラスフルーツ 山田敬士
- 11 0.0010 0.0110 ロマンスオーサー 西村淳也
- 7 0.0046 0.0023 キョウエイジョイ 菅原明良
- 13 0.0005 0.0050 ミットシュラー 菊沢一樹
- 9 0.0004 0.0025 ハッピーミーク 内田博幸
- 5 0.0002 0.0013 マーニャ 武藤雅
- 3 0.0001 0.0008 ヒメカミノテング 木幡初也
- 10 0.0000 0.0015 アイアンランラン 岩部純二
- 16 0.0000 0.0017 イヌハワントナク 原優介
上に戻る

中山 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.4800 0.4700 ヴェールトゥマラン 丹内祐次
4 0.2600 0.7000 ニシノファンフェア 横山武史
8 0.0260 0.0350 ピックアップライン 武士沢友治
7 0.0200 0.0520 ユイアングレイス 横山和生
9 0.0200 0.0260 ウォーハンマー 野中悠太郎
- 13 0.0090 0.0250 レゾリュート 内田博幸
- 11 0.0039 0.0260 ダオラダオラ 丸田恭介
- 2 0.0037 0.0200 シュマンドロワ 岩田康誠
- 10 0.0034 0.0260 ラスターブラスター 石田拓郎
- 16 0.0025 0.0500 パープルナイト 西村太一
- 1 0.0088 0.0140 ローディアマント 石川裕紀人
- 6 0.0028 0.0094 アオイテン 田辺裕信
- 15 0.0018 0.0065 ラフィネクリール 武藤雅
- 12 0.0007 0.0120 デザイアーフェーム 田中勝春
- 14 0.0002 0.0036 カドノユトリ 江田照男
- 3 0.0002 0.0052 ブルーリヴァーサル 藤田菜七子
上に戻る

中山 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.6700 0.6300 ネバレチュゴー 松岡正海
6 0.0680 0.3600 タリエシン M.デムーロ
4 0.0660 0.1900 エミサキホコル 川又賢治
13 0.0590 0.1900 サルモン 戸崎圭太
16 0.0380 0.1100 マヴォロンテ 横山武史
- 14 0.0160 0.1700 グラスシフォン 津村明秀
- 1 0.0250 0.0660 ハイインザスカイ 菅原明良
- 5 0.0088 0.0990 ジャーニーメモリー 北村宏司
- 9 0.0056 0.0960 サニーサフラン 内田博幸
- 10 0.0110 0.0340 ダンスインザリング 岩田康誠
- 12 0.0023 0.1300 カマラードマリー 小林脩斗
- 15 0.0019 0.0034 ユイノマチブセ 木幡初也
- 3 0.0017 0.0190 サノノウォーリア 石川裕紀人
- 7 0.0014 0.0090 トロピカルヒーロー 丹内祐次
- 2 0.0005 0.0073 サザンレイク 藤田菜七子
- 8 0.0004 0.0090 アントニオヒロキ 吉田豊
上に戻る

中山 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.6500 0.8000 セイウンシリウス 永野猛蔵
8 0.1100 0.3600 クライノート 柴田大知
5 0.2300 0.0870 キタノブライド 田辺裕信
11 0.0930 0.1900 ミヤビブレイブ 松岡正海
14 0.0065 0.0095 フェミナフォルテ 北村友一
- 6 0.0023 0.0071 ピーエムギャレット 津村明秀
- 9 0.0019 0.0057 メイショウサトユキ 木幡育也
- 12 0.0005 0.0180 イサチルキュート 木幡初也
- 2 0.0028 0.0022 マロンドレ 西村淳也
- 1 0.0017 0.0008 フェルマータ 大野拓弥
- 4 0.0014 0.0034 ネザーランドリマ 佐藤翔馬
- 7 0.0002 0.0110 キタノランディ 丸田恭介
- 16 0.0001 0.0042 ゲンパチジャンヌ 丹内祐次
- 13 0.0014 0.0042 オスカーウィナー 原優介
- 10 0.0001 0.0039 サクラストリーム 菅原明良
- 15 0.0000 0.0031 エマルジョン 宮崎北斗
上に戻る

中山 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.8800 0.7900 カヨウネンカ 菅原明良
15 0.8000 0.5100 イルチルコ 戸崎圭太
8 0.3000 0.6000 ローブエリタージュ 石川裕紀人
13 0.3500 0.4400 イヴニングスター 横山武史
1 0.3000 0.4300 ヒシシュシュ 田辺裕信
- 16 0.3100 0.3200 ウィズグレイス 西村淳也
- 12 0.2300 0.1300 タシット 横山和生
- 4 0.0830 0.1200 ザスリーサーティ 小林美駒
- 10 0.0700 0.0720 ロジマンボ 内田博幸
- 11 0.0190 0.0140 エンパイアウエスト 北村宏司
- 14 0.0050 0.0860 ヤマニンパニータ 江田照男
- 6 0.0160 0.0410 エバーハンティング 北村友一
- 3 0.0100 0.0140 スピアヘッド 田中勝春
- 7 0.0016 0.0440 マイネルシーマー 丹内祐次
- 9 0.0011 0.0076 マルターズデイ 嶋田純次
- 2 0.0008 0.0140 カトルショセット 津村明秀
上に戻る

中山 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
8 0.6000 0.5400 ロジヴィクトリア 菅原明良
5 0.1400 0.7300 ヴァンデリオン M.デムーロ
7 0.5100 0.4700 トーセンニック 横山和生
3 0.1900 0.6400 サンダビューク 小林凌大
13 0.2800 0.1400 エコログロリアス 西村淳也
- 15 0.0670 0.3100 モール 原優介
- 11 0.0650 0.1400 ホノノディーヴァ 石田拓郎
- 2 0.0220 0.1700 サンフィニティ 小林美駒
- 6 0.0057 0.0910 ヴィオマージュ 丹内祐次
- 1 0.0060 0.0140 マイアミュレット 内田博幸
- 10 0.0044 0.1400 ヨシオドライヴ 菊沢一樹
- 4 0.0050 0.0150 スエトニウス 永野猛蔵
- 9 0.0022 0.0047 ヒノデミッチー 北村宏司
- 12 0.0022 0.0088 カリカ 吉田豊
- 14 0.0004 0.0190 ショウユアセルフ 山田敬士
- 16 0.0000 0.0037 ダイイチターミナル 嶋田純次
上に戻る

中山 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.6400 0.630 ロードカテドラル 菅原明良
8 0.1100 0.700 レーヴドゥラプレリ 戸崎圭太
11 0.4900 0.580 ティーガーデン 岩田康誠
3 0.1300 0.043 タケルジャック 佐藤翔馬
9 0.0930 0.150 ヴィクトゥーラ 西村淳也
- 10 0.0520 0.320 トゥデイイズザデイ 横山武史
- 6 0.0290 0.260 アルママ 柴田大知
- 13 0.0870 0.240 コミカライズ 田辺裕信
- 12 0.0760 0.092 ニシノレバンテ 大野拓弥
- 7 0.0480 0.130 ジッピーレーサー 永野猛蔵
- 4 0.0160 0.230 マイネルダグラス 丹内祐次
- 5 0.0020 0.037 セイウンパワフル 野中悠太郎
- 2 0.0005 0.005 ラキャラントシス 小林美駒
上に戻る

中山 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.7200 0.4500 ローシャムパーク 戸崎圭太
15 0.2200 0.5900 ゴーゴーユタカ 横山武史
12 0.0970 0.3600 スパイラルノヴァ M.デムーロ
16 0.1000 0.0230 ファユエン 北村宏司
9 0.0950 0.0990 クライミングリリー 田辺裕信
- 8 0.0880 0.2800 ルドヴィクス 菅原明良
- 13 0.0300 0.0590 ノースザワールド 横山和生
- 1 0.0130 0.0800 トーセンメラニー 原優介
- 4 0.0110 0.0690 ヤマニンデンファレ 江田照男
- 11 0.0017 0.0320 ダークエクリプス 津村明秀
- 3 0.0013 0.0110 テーオーシリウス 西村淳也
- 2 0.0005 0.0160 カルリーノ 岩田康誠
- 14 0.0001 0.0031 シャチ 勝浦正樹
- 6 0.0001 0.0019 ヴィクターバローズ 北村友一
- 5 0.0001 0.0049 エリオトローピオ 丹内祐次
- 7 0.0000 0.0160 フリーフリッカー 野中悠太郎

中山 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.4200 0.3000 アイオライト 丹内祐次
1 0.2200 0.2700 テイエムトッキュウ 北村友一
14 0.0240 0.2800 ボイラーハウス 江田照男
8 0.1300 0.2300 スズカコテキタイ 岩田康誠
7 0.0550 0.1900 ベイビーボス 菅原明良
- 6 0.0310 0.0980 アイアムハヤスギル 柴田善臣
- 12 0.0160 0.2400 オーロラテソーロ 横山武史
- 2 0.0170 0.2100 シャイニーブランコ 北村宏司
- 16 0.0120 0.1700 ショウナンアニメ 内田博幸
- 15 0.0074 0.0200 ワルツフォーラン 津村明秀
- 13 0.0047 0.1100 アーバンイェーガー 吉田豊
- 3 0.0053 0.0100 スナークダヴィンチ 小崎綾也
- 4 0.0027 0.0920 カイアワセ 大野拓弥
- 5 0.0023 0.0900 マイネルジェロディ 石川裕紀人
- 10 0.0005 0.0066 ドウドウキリシマ 永野猛蔵
- 11 0.0005 0.0160 クロジシジョー 西村淳也
上に戻る

中山 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.4700 0.810 ホウオウビスケッツ 横山和生
15 0.7600 0.560 セブンマジシャン 戸崎圭太
11 0.4300 0.570 オールパルフェ 大野拓弥
2 0.3100 0.530 メタルスピード 津村明秀
16 0.0800 0.082 ハウゼ 岩田康誠
- 12 0.0640 0.370 シーウィザード 柴田善臣
- 6 0.0620 0.240 ジョウショーホープ 石川裕紀人
- 8 0.0330 0.240 シルトホルン 菅原明良
- 14 0.0170 0.150 パクスオトマニカ 田辺裕信
- 9 0.0200 0.017 アイスグリーン 西村淳也
- 4 0.0071 0.062 ベラジオオペラ 横山武史
- 7 0.0150 0.023 ドンデンガエシ 北村宏司
- 13 0.0028 0.034 トーセンアウローラ 丹内祐次
- 1 0.0002 0.012 グラニット 嶋田純次
- 5 0.0002 0.014 ウィステリアリヴァ 吉田豊
- 3 0.0001 0.002 アヴェッリーノ 木幡巧也
上に戻る

中山 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.3400 0.380 オヤノナナヒカリ 戸崎圭太
10 0.1500 0.570 ヒミノフラッシュ 津村明秀
1 0.3200 0.390 スリーエクスプレス 永野猛蔵
4 0.0510 0.082 リュードマン 北村宏司
8 0.0490 0.140 メラーキ 横山武史
- 5 0.0490 0.250 ローズボウル 武藤雅
- 13 0.0190 0.250 ラブベティー 石川裕紀人
- 16 0.0170 0.120 プラチナドリーム 菅原明良
- 2 0.0160 0.049 ナムアミダブツ 大野拓弥
- 11 0.0140 0.019 アイスシェルフ 内田博幸
- 3 0.0047 0.094 サバンナモンキー 木幡巧也
- 6 0.0014 0.100 クールファイブ 松岡正海
- 14 0.0130 0.068 ヤマニンバンタジオ 勝浦正樹
- 9 0.0130 0.055 コバルトブルー 小林脩斗
- 7 0.0009 0.048 ヤマノマタカ 丹内祐次
- 15 0.0009 0.028 コウユーパパニニテ 吉田豊

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ