2023/02/19(日) 競馬AI予想(小倉競馬場)

20230218

競馬

t f B! P L
2023/02/19(日)の無料競馬AI予想です。(小倉 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

小倉

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

小倉 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
2 0.2700 0.5600 バロックダンス 西村淳也
5 0.3900 0.4100 セクシーコマンドー 田辺裕信
4 0.1900 0.5500 タカサンフェイス 菱田裕二
16 0.2300 0.2500 スマイルスルー B.ムルザバ
10 0.1300 0.3000 ビービーグラーテス 鷲頭虎太
- 8 0.0260 0.0850 サウンドズーム 富田暁
- 3 0.0210 0.0160 プロスペリダード 吉田隼人
- 12 0.0130 0.0420 ヨシノクラウン 団野大成
- 6 0.0110 0.0160 ナイトアクアリウム 幸英明
- 7 0.0036 0.0084 ハクアイジュピター 小沢大仁
- 1 0.0007 0.0110 マウンテンエース 黛弘人
- 9 0.0013 0.0099 ストーリーテラー 北村友一
- 15 0.0007 0.0034 タガノグラジオラス 田中健
- 14 0.0005 0.0039 ユメミゴコチ 松本大輝
- 11 0.0004 0.0020 フッカツノアカシ 山田敬士
- 13 0.0002 0.0040 ピエナナイスガイ 角田大和
上に戻る

小倉 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.7100 0.5700 ピースフルナイト 吉田隼人
10 0.6200 0.8700 ウォーターリーダー 北村友一
1 0.1600 0.0800 トリプルウイナー 今村聖奈
14 0.0700 0.0640 レディメローラ 亀田温心
8 0.0440 0.0980 マルプリ 丸田恭介
- 7 0.0790 0.0160 ショウナンアウリイ 幸英明
- 17 0.0099 0.0180 エイシンテムジン 松若風馬
- 5 0.0082 0.0190 ショウナンダグラス 団野大成
- 9 0.0670 0.0150 カンチェンジュンガ 西村淳也
- 13 0.0110 0.0130 ウィズアウト 勝浦正樹
- 11 0.0043 0.0170 キボウノワダチ 藤岡佑介
- 6 0.0013 0.0180 サンエスペランス 小林凌大
- 15 0.0064 0.0150 ルリイロ 佐々木大輔
- 2 0.0056 0.0086 アタックタイガー 丹内祐次
- 16 0.0018 0.0063 クリノビッグママ 黛弘人
- 12 0.0009 0.0037 サーフライド 野中悠太郎
- 18 0.0005 0.0056 キラールージュ 水沼元輝
- 4 0.0005 0.0032 カシノフェリクス 大久保友雅
上に戻る

小倉 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.1000 0.5800 アイファーリンクス 菱田裕二
2 0.3600 0.2400 テイエムヒマラヤ 富田暁
13 0.2600 0.2900 フレンドパル 藤田菜七子
14 0.0990 0.3000 トランザクト B.ムルザバ
6 0.0750 0.0850 ブリュットミレジメ 川島信二
- 8 0.0230 0.1400 キョウエイゾロ 小林凌大
- 1 0.0280 0.1000 キュートハイカー 丹内祐次
- 4 0.0270 0.0570 エンピレオ 今村聖奈
- 12 0.0170 0.0910 ブルーノート 松若風馬
- 9 0.0095 0.0190 ランスオブミューズ 小坂忠士
- 11 0.0073 0.0420 タイガークリスエス 幸英明
- 3 0.0091 0.0150 クリノヴァニラ 野中悠太郎
- 10 0.0083 0.0150 ザモウコダマシイ 鷲頭虎太
- 5 0.0004 0.0051 ドラゴンズアイ 水沼元輝
上に戻る

小倉 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.9900 0.250 ロンギングバース 五十嵐雄祐
8 0.6500 0.420 ザレストノーウェア 蓑島靖典
4 0.2600 0.190 ワンダークローバー 難波剛健
2 0.0600 0.240 ワンダーサーイター 江田勇亮
6 0.2400 0.066 ベラコリーダ 森一馬
- 9 0.2300 0.120 アドマイヤレビン 小野寺祐太
- 5 0.1000 0.220 エンプティチェア 小牧加矢太
- 10 0.1800 0.160 フロールシュタット 草野太郎
- 12 0.0170 0.023 グランシャーク 中村将之
- 7 0.0130 0.040 イーサンパンサー 伴啓太
- 3 0.0090 0.074 オーマオ 小坂忠士
- 1 0.0049 0.051 ベストインクラス 大庭和弥
上に戻る

小倉 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.3200 0.7200 ルソルティール 丸山元気
12 0.1300 0.4600 コウエイダイヤ 松本大輝
10 0.0510 0.0440 ミッキーゴージャス 斎藤新
13 0.0230 0.0550 メイショウマンゲツ 藤岡佑介
14 0.0084 0.1000 スノーファンタジー 野中悠太郎
- 15 0.0210 0.0150 プレシャスストーン 丹内祐次
- 17 0.0120 0.0250 ブルーペクトライト 西村淳也
- 11 0.0120 0.0330 スリーミスラピス 吉田隼人
- 6 0.0054 0.0150 クレーンロケット 古川奈穂
- 1 0.0095 0.0110 コスモアメジスト 黛弘人
- 7 0.0020 0.0310 カフェノワール 幸英明
- 9 0.0005 0.0160 ニシノリンドウ 小林凌大
- 3 0.0036 0.0049 アンジェリカル 富田暁
- 8 0.0022 0.0045 ハイネス 田辺裕信
- 2 0.0017 0.0057 バトルトウショウ 佐々木大輔
- 16 0.0015 0.0070 フォーチュンコード 北村友一
- 18 0.0013 0.0073 サザンショア 団野大成
- 4 0.0007 0.0098 スナークメーテル 亀田温心
上に戻る

小倉 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.7800 0.4800 キャリーハピネス 幸英明
13 0.7300 0.6700 ポルトドール B.ムルザバ
2 0.1400 0.2500 ダズリングブレイヴ 団野大成
15 0.0220 0.0450 ガーランドスタイル 吉田隼人
6 0.0320 0.0190 ハガネ 斎藤新
- 9 0.0160 0.0660 マルカブリッツ 小沢大仁
- 12 0.0200 0.0400 ダリオールショコラ 丸山元気
- 10 0.0190 0.0400 コスモチプリア 丹内祐次
- 7 0.0180 0.0190 バレンタインソング 西村淳也
- 1 0.0034 0.0130 サマニテイオー 的場勇人
- 14 0.0009 0.0180 ナイトフォールサン 菱田裕二
- 16 0.0032 0.0052 メイショウオオミネ 角田大和
- 3 0.0025 0.0044 シャイニーゼネラル 黛弘人
- 11 0.0015 0.0071 ヤマカツラナウェイ 鷲頭虎太
- 8 0.0005 0.0082 ザレットイットビー 古川奈穂
- 5 0.0002 0.0021 シェーヌダンクル 今村聖奈
上に戻る

小倉 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.3900 0.750 クリノニキータ 角田大和
9 0.4400 0.120 エンブレムコード 田辺裕信
3 0.4100 0.690 アレマーナ B.ムルザバ
7 0.2800 0.560 ミーナティエルナ 今村聖奈
4 0.0560 0.054 デームフォーチュン 吉田隼人
- 2 0.0075 0.410 グッドインパクト 鷲頭虎太
- 8 0.0250 0.018 トゥーレツリー 岡田祥嗣
- 6 0.0100 0.061 ルージュティアーモ 団野大成
- 5 0.0045 0.075 シアープレジャー 佐々木大輔
上に戻る

小倉 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.2600 0.3800 アドマイヤラヴィ 今村聖奈
15 0.7700 0.1900 トーホウジュナール 角田大和
3 0.6300 0.2600 リヴォリ 藤岡佑介
16 0.0940 0.2300 コルカノン 北村友一
14 0.0230 0.2200 ウインアステロイド 丹内祐次
- 17 0.2100 0.1100 トーホウデュラン 吉田隼人
- 6 0.0490 0.1600 ダノンカオス 佐々木大輔
- 7 0.0340 0.1400 ソニックムーヴ 田辺裕信
- 12 0.0110 0.2100 テンジュイン 鷲頭虎太
- 4 0.0270 0.0120 スカイトレイル 丸田恭介
- 10 0.0210 0.0260 ピンクセイラー 松本大輝
- 8 0.0140 0.1200 ファタリテ 山田敬士
- 9 0.0085 0.1900 ニホンピロポート 古川奈穂
- 13 0.0120 0.0130 ユキヤナギ 的場勇人
- 11 0.0076 0.0099 タツオウカケンラン 松若風馬
- 2 0.0074 0.0280 スウィートメリナ 藤懸貴志
- 18 0.0047 0.0130 ウインドラブリーナ 幸英明
- 1 0.0010 0.0055 モンストルシチー 藤田菜七子
上に戻る

小倉 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.9600 0.640 タンジェリンムーン B.ムルザバ
6 0.1400 0.520 セレブレイトガイズ 幸英明
11 0.4400 0.038 オメガデラックス 野中悠太郎
7 0.4000 0.210 ウェイオブライト 西村淳也
8 0.3300 0.075 マイネルジャッカル 丹内祐次
- 5 0.0540 0.160 ヒルノアントラ 勝浦正樹
- 10 0.0340 0.019 グランドゴールド 田辺裕信
- 2 0.0320 0.019 メイショウイナセ 丸田恭介
- 9 0.0066 0.041 セイウンガレオン 黛弘人
- 1 0.0045 0.028 ブラックワンダー 小林凌大
- 4 0.0010 0.013 ダンツエスプリ 藤懸貴志

小倉 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.2100 0.6500 ユスティニアン 黛弘人
4 0.1900 0.2300 フチサンメルチャン 小牧太
11 0.1500 0.3200 フルールドネージュ 藤岡佑介
12 0.1600 0.1800 アルバミノル 丹内祐次
1 0.1100 0.2300 ハギノオーロ 藤懸貴志
- 9 0.0200 0.2700 デルマシルフ 鷲頭虎太
- 2 0.1000 0.0930 プリティインピンク 西村淳也
- 10 0.0110 0.2300 パロットビーク 田辺裕信
- 8 0.0140 0.0051 グレタ B.ムルザバ
- 14 0.0110 0.0300 チャーミングアクト 幸英明
- 3 0.0017 0.1200 シャスティーナ 田中健
- 13 0.0005 0.1300 サイモンルピナス 斎藤新
- 6 0.0020 0.0270 ルーリング 松若風馬
- 7 0.0004 0.0019 ファンタジックラン 角田大和
上に戻る

小倉 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.6300 0.2500 ヒンドゥタイムズ B.ムルザバ
2 0.2400 0.3800 レッドランメルト 吉田隼人
1 0.1300 0.2200 カテドラル 団野大成
10 0.1200 0.2400 フォルコメン 田辺裕信
7 0.0970 0.0520 バジオウ 菱田裕二
- 3 0.0140 0.1500 テイエムスパーダ 今村聖奈
- 9 0.0890 0.0360 サトノエルドール 藤岡佑介
- 4 0.0660 0.1300 レッドベルオーブ 北村友一
- 11 0.0400 0.1200 ダンディズム 富田暁
- 13 0.0089 0.0430 ホウオウエミーズ 丸田恭介
- 14 0.0084 0.0046 ロングラン 丹内祐次
- 15 0.0082 0.0170 フォワードアゲン 黛弘人
- 12 0.0020 0.0200 ウイングレイテスト 松岡正海
- 16 0.0018 0.0140 アルサトワ 幸英明
- 5 0.0005 0.0120 ゴールドギア 丸山元気
- 8 0.0005 0.0250 インテンスライト 勝浦正樹
上に戻る

小倉 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.8600 0.6400 フローレンスハニー 亀田温心
18 0.7000 0.2700 オラヴェリタス 今村聖奈
14 0.6300 0.1700 ハピネスアゲン 丸山元気
9 0.0540 0.2700 グッドグロウス 藤懸貴志
10 0.0690 0.0450 デイトンウェイ 富田暁
- 4 0.0340 0.0540 グレイトミッション 佐々木大輔
- 15 0.0270 0.0360 タイキバンディエラ 小沢大仁
- 6 0.0190 0.1600 バーニングパワー 菱田裕二
- 7 0.0180 0.1700 メイショウヒゾッコ 鷲頭虎太
- 8 0.0520 0.0280 センドハーマイラブ 藤田菜七子
- 5 0.0260 0.0092 マリーナドンナ B.ムルザバ
- 16 0.0085 0.0990 テセウス 黛弘人
- 3 0.0076 0.0190 アーダレイ 西村淳也
- 1 0.0052 0.0041 オールマイフレンズ 勝浦正樹
- 12 0.0022 0.0130 デロリス 松若風馬
- 11 0.0020 0.0098 イチローイチロー 古川奈穂
- 17 0.0018 0.0140 フォレクラフト 角田大和
- 2 0.0013 0.0085 ミーハディビーナ 松本大輝

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ