2023/02/18(土) 競馬AI予想(東京競馬場)

20230217

競馬

t f B! P L
2023/02/18(土)の無料競馬AI予想です。(東京 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

東京

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

東京 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.8200 0.7800 フクチャンビーナス J.モレイラ
9 0.1100 0.6100 リバートゥルー 吉田豊
2 0.4200 0.2100 ペイシャアンジェロ 松岡正海
11 0.1900 0.3400 アンジュール 嶋田純次
7 0.0450 0.3200 マテリアルガール 内田博幸
- 8 0.0170 0.5900 トゥピ 横山和生
- 12 0.0390 0.2000 ドナルビー 木幡巧也
- 16 0.0099 0.0430 パイアイヤー 横山武史
- 15 0.0095 0.0340 クライアウト 武藤雅
- 5 0.0062 0.0650 エコロヴィーガ 秋山稔樹
- 1 0.0023 0.0034 ナリノビスケッツ 西村淳也
- 3 0.0018 0.0110 エリアントゥス 横山琉人
- 14 0.0013 0.0120 フッカツラヴ 土田真翔
- 10 0.0011 0.0190 ブーケエスポワール 戸崎圭太
- 6 0.0002 0.0033 サードオニックス 武士沢友治
- 4 0.0002 0.0078 クレナイピロコ 西塚洸二
上に戻る

東京 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
16 0.1600 0.360 パイリヴレ 横山武史
12 0.0800 0.140 ラフィネクリール 武藤雅
13 0.0420 0.220 ライヴァル T.バシュロ
9 0.0063 0.150 ハブル 三浦皇成
5 0.0460 0.025 ロードヴェロシティ 内田博幸
- 8 0.0250 0.042 ドミネートシチー 北村宏司
- 2 0.0160 0.120 ラブラックヒルー 永野猛蔵
- 7 0.0120 0.110 アトモスジブリール 木幡巧也
- 6 0.0110 0.037 トモエ 横山和生
- 3 0.0092 0.014 ドゥーザトリック 西村淳也
- 1 0.0023 0.031 ユメカナウトキ 江田照男
- 15 0.0022 0.069 ミニストリー 横山琉人
- 10 0.0046 0.016 ネモフィラ 大野拓弥
- 14 0.0022 0.022 デルマスクイナゲ 宮崎北斗
- 4 0.0019 0.020 マナキーアハ 岩部純二
- 11 0.0015 0.019 クリノブリーゼ 秋山稔樹
上に戻る

東京 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.2800 0.4700 クレセントウイング 武藤雅
15 0.0980 0.7100 トウキチロウ 田辺裕信
4 0.2300 0.4800 ヴァナルガンド C.ルメール
12 0.0620 0.2000 ラッキーコイン 松岡正海
1 0.0350 0.1500 テンプーシャオン J.モレイラ
- 6 0.0200 0.0510 モダナイズクィーン 横山武史
- 9 0.0045 0.0190 サイレントウィンド 北村宏司
- 2 0.0042 0.0440 マンスール T.バシュロ
- 10 0.0019 0.0120 リーア 横山和生
- 5 0.0019 0.0080 テーオーマツカゼ 秋山稔樹
- 3 0.0013 0.0120 ノアタイクーン 武士沢友治
- 13 0.0015 0.0020 ニシノソレガシ 江田照男
- 16 0.0008 0.0023 ナックレガシー 木幡巧也
- 7 0.0002 0.0020 ハクサンモンチュ 井上敏樹
- 8 0.0002 0.0027 マライアガーネット 菊沢一樹
- 14 0.0001 0.0028 ノースサイド 土田真翔
上に戻る

東京 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.6300 0.2700 コンクエスト 戸崎圭太
2 0.1200 0.2800 ホワイトクロウ 石橋脩
7 0.0057 0.3800 セイウンオードリー 江田照男
10 0.1100 0.1800 ヴォルケニック 三浦皇成
11 0.0760 0.2700 ミント 伊藤工真
- 1 0.0680 0.0760 パーカッション T.バシュロ
- 12 0.0530 0.1600 ヤマニンクイッカー 横山琉人
- 5 0.0240 0.1400 スパークインザアイ 武藤雅
- 3 0.0060 0.2500 ネオヒューズ 横山和生
- 14 0.0450 0.0430 カールスモーキー C.ルメール
- 9 0.0210 0.0440 メテオダヴリル 大野拓弥
- 8 0.0140 0.0290 ミルニュイ 横山武史
- 16 0.0088 0.1100 ミヤビクライ 松岡正海
- 4 0.0054 0.0038 ヨドノドリーム 内田博幸
- 6 0.0040 0.0068 プラウドヘリテージ 北村宏司
- 15 0.0007 0.0140 テイエムダイアタリ 菊沢一樹
上に戻る

東京 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
16 0.8400 0.6700 サロンドブラック C.ルメール
18 0.0730 0.1800 ニシノレヴナント 大野拓弥
3 0.0110 0.0590 アワビキング T.バシュロ
4 0.0450 0.0190 サングラデーション J.モレイラ
15 0.0350 0.0540 クリイロ 三浦皇成
- 2 0.0055 0.0400 ロンギングタイム 横山和生
- 9 0.0050 0.0320 クールサムタイム 津村明秀
- 8 0.0047 0.0220 サトノロワ 戸崎圭太
- 13 0.0025 0.0052 サンマルグレイト 武士沢友治
- 14 0.0022 0.0110 エコロマーベリック 横山武史
- 17 0.0019 0.0210 フェスティヴビーム 柴田大知
- 6 0.0004 0.0280 ナイトインロンドン 西村淳也
- 10 0.0019 0.0170 フォスティーヌ 吉田豊
- 7 0.0004 0.0130 マロンルピナス 木幡巧也
- 12 0.0004 0.0014 ウインユアソング 菊沢一樹
- 5 0.0004 0.0030 グランラウディー 永野猛蔵
- 11 0.0001 0.0057 コトブキヘスペラス 江田照男
- 1 0.0001 0.0030 フクシマブルース 嶋田純次
上に戻る

東京 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.8400 0.7000 ハリケーンリッジ C.ルメール
12 0.5900 0.4300 マテンロウアネモス 横山和生
10 0.1500 0.5900 ムンドエルモソ 三浦皇成
11 0.0580 0.6300 メルシーステップ 西塚洸二
13 0.1000 0.0780 アルヴィエンヌ J.モレイラ
- 4 0.0770 0.0440 キタノブライド 田辺裕信
- 3 0.0660 0.1200 パールテソーロ 木幡巧也
- 1 0.0063 0.0220 ニシノリーデル 内田博幸
- 6 0.0055 0.0110 ココリアイランド 北村宏司
- 15 0.0040 0.0200 ユナヴィール 横山武史
- 9 0.0023 0.0052 ベリーズテソーロ 横山琉人
- 2 0.0023 0.0057 サムワンライクユー 嶋田純次
- 14 0.0005 0.0041 トーセンクオーレ 江田照男
- 8 0.0002 0.0025 ワビスケ 柴田大知
- 16 0.0001 0.0033 ポーラーナイト 永野猛蔵
- 5 0.0001 0.0017 リアルガチ 吉田豊
上に戻る

東京 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
7 0.8100 0.5300 コウソクブラック C.ルメール
8 0.4100 0.8200 オーロラアーク 武士沢友治
2 0.6200 0.3900 フォトスフィア 戸崎圭太
11 0.3400 0.1200 フミバレンタイン 三浦皇成
1 0.1500 0.0380 ジュラメント 柴田善臣
- 13 0.0240 0.0910 ブロードマリー 伊藤工真
- 14 0.0380 0.0720 ランプロファイア 北村宏司
- 12 0.0120 0.0140 ネクタリス 西村淳也
- 5 0.0034 0.0069 ライヴアメシスト 永野猛蔵
- 9 0.0028 0.0071 セイウンダイモス 大野拓弥
- 6 0.0023 0.0180 ハートホイップ 木幡巧也
- 3 0.0021 0.0180 グラサージュ 津村明秀
- 4 0.0021 0.0180 オリ 内田博幸
- 10 0.0018 0.0065 マイバウム 田中勝春
- 16 0.0014 0.0068 ビップアクア 菊沢一樹
- 15 0.0010 0.0072 ルージュブラン 丸田恭介
上に戻る

東京 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
14 0.9100 0.6200 キングサーガ 戸崎圭太
4 0.4300 0.4600 セブンスレター T.バシュロ
3 0.2900 0.4400 アンクラウデッド 西村淳也
15 0.0240 0.1600 リズムオブザナイト 北村宏司
9 0.0210 0.0130 メラーキ 松岡正海
- 13 0.0034 0.3200 ヤマノマタカ 木幡巧也
- 11 0.0190 0.0370 プリモスペランツァ 田辺裕信
- 2 0.0100 0.0360 ヒミノフラッシュ 石橋脩
- 1 0.0082 0.0160 ビートザウイングス 横山武史
- 6 0.0038 0.0020 キョウエイパラスト 宮崎北斗
- 5 0.0005 0.0092 マイネルサハラ 永野猛蔵
- 12 0.0020 0.0023 ブリッツェンシチー 内田博幸
- 16 0.0019 0.0061 ウォーロード 大野拓弥
- 8 0.0016 0.0063 メイショウシロガネ 秋山稔樹
- 7 0.0002 0.0018 スズノイナズマ 津村明秀
- 10 0.0002 0.0054 ファーストソリスト 横山琉人
上に戻る

東京 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.5000 0.610 サスツルギ C.ルメール
10 0.2700 0.640 ジェイパームス J.モレイラ
9 0.3800 0.190 アップトゥミー 田辺裕信
1 0.0860 0.390 ジェモロジー 戸崎圭太
7 0.0810 0.190 マキシ T.バシュロ
- 2 0.0150 0.200 シリアルノヴェル 横山武史
- 3 0.0087 0.069 ニシノプロポーズ 三浦皇成
- 8 0.0042 0.027 マイネルビジョン 柴田大知
- 6 0.0035 0.049 ホウオウビスケッツ 横山和生
- 5 0.0010 0.053 ルーチェロッサ 横山琉人

東京 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.5000 0.9200 ダノンラスター J.モレイラ
5 0.3100 0.4900 ホウオウバリスタ C.ルメール
2 0.1700 0.2200 ホウオウルーレット 横山和生
3 0.0790 0.4000 ショウナンアーチー 西村淳也
16 0.0400 0.3600 ケイアイシェルビー 藤懸貴志
- 14 0.0130 0.0690 コパノリッチマン 津村明秀
- 11 0.0110 0.0230 アベックフォルス 田辺裕信
- 13 0.0098 0.1900 トモジャリア 武藤雅
- 7 0.0069 0.0450 ヴィジョンオブラヴ 丸田恭介
- 10 0.0160 0.0030 テンカハル 戸崎圭太
- 4 0.0005 0.0350 ロジティナ 大野拓弥
- 9 0.0025 0.0047 オンザフェーヴル 石橋脩
- 12 0.0015 0.0120 マイネルクロンヌ T.バシュロ
- 8 0.0010 0.0057 デルマオニキス 北村宏司
- 15 0.0002 0.0035 リーヴル 木幡巧也
- 6 0.0001 0.0036 ラブパイロー 永野猛蔵
上に戻る

東京 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
2 0.6800 0.4500 シルブロン C.ルメール
15 0.2700 0.4700 ウインキートス 横山和生
4 0.2000 0.1500 ミクソロジー 西村淳也
11 0.0440 0.1600 スタッドリー J.モレイラ
12 0.0350 0.2900 マリノアズラ 横山武史
- 9 0.0620 0.0580 ヴェローチェオロ 戸崎圭太
- 8 0.0260 0.0490 レクセランス T.バシュロ
- 10 0.0130 0.0610 メイショウテンゲン 木幡巧也
- 14 0.0160 0.0350 トーセンカンビーナ 江田照男
- 13 0.0092 0.0210 タイセイモナーク 三浦皇成
- 1 0.0031 0.0430 キスラー 内田博幸
- 16 0.0019 0.0550 ベスビアナイト 石橋脩
- 3 0.0049 0.0330 トラストケンシン 丸田恭介
- 7 0.0027 0.0085 カウディーリョ 大野拓弥
- 5 0.0023 0.0097 ヒュミドール 田辺裕信
- 6 0.0023 0.0081 アスクワイルドモア 田中勝春
上に戻る

東京 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.4800 0.720 マイネルクリソーラ 戸崎圭太
11 0.7300 0.580 ロードカテドラル 田辺裕信
12 0.6000 0.620 ヴィクトゥーラ 横山武史
10 0.0840 0.710 ジュンブルースカイ 西村淳也
7 0.3900 0.690 ロールアップ 三浦皇成
- 6 0.3800 0.520 カナテープ J.モレイラ
- 5 0.0910 0.410 セラフィナイト T.バシュロ
- 8 0.0550 0.190 モーソンピーク C.ルメール
- 2 0.0120 0.150 ポッドヴァイン 横山和生
- 1 0.0074 0.033 トランキリテ 石橋脩
- 9 0.0007 0.039 ナックイルシーブ 木幡巧也
- 4 0.0053 0.024 ミズリーナ 的場勇人

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ