2023/02/11(土) 競馬AI予想(東京競馬場)

20230210

競馬

t f B! P L
2023/02/11(土)の無料競馬AI予想です。(東京 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

東京

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

東京 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.2400 0.7800 テイエムスイスイ 戸崎圭太
4 0.2000 0.1900 プリヴィエレジェ 松山弘平
2 0.0440 0.0480 スーパーリベロ 永野猛蔵
8 0.0210 0.0750 ゴットリープ 横山武史
13 0.0055 0.0100 トロルトゥンガ 田辺裕信
- 1 0.0018 0.0150 ドゥラミチャン C.ルメール
- 10 0.0036 0.0070 プリンスメーカー 原優介
- 9 0.0019 0.0110 ウラヌス 杉原誠人
- 3 0.0013 0.0045 キュベリン 西塚洸二
- 16 0.0023 0.0039 ラピスパイライト 菊沢一樹
- 14 0.0005 0.0045 シンキングファーザ 吉田豊
- 15 0.0008 0.0023 キーオブハート 大野拓弥
- 5 0.0002 0.0031 ヘンデル 内田博幸
- 6 0.0002 0.0010 サバイバルシュシュ 土田真翔
- 11 0.0002 0.0017 レオアトロポス 津村明秀
- 7 0.0000 0.0004 オークリッチ 横山琉人
上に戻る

東京 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.0510 0.190 ヒダカエクスプレス 松岡正海
10 0.0130 0.270 メイレベッカ 木幡巧也
7 0.0250 0.240 ジェムステート 三浦皇成
9 0.0170 0.230 エリカボニータ 吉田隼人
4 0.0220 0.067 メグルキセキ 吉田豊
- 3 0.0140 0.110 ポッピンキャンディ 菊沢一樹
- 11 0.0092 0.025 ケイツードラム 江田照男
- 5 0.0092 0.048 ナムラオリビア 木幡初也
- 1 0.0054 0.025 モノノフグリーン 菅原明良
- 14 0.0100 0.023 リリーミストレス 柴田善臣
- 2 0.0027 0.059 リンガススウィート 丸田恭介
- 15 0.0037 0.017 キーハニー 柴田大知
- 8 0.0020 0.022 フジマサグッド 西塚洸二
- 16 0.0011 0.022 タイセイエルフィン 杉原誠人
- 13 0.0011 0.020 ニシノニューリーフ 小林脩斗
- 6 0.0002 0.021 テイエムビュビュウ 武士沢友治
上に戻る

東京 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.3700 0.2000 コンスピキュアス 戸崎圭太
15 0.2900 0.2000 オーサムデアラー 横山武史
11 0.1700 0.1800 ヒルズカーン 吉田豊
3 0.0810 0.1700 ダンスクラブ 石川裕紀人
1 0.0400 0.0630 エリンアキレウス 菅原明良
- 4 0.0170 0.0430 リアルマーヴェル T.バシュロ
- 10 0.0056 0.0220 リトルポッド M.デムーロ
- 12 0.0055 0.0190 シャンデュヴァン 松山弘平
- 6 0.0043 0.0210 ドラゴンヘッド 武藤雅
- 16 0.0026 0.0750 トライジャーニー 内田博幸
- 9 0.0055 0.0110 ビップルイス 小林脩斗
- 14 0.0021 0.0039 キャリアパス 田辺裕信
- 5 0.0019 0.0077 カドノユトリ 江田照男
- 8 0.0010 0.0085 ヴォーグファラオ 松岡正海
- 7 0.0004 0.0030 サンセットベリー 永野猛蔵
- 2 0.0000 0.0047 レジオンドヌール 原優介
上に戻る

東京 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.4500 0.6600 オヤノナナヒカリ 戸崎圭太
1 0.5000 0.2500 インペリアルライン 松山弘平
7 0.1300 0.4700 デリシュレーヌ 武士沢友治
4 0.3200 0.4100 ピュアブラッド 横山武史
13 0.0980 0.0720 ノクターナリティ 津村明秀
- 11 0.0730 0.2200 ポイズンアロウ T.バシュロ
- 14 0.0260 0.1200 パワーエンブレム 宮崎北斗
- 10 0.0250 0.0610 アコークロー 丸田恭介
- 2 0.0220 0.2000 エコロカナワン 内田博幸
- 16 0.0047 0.0210 セイシェルノユウヒ 三浦皇成
- 3 0.0009 0.1200 ネッスンドルマ 田辺裕信
- 9 0.0036 0.0046 セイハロートゥユー 石橋脩
- 15 0.0020 0.0060 ニシノムネヲウツ 永野猛蔵
- 12 0.0005 0.0035 トルーマンテソーロ 原優介
- 8 0.0004 0.0035 リュウセイグン 松岡正海
- 5 0.0000 0.0091 レイメイ 横山琉人
上に戻る

東京 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.5100 0.7700 アンスリウム M.デムーロ
12 0.1400 0.0550 ルーラルハピネス 川田将雅
15 0.0460 0.3900 セフィロ 横山和生
4 0.0470 0.2300 ベッラフロー 丸田恭介
14 0.0570 0.0480 ハルオーブ 三浦皇成
- 5 0.0120 0.0600 レアリーゼ T.バシュロ
- 8 0.0071 0.0120 キラープリンセス 木幡育也
- 2 0.0033 0.0250 ターキッシュアート 横山武史
- 10 0.0160 0.0077 アパラギ 横山琉人
- 3 0.0130 0.0087 マイショウチャン 戸崎圭太
- 11 0.0001 0.0160 アイノセンシ 石橋脩
- 9 0.0001 0.0120 メトロフィルム 木幡巧也
- 7 0.0017 0.0110 ホイッスルソング 永野猛蔵
- 16 0.0005 0.0062 トーセンジェミニ 北村宏司
- 6 0.0002 0.0099 スレートグレイ 大野拓弥
- 13 0.0002 0.0060 アイアムロージー 菊沢一樹
上に戻る

東京 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
13 0.3600 0.4700 オーヴァルブルーム M.デムーロ
16 0.2600 0.4700 ガールズレジェンド 横山武史
10 0.2200 0.2600 ブレイディヴェーグ C.ルメール
12 0.0130 0.0170 マテンロウカノン 横山和生
11 0.0110 0.0140 ギアチェンジ 北村宏司
- 2 0.0028 0.0280 ウインルピナス 横山琉人
- 9 0.0056 0.0089 ネザーランドリマ 原優介
- 15 0.0038 0.0120 コスモバイオレット 菅原明良
- 3 0.0015 0.0036 ラスパルマス 松岡正海
- 7 0.0011 0.0041 マニータ 石川裕紀人
- 6 0.0005 0.0170 パラダイスシティ 柴田大知
- 5 0.0001 0.0083 ヒマワリノコ 内田博幸
- 4 0.0011 0.0075 カフェハーモニー 菊沢一樹
- 1 0.0004 0.0028 ブラックルージュ 永野猛蔵
- 8 0.0002 0.0015 ショウナンアシベ 吉田隼人
- 14 0.0001 0.0008 ブリーゼ 武士沢友治
上に戻る

東京 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.6900 0.4500 ニシノピウモッソ 津村明秀
14 0.0960 0.2900 ダルタニアン 木幡巧也
6 0.0160 0.0590 クールムーア 原優介
5 0.0130 0.0590 レイカットスルー 戸崎圭太
7 0.0120 0.1400 スプレモフレイバー 田辺裕信
- 2 0.0140 0.0450 ハッピーパンニャ 永野猛蔵
- 12 0.0120 0.0230 テンカノギジン 菅原明良
- 13 0.0059 0.0380 ポリーフォリア 横山武史
- 4 0.0039 0.0180 メイショウカゼマチ 横山琉人
- 1 0.0066 0.0033 レイフォール 武藤雅
- 10 0.0007 0.0150 ピーストークス 伊藤工真
- 9 0.0026 0.0100 クロスライセンス T.バシュロ
- 8 0.0009 0.0100 ユーメイドマイデイ 杉原誠人
- 11 0.0001 0.0009 ソッケルカーカ 西塚洸二
上に戻る

東京 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
11 0.3900 0.4700 クリスタルウエイ 吉田豊
9 0.1800 0.4200 リネンファイト 内田博幸
16 0.1300 0.0450 コウソクカレン T.バシュロ
10 0.1200 0.1100 エコロドラゴン 木幡巧也
4 0.1100 0.0980 ミッキーレジェンド 菅原明良
- 7 0.0600 0.4100 グランドライズ 伊藤工真
- 8 0.0760 0.0560 レイデルマール 横山琉人
- 15 0.0180 0.0830 ルプランドル 永野猛蔵
- 14 0.0079 0.0280 プラティナマリア 松山弘平
- 5 0.0110 0.0190 チュイション 三浦皇成
- 1 0.0015 0.0220 シウン 原優介
- 12 0.0040 0.0120 ハジメテノチュウ 杉原誠人
- 3 0.0013 0.0077 ファイティング 岩部純二
- 6 0.0011 0.0062 ヌーシャテル 木幡初也
- 13 0.0007 0.0073 ルリオウ 江田照男
- 2 0.0002 0.0150 ダフニス 菅原隆一
上に戻る

東京 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
6 0.6300 0.6800 キングズパレス 松岡正海
9 0.8000 0.5300 バラジ C.ルメール
3 0.4600 0.5700 ジオフロント 松山弘平
4 0.0720 0.4100 ダノンターキッシュ 石橋脩
7 0.0550 0.1200 エクセレントタイム T.バシュロ
- 11 0.0430 0.0590 レッドミラージュ 川田将雅
- 12 0.0100 0.0340 エンドロール 永野猛蔵
- 13 0.0075 0.0510 ミステリーウェイ 吉田隼人
- 10 0.0019 0.0130 リヴェット 大野拓弥
- 1 0.0017 0.0120 ドリームインパクト 菅原明良
- 8 0.0000 0.0180 クリノキングボス 菊沢一樹
- 5 0.0002 0.0050 ウインエアフォルク 柴田善臣
- 2 0.0001 0.0097 ニシノボルテージ 杉原誠人

東京 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
2 0.5800 0.5200 タイニーロマンス 菅原明良
7 0.4000 0.7300 シュヴェルトライテ M.デムーロ
5 0.2200 0.2700 ボルザコフスキー T.バシュロ
6 0.1600 0.1500 ピーエムピンコ 大野拓弥
10 0.1200 0.0370 グラスミヤラビ 柴田善臣
- 1 0.0680 0.1900 ブルーシンフォニー 田辺裕信
- 15 0.0640 0.0560 ビーオンザマーチ 津村明秀
- 13 0.0470 0.0680 ルース 木幡巧也
- 11 0.0160 0.0600 レッドクレオス 内田博幸
- 4 0.0690 0.0240 ランドオブリバティ 松山弘平
- 12 0.0022 0.0500 シュアーヴアリア 三浦皇成
- 14 0.0025 0.0088 オースミカテドラル 石橋脩
- 8 0.0018 0.0038 フォラブリューテ C.ルメール
- 3 0.0014 0.0054 サルファーコスモス 永野猛蔵
- 9 0.0000 0.0074 カルリーノ 石川裕紀人
上に戻る

東京 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
15 0.8900 0.3400 ウンブライル C.ルメール
7 0.1300 0.5800 ドゥアイズ 吉田隼人
4 0.1000 0.4200 リックスター 三浦皇成
3 0.1600 0.0610 モリアーナ 武藤雅
16 0.0810 0.1900 ミシシッピテソーロ 戸崎圭太
- 5 0.0760 0.2800 ウヴァロヴァイト 横山武史
- 13 0.0810 0.0490 アスパルディーコ 田辺裕信
- 9 0.0340 0.1800 ハーパー 川田将雅
- 1 0.0032 0.0600 オンザブロッサム 津村明秀
- 10 0.0046 0.0250 グランベルナデット 松山弘平
- 6 0.0011 0.0970 イングランドアイズ 横山和生
- 8 0.0005 0.0290 ニシノカシミヤ 永野猛蔵
- 2 0.0002 0.0036 メイドイットマム 本橋孝太
- 11 0.0002 0.0077 ミカッテヨンデイイ 松岡正海
- 14 0.0002 0.0190 ブラウンウェーブ 大野拓弥
- 12 0.0001 0.0420 ゴールドレコーダー 田中勝春
上に戻る

東京 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
12 0.4700 0.640 ライラスター T.バシュロ
9 0.3700 0.700 ポルトヴェッキオ C.ルメール
15 0.3500 0.610 ヨンク 田辺裕信
2 0.1400 0.380 サトノアポロン 横山和生
16 0.1400 0.150 ルヴァンヴェール 石川裕紀人
- 8 0.0350 0.410 フレンチギフト 菅原明良
- 3 0.1300 0.240 エルパソ 三浦皇成
- 4 0.0600 0.089 アラゴナイト 大野拓弥
- 5 0.0430 0.083 デルマグレムリン 戸崎圭太
- 7 0.0390 0.058 ディープリッチ 吉田隼人
- 10 0.0045 0.082 レオカクテル 木幡巧也
- 14 0.0130 0.046 デアノヴァ 宮崎北斗
- 11 0.0064 0.025 リッキーマジック 永野猛蔵
- 13 0.0041 0.022 プルモナリア 石橋脩
- 1 0.0037 0.068 オクトニオン 横山武史
- 6 0.0032 0.011 サイモンルモンド 原優介

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (481) 副業 (2)

注目の投稿

20231203(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ