2022/12/25(日) 無料 競馬AI予想(中山競馬場)

20221224

競馬

t f B! P L
2022/12/25(日)の無料競馬AI予想です。(中山 競馬場)

AI指数について

指数とは、3着以内に入る確率が高いければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

穴馬指数とは、主観的な情報を抜いた結果データのみを使ってAIが算出した指数です。3着以内に入る確率が高ければ高いほど、大きい数字がでる指数です。

中山

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

中山 1R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
3 0.8000 0.6400 デイズオブドリーム C.デムーロ
2 0.5900 0.5300 マジックタッチ 田辺裕信
10 0.1300 0.4200 サルトルーヴィル 津村明秀
12 0.0260 0.1900 ヴァルカン 永野猛蔵
14 0.0290 0.0075 イグニション 三浦皇成
- 1 0.0110 0.2700 リキサンクー 小林脩斗
- 6 0.0220 0.0370 フブキ 菊沢一樹
- 8 0.0100 0.0230 シンデレラスマイル 武藤雅
- 7 0.0023 0.0053 キョウエイノーブル 原田和真
- 9 0.0016 0.0032 キュベリン 杉原誠人
- 5 0.0009 0.0082 ボーダーパトロール T.マーカン
- 4 0.0008 0.0027 ケンキョ 丸田恭介
- 13 0.0002 0.0041 ベルウッドアラシ 丸山元気
- 15 0.0001 0.0005 スマイルフレンド 秋山稔樹
- 11 0.0000 0.0005 ラージフィールド 吉田豊
- 16 0.0000 0.0013 ハッポウヤブレ 土田真翔
上に戻る

中山 2R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
16 0.2200 0.5600 トロピカルタウン C.デムーロ
6 0.1600 0.5800 セイウンミライズ T.マーカン
14 0.0740 0.0380 スタンプブック 和田竜二
10 0.0690 0.2000 ヴェールトゥマラン 江田照男
11 0.0270 0.0180 タマモロック 横山武史
- 12 0.0160 0.0570 オボッチャマ 丹内祐次
- 8 0.0064 0.0094 リアルマーヴェル 戸崎圭太
- 9 0.0063 0.0280 フェザーモチーフ 松山弘平
- 1 0.0023 0.0120 キングダラス 三浦皇成
- 13 0.0028 0.0052 エピックヒーロー 水沼元輝
- 4 0.0023 0.0140 タイセイラプソディ 大野拓弥
- 5 0.0020 0.0077 ピンポイントドロー 丸田恭介
- 7 0.0017 0.0059 パンタソス 伊藤工真
- 3 0.0013 0.0056 シュネーガッツ 佐々木大輔
- 15 0.0002 0.0032 マイネルナラティヴ 柴田大知
- 2 0.0001 0.0043 ミユキアモーレミオ 菅原隆一
上に戻る

中山 3R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
5 0.4100 0.6700 エンライトメント T.マーカン
7 0.0760 0.6000 トロピカルライト 丸田恭介
14 0.0130 0.0700 トクシーカイザー 菊沢一樹
15 0.0110 0.0300 トーセンサウダージ 岩田康誠
10 0.0089 0.0300 ショウナンアビアス 横山武史
- 4 0.0033 0.0046 マンスール C.ルメール
- 2 0.0028 0.0052 スズハローム 戸崎圭太
- 9 0.0025 0.0300 ハルオーブ 三浦皇成
- 11 0.0002 0.0039 プロトカルチャー 大野拓弥
- 16 0.0002 0.0017 レジーナヌーボ 原優介
- 12 0.0002 0.0019 ニシノレヴナント 野中悠太郎
- 8 0.0002 0.0010 キタノチェロキー 柴田大知
- 13 0.0001 0.0011 ヒラボクムーン 内田博幸
- 6 0.0000 0.0002 グングニル 西塚洸二
- 1 0.0000 0.0005 ビスケット 杉原誠人
- 3 0.0000 0.0005 コスモスプモーニ 丹内祐次
上に戻る

中山 4R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.1200 0.1200 ダニーデン T.マーカン
7 0.0820 0.4500 コスモオピニオン 丹内祐次
18 0.0890 0.0170 マンマリアーレ C.ルメール
11 0.0370 0.0910 セイウンパシュート 田辺裕信
6 0.0760 0.0910 グランドカリナン 津村明秀
- 2 0.0110 0.0540 ゴールドバランサー 内田博幸
- 10 0.0130 0.0097 コスモアバンサ 柴田大知
- 12 0.0069 0.0150 ディアマンテブルー M.デムーロ
- 4 0.0045 0.0200 ロイヤルワラント 小林脩斗
- 8 0.0011 0.0085 シンボリタイプ 佐々木大輔
- 14 0.0005 0.0110 シーズオブホープ 木幡巧也
- 17 0.0005 0.0016 ショウミーザマネー 戸崎圭太
- 5 0.0002 0.0015 ニシノオールマイト 野中悠太郎
- 15 0.0002 0.0057 ミキチャン 丸田恭介
- 1 0.0002 0.0034 コトブキヘスペラス 江田照男
- 13 0.0002 0.0022 エブアンドフロウ 石橋脩
- 16 0.0001 0.0013 ウィッチハット 和田竜二
- 3 0.0000 0.0028 セイルアウェイ 大野拓弥
上に戻る

中山 5R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
4 0.0430 0.3000 ヨドノストーリー 石橋脩
3 0.0200 0.1300 プリュネルウィンク 戸崎圭太
9 0.0120 0.1800 トウカイラメール M.デムーロ
16 0.0010 0.2900 サツキフラッシュ 大野拓弥
1 0.0130 0.0120 シェルオパール 武士沢友治
- 8 0.0130 0.0340 エターナルスノー 木幡巧也
- 15 0.0110 0.1600 モノノフイエロー 伊藤工真
- 14 0.0100 0.1400 ビアンカ H.ドイル
- 2 0.0044 0.0410 ショーエース 横山琉人
- 7 0.0028 0.0210 マジックアワー 丹内祐次
- 6 0.0017 0.0320 キタノファルコン 丸田恭介
- 13 0.0013 0.0420 ノーブルアクト 水沼元輝
- 11 0.0007 0.0330 リネンスピリット 柴田大知
- 5 0.0009 0.0200 オーキデパフュメ 小林脩斗
- 12 0.0002 0.0034 ミラクルレインボー 武藤雅
- 10 0.0001 0.0018 ナイト 江田照男
上に戻る

中山 6R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
10 0.2400 0.2900 ペリファーニア 横山武史
7 0.2300 0.1700 ペモンディアル C.デムーロ
8 0.0055 0.1700 レッドシュヴェルト M.デムーロ
12 0.0095 0.0400 ラプンタ 岩田康誠
2 0.0043 0.1100 デイタム H.ドイル
- 1 0.0031 0.0220 アスピシャスデイ 津村明秀
- 5 0.0019 0.0560 クレーンロケット 丸田恭介
- 6 0.0019 0.0300 ウインエレナ 松岡正海
- 4 0.0011 0.0850 コスタノヴァ T.マーカン
- 16 0.0042 0.0092 アースジェイソンテ 田中勝春
- 13 0.0028 0.0063 カドノユトリ 江田照男
- 11 0.0001 0.0140 ダオラダオラ 丹内祐次
- 15 0.0011 0.0037 サンエスペランス 横山和生
- 3 0.0004 0.0120 ミットシュラー 菊沢一樹
- 14 0.0002 0.0110 サンマルリアン 永野猛蔵
- 9 0.0000 0.0049 マインインパクト 原優介
上に戻る

中山 7R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
14 0.7400 0.6700 フォーワンセルフ 横山武史
2 0.1500 0.2700 セイシェルノユウヒ 戸崎圭太
4 0.0590 0.4200 セイゲン 吉田豊
6 0.0680 0.2900 カイザーレオン 横山和生
11 0.0076 0.2600 ビーマイセルフ 嶋田純次
- 9 0.0630 0.0210 カズラポニアン T.マーカン
- 16 0.0270 0.1900 デリシュレーヌ H.ドイル
- 10 0.0130 0.0620 サルーテ 大野拓弥
- 8 0.0070 0.0290 クリノパイソン 秋山稔樹
- 15 0.0100 0.0097 トロワシャルム 西塚洸二
- 7 0.0032 0.0980 ナスノコウラン 丹内祐次
- 5 0.0030 0.1600 クオーレドーロ 永野猛蔵
- 3 0.0065 0.0180 ジェイエルフラッグ 丸山元気
- 13 0.0047 0.0028 ヴォーグマチネ 原田和真
- 12 0.0028 0.0063 サイモンソーラン 田辺裕信
- 1 0.0016 0.0083 タイキマクスウェル 木幡巧也
上に戻る

中山 8R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.4200 0.240 アイヴォリードレス 横山武史
4 0.0160 0.450 アイスマン 幸英明
12 0.3400 0.440 セイウンハルカニ 戸崎圭太
11 0.1600 0.200 ジェットマックス 武豊
7 0.1000 0.310 アルマセクメト 三浦皇成
- 9 0.0710 0.330 ネイチャーカレン 野中悠太郎
- 14 0.1400 0.290 マイステージ 小林凌大
- 2 0.0540 0.150 ベストマジック 津村明秀
- 15 0.0280 0.150 ニルカンタテソーロ 原優介
- 3 0.0017 0.320 パドカトル 横山琉人
- 8 0.0270 0.069 アコルドエール 和田竜二
- 16 0.0110 0.140 スラップショット 大野拓弥
- 5 0.0050 0.014 バーニングソウル 和田翼
- 6 0.0050 0.012 コルニリア 杉原誠人
- 10 0.0030 0.038 ウメタロウ 丸田恭介
- 13 0.0005 0.022 エターナルダイヤ 木幡初也
上に戻る

中山 9R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
1 0.6700 0.6600 モーソンピーク T.マーカン
7 0.5100 0.6200 サクセスシュート 田辺裕信
3 0.4600 0.4000 レッドバリエンテ 川田将雅
15 0.2800 0.0810 ドリームインパクト C.ルメール
6 0.0490 0.2400 マイネルメサイア 津村明秀
- 2 0.0290 0.2400 シテフローラル 松山弘平
- 4 0.0630 0.0210 フィデリオグリーン 原優介
- 14 0.0620 0.1000 ジオフロント C.デムーロ
- 12 0.0120 0.0390 アケルナルスター 横山和生
- 10 0.0130 0.0150 リリーブライト 内田博幸
- 16 0.0084 0.1000 レットミーアウト 丹内祐次
- 11 0.0011 0.0680 マリノソフィア 木幡巧也
- 13 0.0046 0.0086 ウインエアフォルク 野中悠太郎
- 8 0.0014 0.0190 トップリーチ 江田照男
- 9 0.0008 0.0140 ダノングレーター 石川裕紀人
- 5 0.0001 0.0130 ウインヴァカンス 小崎綾也

中山 10R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.7400 0.5600 ジゲン 松山弘平
14 0.0190 0.6000 アシタバ H.ドイル
10 0.1200 0.2400 ワイドカント 和田竜二
1 0.0880 0.1700 ワルツフォーラン 田辺裕信
5 0.0140 0.4200 リンカーンテソーロ 横山和生
- 6 0.0320 0.1300 ジェットエンブレム C.デムーロ
- 2 0.0051 0.2400 タイキスウォード M.デムーロ
- 12 0.0055 0.0800 レッドランサー 武藤雅
- 8 0.0064 0.0180 ノアヴィグラス 藤田菜七子
- 16 0.0051 0.0650 レーヴリアン 戸崎圭太
- 7 0.0050 0.1200 ジオラマ 石橋脩
- 3 0.0042 0.0670 ニューフロンティア 吉田隼人
- 11 0.0043 0.0450 ピアシック 武豊
- 13 0.0023 0.0033 チェイスザドリーム 横山武史
- 15 0.0009 0.0410 ラインガルーダ 幸英明
- 4 0.0008 0.0400 ゴールドラグーン 石川裕紀人
上に戻る

中山 11R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
9 0.8100 0.7100 イクイノックス C.ルメール
13 0.2600 0.4400 タイトルホルダー 横山和生
10 0.0680 0.2500 ジャスティンパレス T.マーカン
5 0.2000 0.2000 ジェラルディーナ C.デムーロ
7 0.1100 0.2200 エフフォーリア 横山武史
- 12 0.0260 0.2000 ポタジェ 吉田隼人
- 16 0.0190 0.0810 ディープボンド 川田将雅
- 2 0.0052 0.1000 イズジョーノキセキ 岩田康誠
- 6 0.0023 0.2000 ヴェラアズール 松山弘平
- 3 0.0660 0.0410 ボルドグフーシュ 福永祐一
- 4 0.0120 0.0320 アリストテレス 武豊
- 1 0.0002 0.0420 アカイイト 幸英明
- 8 0.0025 0.0110 ウインマイティー 和田竜二
- 15 0.0025 0.0280 ブレークアップ 戸崎圭太
- 11 0.0015 0.0092 ラストドラフト 三浦皇成
- 14 0.0002 0.0220 ボッケリーニ 浜中俊
上に戻る

中山 12R

馬番 指数 穴馬指数 馬名 騎手名
2 0.5200 0.8600 イズンシーラブリー C.ルメール
12 0.4300 0.1600 バンデルオーラ T.マーカン
7 0.1100 0.0760 ホウオウノーサイド 田辺裕信
6 0.0140 0.1300 サイヤダンサー M.デムーロ
8 0.0033 0.1500 クムシラコ 黛弘人
- 10 0.0480 0.0530 ヨール H.ドイル
- 13 0.0054 0.0210 スズノヤマト 三浦皇成
- 9 0.0034 0.0530 コスモカッティーボ 柴田大知
- 3 0.0028 0.1200 ルミナスライン 丹内祐次
- 15 0.0071 0.0150 シャークスポット 戸崎圭太
- 11 0.0041 0.0180 トップキャスト C.デムーロ
- 4 0.0028 0.0630 トーセンサンダー 木幡巧也
- 16 0.0016 0.0087 エンジェルシリカ 福永祐一
- 14 0.0011 0.0110 ヒルノローザンヌ 松山弘平
- 5 0.0002 0.0050 スウィートプロミス 横山武史
- 1 0.0002 0.0064 ソールズベリー 佐々木大輔

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (343) 副業 (2)

注目の投稿

2023/06/04(日) 競馬AI予想(東京競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ