
新潟
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟 1R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 0.3800 | 0.0055 | 0.028 | 団野大成 | ダンシングニードル |
〇 | 7 | 0.0930 | 0.0220 | 0.023 | 西村淳也 | アトモストリミッツ |
▲ | 5 | 0.0056 | 0.2400 | 0.210 | 佐々木大輔 | トロピカルヒーロー |
△ | 16 | 0.1600 | 0.2100 | 0.190 | 今村聖奈 | クリノグローリー |
☆ | 4 | 0.2000 | 0.0013 | 0.110 | 丹内祐次 | シャトーボビー |
消し | 14 | 0.0075 | 0.0340 | 0.570 | 原優介 | シャープソーン |
消し | 2 | 0.0090 | 0.0240 | 0.280 | 小林脩斗 | ピンポンマム |
- | 11 | 0.0053 | 0.0064 | 0.035 | 菱田裕二 | ジークシュベルト |
- | 3 | 0.0270 | 0.0028 | 0.090 | 杉原誠人 | ゴットリープ |
消し | 6 | 0.0120 | 0.0067 | 0.440 | 斎藤新 | ベアサッチャー |
消し | 15 | 0.0410 | 0.0002 | 0.310 | 武藤雅 | サンガルガーノ |
消し | 10 | 0.0007 | 0.0052 | 0.710 | 小林凌大 | アルファエリザベス |
消し | 8 | 0.0015 | 0.0079 | 0.410 | 藤田菜七子 | ミレディ |
- | 12 | 0.0030 | 0.0001 | 0.160 | 松本大輝 | ショウナンアウリイ |
- | 9 | 0.0018 | 0.0025 | 0.160 | 水沼元輝 | ワックスフラワー |
消し | 13 | 0.0000 | 0.0011 | 1.000 | 菊沢一樹 | ツキミズヒカリ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ミレディ | 15.8 | 8 | 0 | 先行 | 平行線 | 11.4 | 平行線 | リーチザクラウン | ファルファラ | キングカメハメハ | 元茂牧場 | 田島俊明 |
13 | ツキミズヒカリ | 56.0 | 14 | 0 | 差し | 平行線 | 1.9 | 平行線 | ミッキーアイル | モーニングムーン | アドマイヤムーン | 桑田フアーム | 小野次郎 |
3 | ゴットリープ | 24.8 | 10 | 0 | 先行 | 平行線 | 6.5 | 上昇 | キンシャサノキセキ | アンタークティカ | コマンズ | 沖田牧場 | 栗田徹 |
4 | シャトーボビー | 6.4 | 3 | 0 | 逃げ | 平行線 | 26.3 | 上昇 | シャンハイボビー | ラッポルティ | ジャングルポケット | クラウン日高牧場 | 菊川正達 |
14 | シャープソーン | 65.0 | 15 | 0 | 先行 | 平行線 | 1.9 | 平行線 | ファインニードル | ローズストリート | ストリートセンス | ダーレー・ジャパン・ファーム | 西園正都 |
16 | クリノグローリー | 11.0 | 4 | 0 | 先行 | 平行線 | 15.6 | 平行線 | ラブリーデイ | モエレエターナル | ゴールドヘイロー | 横井 哲 | 谷潔 |
6 | ベアサッチャー | 22.3 | 9 | 0 | 先行 | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ノヴェリスト | ジェルミナル | アグネスタキオン | 社台ファーム | 杉浦宏昭 |
1 | ダンシングニードル | 3.3 | 1 | 0 | 先行 | 平行線 | 44.0 | 上昇 | ファインニードル | ダンシングワンダー | グラスワンダー | 社台ファーム | 斉藤崇史 |
7 | アトモストリミッツ | 3.3 | 2 | 0 | 先行 | 平行線 | 44.0 | 上昇 | ダイワメジャー | エクシードリミッツ | エクシードアンドエクセル | ノーザンファーム | 池添学 |
12 | ショウナンアウリイ | 29.6 | 12 | 0 | 差し | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ショウナンカンプ | ショウナンガーデン | クロフネ | 西村牧場 | 松下武士 |
5 | トロピカルヒーロー | 15.7 | 7 | 0 | 先行 | 平行線 | 11.4 | 平行線 | ビッグアーサー | トロピカルガーデン | ハイアーゲーム | 奥山牧場 | 武藤善則 |
10 | アルファエリザベス | 86.9 | 16 | 0 | 差し | 平行線 | 1.9 | 平行線 | キズナ | ビバエルフ | コロナドズクエスト | 高瀬牧場 | 小島茂之 |
15 | サンガルガーノ | 45.3 | 13 | 0 | 追い込み | 平行線 | 3.7 | 平行線 | スクリーンヒーロー | ビラゴーティアラ | スターオブコジーン | ビッグレッドファーム | 松山将樹 |
2 | ピンポンマム | 15.3 | 6 | 0 | 差し | 平行線 | 11.4 | 平行線 | エイシンヒカリ | エイシンヘケト | エイシンアポロン | 栄進牧場 | 青木孝文 |
11 | ジークシュベルト | 15.3 | 5 | 0 | 逃げ | 平行線 | 11.4 | 上昇 | ファインニードル | レオソレイユ | オペラハウス | 谷口牧場 | 高橋義忠 |
9 | ワックスフラワー | 25.4 | 11 | 0 | 差し | 平行線 | 6.5 | 平行線 | モンテロッソ | キマグレ | サクラバクシンオー | 田中 裕之 | 深山雅史 |
データ分析寸評
馬番1の指数が他の馬より差がひらいています。【ダンシングニードル】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 騎手相性が一番良い馬は、馬番1の【ダンシングニードル】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番13の【ツキミズヒカリ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番1の【ダンシングニードル】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 2R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 8 | 0.4100 | 0.1100 | 0.046 | 西村淳也 | インクルードダイヤ |
〇 | 7 | 0.2500 | 0.1100 | 0.036 | 荻野極 | サトノシトラス |
▲ | 5 | 0.0350 | 0.0930 | 0.086 | 菱田裕二 | パクスオトマニカ |
△ | 2 | 0.0420 | 0.0350 | 0.098 | 丹内祐次 | コスモバラタ |
☆ | 6 | 0.0160 | 0.0710 | 0.390 | 土田真翔 | フジブルーダイヤ |
- | 4 | 0.0007 | 0.0031 | 0.240 | 原優介 | ヴンダー |
- | 9 | 0.0120 | 0.0180 | 0.470 | 今村聖奈 | アオラキ |
- | 1 | 0.0010 | 0.0069 | 0.960 | 横山琉人 | ヤマノコトブキ |
- | 3 | 0.0005 | 0.0030 | 0.730 | 佐々木大輔 | ホープアイランド |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ホープアイランド | 22.9 | 7 | 0 | 逃げ | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ルーラーシップ | ピースオブラヴ | マイネルラヴ | チャンピオンズファーム | 武井亮 |
8 | インクルードダイヤ | 2.9 | 1 | 0 | 先行 | 超強気 | 51.3 | 上昇 | サトノダイヤモンド | シーズインクルーデッド | インクルード | ノーザンファーム | 武英智 |
5 | パクスオトマニカ | 3.8 | 3 | 0 | 先行 | 平行線 | 38.9 | 平行線 | ヴィクトワールピサ | ディープラヴ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 久保田貴士 |
6 | フジブルーダイヤ | 16.3 | 6 | 0 | 先行 | 平行線 | 9.3 | 平行線 | サトノダイヤモンド | バクシンヒロイン | サクラバクシンオー | 佐竹 学 | 尾形和幸 |
7 | サトノシトラス | 3.0 | 2 | 0 | 先行 | 超強気 | 44.0 | 平行線 | サトノダイヤモンド | ルルパンブルー | ジャングルポケット | 千代田牧場 | 池江泰寿 |
2 | コスモバラタ | 9.0 | 5 | 0 | 先行 | 平行線 | 15.3 | 上昇 | ダノンバラード | クアルティエーレ | ネオユニヴァース | ビッグレッドファーム | 武市康男 |
4 | ヴンダー | 30.8 | 9 | 0 | 差し | 弱気 | 3.7 | 平行線 | ゴールドシップ | マイネエスポワール | アグネスデジタル | ビッグレッドファーム | 松永康利 |
9 | アオラキ | 7.0 | 4 | 0 | 追い込み | 平行線 | 20.8 | 平行線 | ゴールドシップ | カスタディーヴァ | ハイシャパラル | ディアレストクラブ | 田村康仁 |
1 | ヤマノコトブキ | 25.4 | 8 | 0 | 追い込み | 平行線 | 6.5 | 平行線 | リオンディーズ | エアガガ | ジャングルポケット | 林 孝輝 | 松山将樹 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 騎手相性が一番良い馬は、馬番8の【インクルードダイヤ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番4の【ヴンダー】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番8の【インクルードダイヤ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 3R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 9 | 0.6200 | 0.8200 | 0.013 | 斎藤新 | ミラビリス |
〇 | 4 | 0.2900 | 0.3900 | 0.038 | 武藤雅 | レコレータ |
▲ | 6 | 0.4900 | 0.0520 | 0.100 | 丹内祐次 | サザンエルフ |
△ | 11 | 0.0740 | 0.7200 | 0.260 | 今村聖奈 | オースミメッシーナ |
☆ | 14 | 0.1300 | 0.4200 | 0.091 | 菱田裕二 | ナサ |
- | 15 | 0.0650 | 0.4800 | 0.140 | 松本大輝 | サイモンルピナス |
- | 10 | 0.2700 | 0.0240 | 0.370 | 西村淳也 | スズノナデシコ |
消し | 13 | 0.0980 | 0.1700 | 0.420 | 鷲頭虎太 | アタカンテ |
- | 3 | 0.0990 | 0.0022 | 0.230 | 藤田菜七子 | イッツユアタイム |
消し | 12 | 0.1600 | 0.0005 | 0.430 | 浜中俊 | スクリーンショット |
- | 1 | 0.0980 | 0.0014 | 0.420 | 団野大成 | ヤマニンアンフィル |
消し | 2 | 0.0088 | 0.1100 | 0.750 | 永島まなみ | エナホープ |
消し | 5 | 0.0005 | 0.0004 | 0.990 | 荻野極 | アカザ |
消し | 8 | 0.0002 | 0.0010 | 0.990 | 泉谷楓真 | スズカロココ |
消し | 7 | 0.0001 | 0.0007 | 0.990 | 服部寿希 | ヴァンタンジェンヌ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | エナホープ | 37.2 | 12 | 0 | 差し | 平行線 | 3.5 | 平行線 | ローエングリン | カフェドフレール | マンハッタンカフェ | 沖田牧場 | 吉田直弘 |
7 | ヴァンタンジェンヌ | 138.1 | 15 | 0 | 追い込み | 弱気 | 0.8 | 平行線 | モンテロッソ | シャドウフェアリー | フジキセキ | 成隆牧場 | 服部利之 |
8 | スズカロココ | 80.7 | 14 | 0 | 逃げ | 平行線 | 1.8 | 平行線 | スズカフェニックス | スズカローゼ | クロフネ | 辻 牧場 | 橋田満 |
14 | ナサ | 27.9 | 11 | 0 | 先行 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | ロードカナロア | ダイヤモンドムーン | マンハッタンカフェ | アイズスタッド | 藤沢則雄 |
3 | イッツユアタイム | 19.0 | 9 | 0 | 先行 | 平行線 | 9.3 | 平行線 | エピファネイア | エイコーンウィル | キングカメハメハ | 新冠橋本牧場 | 安田隆行 |
10 | スズノナデシコ | 18.3 | 8 | 0 | 先行 | 平行線 | 9.3 | 上昇 | ハービンジャー | レッドヴィラーゴ | ネオユニヴァース | タガミファーム | 石坂公一 |
4 | レコレータ | 11.2 | 6 | 0 | 先行 | 強気 | 15.5 | 平行線 | ハーツクライ | エヴィータアルゼンティーナ | キャンディライド | 社台コーポレーション白老ファーム | 中舘英二 |
15 | サイモンルピナス | 12.4 | 7 | 0 | 先行 | 超強気 | 13.4 | 平行線 | ダノンレジェンド | メイショウチルチェ | キングカメハメハ | 三嶋牧場 | 羽月友彦 |
1 | ヤマニンアンフィル | 8.2 | 4 | 0 | 差し | 平行線 | 18.6 | 上昇 | ダイワメジャー | ヤマニンパピオネ | スウェプトオーヴァーボード | 錦岡牧場 | 斉藤崇史 |
6 | サザンエルフ | 10.7 | 5 | 0 | 差し | 平行線 | 14.3 | 平行線 | パイロ | プレシャスエルフ | コロナドズクエスト | 日西牧場 | 中川公成 |
9 | ミラビリス | 3.6 | 1 | 0 | 先行 | 強気 | 39.5 | 上昇 | ザファクター | エイシンヴァニラ | ダイワメジャー | 栄進牧場 | 斎藤誠 |
5 | アカザ | 74.4 | 13 | 0 | 先行 | 平行線 | 1.8 | 平行線 | ミッキーアイル | マイネハッピー | ブライアンズタイム | 上水牧場 | 伊坂重信 |
12 | スクリーンショット | 3.7 | 2 | 0 | 先行 | 強気 | 43.7 | 上昇 | スクリーンヒーロー | メジャーフォルム | ダイワメジャー | 社台ファーム | 杉浦宏昭 |
11 | オースミメッシーナ | 6.1 | 3 | 0 | 先行 | 平行線 | 24.0 | 平行線 | シニスターミニスター | ナリタジューン | フジキセキ | 岡田牧場 | 宮本博 |
13 | アタカンテ | 24.3 | 10 | 0 | 先行 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | ルーラーシップ | ワイドサファイア | アグネスタキオン | フジワラフアーム | 藤原英昭 |
データ分析寸評
馬番9の指数が他の馬より差がひらいています。【ミラビリス】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 騎手相性が一番良い馬は、馬番12の【スクリーンショット】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番7の【ヴァンタンジェンヌ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番9の【ミラビリス】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 4R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.5800 | 0.0760 | 0.045 | 今村聖奈 | カレンパンピナップ |
〇 | 3 | 0.0750 | 0.5700 | 0.120 | 田中勝春 | トーセントラム |
▲ | 1 | 0.0095 | 0.0002 | 0.059 | 松田大作 | ヒルノピレネー |
△ | 4 | 0.0160 | 0.0380 | 0.190 | 丹内祐次 | コスモチプリア |
☆ | 5 | 0.0290 | 0.0013 | 0.440 | 横山琉人 | ゴンドワナ |
- | 6 | 0.0057 | 0.0360 | 0.130 | 原優介 | グスタール |
- | 9 | 0.0092 | 0.0170 | 0.220 | 西村淳也 | ゴルデールスカー |
- | 8 | 0.0005 | 0.0100 | 0.170 | 菊沢一樹 | トーセンカタリーナ |
消し | 10 | 0.0000 | 0.0025 | 0.990 | 杉原誠人 | サムワンライクユー |
- | 7 | 0.0011 | 0.0011 | 0.900 | 斎藤新 | ラジェルブ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒルノピレネー | 6.3 | 4 | 0 | 先行 | 平行線 | 21.7 | 平行線 | ジャスタウェイ | ヴォルカン | ロードカナロア | 桑田牧場 | 北出成人 |
7 | ラジェルブ | 24.2 | 9 | 0 | 先行 | 弱気 | 6.5 | 平行線 | モーリス | スワンソング | シングスピール | 二風谷ファーム | 深山雅史 |
8 | トーセンカタリーナ | 6.7 | 5 | 0 | 追い込み | 平行線 | 23.8 | 上昇 | トーセンホマレボシ | トーセンバンビーナ | キングカメハメハ | エスティファーム | 菊沢隆徳 |
3 | トーセントラム | 6.2 | 3 | 0 | 差し | 平行線 | 23.2 | 上昇 | ヴァンキッシュラン | ローザデルドバイ | ドバイデスティネーション | エスティファーム | 小桧山悟 |
2 | カレンパンピナップ | 2.5 | 1 | 0 | 先行 | 超強気 | 51.3 | 上昇 | デクラレーションオブウォー | カレンオプシス | サムライハート | ノーザンファーム | 平田修 |
9 | ゴルデールスカー | 4.5 | 2 | 0 | 先行 | 平行線 | 31.3 | 平行線 | モーリス | マラムデール | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | 大久保龍志 |
5 | ゴンドワナ | 23.8 | 8 | 0 | 追い込み | 平行線 | 6.5 | 平行線 | マツリダゴッホ | ヌーナ | コングラッツ | 岡田スタツド | 小島茂之 |
6 | グスタール | 16.8 | 7 | 0 | 先行 | 平行線 | 9.3 | 上昇 | ダノンバラード | コスモリープリング | ヤマニンセラフィム | ビッグレッドファーム | 粕谷昌央 |
4 | コスモチプリア | 8.9 | 6 | 0 | 差し | 平行線 | 19.7 | 平行線 | ゴールドシップ | ホワイトウインド | スウェプトオーヴァーボード | ビッグレッドファーム | 田村康仁 |
10 | サムワンライクユー | 35.2 | 10 | 0 | 追い込み | 平行線 | 3.7 | 平行線 | グレーターロンドン | デスティニーラブ | アグネスデジタル | ミルファーム | 石毛善彦 |
データ分析寸評
馬番2の指数が他の馬より差がひらいています。【カレンパンピナップ】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 騎手相性が一番良い馬は、馬番2の【カレンパンピナップ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番10の【サムワンライクユー】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番2の【カレンパンピナップ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 5R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 14 | 0.7400 | 0.0190 | 0.031 | 西村淳也 | エレガントムーン |
〇 | 1 | 0.1600 | 0.0320 | 0.230 | 菊沢一樹 | エコロレジーナ |
▲ | 11 | 0.1100 | 0.0320 | 0.220 | 菱田裕二 | アンビバレント |
△ | 12 | 0.0480 | 0.0260 | 0.220 | 亀田温心 | ヨドノリリー |
☆ | 3 | 0.2000 | 0.0023 | 0.320 | 木幡初也 | タケウチリッキー |
- | 6 | 0.0340 | 0.0190 | 0.250 | 丸山元気 | ジャックパール |
- | 8 | 0.0610 | 0.0014 | 0.340 | 黛弘人 | サンマルマインド |
- | 7 | 0.0540 | 0.0190 | 0.260 | 小沢大仁 | グローリーカフェ |
消し | 13 | 0.0410 | 0.0002 | 0.540 | 丹内祐次 | レアジーニアス |
- | 5 | 0.0540 | 0.0004 | 0.530 | 斎藤新 | スミダカチドキ |
消し | 15 | 0.0013 | 0.0007 | 0.990 | 川須栄彦 | タノムデホンマ |
消し | 10 | 0.0320 | 0.0005 | 0.580 | 秋山稔樹 | セツナシュギ |
消し | 4 | 0.0038 | 0.0002 | 0.990 | 荻野極 | ジョイトゥザラブ |
消し | 9 | 0.0300 | 0.0002 | 0.740 | 小林凌大 | バーチャミ |
消し | 2 | 0.0300 | 0.0002 | 0.620 | 小林脩斗 | デトネイター |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ジョイトゥザラブ | 60.9 | 14 | 0 | 不明 | 平行線 | 1.8 | 平行線 | マインドユアビスケッツ | オールウェイズラブ | ディープインパクト | 土居牧場 | 西田雄一郎 |
3 | タケウチリッキー | 21.5 | 8 | 0 | 不明 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | コパノリッキー | エイシンバーサス | ファルブラヴ | 大北牧場 | 竹内正洋 |
12 | ヨドノリリー | 9.0 | 5 | 0 | 不明 | 平行線 | 16.5 | 平行線 | トランセンド | クイーンマルサ | ステイゴールド | 林農場 | 北出成人 |
1 | エコロレジーナ | 3.9 | 2 | 0 | 不明 | 平行線 | 39.5 | 上昇 | アメリカンペイトリオット | ハーズシャドウ | オルフェーヴル | 荒井ファーム | 菊沢隆徳 |
6 | ジャックパール | 13.5 | 6 | 0 | 不明 | 平行線 | 13.4 | 上昇 | ノボジャック | スピーディユウマ | ディープインパクト | サンバマウンテンファーム | 鈴木慎太郎 |
11 | アンビバレント | 5.9 | 3 | 0 | 不明 | 平行線 | 27.6 | 平行線 | ディスクリートキャット | フォーミー | アドマイヤマックス | 碧雲牧場 | 青木孝文 |
8 | サンマルマインド | 23.5 | 9 | 0 | 不明 | 平行線 | 5.0 | 平行線 | マインドユアビスケッツ | グランゼコール | ステイゴールド | ベルサイユステーブル | 中野栄治 |
14 | エレガントムーン | 3.0 | 1 | 0 | 不明 | 平行線 | 43.6 | 上昇 | カレンブラックヒル | ムーンフェイズ | エリシオ | ノーザンファーム | 牧浦充徳 |
13 | レアジーニアス | 39.1 | 11 | 0 | 不明 | 平行線 | 4.2 | 平行線 | ヘニーヒューズ | レアドロップ | キンシャサノキセキ | 岡田スタツド | 栗田徹 |
5 | スミダカチドキ | 20.8 | 7 | 0 | 不明 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | デクラレーションオブウォー | ザフラッツ | ジャイアンツコーズウェイ | 飛野牧場 | 斎藤誠 |
2 | デトネイター | 44.7 | 13 | 0 | 不明 | 弱気 | 3.5 | 平行線 | デクラレーションオブウォー | ハルワカ | ワカオライデン | 三村 卓也 | 中舘英二 |
15 | タノムデホンマ | 40.7 | 12 | 0 | 不明 | 弱気 | 3.5 | 平行線 | リヤンドファミユ | デンタルハイジーン | プリサイスエンド | カナイシスタッド | 服部利之 |
10 | セツナシュギ | 31.6 | 10 | 0 | 不明 | 平行線 | 3.5 | 平行線 | ダノンレジェンド | スズカビンテージ | ヴィンディケーション | 辻 牧場 | 浅野洋一郎 |
7 | グローリーカフェ | 6.5 | 4 | 0 | 不明 | 平行線 | 24.0 | 平行線 | ヘニーヒューズ | ルミエールカフェ | マンハッタンカフェ | 三嶋牧場 | 中舘英二 |
9 | バーチャミ | 118.1 | 15 | 0 | 不明 | 弱気 | 0.8 | 平行線 | メジロダイボサツ | サンシャワー | キャンディライド | 北田 剛 | 土田稔 |
データ分析寸評
馬番14の指数が他の馬より差がひらいています。【エレガントムーン】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 騎手相性が一番良い馬は、馬番14の【エレガントムーン】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番9の【バーチャミ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番14の【エレガントムーン】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 6R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 0.7400 | 0.6600 | 0.032 | 今村聖奈 | ラニカイ |
消し | 4 | 0.4900 | 0.6800 | 0.450 | 小沢大仁 | エイシンリヒト |
▲ | 5 | 0.0650 | 0.4000 | 0.053 | 土田真翔 | フジフォンテ |
△ | 12 | 0.6000 | 0.0700 | 0.280 | 荻野極 | ブライトホルン |
☆ | 8 | 0.2200 | 0.1200 | 0.060 | 泉谷楓真 | ミルトボス |
- | 1 | 0.3500 | 0.2600 | 0.280 | 菊沢一樹 | サトノアレックス |
- | 2 | 0.2400 | 0.0067 | 0.140 | 秋山稔樹 | トップスティール |
- | 9 | 0.1500 | 0.0570 | 0.330 | 松本大輝 | ファイアリースカイ |
- | 11 | 0.0950 | 0.0170 | 0.180 | 亀田温心 | ナッカーフェイス |
- | 7 | 0.0140 | 0.0180 | 0.160 | 原優介 | エクストラノート |
消し | 6 | 0.3800 | 0.0002 | 0.520 | 西村淳也 | マンクスホップ |
消し | 10 | 0.0005 | 0.0047 | 0.990 | 斎藤新 | グレナデンシロップ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | エクストラノート | 17.7 | 9 | 0 | 追い込み | 平行線 | 9.3 | 平行線 | アイルハヴアナザー | オメガフレグランス | ゴールドアリュール | 岡田スタツド | 加藤和宏 |
1 | サトノアレックス | 15.4 | 8 | 0 | 追い込み | 平行線 | 11.7 | 平行線 | ヘニーヒューズ | ミラクルレジェンド | フジキセキ | 社台ファーム | 古賀慎明 |
8 | ミルトボス | 15.0 | 7 | 0 | 差し | 平行線 | 11.7 | 平行線 | スマートファルコン | ヤマイチシキブ | ブライアンズタイム | 石川牧場 | 中竹和也 |
4 | エイシンリヒト | 4.1 | 2 | 0 | 逃げ | 平行線 | 35.4 | 上昇 | エイシンヒカリ | ミスティコンクエスト | ムジャディル | 栄進牧場 | 今野貞一 |
11 | ナッカーフェイス | 7.6 | 3 | 0 | 先行 | 平行線 | 21.0 | 上昇 | シニスターミニスター | ジュンユーミン | キングカメハメハ | オリエント牧場 | 北出成人 |
12 | ブライトホルン | 8.7 | 5 | 0 | 先行 | 平行線 | 18.6 | 平行線 | シニスターミニスター | ウィッシュハピネス | ゴールドアリュール | ノースヒルズ | 渡辺薫彦 |
3 | ラニカイ | 3.1 | 1 | 0 | 先行 | 平行線 | 43.6 | 上昇 | ラニ | コンプリカーター | ミスタープロスペクター | ノースヒルズ | 松永幹夫 |
9 | ファイアリースカイ | 19.4 | 10 | 0 | 追い込み | 平行線 | 9.3 | 平行線 | パイロ | エアショウ | ディープスカイ | ダーレー・ジャパン・ファーム | 和田勇介 |
6 | マンクスホップ | 12.7 | 6 | 0 | 差し | 平行線 | 13.4 | 平行線 | ハービンジャー | キャットコイン | ステイゴールド | 社台コーポレーション白老ファーム | 松永幹夫 |
10 | グレナデンシロップ | 20.4 | 11 | 0 | 追い込み | 平行線 | 6.4 | 平行線 | キズナ | クローバーリーフ | タニノギムレット | ノーザンファーム | 浜田多実雄 |
5 | フジフォンテ | 7.8 | 4 | 0 | 差し | 平行線 | 21.0 | 平行線 | ロージズインメイ | シチリアーナ | メイショウオウドウ | 岡田スタツド | 尾形和幸 |
2 | トップスティール | 23.4 | 12 | 0 | 先行 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | カレンブラックヒル | モアスマイル | ホワイトマズル | 千代田牧場 | 深山雅史 |
データ分析寸評
馬番3と馬番4の指数が抜きんでています。【ラニカイ】と【エイシンリヒト】の2頭軸がおすすめです。
この2頭の馬連、ワイドはおすすめです。
また、この2頭を軸とした3連系の馬券もおすすめです。 騎手相性が一番良い馬は、馬番3の【ラニカイ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番10の【グレナデンシロップ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番3の【ラニカイ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 7R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 9 | 0.9000 | 0.7700 | 0.038 | 今村聖奈 | ポメランチェ |
〇 | 3 | 0.3000 | 0.7000 | 0.065 | 丸山元気 | ラナキラ |
消し | 14 | 0.0350 | 0.7000 | 0.550 | 嶋田純次 | パラティーノヒル |
△ | 6 | 0.0011 | 0.1400 | 0.040 | 佐々木大輔 | ミーハディビーナ |
消し | 13 | 0.0440 | 0.1300 | 0.480 | 杉原誠人 | ホーキーポーキー |
- | 4 | 0.0190 | 0.2300 | 0.380 | 水沼元輝 | エシェロン |
- | 5 | 0.0150 | 0.0099 | 0.065 | 菱田裕二 | リーゼントフラム |
消し | 16 | 0.0490 | 0.0011 | 0.630 | 小林凌大 | メリヴェイユ |
- | 11 | 0.0260 | 0.0023 | 0.280 | 斎藤新 | バイシクルキック |
消し | 7 | 0.0041 | 0.1800 | 0.580 | 西村淳也 | クランシリーニー |
- | 1 | 0.0011 | 0.0720 | 0.470 | 永島まなみ | セルレア |
- | 12 | 0.0076 | 0.0180 | 0.370 | 藤田菜七子 | フタミジョウワ |
- | 2 | 0.0120 | 0.0047 | 0.360 | 丹内祐次 | ボレロ |
消し | 15 | 0.0000 | 0.1600 | 0.980 | 柴山雄一 | セピアノーツ |
消し | 8 | 0.0007 | 0.0690 | 0.640 | 原優介 | モメチョッタ |
