
新潟
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟 1R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5 | 0.9200 | 0.0920 | 0.0032 | 石川裕紀人 | グランツグリーン |
〇 | 8 | 0.2300 | 0.0510 | 0.0680 | 永野猛蔵 | ニシノライコウ |
▲ | 9 | 0.5300 | 0.0150 | 0.0850 | 三浦皇成 | シンキングサベージ |
△ | 10 | 0.4500 | 0.0730 | 0.0750 | 鮫島克駿 | ガルムキャット |
紐 | 2 | 0.2200 | 0.0840 | 0.1300 | 石橋脩 | コスモオピニオン |
☆ | 7 | 0.4900 | 0.0530 | 0.0940 | 戸崎圭太 | コレオグラファー |
消し | 11 | 0.0220 | 0.0082 | 0.6100 | 藤田菜七子 | グランラウディー |
紐 | 4 | 0.1300 | 0.0100 | 0.2800 | 吉田豊 | アサクサアダム |
消し | 6 | 0.0042 | 0.0100 | 0.6600 | 岩部純二 | アクラシア |
消し | 12 | 0.0031 | 0.0067 | 0.6100 | 杉原誠人 | レインボーウォリア |
紐 | 13 | 0.2300 | 0.0026 | 0.3300 | 柴田大知 | コスモバラタ |
消し | 1 | 0.0007 | 0.0020 | 1.0000 | 原優介 | リネンマンボ |
消し | 3 | 0.0037 | 0.0040 | 0.7100 | 嶋田純次 | シルバープリペット |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リネンマンボ | 64.2 | 13 | S | 差し | 平行線 | 1.9 | 平行線 | ダンカーク | ハタノメドゥーサ | ダンスインザダーク | グッドラック・ファーム | 粕谷昌央 |
2 | コスモオピニオン | 28.0 | 9 | S | 逃げ | 平行線 | 6.2 | 平行線 | ダノンバラード | オピニオン | アイルハヴアナザー | 荒井ファーム | 黒岩陽一 |
3 | シルバープリペット | 63.7 | 12 | S | 追い込み | 平行線 | 1.9 | 平行線 | レッドファルクス | アウグスタ | エイシンフラッシュ | 松田牧場 | 松山将樹 |
4 | アサクサアダム | 16.3 | 7 | S | 差し | 平行線 | 4.5 | 平行線 | ビーチパトロール | エリモフローラ | ゼンノロブロイ | 岡田スタツド | 戸田博文 |
5 | グランツグリーン | 2.8 | 1 | S | 差し | 強気 | 51.3 | 上昇 | リアルスティール | ファータグリーン | タニノギムレット | 本間牧場 | 相沢郁 |
6 | アクラシア | 63.4 | 11 | S | 差し | 平行線 | 2.7 | 平行線 | ホッコータルマエ | ポロロッカ | スパイキュール | ミルファーム | 高橋文雅 |
7 | コレオグラファー | 4.7 | 2 | S | 追い込み | 平行線 | 31.4 | 上昇 | モーリス | ソルトオブジアース | アグネスデジタル | 戸川牧場 | 高柳大輔 |
8 | ニシノライコウ | 14.8 | 6 | S | 追い込み | 平行線 | 11.4 | 平行線 | エイシンヒカリ | ニシノオマージュ | ストリートセンス | 中山 高鹿康 | 古賀慎明 |
9 | シンキングサベージ | 7.2 | 5 | S | 逃げ | 平行線 | 19.5 | 上昇 | ハービンジャー | カラエ | キングカメハメハ | 浜口牧場 | 鹿戸雄一 |
10 | ガルムキャット | 5.0 | 3 | S | 先行 | 平行線 | 27.7 | 平行線 | ハーツクライ | パスオブドリームズ | ジャイアンツコーズウェイ | 下河辺牧場 | 安田隆行 |
11 | グランラウディー | 23.2 | 8 | S | 追い込み | 平行線 | 6.5 | 平行線 | リアルスティール | ベラルーサ | オーペン | ハクレイファーム | 黒岩陽一 |
12 | レインボーウォリア | 53.1 | 10 | S | 追い込み | 平行線 | 1.9 | 平行線 | ビーチパトロール | ファンアットコート | アドマイヤマックス | ミルファーム | 伊坂重信 |
13 | コスモバラタ | 5.5 | 4 | S | 差し | 平行線 | 28.7 | 平行線 | ダノンバラード | クアルティエーレ | ネオユニヴァース | ビッグレッドファーム | 武市康男 |
データ分析寸評
馬番5の指数が他の馬より差がひらいています。【グランツグリーン】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 レースペースは、Sペースになると予想されます。
脚質が【逃げ】の馬は警戒しておきましょう。 騎手相性が一番良い馬は、馬番5の【グランツグリーン】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番1の【リネンマンボ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番5の【グランツグリーン】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 2R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.8600 | 0.7800 | 0.0049 | M.デムーロ | タイセイサンダー |
〇 | 16 | 0.8900 | 0.1300 | 0.0150 | 三浦皇成 | ハルオーブ |
▲ | 10 | 0.8100 | 0.0340 | 0.0170 | 津村明秀 | ノーブルラン |
消し | 15 | 0.0180 | 0.1600 | 0.7500 | 鮫島克駿 | ロケッツアン |
紐 | 14 | 0.4800 | 0.0220 | 0.1100 | 菅原明良 | サティンボディス |
☆ | 4 | 0.5400 | 0.0110 | 0.0290 | 柴田大知 | アントルメグラッセ |
消し | 5 | 0.0820 | 0.0370 | 0.3200 | 石川裕紀人 | ジュレーヴ |
紐 | 8 | 0.4700 | 0.0370 | 0.0880 | 杉原誠人 | マジカルガール |
紐 | 13 | 0.4500 | 0.0170 | 0.0680 | 菊沢一樹 | クツワファミリー |
紐 | 3 | 0.2500 | 0.0022 | 0.0580 | 佐々木大輔 | トロピカルヒーロー |
消し | 6 | 0.0057 | 0.0950 | 0.5100 | 内田博幸 | アヴェッリーノ |
消し | 11 | 0.0190 | 0.0240 | 0.3000 | 石橋脩 | ロゴマジック |
消し | 7 | 0.1700 | 0.0130 | 0.1200 | 永野猛蔵 | マツリダパーチェ |
消し | 12 | 0.0011 | 0.0075 | 1.0000 | 嶋田純次 | ペップセ |
消し | 17 | 0.0110 | 0.0028 | 0.8200 | 原優介 | カリンパニ |
消し | 1 | 0.0011 | 0.0005 | 0.8100 | 木幡巧也 | ヘイトアルーズ |
消し | 9 | 0.0500 | 0.0051 | 0.6000 | 藤田菜七子 | フルーツサンド |
消し | 18 | 0.0600 | 0.0052 | 0.4300 | 岩田康誠 | ランスノーブル |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘイトアルーズ | 77.1 | 15 | S | 追い込み | 平行線 | 1.9 | 平行線 | ビーチパトロール | カリビアンセレブ | ゴールドアリュール | 中村 雅明 | 和田正一郎 |
2 | タイセイサンダー | 3.7 | 1 | S | 先行 | 平行線 | 39.2 | 抜群 | エイシンフラッシュ | ナパ | スペシャルウィーク | 高村牧場 | 高橋裕 |
3 | トロピカルヒーロー | 22.1 | 8 | S | 差し | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ビッグアーサー | トロピカルガーデン | ハイアーゲーム | 奥山牧場 | 武藤善則 |
4 | アントルメグラッセ | 7.6 | 5 | S | 先行 | 平行線 | 22.3 | 平行線 | ダノンバラード | マイネデセール | マイネルラヴ | ビッグレッドファーム | 土田稔 |
5 | ジュレーヴ | 60.4 | 12 | S | 差し | 平行線 | 1.9 | 平行線 | レーヴミストラル | センスオブラヴ | ストリートセンス | 山田 政宏 | 堀内岳志 |
6 | アヴェッリーノ | 66.7 | 13 | S | 先行 | 平行線 | 1.8 | 下降 | リアルインパクト | アメリデラックス | アメリカンボス | 橋本牧場 | 的場均 |
7 | マツリダパーチェ | 34.5 | 11 | S | 差し | 平行線 | 3.7 | 平行線 | サトノダイヤモンド | ボウルズ | エイシンフラッシュ | チャンピオンズファーム | 水野貴広 |
8 | マジカルガール | 11.3 | 6 | S | 逃げ | 強気 | 15.6 | 平行線 | トゥザワールド | ミラクルガール | ロックオブジブラルタル | 静内酒井牧場 | 嘉藤貴行 |
9 | フルーツサンド | 31.5 | 10 | S | 逃げ | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ベストウォーリア | クレバーパルマ | ブライアンズタイム | クリアファーム | 大江原哲 |
10 | ノーブルラン | 5.6 | 3 | S | 差し | 平行線 | 27.3 | 上昇 | ワールドエース | フォーモサマンボ | ノボジャック | 高昭牧場 | 尾形和幸 |
11 | ロゴマジック | 75.4 | 14 | S | 追い込み | 平行線 | 2.6 | 平行線 | ロゴタイプ | エボニーアイボリー | ファルブラヴ | 浦河小林牧場 | 武市康男 |
12 | ペップセ | 136.4 | 16 | S | 追い込み | 平行線 | 0.8 | 平行線 | ネロ | ゴールデンレッグ | ブラックタイド | 大道牧場 | 伊藤伸一 |
13 | クツワファミリー | 15.1 | 7 | S | 追い込み | 平行線 | 11.4 | 平行線 | ビッグアーサー | クツワホームラン | ハーツクライ | 野坂牧場 | 岩戸孝樹 |
14 | サティンボディス | 6.3 | 4 | S | 差し | 平行線 | 23.9 | 上昇 | ファインニードル | プリンセスケイト | ハードスパン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 栗田徹 |
15 | ロケッツアン | 157.4 | 17 | S | 差し | 平行線 | 0.8 | 下降 | ミッキーロケット | アンナヴァン | エンドスウィープ | 的場牧場 | 加藤士津八 |
16 | ハルオーブ | 4.1 | 2 | S | 先行 | 超強気 | 37.1 | 平行線 | ディーマジェスティ | ハルダヨリ | ファルブラヴ | 藤沢牧場 | 武井亮 |
17 | カリンパニ | 227.0 | 18 | S | 差し | 平行線 | 0.8 | 平行線 | ダノンバラード | マイネノーブレス | マヤノトップガン | 真歌田中牧場 | 松永康利 |
18 | ランスノーブル | 28.2 | 9 | S | 差し | 平行線 | 6.2 | 平行線 | ハービンジャー | ロイヤルライン | クロフネ | 新井 昭二 | 上原博之 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 レースペースは、Sペースになると予想されます。
脚質が【逃げ】の馬は警戒しておきましょう。 騎手相性が一番良い馬は、馬番2の【タイセイサンダー】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番12の【ペップセ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番2の【タイセイサンダー】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 3R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5 | 0.7000 | 0.0055 | 0.0038 | 菅原明良 | タイキエクセロン |
〇 | 3 | 0.6200 | 0.1000 | 0.0150 | M.デムーロ | ミニョンルミエール |
消し | 9 | 0.0920 | 0.2700 | 0.2500 | 荻野極 | ジャスミンカーラ |
△ | 6 | 0.2700 | 0.2300 | 0.1600 | 佐々木大輔 | サクラソーレ |
☆ | 2 | 0.3500 | 0.0110 | 0.0580 | 戸崎圭太 | キングスウェイ |
消し | 15 | 0.1400 | 0.1200 | 0.2600 | 武藤雅 | ヤサカシュエット |
紐 | 12 | 0.2900 | 0.0800 | 0.1300 | 鮫島克駿 | エステラ |
紐 | 1 | 0.2300 | 0.0750 | 0.0760 | 嶋田純次 | コパノカールトン |
紐 | 8 | 0.2100 | 0.0510 | 0.0650 | 原優介 | クイーンカトリーヌ |
消し | 4 | 0.0073 | 0.1600 | 0.4200 | 内田博幸 | シャンドマルス |
紐 | 11 | 0.1400 | 0.0240 | 0.1800 | 藤田菜七子 | ハッピーバレー |
消し | 7 | 0.0960 | 0.0044 | 0.3800 | 柴田大知 | コスモガラクシア |
消し | 10 | 0.0200 | 0.0150 | 0.2900 | 菊沢一樹 | ヒメカミノメガミ |
消し | 13 | 0.0120 | 0.0028 | 0.9900 | 永野猛蔵 | エクレアサトリ |
消し | 14 | 0.0170 | 0.0064 | 0.4100 | 丸田恭介 | リュウバター |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コパノカールトン | 32.1 | 14 | H | 差し | 平行線 | 3.5 | 上昇 | コパノリッキー | スパイオブラヴ | フレンチデピュティ | 伊藤 敏明 | 手塚貴久 |
2 | キングスウェイ | 6.0 | 3 | H | 先行 | 平行線 | 24.0 | 平行線 | キングカメハメハ | ソーメニーウェイズ | サイトシーイング | ノーザンファーム | 国枝栄 |
3 | ミニョンルミエール | 5.2 | 2 | H | 差し | 平行線 | 24.1 | 平行線 | エイシンヒカリ | ブルーボサノヴァ | パイロ | マリオステーブル | 和田雄二 |
4 | シャンドマルス | 37.1 | 15 | H | 追い込み | 平行線 | 3.5 | 平行線 | アロゲート | プレシャライジング | ヘンリーザナヴィゲーター | ノーザンファーム | 国枝栄 |
5 | タイキエクセロン | 3.0 | 1 | H | 追い込み | 平行線 | 43.7 | 上昇 | アメリカンペイトリオット | グッドイヴニング | コマンズ | ビクトリーホースランチ | 高木登 |
6 | サクラソーレ | 20.3 | 7 | H | 先行 | 平行線 | 6.3 | 平行線 | リオンディーズ | サクラレーヌ | シンボリクリスエス | 谷岡牧場 | 堀宣行 |
7 | コスモガラクシア | 28.8 | 10 | H | 差し | 平行線 | 4.1 | 平行線 | ヘニーヒューズ | ウインディーヒル | マンハッタンカフェ | 岡田スタツド | 武藤善則 |
8 | クイーンカトリーヌ | 11.0 | 5 | H | 先行 | 平行線 | 15.5 | 平行線 | シニスターミニスター | クイーンマザー | ハーツクライ | 辻 牧場 | 大和田成 |
9 | ジャスミンカーラ | 20.8 | 8 | H | 逃げ | 平行線 | 6.3 | 平行線 | サトノアラジン | ジャポニカーラ | ジャングルポケット | ノーザンファーム | 加藤士津八 |
10 | ヒメカミノメガミ | 31.5 | 13 | H | 差し | 平行線 | 3.5 | 平行線 | コパノリッキー | カアチャンコワイ | クロフネ | スマイルファーム | 勢司和浩 |
11 | ハッピーバレー | 14.6 | 6 | H | 先行 | 平行線 | 11.6 | 平行線 | アジアエクスプレス | ハッピーパレード | ネオユニヴァース | ノーザンファーム | 手塚貴久 |
12 | エステラ | 6.3 | 4 | H | 逃げ | 平行線 | 24.0 | 平行線 | ハーツクライ | コンケイヴ | カーネルジョン | 高昭牧場 | 萩原清 |
13 | エクレアサトリ | 28.9 | 11 | H | 追い込み | 平行線 | 6.3 | 上昇 | ロードカナロア | ザレマ | ダンスインザダーク | 社台ファーム | 大和田成 |
14 | リュウバター | 23.3 | 9 | H | 追い込み | 平行線 | 7.1 | 平行線 | ラニ | リュウツバメ | スリリングサンデー | 中村 雅明 | 佐藤吉勝 |
15 | ヤサカシュエット | 29.2 | 12 | H | 先行 | 平行線 | 6.3 | 平行線 | アジアエクスプレス | ラインキュート | ハーツクライ | 小泉牧場 | 水野貴広 |
データ分析寸評
馬番5と馬番3の指数が抜きんでています。【タイキエクセロン】と【ミニョンルミエール】の2頭軸がおすすめです。
この2頭の馬連、ワイドはおすすめです。
また、この2頭を軸とした3連系の馬券もおすすめです。 レースペースは、Hペースになると予想されます。
脚質が【差し】【追い込み】の馬も考慮にいれておきましょう。 騎手相性が一番良い馬は、馬番5の【タイキエクセロン】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番1の【コパノカールトン】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番5の【タイキエクセロン】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 4R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 10 | 0.770 | 0.8400 | 0.0072 | 三浦皇成 | ウロボン |
〇 | 8 | 0.630 | 0.0410 | 0.0140 | 田辺裕信 | ジャスコ |
▲ | 1 | 0.530 | 0.4100 | 0.0360 | 菅原明良 | キーワード |
△ | 5 | 0.350 | 0.0480 | 0.0250 | 石川裕紀人 | エコロブレーヴ |
消し | 3 | 0.180 | 0.3400 | 0.1300 | M.デムーロ | マイネルカグラ |
紐 | 7 | 0.290 | 0.2500 | 0.0990 | 柴田大知 | コスモブライヤー |
☆ | 18 | 0.590 | 0.0067 | 0.0960 | 鮫島克駿 | スプレッドアウト |
紐 | 11 | 0.320 | 0.0520 | 0.0720 | 津村明秀 | アオカミ |
消し | 13 | 0.240 | 0.1900 | 0.1300 | 吉田豊 | ダブルダブル |
消し | 12 | 0.470 | 0.0026 | 0.1200 | 岩田康誠 | パロマル |
紐 | 16 | 0.180 | 0.1500 | 0.1100 | 池添謙一 | タイセイエール |
消し | 17 | 0.330 | 0.0040 | 0.2800 | 戸崎圭太 | ロードオブシャドウ |
消し | 4 | 0.120 | 0.0560 | 0.2800 | 荻野極 | グレアファンタス |
消し | 2 | 0.062 | 0.1200 | 0.2300 | 永野猛蔵 | フォーユーランラン |
消し | 15 | 0.000 | 0.0014 | 1.0000 | 原優介 | スペキュレーター |
消し | 9 | 0.037 | 0.0028 | 0.5600 | 内田博幸 | カシオン |
消し | 14 | 0.048 | 0.0011 | 0.4500 | 菊沢一樹 | サットンプレイス |
消し | 6 | 0.039 | 0.0025 | 0.2700 | 岩部純二 | ブローヴェイス |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キーワード | 8.0 | 5 | M | 先行 | 平行線 | 18.4 | 平行線 | ヴィクトワールピサ | スウィートウィン | キングオブキングス | 土居牧場 | 栗田徹 |
2 | フォーユーランラン | 56.8 | 15 | M | 差し | 平行線 | 1.9 | 下降 | ドゥラメンテ | サトノアスカ | ジャイアンツコーズウェイ | 奥山 博 | 粕谷昌央 |
3 | マイネルカグラ | 20.0 | 9 | M | 先行 | 平行線 | 8.7 | 平行線 | ヴィクトワールピサ | マイネアルデュール | アドマイヤコジーン | ビッグレッドファーム | 相沢郁 |
4 | グレアファンタス | 46.2 | 13 | M | 差し | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ドレフォン | ペルレンケッテ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 高橋文雅 |
5 | エコロブレーヴ | 25.8 | 10 | M | 差し | 平行線 | 6.5 | 平行線 | スクリーンヒーロー | バウンシーチューン | ステイゴールド | 社台コーポレーション白老ファーム | 斎藤誠 |
6 | ブローヴェイス | 122.7 | 17 | M | 追い込み | 平行線 | 1.7 | 平行線 | ストロングリターン | タガノディナー | タニノギムレット | 林 時春 | 浅野洋一郎 |
7 | コスモブライヤー | 31.0 | 12 | M | 先行 | 平行線 | 3.3 | 平行線 | ゴールドシップ | ブーケドロゼブルー | ロージズインメイ | 加野牧場 | 畠山吉宏 |
8 | ジャスコ | 4.7 | 2 | M | 追い込み | 平行線 | 30.7 | 平行線 | ジャスタウェイ | イイナヅケ | ワークフォース | ノーザンファーム | 尾形和幸 |
9 | カシオン | 51.4 | 14 | M | 追い込み | 平行線 | 1.8 | 平行線 | キズナ | ウルトラブレンド | リッチーブレンディド | ノーザンファーム | 古賀慎明 |
10 | ウロボン | 4.2 | 1 | M | 差し | 強気 | 37.1 | 平行線 | シルバーステート | アンソニカ | パージ | 市川牧場 | 武井亮 |
11 | アオカミ | 12.6 | 6 | M | 追い込み | 平行線 | 15.8 | 上昇 | ラブリーデイ | スイートピグレット | ブライアンズタイム | シンボリ牧場 | 和田勇介 |
12 | パロマル | 7.1 | 4 | M | 差し | 平行線 | 18.9 | 平行線 | キタサンブラック | ペンカナプリンセス | ピヴォタル | ノーザンファーム | 青木孝文 |
13 | ダブルダブル | 27.4 | 11 | M | 追い込み | 平行線 | 3.3 | 平行線 | ロードカナロア | メイラヴィーン | ファルブラヴ | 千明牧場 | 尾関知人 |
14 | サットンプレイス | 67.3 | 16 | M | 追い込み | 平行線 | 1.9 | 平行線 | モーリス | コロンバスサークル | ホワイトマズル | 社台ファーム | 小島茂之 |
15 | スペキュレーター | 285.9 | 18 | M | 追い込み | 弱気 | 0.8 | 下降 | ストロングリターン | マリアフィオーレ | ハーツクライ | 伏木田牧場 | 伊藤伸一 |
16 | タイセイエール | 14.4 | 7 | M | 追い込み | 平行線 | 13.2 | 平行線 | ドゥラメンテ | ウイングザムーン | アドマイヤムーン | 高昭牧場 | 池上昌和 |
17 | ロードオブシャドウ | 14.5 | 8 | M | 差し | 平行線 | 11.4 | 平行線 | ロードカナロア | パールシャドウ | クロフネ | 社台ファーム | 国枝栄 |
18 | スプレッドアウト | 5.9 | 3 | M | 追い込み | 平行線 | 27.7 | 抜群 | ハービンジャー | エールデュレーヴ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 田村康仁 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 騎手相性が一番良い馬は、馬番10の【ウロボン】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番15の【スペキュレーター】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番10の【ウロボン】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 5R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 6 | 0.9600 | 0.81 | 0.0016 | 戸崎圭太 | テンカノギジン |
〇 | 1 | 0.4900 | 0.85 | 0.0800 | 柴田大知 | コスモチプリア |
▲ | 7 | 0.9000 | 0.81 | 0.0038 | 田辺裕信 | ホウオウドラッカー |
△ | 3 | 0.7400 | 0.73 | 0.0160 | 菅原明良 | モズライフセーバー |
消し | 5 | 0.0057 | 0.85 | 0.9900 | 松若風馬 | テリオスドン |
☆ | 4 | 0.6700 | 0.73 | 0.0190 | 鮫島克駿 | シエロエスティーボ |
紐 | 8 | 0.3200 | 0.67 | 0.0680 | 岩田康誠 | レッドマグナス |
消し | 2 | 0.0860 | 0.67 | 0.3400 | M.デムーロ | タニセンイメル |
紐 | 13 | 0.2400 | 0.70 | 0.1900 | 江田照男 | ギョウネン |
消し | 11 | 0.0600 | 0.74 | 0.5600 | 木幡巧也 | アパラージタ |
消し | 12 | 0.3800 | 0.63 | 0.2400 | 池添謙一 | シャンデル |
紐 | 9 | 0.2400 | 0.63 | 0.1000 | 菊沢一樹 | トーセンカタリーナ |
消し | 10 | 0.0054 | 0.60 | 0.9900 | 津村明秀 | スマイリングデイズ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモチプリア | 13.8 | 7 | M | 不明 | 平行線 | 12.4 | 平行線 | ゴールドシップ | ホワイトウインド | スウェプトオーヴァーボード | ビッグレッドファーム | 田村康仁 |
2 | タニセンイメル | 18.5 | 10 | M | 不明 | 平行線 | 8.1 | 下降 | ヴィクトワールピサ | シャドウカラーズ | キングカメハメハ | 前田ファーム | 加藤士津八 |
3 | モズライフセーバー | 8.7 | 5 | M | 不明 | 平行線 | 18.4 | 平行線 | シルバーステート | サマーコード | スターリングローズ | 樋渡 志尚 | 清水久詞 |
4 | シエロエスティーボ | 8.6 | 4 | M | 不明 | 平行線 | 18.4 | 上昇 | ルーラーシップ | オーラレガーレ | マンハッタンカフェ | 坂東牧場 | 小島茂之 |
5 | テリオスドン | 38.0 | 11 | M | 不明 | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ジャングルポケット | モモイロアゲハ | ダンスインザダーク | 米田牧場 | 田島俊明 |
6 | テンカノギジン | 3.2 | 1 | M | 不明 | 平行線 | 44.0 | 上昇 | エピファネイア | モスカートローザ | ディープインパクト | ノーザンファーム | 手塚貴久 |
7 | ホウオウドラッカー | 3.4 | 2 | M | 不明 | 超強気 | 41.9 | 上昇 | ドレフォン | ホウオウパフューム | ハーツクライ | ノーザンファーム | 奥村武 |
8 | レッドマグナス | 8.1 | 3 | M | 不明 | 平行線 | 16.1 | 平行線 | ドゥラメンテ | シックスイス | ルフク | 社台牧場 | 藤原英昭 |
9 | トーセンカタリーナ | 17.0 | 8 | M | 不明 | 平行線 | 9.3 | 平行線 | トーセンホマレボシ | トーセンバンビーナ | キングカメハメハ | エスティファーム | 菊沢隆徳 |
10 | スマイリングデイズ | 40.6 | 12 | M | 不明 | 平行線 | 5.0 | 平行線 | エスケンデレヤ | アワーグラス | アグネスタキオン | 土居牧場 | 田中剛 |
11 | アパラージタ | 50.7 | 13 | M | 不明 | 平行線 | 1.9 | 平行線 | サトノクラウン | シープシャンクス | ディープインパクト | 浜本牧場 | 的場均 |
12 | シャンデル | 18.4 | 9 | M | 不明 | 平行線 | 9.7 | 平行線 | マジェスティックウォリアー | シャンデリアスピン | ノヴェリスト | 社台ファーム | 青木孝文 |
13 | ギョウネン | 11.7 | 6 | M | 不明 | 平行線 | 12.0 | 平行線 | オルフェーヴル | タイキオードリー | キングカメハメハ | 下河辺牧場 | 竹内正洋 |
データ分析寸評
馬番6の指数が他の馬より差がひらいています。【テンカノギジン】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 騎手相性が一番良い馬は、馬番6の【テンカノギジン】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番11の【アパラージタ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番6の【テンカノギジン】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 6R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 17 | 0.8400 | 0.58 | 0.0075 | 池添謙一 | コーパスクリスティ |
〇 | 3 | 0.1200 | 0.59 | 0.1200 | 田辺裕信 | ダイシンカタナ |
▲ | 16 | 0.6200 | 0.35 | 0.0360 | 岩田康誠 | ニトロジャーニー |
☆ | 2 | 0.3300 | 0.53 | 0.0430 | 戸崎圭太 | グレンハイウェイ |
△ | 9 | 0.3600 | 0.46 | 0.0410 | 鮫島克駿 | アヘッド |
紐 | 12 | 0.2900 | 0.46 | 0.0590 | 丸田恭介 | ロコルルハーツ |
消し | 10 | 0.0970 | 0.45 | 0.1400 | 吉田豊 | アルマロクザン |
紐 | 1 | 0.0880 | 0.43 | 0.1100 | 杉原誠人 | キュベリン |
消し | 4 | 0.0100 | 0.53 | 0.9600 | 菅原隆一 | メモリーグラス |
消し | 15 | 0.0130 | 0.47 | 0.8200 | 原優介 | フレンドローズ |
消し | 14 | 0.1000 | 0.36 | 0.1900 | 大野拓弥 | レオナイン |
紐 | 5 | 0.0800 | 0.32 | 0.1300 | 松岡正海 | アスキーアート |
消し | 11 | 0.0011 | 0.46 | 0.9900 | 内田博幸 | ボールドトップ |
消し | 8 | 0.0028 | 0.38 | 0.9900 | 木幡巧也 | ヒュームテソーロ |
消し | 7 | 0.0032 | 0.36 | 0.9800 | 荻野極 | エクトゥシュタール |
消し | 6 | 0.0110 | 0.38 | 0.9700 | 津村明秀 | フォーエバーダイヤ |
消し | 13 | 0.0061 | 0.26 | 0.9700 | 武士沢友治 | キタサンポエム |
消し | 18 | 0.0540 | 0.28 | 0.4500 | 菅原明良 | ブーバー |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュベリン | 28.8 | 10 | M | 不明 | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ノヴェリスト | キュリオスティー | ディープインパクト | 矢野牧場 | 嘉藤貴行 |
