
札幌
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
札幌 1R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5 | 0.9500 | 0.990 | 0.0069 | 横山和生 | フェネストラ |
〇 | 3 | 0.5500 | 0.970 | 0.0510 | 浜中俊 | ビキニボーイ |
▲ | 7 | 0.5200 | 0.670 | 0.0360 | 斎藤新 | エンライトメント |
△ | 4 | 0.4900 | 0.780 | 0.0750 | 藤岡佑介 | ナチュラルリバー |
☆ | 1 | 0.1400 | 0.680 | 0.1700 | 丹内祐次 | ブラックヴァール |
紐 | 6 | 0.0670 | 0.340 | 0.6100 | 吉田隼人 | ケイグンノイッカク |
消し | 10 | 0.0650 | 0.470 | 0.7200 | 鮫島克駿 | ディアマイサン |
紐 | 2 | 0.0650 | 0.640 | 0.2300 | 柴山雄一 | コモドアーズ |
紐 | 9 | 0.0640 | 0.220 | 0.5900 | 角田大和 | ジャンマギアーナ |
消し | 8 | 0.0007 | 0.024 | 1.0000 | 横山琉人 | ヴァークスティ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックヴァール | 19.3 | 9 | S | 先行 | 平行線 | 8.7 | 平行線 | ジャングルポケット | ホッコーヴァール | スタチューオブリバティ | 高昭牧場 | 菊川正達 |
2 | コモドアーズ | 16.6 | 7 | S | 追い込み | 平行線 | 9.3 | 平行線 | タリスマニック | チラリ | チチカステナンゴ | フジワラフアーム | 西村真幸 |
3 | ビキニボーイ | 4.7 | 3 | S | 差し | 平行線 | 30.9 | 上昇 | ビーチパトロール | エバーアンドエバー | ハーツクライ | 谷岡牧場 | 梅田智之 |
4 | ナチュラルリバー | 5.9 | 4 | S | 差し | 平行線 | 30.8 | 上昇 | ルーラーシップ | シナノネージュ | フレンチデピュティ | 追分ファーム | 武英智 |
5 | フェネストラ | 3.0 | 1 | S | 先行 | 平行線 | 44.0 | 上昇 | サトノアラジン | ゴットサーガ | ダンスインザダーク | 明治牧場 | 清水久詞 |
6 | ケイグンノイッカク | 16.5 | 6 | S | 差し | 平行線 | 8.9 | 平行線 | ブラックタイド | エンゼルジョーカー | ブライアンズタイム | 山際 智 | 青木孝文 |
7 | エンライトメント | 3.2 | 2 | S | 追い込み | 平行線 | 44.0 | 平行線 | ゴールドシップ | リーベストラウム | ゼンノエルシド | ミルファーム | 斎藤誠 |
8 | ヴァークスティ | 28.8 | 10 | S | 追い込み | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ジャスタウェイ | トランプクイーン | ネオユニヴァース | チャンピオンズファーム | 相沢郁 |
9 | ジャンマギアーナ | 15.4 | 5 | S | 追い込み | 弱気 | 11.4 | 平行線 | キズナ | ヴェルディアーナ | パーフェクトソウル | ノースヒルズ | 中竹和也 |
10 | ディアマイサン | 17.1 | 8 | S | 追い込み | 平行線 | 9.3 | 平行線 | ハービンジャー | ディアマイダーリン | ハーツクライ | 追分ファーム | 松下武士 |
データ分析寸評
馬番5の指数が他の馬より差がひらいています。【フェネストラ】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 レースペースは、Sペースになると予想されます。
脚質が【逃げ】の馬は警戒しておきましょう。 騎手相性が一番良い馬は、馬番5の【フェネストラ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番8の【ヴァークスティ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番5の【フェネストラ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
札幌 2R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 7 | 0.9100 | 0.9600 | 0.0052 | 池添謙一 | ドゥラエレーデ |
〇 | 4 | 0.6100 | 0.0930 | 0.0190 | 吉田隼人 | シゲルカミカゼ |
▲ | 5 | 0.5800 | 0.7800 | 0.0680 | 鮫島克駿 | キスオンザビーチ |
△ | 8 | 0.2300 | 0.0058 | 0.2200 | 菱田裕二 | ビッグヒップ |
☆ | 6 | 0.1700 | 0.0250 | 0.1000 | 角田大和 | クリノヒーロー |
紐 | 10 | 0.1600 | 0.4600 | 0.1600 | 丹内祐次 | ハットグットゲット |
紐 | 12 | 0.1300 | 0.0072 | 0.1200 | 丸山元気 | セイウンミライズ |
消し | 3 | 0.0100 | 0.1200 | 0.9700 | 横山琉人 | サグアロ |
紐 | 9 | 0.0055 | 0.1500 | 0.7900 | 黛弘人 | シャイナライ |
消し | 11 | 0.0046 | 0.0170 | 1.0000 | 秋山稔樹 | コパノエルパソ |
消し | 1 | 0.0020 | 0.0033 | 1.0000 | 大久保友雅 | ユキノソックス |
消し | 2 | 0.0006 | 0.0008 | 1.0000 | 原田和真 | リアルマーヴェル |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユキノソックス | 24.4 | 10 | S | 差し | 平行線 | 6.4 | 平行線 | ダンカーク | ミラクルベリー | ファルブラヴ | 浜本牧場 | 宮本博 |
2 | リアルマーヴェル | 35.5 | 12 | S | 追い込み | 平行線 | 3.5 | 平行線 | リアルスティール | ビアンコカンドーレ | チチカステナンゴ | 川上牧場 | 小桧山悟 |
3 | サグアロ | 19.7 | 8 | S | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | ヘニーヒューズ | ミリオンセラー2 | エーピーインディ | 千代田牧場 | 高野友和 |
4 | シゲルカミカゼ | 6.2 | 3 | S | 先行 | 平行線 | 25.6 | 平行線 | ドレフォン | ゼクト | サウスヴィグラス | 広富牧場 | 松山将樹 |
5 | キスオンザビーチ | 4.4 | 2 | S | 逃げ | 平行線 | 35.4 | 平行線 | ビーチパトロール | ダイワネーブル | ダイワメジャー | 前田ファーム | 中村直也 |
6 | クリノヒーロー | 16.0 | 7 | S | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | イスラボニータ | リヴァプール | ダンスインザダーク | 折手牧場 | 谷潔 |
7 | ドゥラエレーデ | 2.7 | 1 | S | 逃げ | 強気 | 52.9 | 平行線 | ドゥラメンテ | マルケッサ | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 池添学 |
8 | ビッグヒップ | 8.0 | 5 | S | 差し | 平行線 | 18.6 | 上昇 | アジアエクスプレス | ロザリウム | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 四位洋文 |
9 | シャイナライ | 28.1 | 11 | S | 差し | 平行線 | 4.9 | 平行線 | クリエイター | アクロスザライト | ネオユニヴァース | 田中 裕之 | 宗像義忠 |
10 | ハットグットゲット | 7.6 | 4 | S | 逃げ | 平行線 | 22.4 | 平行線 | ヴィクトワールピサ | サイレントクロップ | シンボリクリスエス | 社台ファーム | 杉浦宏昭 |
11 | コパノエルパソ | 20.4 | 9 | S | 追い込み | 平行線 | 6.4 | 平行線 | コパノリッキー | タスクミストレス | キングカメハメハ | 北洋牧場 | 上原博之 |
12 | セイウンミライズ | 12.6 | 6 | S | 追い込み | 平行線 | 13.4 | 平行線 | パイロ | ハーモニックソウル | ハービンジャー | 猿倉牧場 | 奥平雅士 |
データ分析寸評
馬番7の指数が他の馬より差がひらいています。【ドゥラエレーデ】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 レースペースは、Sペースになると予想されます。
脚質が【逃げ】の馬は警戒しておきましょう。 騎手相性が一番良い馬は、馬番7の【ドゥラエレーデ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番2の【リアルマーヴェル】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番7の【ドゥラエレーデ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
札幌 3R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 8 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0031 | 鮫島克駿 | ジューンポンポン |
〇 | 7 | 0.5500 | 0.1100 | 0.0440 | 鷲頭虎太 | エピファニアペスカ |
▲ | 1 | 0.3300 | 0.9200 | 0.0550 | 古川奈穂 | デルマローレライ |
△ | 14 | 0.2900 | 0.6300 | 0.1700 | C.ルメール | ルージュブラゾン |
☆ | 2 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0280 | 小林凌大 | エターナルプライド |
紐 | 12 | 0.2600 | 0.1500 | 0.0200 | 丹内祐次 | ベガスバケーション |
消し | 9 | 0.2500 | 0.7600 | 0.3400 | 横山武史 | ミュステーリオン |
紐 | 3 | 0.1200 | 0.4000 | 0.1800 | 横山琉人 | チムドンドン |
紐 | 5 | 0.1000 | 0.3400 | 0.0800 | 荻野琢真 | フェデフルール |
消し | 10 | 0.0430 | 0.0069 | 0.2300 | 菱田裕二 | テーオーシャンス |
消し | 4 | 0.0046 | 0.4800 | 0.6200 | 角田大和 | ベアビリーブ |
消し | 13 | 0.0039 | 0.0710 | 0.9100 | 丸山元気 | リンクスアイ |
消し | 11 | 0.0035 | 0.2400 | 0.9900 | 黛弘人 | タイセイホリデー |
消し | 6 | 0.0033 | 0.0120 | 0.8900 | 山田敬士 | ニシノカケハシ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | デルマローレライ | 20.5 | 8 | M | 逃げ | 平行線 | 6.4 | 平行線 | ストロングリターン | デアリングエッジ | キングカメハメハ | 社台ファーム | 音無秀孝 |
2 | エターナルプライド | 18.1 | 6 | M | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | シニスターミニスター | エターナルロマンス | シンボリクリスエス | ヤナガワ牧場 | 田島俊明 |
3 | チムドンドン | 28.9 | 11 | M | 先行 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | ドレフォン | チュラカーギー | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | 中舘英二 |
4 | ベアビリーブ | 31.8 | 12 | M | 逃げ | 平行線 | 3.5 | 平行線 | キタサンブラック | ロイヤルマリー | モンズーン | 社台コーポレーション白老ファーム | 杉浦宏昭 |
5 | フェデフルール | 33.0 | 13 | M | 先行 | 平行線 | 3.3 | 平行線 | ジョーカプチーノ | フラワーウィンド | タニノギムレット | コスモヴューファーム | 吉田直弘 |
6 | ニシノカケハシ | 65.9 | 14 | M | 追い込み | 平行線 | 1.8 | 平行線 | クリエイター | ニシノミチシルベ | タイキシャトル | 沖田牧場 | 松山将樹 |
7 | エピファニアペスカ | 4.4 | 2 | M | 追い込み | 平行線 | 35.4 | 平行線 | エピファネイア | メイショウガンツ | ダイワメジャー | 三嶋牧場 | 松永昌博 |
8 | ジューンポンポン | 3.0 | 1 | M | 先行 | 平行線 | 43.7 | 上昇 | マクフィ | オールオールオール | アグネスタキオン | 高昭牧場 | 和田勇介 |
9 | ミュステーリオン | 6.1 | 4 | M | 先行 | 平行線 | 24.0 | 上昇 | スクリーンヒーロー | ネオザミスティック | ハーツクライ | ビッグレッドファーム | 伊坂重信 |
10 | テーオーシャンス | 18.2 | 7 | M | 先行 | 平行線 | 9.3 | 平行線 | マジェスティックウォリアー | テーオーレイチェル | キングカメハメハ | ヤナガワ牧場 | 吉岡辰弥 |
11 | タイセイホリデー | 27.3 | 9 | M | 追い込み | 平行線 | 4.9 | 平行線 | ヘニーヒューズ | ラテラス | ハーランズホリデー | ノーザンファーム | 森田直行 |
12 | ベガスバケーション | 8.5 | 5 | M | 差し | 平行線 | 19.7 | 平行線 | マジェスティックウォリアー | オメガインベガス | スペシャルウィーク | 社台ファーム | 矢野英一 |
13 | リンクスアイ | 28.6 | 10 | M | 追い込み | 平行線 | 6.4 | 平行線 | アジアエクスプレス | エステル | タイキシャトル | 山田 政宏 | 土田稔 |
14 | ルージュブラゾン | 5.5 | 3 | M | 追い込み | 平行線 | 27.5 | 平行線 | ドゥラメンテ | オメガエンブレム | ウォーエンブレム | 社台ファーム | 小島茂之 |
データ分析寸評
馬番8の指数が他の馬より差がひらいています。【ジューンポンポン】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 騎手相性が一番良い馬は、馬番8の【ジューンポンポン】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番6の【ニシノカケハシ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番8の【ジューンポンポン】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
札幌 4R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 15 | 0.8300 | 0.800 | 0.0083 | 藤岡佑介 | ミッキーチャレンジ |
〇 | 4 | 0.4700 | 0.290 | 0.1100 | C.ルメール | ザンゲツ |
▲ | 3 | 0.4300 | 0.780 | 0.0700 | 横山武史 | バーニーフォールズ |
△ | 16 | 0.3100 | 0.530 | 0.0880 | 横山和生 | スターザサンライズ |
☆ | 14 | 0.2900 | 0.043 | 0.0690 | 横山琉人 | ハニーチャイル |
消し | 11 | 0.2400 | 0.034 | 0.3200 | 泉谷楓真 | パンドーロ |
消し | 12 | 0.2200 | 0.110 | 0.1500 | 浜中俊 | ナーサック |
紐 | 2 | 0.2100 | 0.140 | 0.0460 | 武豊 | サクラオーラ |
消し | 8 | 0.2000 | 0.058 | 0.1300 | 西塚洸二 | ヤマニンフェリクス |
紐 | 6 | 0.1700 | 0.410 | 0.0320 | 菱田裕二 | アメイジングアイル |
消し | 5 | 0.1600 | 0.044 | 0.3200 | 斎藤新 | デルマエルフ |
紐 | 9 | 0.1400 | 0.094 | 0.0440 | 小林凌大 | ウェルメイド |
消し | 13 | 0.0660 | 0.022 | 0.5600 | 角田大和 | エントリーコード |
消し | 7 | 0.0280 | 0.120 | 0.2900 | 黛弘人 | シナモンロール |
消し | 1 | 0.0068 | 0.015 | 0.9800 | 秋山稔樹 | ヌーシャテル |
消し | 10 | 0.0054 | 0.720 | 0.8500 | 丹内祐次 | ソリルーナ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヌーシャテル | 53.5 | 16 | H | 先行 | 平行線 | 1.9 | 平行線 | ザファクター | ムードン | フレンチデピュティ | ヒダカフアーム | 森田直行 |
2 | サクラオーラ | 8.9 | 5 | H | 逃げ | 平行線 | 15.8 | 上昇 | シルバーステート | サクラクローバー | サウスヴィグラス | 谷岡牧場 | 田中博康 |
3 | バーニーフォールズ | 8.3 | 4 | H | 先行 | 平行線 | 18.4 | 平行線 | ベイテッドブレス | ラインアヘッド | サドラーズウェルズ | Tom & Geraldine Mola | 加藤征弘 |
4 | ザンゲツ | 7.6 | 3 | H | 先行 | 平行線 | 20.8 | 平行線 | ビッグアーサー | ドゥラセア | マンハッタンカフェ | バンブー牧場 | 大久保龍志 |
5 | デルマエルフ | 32.2 | 13 | H | 差し | 平行線 | 3.7 | 上昇 | ダイワメジャー | オフジオールドブロック | エーピーインディ | 社台ファーム | 鹿戸雄一 |
6 | アメイジングアイル | 13.0 | 8 | H | 差し | 平行線 | 13.5 | 平行線 | ミッキーアイル | タイキエイワン | フサイチコンコルド | ビクトリーホースランチ | 和田勇介 |
7 | シナモンロール | 30.4 | 12 | H | 差し | 平行線 | 4.3 | 平行線 | ストロングリターン | サクラヴィッキー | ダンスインザダーク | 山田牧場 | 南田美知雄 |
8 | ヤマニンフェリクス | 29.8 | 11 | H | 先行 | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ノヴェリスト | ヤマニンメルベイユ | メジロマックイーン | 錦岡牧場 | 栗田徹 |
9 | ウェルメイド | 12.4 | 7 | H | 差し | 平行線 | 13.5 | 平行線 | キンシャサノキセキ | エルテアトロ | キングカメハメハ | 宮内牧場 | 庄野靖志 |
10 | ソリルーナ | 43.1 | 15 | H | 差し | 平行線 | 4.4 | 平行線 | トーセンラー | ムーニーポンズ | ミゼンマスト | 岡田スタツド | 千田輝彦 |
11 | パンドーロ | 25.8 | 10 | H | 追い込み | 平行線 | 6.5 | 平行線 | エイシンヒカリ | タイキマドレーヌ | ブライアンズタイム | 下河辺牧場 | 奥村豊 |
12 | ナーサック | 23.9 | 9 | H | 追い込み | 弱気 | 8.1 | 平行線 | ローエングリン | スプリングチケット | トニービン | 社台ファーム | 牧浦充徳 |
13 | エントリーコード | 36.7 | 14 | H | 先行 | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ポイントオブエントリー | インディアンヴァレー | チェロキーラン | Winchester Farm | 吉岡辰弥 |
14 | ハニーチャイル | 9.4 | 6 | H | 差し | 平行線 | 16.8 | 上昇 | ビッグアーサー | ティファニーケイス | タイキシャトル | 辻 牧場 | 藤岡健一 |
15 | ミッキーチャレンジ | 4.0 | 1 | H | 先行 | 平行線 | 38.1 | 上昇 | ジャスタウェイ | ルナレガーロ | アドマイヤムーン | ノーザンファーム | 中内田充正 |
16 | スターザサンライズ | 4.3 | 2 | H | 先行 | 超強気 | 34.7 | 平行線 | ロードカナロア | シャンパンフルート | クロフネ | 下河辺牧場 | 安田隆行 |
データ分析寸評
馬番15の指数が他の馬より差がひらいています。【ミッキーチャレンジ】の1頭軸がおすすめです。
複勝転がしにも適しています。 レースペースは、Hペースになると予想されます。
脚質が【差し】【追い込み】の馬も考慮にいれておきましょう。 騎手相性が一番良い馬は、馬番15の【ミッキーチャレンジ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番1の【ヌーシャテル】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番15の【ミッキーチャレンジ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
札幌 5R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 12 | 0.9300 | 0.96 | 0.0094 | C.ルメール | エコロジョイアー |
〇 | 5 | 0.8700 | 0.99 | 0.0069 | 藤岡佑介 | ピュアグルーヴ |
▲ | 6 | 0.7200 | 0.98 | 0.0160 | 横山和生 | ドルチェモア |
△ | 8 | 0.6700 | 0.99 | 0.0370 | 浜中俊 | ランフリーバンクス |
☆ | 1 | 0.4500 | 0.98 | 0.0290 | 菱田裕二 | ヴォンヌヴォー |
紐 | 11 | 0.3800 | 0.97 | 0.2000 | 吉田隼人 | ボーダーパトロール |
紐 | 2 | 0.3300 | 0.99 | 0.0510 | 鮫島克駿 | ゴーマックス |
消し | 7 | 0.2600 | 0.97 | 0.2100 | 横山琉人 | オールスイート |
紐 | 4 | 0.1900 | 0.96 | 0.1900 | 角田大和 | ウインエーデル |
消し | 3 | 0.0790 | 0.95 | 0.3600 | 秋山稔樹 | ウインエタンセル |
消し | 9 | 0.0310 | 0.96 | 0.9900 | 丹内祐次 | ミルトクレイモー |
消し | 10 | 0.0027 | 0.93 | 1.0000 | 黛弘人 | コウセイエミオト |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴォンヌヴォー | 12.0 | 6 | M | 不明 | 平行線 | 13.5 | 平行線 | ドレフォン | ヴェイルオブクララ | ゼンノロブロイ | 谷口牧場 | 菊川正達 |
2 | ゴーマックス | 9.2 | 5 | M | 不明 | 平行線 | 16.8 | 平行線 | ダイワメジャー | オールドタイムワルツ | ウォーフロント | ノーザンファーム | 武幸四郎 |
3 | ウインエタンセル | 33.1 | 11 | M | 不明 | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ビーチパトロール | コスモエルデスト | ブラックホーク | コスモヴューファーム | 高木登 |
4 | ウインエーデル | 21.5 | 9 | M | 不明 | 平行線 | 6.5 | 平行線 | リオンディーズ | コスモプラチナ | ステイゴールド | コスモヴューファーム | 吉田直弘 |
5 | ピュアグルーヴ | 4.4 | 2 | M | 不明 | 平行線 | 38.1 | 平行線 | ドレフォン | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | 藤岡健一 |
6 | ドルチェモア | 5.0 | 3 | M | 不明 | 平行線 | 27.7 | 上昇 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト | 下河辺牧場 | 須貝尚介 |
7 | オールスイート | 22.3 | 10 | M | 不明 | 平行線 | 6.5 | 平行線 | シルバーステート | プラントパラダイス | パラダイスクリーク | 小泉牧場 | 田中剛 |
8 | ランフリーバンクス | 5.6 | 4 | M | 不明 | 平行線 | 27.9 | 平行線 | エピファネイア | ワイルドラズベリー | ファルブラヴ | ノーザンファーム | 武幸四郎 |
9 | ミルトクレイモー | 12.1 | 7 | M | 不明 | 平行線 | 13.4 | 平行線 | バゴ | ウートゥルメール | マンハッタンカフェ | 大北牧場 | 中村直也 |
10 | コウセイエミオト | 36.5 | 12 | M | 不明 | 弱気 | 4.3 | 平行線 | リアルスティール | アンプレヴー | トワイニング | 幾千世牧場 | 中野栄治 |
11 | ボーダーパトロール | 15.1 | 8 | M | 不明 | 平行線 | 11.9 | 平行線 | アメリカンペイトリオット | ボーダレス | アドマイヤムーン | ダーレー・ジャパン・ファーム | 伊藤圭三 |
12 | エコロジョイアー | 3.8 | 1 | M | 不明 | 平行線 | 38.8 | 上昇 | サトノアラジン | パシオンルージュ | ボストンハーバー | ノーザンファーム | 加藤征弘 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 騎手相性が一番良い馬は、馬番12の【エコロジョイアー】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番3の【ウインエタンセル】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番12の【エコロジョイアー】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
札幌 6R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.8600 | 0.700 | 0.0076 | 丹内祐次 | シャンダス |
〇 | 6 | 0.6900 | 0.690 | 0.0130 | 角田大和 | アカノストロング |
▲ | 1 | 0.5900 | 0.890 | 0.0100 | 横山和生 | カフジペンタゴン |
△ | 7 | 0.4100 | 0.570 | 0.0590 | 古川奈穂 | ディスコ |
☆ | 5 | 0.3400 | 0.540 | 0.0500 | 菱田裕二 | ニューレトロ |
紐 | 12 | 0.3200 | 0.150 | 0.1800 | 原田和真 | インペラートル |
紐 | 3 | 0.2900 | 0.120 | 0.1100 | 吉田隼人 | モロキニムーン |
紐 | 9 | 0.2700 | 0.890 | 0.2100 | 武豊 | エコロジェネラス |
消し | 10 | 0.1900 | 0.012 | 0.2500 | 大久保友雅 | タマモベローナ |
消し | 13 | 0.1400 | 0.084 | 0.2800 | 柴山雄一 | イーサンカレラ |
消し | 11 | 0.0630 | 0.840 | 0.6500 | 横山琉人 | ロードシャマール |
消し | 4 | 0.0250 | 0.920 | 0.9800 | 泉谷楓真 | サトノドルチェ |
消し | 8 | 0.0220 | 0.310 | 0.6900 | 斎藤新 | ベヴィアーモ |
消し | 14 | 0.0066 | 0.025 | 0.8500 | 鷲頭虎太 | ヴィオレントアズル |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カフジペンタゴン | 4.6 | 2 | M | 差し | 強気 | 31.4 | 平行線 | ミッキーアイル | マザーウェル | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | 矢作芳人 |
2 | シャンダス | 3.5 | 1 | M | 差し | 平行線 | 34.0 | 平行線 | ジャスタウェイ | アファーブル | ブライアンズタイム | オカモトファーム | 杉浦宏昭 |
3 | モロキニムーン | 22.6 | 10 | M | 差し | 平行線 | 5.8 | 平行線 | キングカメハメハ | マシュマロ | クロフネ | ノーザンファーム | 須貝尚介 |
4 | サトノドルチェ | 24.4 | 11 | M | 先行 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | オルフェーヴル | ラッドルチェンド | デインヒルダンサー | ノーザンファーム | 池江泰寿 |
5 | ニューレトロ | 12.2 | 5 | M | 差し | 平行線 | 13.4 | 平行線 | ベルシャザール | トップモデル | ロックオブジブラルタル | 静内フジカワ牧場 | 武藤善則 |
6 | アカノストロング | 5.0 | 3 | M | 先行 | 平行線 | 27.6 | 平行線 | ストロングリターン | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 社台ファーム | 松下武士 |
7 | ディスコ | 17.8 | 7 | M | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | クロフネ | ショコラディスコ | シンボリクリスエス | 荒井ファーム | 音無秀孝 |
8 | ベヴィアーモ | 24.9 | 12 | M | 差し | 平行線 | 6.4 | 平行線 | ロードカナロア | リビアーモ | アドマイヤベガ | ノーザンファーム | 松永幹夫 |
9 | エコロジェネラス | 12.9 | 6 | M | 先行 | 平行線 | 9.5 | 上昇 | アジアエクスプレス | ブレイヴフィート | キングカメハメハ | 下河辺牧場 | 手塚貴久 |
10 | タマモベローナ | 19.4 | 9 | M | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | マジェスティックウォリアー | タマモリド | ワイルドラッシュ | 小泉牧場 | 高橋亮 |
11 | ロードシャマール | 25.0 | 13 | M | 先行 | 平行線 | 6.4 | 平行線 | コパノリッキー | ハタノアデール | ハービンジャー | グッドラック・ファーム | 新開幸一 |
12 | インペラートル | 7.8 | 4 | M | 差し | 平行線 | 21.0 | 上昇 | ヘニーヒューズ | ブルザンインディゴ | フジキセキ | 青藍牧場 | 金成貴史 |
13 | イーサンカレラ | 19.0 | 8 | M | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | カレンブラックヒル | プリッシーブリッチーズ | キングマンボ | 高瀬牧場 | 萱野浩二 |
14 | ヴィオレントアズル | 35.7 | 14 | M | 追い込み | 平行線 | 3.5 | 平行線 | フェノーメノ | プレゼンスブルー | パイロ | エムエム、ヤマダファーム | 加藤和宏 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 馬番4は、人気がなく馬券妙味があります。
【サトノドルチェ】は、紐に入れておく価値があると思われます。
一発もありえるので考慮にいれておきたい1頭です。 騎手相性が一番良い馬は、馬番2の【シャンダス】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番14の【ヴィオレントアズル】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番2の【シャンダス】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
札幌 7R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 13 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0068 | 横山和生 | トーセンシエロ |
〇 | 5 | 0.4900 | 0.7100 | 0.0130 | C.ルメール | スコールユニバンス |
▲ | 9 | 0.4300 | 0.9500 | 0.0220 | 藤岡佑介 | オオキニ |
△ | 6 | 0.3700 | 0.6600 | 0.0240 | 菱田裕二 | アクロビンジャー |
