
新潟
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
新潟 1R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 0.9300 | 0.990 | 0.0015 | 北沢伸也 | エカテリンブルク |
〇 | 5 | 0.7200 | 0.980 | 0.0066 | 草野太郎 | エターナルボンド |
▲ | 9 | 0.5400 | 0.960 | 0.0077 | 白浜雄造 | エールヴィオレ |
△ | 2 | 0.5000 | 0.980 | 0.0150 | 小牧加矢太 | ブレイニーラン |
☆ | 7 | 0.4900 | 0.940 | 0.0077 | 小野寺祐太 | マイネルツァイト |
紐 | 14 | 0.4200 | 0.960 | 0.0510 | 石神深一 | コウソクスピード |
紐 | 12 | 0.4100 | 0.990 | 0.0240 | 蓑島靖典 | アサクサトラマル |
消し | 6 | 0.0150 | 0.065 | 0.9600 | 難波剛健 | メルテミア |
紐 | 1 | 0.0130 | 0.960 | 0.9200 | 中村将之 | ビップテッペン |
消し | 8 | 0.0110 | 0.630 | 0.9300 | 西村太一 | リフトトゥヘヴン |
消し | 4 | 0.0087 | 0.150 | 0.9700 | 小坂忠士 | サンアントニオ |
消し | 10 | 0.0067 | 0.990 | 0.9700 | 上野翔 | クリノラピッド |
消し | 13 | 0.0057 | 0.028 | 0.9700 | 大江原圭 | タンジェントアーク |
消し | 11 | 0.0011 | 0.860 | 1.0000 | 大庭和弥 | コラルブラッシュ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビップテッペン | 56.6 | 13 | M | 先行 | 弱気 | 1.6 | 平行線 | キングズベスト | ビップピュアレディ | フジキセキ | 坂東牧場 | 田島俊明 |
2 | ブレイニーラン | 12.9 | 6 | M | 追い込み | 平行線 | 16.2 | 平行線 | ディープインパクト | プチノワール | シングスピール | ノーザンファーム | 畑端省吾 |
3 | エカテリンブルク | 2.5 | 1 | M | 差し | 強気 | 58.8 | 上昇 | ブラックタイド | ファイナルスコア | ディラントーマス | ノーザンファーム | 四位洋文 |
4 | サンアントニオ | 38.9 | 8 | M | 差し | 平行線 | 4.3 | 平行線 | メイショウボーラー | ヴェンティミリア | ダンスインザダーク | 中神牧場 | 庄野靖志 |
5 | エターナルボンド | 4.7 | 3 | M | 追い込み | 平行線 | 30.2 | 上昇 | キズナ | シュピッツェ | アザムール | 社台ファーム | 伊藤圭三 |
6 | メルテミア | 40.8 | 9 | M | 先行 | 平行線 | 4.3 | 平行線 | トゥザグローリー | ミコノス | ウィズアプルーヴァル | 中神牧場 | 鈴木孝志 |
7 | マイネルツァイト | 10.8 | 4 | M | 差し | 平行線 | 17.2 | 上昇 | タイムパラドックス | ケイウンブルーム | ジョリーズヘイロー | 原 フアーム | 大和田成 |
8 | リフトトゥヘヴン | 42.8 | 11 | M | 追い込み | 平行線 | 4.3 | 平行線 | ホワイトマズル | ヌーベルバーグ | ディープインパクト | 社台ファーム | 加藤征弘 |
9 | エールヴィオレ | 3.7 | 2 | M | 逃げ | 平行線 | 44.3 | 平行線 | タートルボウル | クインリーグレイス | スペシャルウィーク | 社台ファーム | 武英智 |
10 | クリノラピッド | 40.8 | 10 | M | 差し | 平行線 | 4.3 | 平行線 | シニスターミニスター | オースミフブキ | マンハッタンカフェ | 富菜牧場 | 伊藤伸一 |
11 | コラルブラッシュ | 57.1 | 14 | M | 追い込み | 平行線 | 1.6 | 平行線 | ティンバーカントリー | レディワシントン | ヴィンディケーション | Wing Farm | 伊藤伸一 |
12 | アサクサトラマル | 21.0 | 7 | M | 差し | 平行線 | 8.0 | 平行線 | フェノーメノ | マチカネハツシマダ | プライヴェイトアカウント | 社台ファーム | 戸田博文 |
13 | タンジェントアーク | 45.9 | 12 | M | 差し | 平行線 | 4.3 | 下降 | エイシンフラッシュ | サトノサンシャイン | ステイゴールド | ディアレストクラブ | 田村康仁 |
14 | コウソクスピード | 11.6 | 5 | M | 先行 | 平行線 | 17.1 | 平行線 | ヴィクトワールピサ | メジロコウミョウ | キングカメハメハ | レイクヴィラファーム | 中舘英二 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 騎手相性が一番良い馬は、馬番3の【エカテリンブルク】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番1の【ビップテッペン】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番3の【エカテリンブルク】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 2R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 11 | 0.9000 | 0.50 | 0.0071 | 田辺裕信 | ベイビールビオ |
〇 | 6 | 0.8800 | 0.55 | 0.0030 | 菅原明良 | フレンチギフト |
▲ | 1 | 0.8700 | 0.96 | 0.0027 | 木幡巧也 | トリプルスリル |
△ | 9 | 0.6100 | 0.63 | 0.0670 | 津村明秀 | スペシャルナンバー |
紐 | 10 | 0.2500 | 0.15 | 0.0520 | 原優介 | センジュ |
☆ | 4 | 0.2500 | 0.47 | 0.0450 | 岩田望来 | バイオエックス |
消し | 13 | 0.2000 | 0.20 | 0.2400 | 武豊 | キングスウェイ |
消し | 15 | 0.1400 | 0.89 | 0.3300 | 石川裕紀人 | エメラルセシリア |
消し | 2 | 0.1000 | 0.25 | 0.2400 | 佐々木大輔 | ミユキザストロング |
紐 | 3 | 0.1000 | 0.62 | 0.2300 | 内田博幸 | トリデンテ |
紐 | 8 | 0.0940 | 0.15 | 0.2300 | 和田竜二 | ラールブル |
消し | 7 | 0.0350 | 0.17 | 0.4100 | 野中悠太郎 | ニシノレジスタンス |
消し | 5 | 0.0330 | 0.87 | 0.2600 | 菊沢一樹 | カペラスター |
消し | 12 | 0.0007 | 0.50 | 1.0000 | 杉原誠人 | ゴールデンギフト |
消し | 14 | 0.0006 | 0.22 | 1.0000 | 菅原隆一 | ワンダーロゼット |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリプルスリル | 3.6 | 2 | M | 差し | 平行線 | 39.5 | 上昇 | キングカメハメハ | トリプレックス | サンデーサイレンス | 社台ファーム | 牧光二 |
2 | ミユキザストロング | 45.3 | 11 | M | 追い込み | 平行線 | 3.5 | 平行線 | リオンディーズ | オノユウ | バブルガムフェロー | オリオンファーム | 小西一男 |
3 | トリデンテ | 43.3 | 10 | M | 先行 | 平行線 | 3.5 | 下降 | ヘニーヒューズ | フラワーファースト | ネオユニヴァース | レイクヴィラファーム | 田村康仁 |
4 | バイオエックス | 7.6 | 4 | M | 追い込み | 平行線 | 21.0 | 平行線 | ヘニーヒューズ | オートロンシャン | クロフネ | 高橋 修 | 黒岩陽一 |
5 | カペラスター | 90.1 | 13 | M | 追い込み | 平行線 | 1.8 | 下降 | スピルバーグ | ヴイプラド | エルプラド | 岡田スタツド | 清水英克 |
6 | フレンチギフト | 3.7 | 3 | M | 追い込み | 平行線 | 39.5 | 平行線 | シニスターミニスター | フレンチトウショウ | フレンチデピュティ | 広田牧場 | 中川公成 |
7 | ニシノレジスタンス | 55.6 | 12 | M | 追い込み | 平行線 | 1.8 | 平行線 | リーチザクラウン | ニシノプレシャス | ディープスカイ | ガーベラパークスタツド | 根本康広 |
8 | ラールブル | 30.8 | 9 | M | 差し | 平行線 | 5.3 | 平行線 | ハーツクライ | ライトインパリス | オージールールズ | 矢野牧場 | 池上昌和 |
9 | スペシャルナンバー | 11.1 | 5 | M | 先行 | 平行線 | 14.1 | 抜群 | リオンディーズ | エスジーアンクル | シニスターミニスター | 辻 牧場 | 林徹 |
10 | センジュ | 23.1 | 8 | M | 追い込み | 平行線 | 6.3 | 平行線 | コパノリッキー | ヤマシロギク | アフリート | マルシチ牧場 | 南田美知雄 |
11 | ベイビールビオ | 3.3 | 1 | M | 先行 | 平行線 | 48.3 | 平行線 | ビッグアーサー | カルテブランシェ | ゴールドアリュール | 杵臼牧場 | 田村康仁 |
12 | ゴールデンギフト | 160.1 | 14 | M | 不明 | 弱気 | 0.8 | 平行線 | ロードカナロア | ゴールデンナンバー | ダイワメジャー | 上水牧場 | 大和田成 |
13 | キングスウェイ | 13.1 | 6 | M | 差し | 平行線 | 9.5 | 平行線 | キングカメハメハ | ソーメニーウェイズ | サイトシーイング | ノーザンファーム | 国枝栄 |
14 | ワンダーロゼット | 188.0 | 15 | M | 追い込み | 弱気 | 0.8 | 下降 | ワンダーアキュート | ワンダープレッセル | デヒア | フクダファーム | 畠山吉宏 |
15 | エメラルセシリア | 19.6 | 7 | M | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | モーリス | セトウチソーラー | スペシャルウィーク | 金成吉田牧場 | 相沢郁 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 騎手相性が一番良い馬は、馬番11の【ベイビールビオ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番12の【ゴールデンギフト】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番11の【ベイビールビオ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 3R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 9 | 0.8200 | 0.4500 | 0.0052 | M.デムーロ | クールムーア |
〇 | 8 | 0.6900 | 0.1900 | 0.0840 | 田辺裕信 | グラスヴィガー |
▲ | 12 | 0.5300 | 0.3500 | 0.0550 | 三浦皇成 | ハルオーブ |
△ | 4 | 0.5100 | 0.1300 | 0.0150 | 石橋脩 | リバーラ |
☆ | 17 | 0.4300 | 0.3200 | 0.1100 | 柴田大知 | ショッキングブルー |
紐 | 3 | 0.3600 | 0.3400 | 0.0830 | 岩部純二 | カッテミル |
紐 | 7 | 0.3200 | 0.7000 | 0.0350 | 杉原誠人 | クレイプマートル |
紐 | 10 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0190 | 菅原明良 | マホロバ |
消し | 14 | 0.1900 | 0.1000 | 0.5000 | 石川裕紀人 | ロジブライアン |
消し | 5 | 0.1000 | 0.8500 | 0.1600 | 佐々木大輔 | トロピカルヒーロー |
消し | 15 | 0.0520 | 0.0260 | 0.2500 | 江田照男 | エマウリオマレプ |
消し | 13 | 0.0470 | 0.0005 | 0.4900 | 松岡正海 | カツノテンス |
消し | 2 | 0.0310 | 0.2200 | 0.3500 | 木幡巧也 | クリントンテソーロ |
消し | 18 | 0.0250 | 0.2800 | 0.2700 | 柴田善臣 | ビルカール |
消し | 6 | 0.0210 | 0.1500 | 0.3700 | 木幡初也 | ナックブライアン |
消し | 1 | 0.0190 | 0.2800 | 0.5400 | 嶋田純次 | オフェーリア |
消し | 11 | 0.0033 | 0.0290 | 1.0000 | 内田博幸 | ニシノメラーキ |
消し | 16 | 0.0017 | 0.0340 | 0.9900 | 小林脩斗 | クリイロ |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オフェーリア | 120.2 | 18 | M | 先行 | 平行線 | 0.8 | 平行線 | ロードアルティマ | レディー | ゴールドヘイロー | 道見牧場 | 石毛善彦 |
2 | クリントンテソーロ | 52.1 | 15 | M | 差し | 平行線 | 1.8 | 平行線 | イスラボニータ | プリンセステソーロ | デクラレーションオブウォー | リョーケンファーム | 牧光二 |
3 | カッテミル | 11.8 | 8 | M | 逃げ | 平行線 | 9.8 | 平行線 | トゥザグローリー | ディスグラース | ワークフォース | 能登 浩 | 奥平雅士 |
4 | リバーラ | 8.8 | 6 | M | 追い込み | 平行線 | 20.8 | 平行線 | キンシャサノキセキ | インドリヤ | ストーミーアトランティック | シンボリ牧場 | 高柳瑞樹 |
5 | トロピカルヒーロー | 37.3 | 10 | M | 先行 | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ビッグアーサー | トロピカルガーデン | ハイアーゲーム | 奥山牧場 | 武藤善則 |
6 | ナックブライアン | 67.2 | 17 | M | 差し | 平行線 | 1.8 | 平行線 | ビッグアーサー | ラヴァーズタイム | ブライアンズタイム | 大栄牧場 | 杉浦宏昭 |
7 | クレイプマートル | 7.3 | 4 | M | 先行 | 平行線 | 20.8 | 平行線 | ジョーカプチーノ | パドブレ | ホワイトマズル | ミルファーム | 中川公成 |
8 | グラスヴィガー | 6.9 | 3 | M | 先行 | 平行線 | 26.5 | 抜群 | ミッキーアイル | グラスティファニー | キングカメハメハ | 岡田牧場 | 尾形和幸 |
9 | クールムーア | 4.4 | 1 | M | 先行 | 平行線 | 33.9 | 平行線 | ジャスタウェイ | クールユリア | ケイムホーム | 沖田 博志 | 矢野英一 |
10 | マホロバ | 7.5 | 5 | M | 差し | 平行線 | 20.8 | 平行線 | キズナ | シアージュ | レイヴンズパス | 平山牧場 | 和田正一郎 |
11 | ニシノメラーキ | 45.6 | 14 | M | 逃げ | 平行線 | 3.6 | 下降 | ネロ | キーラ | ディープブリランテ | 中山 高鹿康 | 的場均 |
12 | ハルオーブ | 4.7 | 2 | M | 先行 | 平行線 | 31.2 | 上昇 | ディーマジェスティ | ハルダヨリ | ファルブラヴ | 藤沢牧場 | 武井亮 |
13 | カツノテンス | 42.8 | 13 | M | 差し | 平行線 | 4.7 | 平行線 | シルバーステート | コウザンティアラ | サウスヴィグラス | 新冠伊藤牧場 | 伊藤伸一 |
14 | ロジブライアン | 42.2 | 12 | M | 逃げ | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ロジユニヴァース | ロジフェローズ | タニノギムレット | ノーザンファーム | 稲垣幸雄 |
15 | エマウリオマレプ | 38.8 | 11 | M | 追い込み | 平行線 | 3.4 | 平行線 | ディーマジェスティ | コウギョウマシェリ | アサクサデンエン | ミルファーム | 伊藤大士 |
16 | クリイロ | 52.1 | 16 | M | 差し | 平行線 | 1.8 | 平行線 | イスラボニータ | ミーヤチャスカ | ファーストサムライ | 大北牧場 | 高橋裕 |
17 | ショッキングブルー | 9.1 | 7 | M | 逃げ | 平行線 | 13.8 | 平行線 | バゴ | キスオブザビーナス | メイショウサムソン | 中田牧場 | 清水英克 |
18 | ビルカール | 36.7 | 9 | M | 追い込み | 平行線 | 3.7 | 平行線 | ミッキーアイル | サンシャインキッス | ストリートセンス | サンローゼン | 水野貴広 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 馬番5は、人気がなく馬券妙味があります。
【トロピカルヒーロー】は、紐に入れておく価値があると思われます。
一発もありえるので考慮にいれておきたい1頭です。 騎手相性が一番良い馬は、馬番9の【クールムーア】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番1の【オフェーリア】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番9の【クールムーア】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 4R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 5 | 0.9400 | 0.500 | 0.0054 | 田辺裕信 | フエキ |
〇 | 8 | 0.8100 | 0.680 | 0.0110 | 菅原明良 | ペイシャブライティ |
▲ | 4 | 0.5300 | 0.025 | 0.0110 | 吉田豊 | クリスタルウエイ |
△ | 12 | 0.4300 | 0.360 | 0.1300 | 和田竜二 | パンタナル |
☆ | 1 | 0.3600 | 0.900 | 0.0290 | C.ルメール | ドリームビリーバー |
紐 | 3 | 0.3000 | 0.012 | 0.0430 | 岩田望来 | ジュヴゼーム |
紐 | 6 | 0.2800 | 0.380 | 0.0440 | M.デムーロ | オルロージュ |
消し | 11 | 0.2700 | 0.600 | 0.2400 | 石橋脩 | テンコウバヒ |
消し | 14 | 0.2700 | 0.590 | 0.1800 | 小林脩斗 | カフェベラノッテ |
消し | 9 | 0.1800 | 0.170 | 0.2900 | 佐々木大輔 | イージスカフェ |
消し | 10 | 0.1400 | 0.080 | 0.3500 | 武士沢友治 | キタサンドライバー |
紐 | 2 | 0.1300 | 0.042 | 0.0980 | 原優介 | アポ |
消し | 15 | 0.0740 | 0.170 | 0.3700 | 丸田恭介 | ブラザリーラヴ |
消し | 7 | 0.0022 | 0.042 | 0.9900 | 木幡巧也 | ヴェクトライズ |
消し | 13 | 0.0013 | 0.023 | 0.9700 | 水口優也 | スペキュレーター |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリームビリーバー | 7.0 | 4 | M | 先行 | 平行線 | 20.9 | 平行線 | ドレフォン | ヒーラ | ディープインパクト | 白井牧場 | 戸田博文 |
2 | アポ | 60.6 | 14 | M | 差し | 平行線 | 1.8 | 平行線 | スズカコーズウェイ | アンミ | アッミラーレ | まるとみ冨岡牧場 | 奥村武 |
3 | ジュヴゼーム | 16.8 | 6 | M | 差し | 平行線 | 9.3 | 平行線 | ロードカナロア | ジャドール | フジキセキ | 社台ファーム | 小島茂之 |
4 | クリスタルウエイ | 5.7 | 3 | M | 差し | 平行線 | 26.3 | 上昇 | ディスクリートキャット | ヒメスズラン | ゴールドアリュール | 大狩部牧場 | 高橋文雅 |
5 | フエキ | 2.5 | 1 | M | 逃げ | 平行線 | 52.7 | 平行線 | ディスクリートキャット | スパークルレディー | フォーティナイナー | カケハムポニークラブ | 和田正一郎 |
6 | オルロージュ | 15.4 | 5 | M | 先行 | 平行線 | 9.1 | 平行線 | ラニ | ノータブルアート | ブライアンズタイム | 土居牧場 | 田中剛 |
7 | ヴェクトライズ | 48.4 | 11 | M | 先行 | 平行線 | 3.5 | 平行線 | メイショウボーラー | ピュアフレグランス | ヘクタープロテクター | 飯岡牧場 | 上原博之 |
8 | ペイシャブライティ | 4.6 | 2 | M | 差し | 強気 | 31.4 | 上昇 | アドマイヤムーン | ブライティアピア | キングヘイロー | 川向高橋育成牧場 | 松永康利 |
9 | イージスカフェ | 18.1 | 7 | M | 先行 | 平行線 | 9.3 | 平行線 | キンシャサノキセキ | ペニーウェディング | ブロークンヴァウ | ノーザンファーム | 堀宣行 |
10 | キタサンドライバー | 59.1 | 13 | M | 追い込み | 平行線 | 2.1 | 平行線 | ヘニーヒューズ | キタサンプリンセス | エンパイアメーカー | ヤナガワ牧場 | 小笠倫弘 |
11 | テンコウバヒ | 19.6 | 9 | M | 差し | 平行線 | 9.7 | 平行線 | キンシャサノキセキ | ベルベットローブ | ゴーンウェスト | ノーザンファーム | 矢野英一 |
12 | パンタナル | 18.8 | 8 | M | 先行 | 平行線 | 10.0 | 平行線 | ヘニーヒューズ | マダムジルウェット | フジキセキ | 松浦牧場 | 高木登 |
13 | スペキュレーター | 196.2 | 15 | M | 追い込み | 平行線 | 0.8 | 下降 | ストロングリターン | マリアフィオーレ | ハーツクライ | 伏木田牧場 | 伊藤伸一 |
14 | カフェベラノッテ | 21.6 | 10 | M | 先行 | 平行線 | 6.3 | 平行線 | アロマカフェ | カフェララルー | ストラヴィンスキー | 三石橋本牧場 | 中舘英二 |
15 | ブラザリーラヴ | 52.8 | 12 | M | 先行 | 平行線 | 3.2 | 平行線 | オルフェーヴル | バートラムガーデン | サクラバクシンオー | 下河辺牧場 | 大竹正博 |
データ分析寸評
馬番5と馬番8の指数が抜きんでています。【フエキ】と【ペイシャブライティ】の2頭軸がおすすめです。
この2頭の馬連、ワイドはおすすめです。
また、この2頭を軸とした3連系の馬券もおすすめです。 馬番1は、人気がなく馬券妙味があります。
【ドリームビリーバー】は、紐に入れておく価値があると思われます。
一発もありえるので考慮にいれておきたい1頭です。 騎手相性が一番良い馬は、馬番5の【フエキ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番13の【スペキュレーター】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番5の【フエキ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 5R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3 | 0.9400 | 0.96 | 0.0016 | C.ルメール | サスツルギ |
〇 | 15 | 0.7100 | 0.86 | 0.0200 | M.デムーロ | マイネルモーント |
▲ | 12 | 0.5600 | 0.92 | 0.0150 | 武豊 | トリプルループ |
△ | 5 | 0.5000 | 0.89 | 0.0110 | 戸崎圭太 | ヒシルリアン |
☆ | 1 | 0.4900 | 0.95 | 0.0140 | 和田竜二 | エイシンレジューム |
紐 | 14 | 0.3700 | 0.85 | 0.0340 | 柴田善臣 | スーパーマン |
紐 | 6 | 0.3300 | 0.96 | 0.0410 | 岩田望来 | タッケンイッキ |
紐 | 10 | 0.1500 | 0.94 | 0.0640 | 柴田大知 | ビルドラポール |
消し | 13 | 0.1100 | 0.96 | 0.1200 | 菅原明良 | イゾレエオリア |
消し | 4 | 0.0770 | 0.93 | 0.0800 | 内田博幸 | イージーオンミー |
消し | 7 | 0.0130 | 0.94 | 0.9000 | 吉田豊 | アサクサアダム |
消し | 9 | 0.0096 | 0.94 | 0.9500 | 石川裕紀人 | ニシノスナイパー |
消し | 8 | 0.0070 | 0.83 | 0.5800 | 原優介 | リネンマンボ |
消し | 11 | 0.0028 | 0.91 | 0.9800 | 石橋脩 | フルハウス |
消し | 2 | 0.0010 | 0.94 | 0.9900 | 江田照男 | フルーツサンド |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンレジューム | 5.4 | 3 | M | 不明 | 平行線 | 30.7 | 平行線 | サトノクラウン | エーシンリターンズ | キングカメハメハ | 高野牧場 | 中尾秀正 |
2 | フルーツサンド | 42.1 | 13 | M | 不明 | 平行線 | 3.4 | 平行線 | ベストウォーリア | クレバーパルマ | ブライアンズタイム | クリアファーム | 大江原哲 |
3 | サスツルギ | 3.4 | 1 | M | 不明 | 平行線 | 43.9 | 上昇 | ハーツクライ | スノーパイン | ダラカニ | ノーザンファーム | 木村哲也 |
4 | イージーオンミー | 38.2 | 11 | M | 不明 | 平行線 | 3.6 | 平行線 | ダイワメジャー | ビービーバーレル | パイロ | 坂東牧場 | 中舘英二 |
5 | ヒシルリアン | 6.3 | 4 | M | 不明 | 平行線 | 23.8 | 上昇 | キズナ | スカイフ | シューニ | ノーザンファーム | 宮田敬介 |
6 | タッケンイッキ | 19.8 | 7 | M | 不明 | 平行線 | 9.3 | 平行線 | サトノダイヤモンド | ミリアグラシア | フッラッシーブル | 千代田牧場 | 池江泰寿 |
7 | アサクサアダム | 27.3 | 10 | M | 不明 | 平行線 | 3.3 | 平行線 | ビーチパトロール | エリモフローラ | ゼンノロブロイ | 岡田スタツド | 戸田博文 |
8 | リネンマンボ | 203.5 | 15 | M | 不明 | 平行線 | 0.8 | 下降 | ダンカーク | ハタノメドゥーサ | ダンスインザダーク | グッドラック・ファーム | 粕谷昌央 |
9 | ニシノスナイパー | 39.2 | 12 | M | 不明 | 平行線 | 3.7 | 平行線 | モーリス | ニシノマメユリ | キングカメハメハ | 谷川牧場 | 手塚貴久 |
10 | ビルドラポール | 24.2 | 9 | M | 不明 | 平行線 | 5.0 | 平行線 | ダノンバラード | マイネモントル | マイネルラヴ | 荒井ファーム | 西田雄一郎 |
11 | フルハウス | 62.0 | 14 | M | 不明 | 平行線 | 2.6 | 平行線 | ルーラーシップ | ツボミ | スペシャルウィーク | レイクヴィラファーム | 奥村武 |
12 | トリプルループ | 7.1 | 5 | M | 不明 | 平行線 | 15.9 | 上昇 | ジャスティファイ | モレーナ | プライベートリーヘルド | Mt. Brilliant Broodm | 森秀行 |
13 | イゾレエオリア | 21.8 | 8 | M | 不明 | 平行線 | 6.5 | 平行線 | ハービンジャー | エオリアンハープ | キングカメハメハ | 社台ファーム | 伊藤大士 |
14 | スーパーマン | 11.5 | 6 | M | 不明 | 平行線 | 12.6 | 平行線 | シルバーステート | アマノチェリーラン | デザートキング | 丸村村下ファーム | 岩戸孝樹 |
15 | マイネルモーント | 4.6 | 2 | M | 不明 | 平行線 | 29.9 | 平行線 | ゴールドシップ | ゲッカコウ | ロージズインメイ | ビッグレッドファーム | 高木登 |
データ分析寸評
強い馬が多いです。ボックスでの購入をおすすめします。
穴馬から狙っていくのもありです。
または、ここは馬券購入を抑え、別の美味しいレースに参加するのも良いかもしれません。 騎手相性が一番良い馬は、馬番3の【サスツルギ】となります。
騎手相性が一番悪い馬は、馬番8の【リネンマンボ】となります。 オッズが一番低そうな馬は、馬番3の【サスツルギ】となります。
実際のオッズを確認して、妙味を考えて購入することをおすすめします。 上に戻る
新潟 6R
印 | 馬番 | 指数 | 穴馬指数 | 消し馬指数 | 騎手名 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 15 | 0.9200 | 0.3000 | 0.0049 | C.ルメール | アイスランドポピー |
〇 | 6 | 0.6400 | 0.7500 | 0.0210 | 川田将雅 | ハイエスティーム |
▲ | 3 | 0.5600 | 0.9800 | 0.0180 | 江田照男 | ノアチェリー |
△ | 16 | 0.5200 | 0.0190 | 0.0270 | 武士沢友治 | アンジェラカフェ |
☆ | 9 | 0.4200 | 0.7300 | 0.0180 | 石橋脩 | ロンギングママー |
紐 | 11 | 0.3600 | 0.8400 | 0.0520 | 柴田大知 | ヒメゴゼン |
紐 | 8 | 0.3000 | 0.1100 | 0.0500 | 丸田恭介 | ブルーグラスソング |
消し | 13 | 0.2400 | 0.0140 | 0.1400 | 田辺裕信 | ジャスコ |
消し | 12 | 0.1300 | 0.4000 | 0.3400 | 内田博幸 | キアナフリューゲル |
消し | 18 | 0.1200 | 0.4500 | 0.2700 | 戸崎圭太 | デルマセイレーン |
紐 | 4 | 0.1100 | 0.0870 | 0.0510 | 木幡巧也 | イントロバート |
消し | 2 | 0.1000 | 0.3300 | 0.1000 | 小林脩斗 | フォーユーランラン |
消し | 10 | 0.0470 | 0.2800 | 0.1200 | 菊沢一樹 | ラベンダージェンヌ |
消し | 14 | 0.0210 | 0.9100 | 0.4200 | 武藤雅 | ニシノジャズ |
消し | 5 | 0.0180 | 0.0800 | 0.4100 | 藤田菜七子 | フレイムリリー |
消し | 1 | 0.0095 | 0.0096 | 0.6300 | 原優介 | シルミオーネ |
消し | 7 | 0.0024 | 0.0410 | 0.9900 | 和田竜二 | ネージュプドルーズ |
消し | 17 | 0.0015 | 0.0600 | 0.8000 | 野中悠太郎 | フィールドゲラン |
データ分析
馬番 | 馬名 | 推定単勝オッズ | 推定人気 | 推定レースペース | 推定脚質 | 陣営コメント | 騎手相性 | 調教評価 | 父馬 | 母馬 | 父母馬 | 生産者 | 調教師名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルミオーネ | 141.8 | 17 | M | 追い込み | 平行線 | 0.8 | 平行線 | サトノアラジン | セメイユドゥヴォン | サドラーズウェルズ | レイクヴィラファーム | 萩原清 |
