
新潟1R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.89 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.88 | 0.0 | 7 |
▲ | 0.8 | 0.32 | 8 |
△ | 0.72 | 0.0 | 9 |
☆ | 0.63 | 0.0 | 3 |
☆ | 0.55 | 0.0 | 2 |
- | 0.45 | 0.14 | 11 |
- | 0.32 | 0.24 | 4 |
- | 0.18 | 0.14 | 5 |
- | 0.13 | 0.12 | 6 |
- | 0.087 | 0.051 | 12 |
- | 0.034 | 0.028 | 14 |
- | 0.023 | 0.022 | 13 |
- | 0.018 | 0.011 | 15 |
- | 0.0028 | 0.01 | 10 |
新潟10R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.87 | 0.0 | 3 |
〇 | 0.8 | 0.0 | 10 |
▲ | 0.73 | 0.0 | 1 |
△ | 0.67 | 0.0 | 7 |
☆ | 0.55 | 0.2 | 15 |
☆ | 0.48 | 0.13 | 4 |
- | 0.43 | 0.2 | 6 |
- | 0.35 | 0.11 | 12 |
- | 0.3 | 0.14 | 8 |
- | 0.26 | 0.19 | 13 |
- | 0.24 | 0.0 | 2 |
- | 0.18 | 0.058 | 16 |
- | 0.069 | 0.049 | 5 |
- | 0.062 | 0.036 | 9 |
- | 0.059 | 0.033 | 11 |
- | 0.0018 | 0.004 | 14 |
新潟11R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.82 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.6 | 0.0 | 12 |
▲ | 0.56 | 0.0 | 8 |
△ | 0.5 | 0.0 | 2 |
☆ | 0.43 | 0.0 | 4 |
☆ | 0.43 | 0.13 | 13 |
- | 0.38 | 0.25 | 6 |
- | 0.36 | 0.12 | 14 |
- | 0.29 | 0.082 | 10 |
- | 0.23 | 0.072 | 3 |
- | 0.19 | 0.1 | 11 |
- | 0.12 | 0.034 | 5 |
- | 0.042 | 0.022 | 7 |
- | 0.01 | 0.0035 | 1 |
- | 0.001 | 0.0075 | 15 |
新潟12R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 3 |
〇 | 0.91 | 0.0 | 11 |
▲ | 0.87 | 0.0 | 10 |
△ | 0.53 | 0.26 | 4 |
☆ | 0.3 | 0.0 | 7 |
☆ | 0.27 | 0.0 | 13 |
- | 0.26 | 0.14 | 8 |
- | 0.22 | 0.11 | 9 |
- | 0.12 | 0.098 | 2 |
- | 0.11 | 0.038 | 1 |
- | 0.073 | 0.053 | 6 |
- | 0.046 | 0.058 | 15 |
- | 0.043 | 0.031 | 14 |
- | 0.029 | 0.035 | 12 |
- | 0.0004 | 0.0009 | 5 |
新潟2R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.93 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 4 |
▲ | 0.85 | 0.0 | 16 |
△ | 0.78 | 0.0 | 10 |
☆ | 0.56 | 0.0001 | 1 |
☆ | 0.53 | 0.11 | 15 |
- | 0.29 | 0.24 | 2 |
- | 0.19 | 0.23 | 12 |
- | 0.18 | 0.042 | 13 |
- | 0.18 | 0.057 | 14 |
- | 0.1 | 0.051 | 8 |
- | 0.061 | 0.056 | 11 |
- | 0.026 | 0.018 | 3 |
- | 0.0018 | 0.0097 | 5 |
- | 0.0006 | 0.0017 | 6 |
- | 0.0005 | 0.0014 | 7 |
新潟3R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.91 | 0.0 | 7 |
〇 | 0.9 | 0.0 | 2 |
▲ | 0.83 | 0.0 | 8 |
△ | 0.65 | 0.0 | 11 |
☆ | 0.42 | 0.17 | 4 |
☆ | 0.36 | 0.091 | 9 |
- | 0.11 | 0.052 | 6 |
- | 0.085 | 0.052 | 13 |
- | 0.019 | 0.021 | 5 |
- | 0.014 | 0.013 | 3 |
- | 0.0094 | 0.011 | 10 |
- | 0.0075 | 0.0062 | 12 |
- | 0.0004 | 0.0018 | 1 |
新潟4R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.97 | 0.0 | 4 |
〇 | 0.93 | 0.0 | 7 |
▲ | 0.76 | 0.19 | 3 |
△ | 0.67 | 0.0001 | 10 |
☆ | 0.44 | 0.12 | 11 |
☆ | 0.28 | 0.0 | 1 |
- | 0.15 | 0.053 | 2 |
- | 0.13 | 0.23 | 9 |
- | 0.029 | 0.091 | 6 |
- | 0.0091 | 0.047 | 8 |
- | 0.0084 | 0.016 | 5 |
新潟5R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.85 | 0.0 | 2 |
〇 | 0.84 | 0.0 | 4 |
▲ | 0.82 | 0.0 | 14 |
△ | 0.77 | 0.0 | 8 |
☆ | 0.57 | 0.25 | 13 |
☆ | 0.36 | 0.13 | 5 |
- | 0.3 | 0.17 | 10 |
- | 0.25 | 0.16 | 11 |
- | 0.24 | 0.05 | 3 |
- | 0.16 | 0.0 | 1 |
- | 0.12 | 0.12 | 7 |
- | 0.092 | 0.052 | 12 |
- | 0.042 | 0.046 | 6 |
- | 0.016 | 0.015 | 9 |
- | 0.0009 | 0.0043 | 15 |
新潟6R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.85 | 0.0 | 1 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 11 |
△ | 0.33 | 0.0 | 8 |
☆ | 0.26 | 0.12 | 4 |
☆ | 0.25 | 0.077 | 6 |
- | 0.15 | 0.086 | 7 |
- | 0.12 | 0.073 | 12 |
- | 0.11 | 0.065 | 10 |
- | 0.087 | 0.032 | 5 |
- | 0.02 | 0.015 | 3 |
- | 0.013 | 0.036 | 2 |
新潟7R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.86 | 0.0 | 3 |
〇 | 0.83 | 0.0 | 12 |
▲ | 0.75 | 0.0 | 5 |
△ | 0.7 | 0.0 | 7 |
☆ | 0.44 | 0.27 | 1 |
☆ | 0.4 | 0.08 | 10 |
- | 0.28 | 0.074 | 4 |
- | 0.17 | 0.056 | 6 |
- | 0.15 | 0.046 | 9 |
- | 0.12 | 0.088 | 2 |
- | 0.061 | 0.019 | 8 |
- | 0.014 | 0.019 | 11 |
新潟8R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.81 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.79 | 0.0 | 2 |
▲ | 0.74 | 0.0 | 10 |
△ | 0.55 | 0.0 | 4 |
☆ | 0.51 | 0.087 | 3 |
☆ | 0.5 | 0.12 | 8 |
- | 0.41 | 0.07 | 6 |
- | 0.28 | 0.14 | 12 |
- | 0.096 | 0.061 | 5 |
- | 0.087 | 0.029 | 7 |
- | 0.0078 | 0.03 | 1 |
- | 0.0017 | 0.0024 | 11 |
新潟9R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.97 | 0.0 | 11 |
〇 | 0.76 | 0.0 | 9 |
▲ | 0.71 | 0.0 | 13 |
△ | 0.6 | 0.11 | 1 |
☆ | 0.59 | 0.0 | 8 |
☆ | 0.52 | 0.0 | 6 |
- | 0.34 | 0.15 | 10 |
- | 0.27 | 0.24 | 4 |
- | 0.22 | 0.1 | 7 |
- | 0.2 | 0.11 | 5 |
- | 0.19 | 0.14 | 3 |
- | 0.033 | 0.022 | 14 |
- | 0.021 | 0.02 | 2 |
- | 0.0001 | 0.0007 | 12 |
東京1R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.96 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.87 | 0.0 | 7 |
▲ | 0.77 | 0.0 | 14 |
△ | 0.66 | 0.0 | 11 |
☆ | 0.59 | 0.0 | 13 |
☆ | 0.48 | 0.24 | 4 |
- | 0.36 | 0.14 | 2 |
- | 0.27 | 0.1 | 5 |
- | 0.19 | 0.14 | 3 |
- | 0.13 | 0.13 | 6 |
- | 0.057 | 0.051 | 12 |
- | 0.017 | 0.0091 | 15 |
- | 0.0098 | 0.0047 | 8 |
- | 0.005 | 0.0034 | 9 |
- | 0.0041 | 0.0081 | 16 |
- | 0.0005 | 0.0011 | 10 |
東京10R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.9 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.87 | 0.0 | 6 |
▲ | 0.54 | 0.3 | 7 |
△ | 0.44 | 0.19 | 3 |
☆ | 0.28 | 0.0 | 4 |
☆ | 0.21 | 0.058 | 1 |
- | 0.17 | 0.092 | 8 |
- | 0.042 | 0.015 | 10 |
- | 0.023 | 0.032 | 2 |
- | 0.001 | 0.0013 | 5 |
東京11R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.96 | 0.0 | 4 |
〇 | 0.85 | 0.0 | 1 |
▲ | 0.81 | 0.0 | 18 |
△ | 0.73 | 0.0 | 11 |
☆ | 0.59 | 0.0 | 5 |
☆ | 0.47 | 0.0 | 13 |
- | 0.41 | 0.11 | 9 |
- | 0.33 | 0.16 | 8 |
- | 0.22 | 0.21 | 3 |
- | 0.21 | 0.16 | 7 |
- | 0.15 | 0.095 | 16 |
- | 0.15 | 0.027 | 17 |
- | 0.11 | 0.098 | 6 |
- | 0.11 | 0.083 | 15 |
- | 0.078 | 0.052 | 2 |
- | 0.028 | 0.035 | 14 |
- | 0.0073 | 0.004 | 10 |
- | 0.0004 | 0.0011 | 12 |
東京12R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.91 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.88 | 0.0 | 12 |
▲ | 0.79 | 0.0 | 7 |
△ | 0.62 | 0.0 | 3 |
☆ | 0.47 | 0.14 | 2 |
☆ | 0.46 | 0.11 | 1 |
- | 0.35 | 0.054 | 8 |
- | 0.32 | 0.088 | 15 |
- | 0.25 | 0.0 | 13 |
- | 0.24 | 0.067 | 4 |
- | 0.17 | 0.096 | 16 |
- | 0.13 | 0.071 | 5 |
- | 0.088 | 0.072 | 6 |
- | 0.085 | 0.073 | 11 |
- | 0.016 | 0.014 | 14 |
- | 0.0025 | 0.0083 | 10 |
東京2R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.0 | 6 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 9 |
▲ | 0.64 | 0.0 | 4 |
△ | 0.64 | 0.0 | 16 |
☆ | 0.6 | 0.22 | 12 |
☆ | 0.4 | 0.14 | 1 |
- | 0.36 | 0.0 | 7 |
- | 0.3 | 0.24 | 2 |
- | 0.23 | 0.16 | 8 |
- | 0.17 | 0.077 | 3 |
- | 0.14 | 0.084 | 13 |
- | 0.078 | 0.061 | 11 |
- | 0.054 | 0.043 | 15 |
- | 0.0009 | 0.008 | 14 |
- | 0.0006 | 0.0012 | 5 |
- | 0.0005 | 0.0023 | 10 |
東京3R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.93 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.86 | 0.0 | 6 |
▲ | 0.8 | 0.0 | 5 |
△ | 0.39 | 0.2 | 2 |
☆ | 0.22 | 0.079 | 9 |
☆ | 0.16 | 0.048 | 4 |
- | 0.11 | 0.13 | 3 |
- | 0.03 | 0.032 | 7 |
- | 0.0017 | 0.0031 | 8 |
東京4R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.97 | 0.0 | 4 |
〇 | 0.81 | 0.0 | 15 |
▲ | 0.77 | 0.0 | 7 |
△ | 0.45 | 0.0 | 9 |
☆ | 0.39 | 0.0 | 5 |
☆ | 0.37 | 0.2 | 14 |
- | 0.26 | 0.043 | 11 |
- | 0.2 | 0.11 | 12 |
- | 0.18 | 0.19 | 1 |
- | 0.12 | 0.064 | 10 |
- | 0.086 | 0.039 | 2 |
- | 0.026 | 0.036 | 8 |
- | 0.014 | 0.011 | 3 |
- | 0.0038 | 0.002 | 13 |
- | 0.0003 | 0.0013 | 6 |
東京5R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.98 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.83 | 0.0 | 7 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 6 |
△ | 0.67 | 0.0 | 10 |
☆ | 0.42 | 0.066 | 11 |
☆ | 0.23 | 0.094 | 8 |
- | 0.17 | 0.037 | 12 |
- | 0.11 | 0.029 | 3 |
- | 0.1 | 0.053 | 5 |
- | 0.1 | 0.057 | 9 |
- | 0.0084 | 0.027 | 2 |
- | 0.0022 | 0.0062 | 4 |
- | 0.0 | 0.0003 | 13 |
東京6R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.84 | 0.0 | 14 |
〇 | 0.81 | 0.0 | 6 |
▲ | 0.75 | 0.0 | 13 |
△ | 0.74 | 0.0 | 16 |
☆ | 0.48 | 0.21 | 8 |
☆ | 0.46 | 0.11 | 7 |
- | 0.35 | 0.0 | 10 |
- | 0.26 | 0.25 | 5 |
- | 0.24 | 0.074 | 15 |
- | 0.15 | 0.064 | 4 |
- | 0.15 | 0.11 | 9 |
- | 0.11 | 0.099 | 1 |
- | 0.025 | 0.03 | 12 |
- | 0.014 | 0.0091 | 2 |
- | 0.0063 | 0.0047 | 11 |
- | 0.0 | 0.0007 | 3 |
東京7R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.84 | 0.0 | 5 |
〇 | 0.61 | 0.17 | 1 |
▲ | 0.59 | 0.0 | 6 |
△ | 0.36 | 0.16 | 7 |
☆ | 0.19 | 0.16 | 3 |
☆ | 0.012 | 0.0083 | 4 |
- | 0.002 | 0.0024 | 2 |
東京8R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.9 | 0.0 | 3 |
〇 | 0.79 | 0.0 | 4 |
▲ | 0.74 | 0.0 | 5 |
△ | 0.63 | 0.0001 | 6 |
☆ | 0.61 | 0.0 | 10 |
☆ | 0.43 | 0.11 | 7 |
- | 0.36 | 0.14 | 11 |
- | 0.24 | 0.093 | 9 |
- | 0.23 | 0.096 | 2 |
- | 0.17 | 0.11 | 16 |
- | 0.11 | 0.032 | 13 |
- | 0.066 | 0.041 | 12 |
- | 0.053 | 0.012 | 15 |
- | 0.05 | 0.021 | 1 |
- | 0.019 | 0.026 | 8 |
- | 0.0006 | 0.0022 | 14 |
東京9R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.36 | 1 |
〇 | 0.93 | 0.0 | 14 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 12 |
△ | 0.76 | 0.0 | 8 |
☆ | 0.75 | 0.0 | 10 |
☆ | 0.75 | 0.0 | 13 |
- | 0.72 | 0.12 | 2 |
- | 0.7 | 0.18 | 15 |
- | 0.5 | 0.17 | 16 |
- | 0.45 | 0.24 | 11 |
- | 0.38 | 0.29 | 6 |
- | 0.23 | 0.077 | 4 |
- | 0.11 | 0.038 | 7 |
- | 0.032 | 0.018 | 3 |
- | 0.017 | 0.0044 | 9 |
- | 0.0021 | 0.0051 | 5 |
中京1R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.94 | 0.0 | 12 |
▲ | 0.76 | 0.0 | 8 |
△ | 0.59 | 0.11 | 2 |
☆ | 0.55 | 0.0 | 10 |
☆ | 0.29 | 0.067 | 3 |
- | 0.29 | 0.11 | 6 |
- | 0.24 | 0.21 | 5 |
- | 0.0085 | 0.026 | 13 |
- | 0.0049 | 0.0059 | 11 |
- | 0.004 | 0.005 | 4 |
- | 0.0017 | 0.015 | 7 |
- | 0.0013 | 0.0024 | 9 |
中京10R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.88 | 0.0 | 7 |
〇 | 0.78 | 0.0 | 5 |
▲ | 0.7 | 0.0 | 1 |
△ | 0.43 | 0.11 | 9 |
☆ | 0.22 | 0.08 | 3 |
☆ | 0.2 | 0.069 | 10 |
- | 0.14 | 0.064 | 6 |
- | 0.097 | 0.044 | 8 |
- | 0.019 | 0.015 | 4 |
- | 0.0018 | 0.0025 | 2 |
中京11R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 16 |
〇 | 0.85 | 0.0 | 12 |
▲ | 0.82 | 0.0 | 13 |
△ | 0.78 | 0.0 | 3 |
☆ | 0.59 | 0.0 | 1 |
☆ | 0.49 | 0.36 | 10 |
- | 0.42 | 0.17 | 18 |
- | 0.4 | 0.0001 | 8 |
- | 0.27 | 0.095 | 5 |
- | 0.24 | 0.15 | 7 |
- | 0.23 | 0.1 | 4 |
- | 0.17 | 0.087 | 15 |
- | 0.08 | 0.069 | 14 |
- | 0.078 | 0.022 | 6 |
- | 0.039 | 0.044 | 17 |
- | 0.036 | 0.016 | 9 |
- | 0.0015 | 0.0014 | 2 |
- | 0.0009 | 0.0059 | 11 |
中京12R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.96 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.83 | 0.0 | 3 |
▲ | 0.52 | 0.17 | 7 |
△ | 0.38 | 0.0 | 2 |
☆ | 0.25 | 0.08 | 5 |
☆ | 0.22 | 0.2 | 8 |
- | 0.17 | 0.087 | 4 |
- | 0.0074 | 0.025 | 6 |
- | 0.0055 | 0.0041 | 9 |
中京2R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 10 |
〇 | 0.94 | 0.0 | 16 |
▲ | 0.88 | 0.0 | 7 |
△ | 0.76 | 0.0 | 6 |
☆ | 0.66 | 0.46 | 13 |
☆ | 0.5 | 0.0 | 8 |
- | 0.4 | 0.18 | 9 |
- | 0.34 | 0.27 | 14 |
- | 0.32 | 0.2 | 15 |
- | 0.2 | 0.11 | 12 |
- | 0.12 | 0.061 | 3 |
- | 0.12 | 0.048 | 4 |
- | 0.092 | 0.035 | 2 |
- | 0.035 | 0.023 | 5 |
- | 0.018 | 0.0068 | 1 |
- | 0.0013 | 0.0061 | 11 |
中京3R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.86 | 0.0 | 9 |
〇 | 0.84 | 0.0 | 11 |
▲ | 0.77 | 0.0 | 6 |
△ | 0.59 | 0.15 | 12 |
☆ | 0.49 | 0.17 | 8 |
☆ | 0.49 | 0.0 | 10 |
- | 0.36 | 0.15 | 2 |
- | 0.14 | 0.092 | 4 |
- | 0.12 | 0.048 | 1 |
- | 0.0083 | 0.016 | 5 |
- | 0.0075 | 0.0057 | 7 |
- | 0.0027 | 0.0089 | 3 |
中京4R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.91 | 0.0 | 8 |
〇 | 0.88 | 0.0 | 9 |
▲ | 0.71 | 0.0 | 5 |
△ | 0.51 | 0.0 | 3 |
☆ | 0.47 | 0.12 | 6 |
☆ | 0.23 | 0.22 | 10 |
- | 0.1 | 0.083 | 4 |
- | 0.074 | 0.036 | 12 |
- | 0.057 | 0.026 | 7 |
- | 0.0055 | 0.015 | 1 |
- | 0.0036 | 0.023 | 2 |
- | 0.0009 | 0.0067 | 11 |
中京5R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.88 | 0.0002 | 15 |
〇 | 0.76 | 0.0 | 11 |
▲ | 0.76 | 0.0 | 13 |
△ | 0.67 | 0.0 | 10 |
☆ | 0.48 | 0.0 | 16 |
☆ | 0.26 | 0.17 | 5 |
- | 0.17 | 0.14 | 1 |
- | 0.16 | 0.11 | 9 |
- | 0.14 | 0.089 | 14 |
- | 0.13 | 0.043 | 6 |
- | 0.12 | 0.12 | 8 |
- | 0.12 | 0.05 | 12 |
- | 0.075 | 0.07 | 2 |
- | 0.014 | 0.0076 | 7 |
- | 0.0074 | 0.041 | 3 |
- | 0.0071 | 0.0063 | 4 |
中京6R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.91 | 0.0 | 12 |
〇 | 0.83 | 0.0 | 2 |
▲ | 0.72 | 0.0001 | 3 |
△ | 0.66 | 0.15 | 10 |
☆ | 0.55 | 0.085 | 4 |
☆ | 0.4 | 0.0 | 9 |
- | 0.36 | 0.062 | 6 |
- | 0.29 | 0.08 | 7 |
- | 0.12 | 0.031 | 11 |
- | 0.096 | 0.026 | 1 |
- | 0.029 | 0.012 | 8 |
- | 0.0002 | 0.0006 | 5 |
中京7R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.92 | 0.0 | 1 |
〇 | 0.64 | 0.0 | 2 |
▲ | 0.53 | 0.29 | 8 |
△ | 0.52 | 0.0 | 5 |
☆ | 0.27 | 0.12 | 6 |
☆ | 0.2 | 0.055 | 4 |
- | 0.056 | 0.022 | 3 |
- | 0.036 | 0.06 | 7 |
- | 0.0002 | 0.0006 | 9 |
中京8R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.93 | 0.0 | 6 |
〇 | 0.86 | 0.0 | 5 |
▲ | 0.78 | 0.17 | 8 |
△ | 0.56 | 0.0 | 2 |
☆ | 0.5 | 0.082 | 7 |
☆ | 0.22 | 0.03 | 4 |
- | 0.03 | 0.022 | 1 |
- | 0.0095 | 0.0045 | 9 |
- | 0.0038 | 0.008 | 3 |
中京9R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 馬番 |
---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 14 |
〇 | 0.93 | 0.0 | 5 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 8 |
△ | 0.76 | 0.0 | 3 |
☆ | 0.76 | 0.0 | 9 |
☆ | 0.27 | 0.044 | 12 |
- | 0.24 | 0.074 | 1 |
- | 0.21 | 0.094 | 13 |
- | 0.18 | 0.079 | 10 |
- | 0.072 | 0.028 | 2 |
- | 0.043 | 0.023 | 11 |
- | 0.0094 | 0.0062 | 7 |
- | 0.0078 | 0.028 | 6 |
- | 0.0018 | 0.0096 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿