
新潟1R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
〇 | 0.87 | 0.0 | 7 | 6 | 1 |
▲ | 0.74 | 0.0 | 3 | 2 | 3 |
△ | 0.7 | 0.0 | 12 | 4 | 4 |
☆ | 0.53 | 0.48 | 4 | 8 | 13 |
☆ | 0.53 | 0.0 | 8 | 5 | 14 |
- | 0.49 | 0.16 | 2 | 3 | 10 |
- | 0.27 | 0.22 | 6 | 7 | 8 |
- | 0.15 | 0.082 | 9 | 10 | 12 |
- | 0.071 | 0.077 | 13 | 11 | 6 |
- | 0.037 | 0.012 | 10 | 14 | 7 |
- | 0.037 | 0.02 | 14 | 12 | 11 |
- | 0.0073 | 0.014 | 5 | 9 | 5 |
- | 0.0033 | 0.009 | 11 | 15 | 15 |
- | 0.0015 | 0.0023 | 15 | 13 | 9 |
新潟10R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.88 | 0.0 | 7 | 1 | 12 |
〇 | 0.87 | 0.0 | 4 | 3 | 6 |
▲ | 0.86 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
△ | 0.72 | 0.15 | 2 | 6 | 10 |
☆ | 0.65 | 0.0 | 5 | 4 | 11 |
☆ | 0.34 | 0.11 | 6 | 5 | 8 |
- | 0.3 | 0.093 | 3 | 7 | 7 |
- | 0.22 | 0.11 | 8 | 8 | 13 |
- | 0.1 | 0.044 | 11 | 11 | 2 |
- | 0.093 | 0.099 | 10 | 9 | 9 |
- | 0.053 | 0.024 | 12 | 12 | 5 |
- | 0.033 | 0.0093 | 13 | 13 | 3 |
- | 0.0017 | 0.0095 | 9 | 10 | 1 |
新潟11R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.88 | 0.0 | 4 | 1.0 | 8 |
〇 | 0.82 | 0.0 | 15 | 11.0 | 1 |
▲ | 0.81 | 0.0 | 5 | 5.0 | 9 |
△ | 0.81 | 0.0 | 2 | 2.0 | 13 |
☆ | 0.56 | 0.21 | 9 | 4.0 | 7 |
☆ | 0.5 | 0.31 | 13 | 12.0 | 2 |
- | 0.44 | 0.094 | 10 | 10.0 | 3 |
- | 0.43 | 0.12 | 7 | 3.0 | 10 |
- | 0.41 | 0.0001 | 1 | 6.0 | 14 |
- | 0.29 | 0.34 | 除外 | NaN | 12 |
- | 0.19 | 0.13 | 3 | 7.0 | 11 |
- | 0.051 | 0.024 | 12 | 14.0 | 5 |
- | 0.026 | 0.017 | 8 | 9.0 | 16 |
- | 0.023 | 0.026 | 14 | 15.0 | 4 |
- | 0.011 | 0.0082 | 11 | 13.0 | 6 |
- | 0.0086 | 0.021 | 6 | 8.0 | 15 |
新潟12R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
〇 | 0.94 | 0.0 | 2 | 3 | 12 |
▲ | 0.87 | 0.0 | 4 | 2 | 7 |
△ | 0.72 | 0.28 | 10 | 5 | 5 |
☆ | 0.62 | 0.0 | 3 | 4 | 13 |
☆ | 0.55 | 0.18 | 9 | 6 | 15 |
- | 0.38 | 0.0 | 13 | 8 | 1 |
- | 0.34 | 0.092 | 14 | 11 | 11 |
- | 0.27 | 0.17 | 8 | 7 | 8 |
- | 0.25 | 0.11 | 7 | 10 | 14 |
- | 0.13 | 0.05 | 11 | 12 | 6 |
- | 0.11 | 0.079 | 6 | 9 | 10 |
- | 0.073 | 0.042 | 5 | 15 | 4 |
- | 0.054 | 0.021 | 15 | 13 | 3 |
- | 0.001 | 0.0033 | 12 | 14 | 9 |
新潟2R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.0 | 1 | 3 | 2 |
〇 | 0.92 | 0.0 | 3 | 1 | 13 |
▲ | 0.87 | 0.0 | 2 | 2 | 10 |
△ | 0.8 | 0.17 | 6 | 5 | 1 |
☆ | 0.7 | 0.0 | 10 | 4 | 7 |
☆ | 0.54 | 0.19 | 12 | 6 | 9 |
- | 0.23 | 0.15 | 4 | 7 | 3 |
- | 0.18 | 0.083 | 13 | 8 | 11 |
- | 0.17 | 0.078 | 7 | 12 | 8 |
- | 0.13 | 0.071 | 11 | 11 | 6 |
- | 0.1 | 0.061 | 8 | 9 | 4 |
- | 0.1 | 0.08 | 9 | 13 | 12 |
- | 0.007 | 0.021 | 5 | 10 | 5 |
新潟3R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.93 | 0.0 | 1 | 2 | 1 |
〇 | 0.9 | 0.0 | 2 | 1 | 3 |
▲ | 0.84 | 0.0 | 12 | 5 | 7 |
△ | 0.76 | 0.0 | 3 | 3 | 8 |
☆ | 0.58 | 0.0 | 10 | 4 | 13 |
☆ | 0.35 | 0.11 | 5 | 6 | 4 |
- | 0.27 | 0.14 | 14 | 8 | 6 |
- | 0.25 | 0.16 | 4 | 7 | 9 |
- | 0.15 | 0.055 | 13 | 9 | 2 |
- | 0.09 | 0.073 | 6 | 10 | 10 |
- | 0.06 | 0.011 | 9 | 13 | 12 |
- | 0.014 | 0.0099 | 7 | 11 | 5 |
- | 0.0033 | 0.0052 | 11 | 14 | 11 |
- | 0.0004 | 0.0018 | 8 | 12 | 14 |
新潟4R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.91 | 0.0 | 1 | 4 | 8 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 5 | 1 | 11 |
▲ | 0.83 | 0.0 | 4 | 2 | 10 |
△ | 0.83 | 0.0 | 2 | 3 | 13 |
☆ | 0.62 | 0.14 | 8 | 6 | 3 |
☆ | 0.26 | 0.095 | 6 | 5 | 7 |
- | 0.18 | 0.079 | 13 | 7 | 5 |
- | 0.13 | 0.13 | 10 | 8 | 1 |
- | 0.087 | 0.037 | 3 | 10 | 4 |
- | 0.046 | 0.013 | 9 | 12 | 2 |
- | 0.016 | 0.051 | 7 | 9 | 9 |
- | 0.0099 | 0.0036 | 11 | 11 | 6 |
- | 0.0017 | 0.0018 | 12 | 13 | 12 |
新潟5R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.84 | 0.0 | 4 | 1 | 11 |
〇 | 0.81 | 0.0 | 3 | 3 | 4 |
▲ | 0.8 | 0.0 | 2 | 4 | 12 |
△ | 0.39 | 0.0001 | 6 | 2 | 13 |
☆ | 0.29 | 0.1 | 8 | 6 | 8 |
☆ | 0.28 | 0.0 | 1 | 5 | 3 |
- | 0.13 | 0.05 | 7 | 7 | 9 |
- | 0.068 | 0.012 | 5 | 12 | 10 |
- | 0.051 | 0.025 | 14 | 8 | 7 |
- | 0.045 | 0.048 | 10 | 9 | 5 |
- | 0.039 | 0.021 | 9 | 13 | 2 |
- | 0.018 | 0.022 | 12 | 11 | 14 |
- | 0.0069 | 0.0025 | 13 | 14 | 1 |
- | 0.0009 | 0.0034 | 11 | 10 | 6 |
新潟6R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.88 | 0.0 | 1 | 1 | 10 |
〇 | 0.82 | 0.0 | 2 | 2 | 7 |
▲ | 0.56 | 0.18 | 4 | 6 | 4 |
△ | 0.54 | 0.0 | 5 | 5 | 2 |
☆ | 0.41 | 0.0 | 10 | 4 | 6 |
☆ | 0.38 | 0.085 | 11 | 7 | 3 |
- | 0.34 | 0.071 | 3 | 3 | 11 |
- | 0.28 | 0.075 | 7 | 8 | 5 |
- | 0.1 | 0.1 | 8 | 9 | 8 |
- | 0.029 | 0.05 | 6 | 10 | 1 |
- | 0.0005 | 0.0027 | 9 | 11 | 9 |
新潟7R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.9 | 0.0 | 12 | 3 | 11 |
〇 | 0.84 | 0.0 | 11 | 2 | 7 |
▲ | 0.82 | 0.0 | 6 | 4 | 2 |
△ | 0.79 | 0.0 | 8 | 1 | 5 |
☆ | 0.56 | 0.12 | 13 | 7 | 6 |
☆ | 0.49 | 0.15 | 3 | 8 | 3 |
- | 0.46 | 0.2 | 1 | 5 | 8 |
- | 0.44 | 0.0 | 4 | 10 | 16 |
- | 0.35 | 0.11 | 5 | 9 | 9 |
- | 0.28 | 0.085 | 2 | 6 | 13 |
- | 0.23 | 0.033 | 9 | 11 | 10 |
- | 0.21 | 0.17 | 15 | 14 | 14 |
- | 0.15 | 0.055 | 16 | 13 | 4 |
- | 0.041 | 0.047 | 7 | 12 | 12 |
- | 0.018 | 0.0064 | 14 | 15 | 1 |
- | 0.0033 | 0.012 | 10 | 16 | 15 |
新潟8R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.81 | 0.0 | 7 | 2 | 5 |
〇 | 0.79 | 0.0 | 2 | 4 | 7 |
▲ | 0.76 | 0.0 | 1 | 3 | 11 |
△ | 0.71 | 0.0 | 4 | 1 | 1 |
☆ | 0.7 | 0.18 | 10 | 5 | 2 |
☆ | 0.58 | 0.091 | 8 | 7 | 4 |
- | 0.37 | 0.11 | 5 | 6 | 10 |
- | 0.23 | 0.18 | 6 | 8 | 12 |
- | 0.087 | 0.061 | 11 | 9 | 3 |
- | 0.084 | 0.034 | 9 | 10 | 9 |
- | 0.06 | 0.032 | 3 | 11 | 8 |
- | 0.0001 | 0.0004 | 12 | 12 | 6 |
新潟9R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.85 | 0.0 | 5 | 1 | 8 |
〇 | 0.81 | 0.0 | 3 | 3 | 3 |
▲ | 0.68 | 0.13 | 7 | 4 | 7 |
△ | 0.64 | 0.0 | 1 | 2 | 5 |
☆ | 0.43 | 0.13 | 2 | 7 | 4 |
☆ | 0.33 | 0.075 | 6 | 6 | 1 |
- | 0.0037 | 0.015 | 4 | 5 | 2 |
- | 0.0005 | 0.002 | 8 | 8 | 6 |
東京1R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.0 | 2 | 1 | 3 |
〇 | 0.88 | 0.0 | 1 | 2 | 10 |
▲ | 0.83 | 0.0 | 8 | 3 | 4 |
△ | 0.61 | 0.0001 | 10 | 5 | 6 |
☆ | 0.36 | 0.11 | 5 | 6 | 1 |
☆ | 0.31 | 0.08 | 3 | 4 | 2 |
- | 0.22 | 0.12 | 4 | 7 | 8 |
- | 0.15 | 0.071 | 7 | 8 | 9 |
- | 0.089 | 0.077 | 6 | 9 | 12 |
- | 0.024 | 0.019 | 9 | 10 | 7 |
- | 0.0019 | 0.0032 | 11 | 12 | 11 |
- | 0.0006 | 0.0013 | 12 | 11 | 5 |
東京10R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.89 | 0.0002 | 3 | 4 | 11 |
〇 | 0.86 | 0.0 | 4 | 1 | 1 |
▲ | 0.85 | 0.0 | 2 | 2 | 5 |
△ | 0.8 | 0.0 | 1 | 3 | 6 |
☆ | 0.56 | 0.079 | 6 | 5 | 9 |
☆ | 0.26 | 0.084 | 5 | 8 | 12 |
- | 0.24 | 0.039 | 10 | 7 | 4 |
- | 0.11 | 0.087 | 9 | 10 | 8 |
- | 0.083 | 0.13 | 11 | 6 | 10 |
- | 0.034 | 0.015 | 8 | 11 | 7 |
- | 0.0028 | 0.0013 | 12 | 12 | 2 |
- | 0.0016 | 0.01 | 7 | 9 | 3 |
東京11R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.89 | 0.0 | 7 | 3 | 8 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 1 | 1 | 12 |
▲ | 0.63 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
△ | 0.42 | 0.069 | 3 | 5 | 9 |
☆ | 0.41 | 0.0 | 9 | 6 | 3 |
☆ | 0.39 | 0.16 | 6 | 9 | 7 |
- | 0.28 | 0.067 | 8 | 4 | 2 |
- | 0.2 | 0.056 | 5 | 7 | 10 |
- | 0.13 | 0.048 | 12 | 11 | 5 |
- | 0.07 | 0.05 | 11 | 10 | 1 |
- | 0.018 | 0.029 | 4 | 8 | 6 |
- | 0.0074 | 0.018 | 10 | 12 | 11 |
東京12R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.89 | 0.0 | 11 | 1 | 12 |
〇 | 0.79 | 0.27 | 2 | 11 | 4 |
▲ | 0.77 | 0.0 | 7 | 5 | 11 |
△ | 0.69 | 0.0 | 1 | 6 | 5 |
☆ | 0.56 | 0.0 | 8 | 2 | 6 |
☆ | 0.52 | 0.12 | 6 | 3 | 7 |
- | 0.43 | 0.11 | 3 | 8 | 2 |
- | 0.38 | 0.11 | 5 | 4 | 13 |
- | 0.16 | 0.18 | 12 | 10 | 10 |
- | 0.15 | 0.038 | 4 | 7 | 9 |
- | 0.089 | 0.036 | 9 | 9 | 1 |
- | 0.034 | 0.015 | 10 | 12 | 3 |
- | 0.0002 | 0.0009 | 13 | 13 | 8 |
東京2R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 1 | 2 | 1 |
〇 | 0.87 | 0.0 | 5 | 3 | 13 |
▲ | 0.74 | 0.0 | 4 | 1 | 9 |
△ | 0.71 | 0.0 | 9 | 5 | 6 |
☆ | 0.67 | 0.0001 | 11 | 7 | 5 |
☆ | 0.59 | 0.17 | 7 | 4 | 8 |
- | 0.43 | 0.11 | 3 | 6 | 4 |
- | 0.4 | 0.2 | 6 | 8 | 2 |
- | 0.36 | 0.14 | 2 | 9 | 14 |
- | 0.19 | 0.073 | 8 | 12 | 10 |
- | 0.13 | 0.058 | 13 | 11 | 3 |
- | 0.024 | 0.065 | 10 | 10 | 12 |
- | 0.013 | 0.011 | 14 | 13 | 11 |
- | 0.0088 | 0.01 | 12 | 14 | 7 |
東京3R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.95 | 0.0 | 2 | 2 | 13 |
〇 | 0.92 | 0.0 | 1 | 3 | 14 |
▲ | 0.91 | 0.0 | 3 | 4 | 7 |
△ | 0.9 | 0.0 | 5 | 1 | 11 |
☆ | 0.51 | 0.2 | 13 | 8 | 1 |
☆ | 0.48 | 0.22 | 8 | 6 | 2 |
- | 0.36 | 0.0 | 10 | 9 | 9 |
- | 0.27 | 0.12 | 12 | 5 | 3 |
- | 0.24 | 0.11 | 7 | 7 | 10 |
- | 0.063 | 0.054 | 4 | 11 | 4 |
- | 0.0091 | 0.033 | 9 | 10 | 5 |
- | 0.0038 | 0.0056 | 11 | 13 | 8 |
- | 0.0015 | 0.0049 | 6 | 12 | 6 |
- | 0.0012 | 0.0036 | 14 | 14 | 12 |
東京4R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.87 | 0.0 | 3 | 1 | 10 |
〇 | 0.86 | 0.0 | 8 | 3 | 9 |
▲ | 0.71 | 0.0 | 2 | 2 | 11 |
△ | 0.56 | 0.0 | 1 | 4 | 2 |
☆ | 0.54 | 0.2 | 5 | 7 | 4 |
☆ | 0.54 | 0.2 | 6 | 5 | 13 |
- | 0.19 | 0.18 | 12 | 8 | 12 |
- | 0.11 | 0.098 | 4 | 6 | 7 |
- | 0.018 | 0.016 | 7 | 11 | 1 |
- | 0.0085 | 0.0062 | 13 | 12 | 6 |
- | 0.0022 | 0.0056 | 11 | 10 | 8 |
- | 0.001 | 0.0036 | 9 | 9 | 5 |
- | 0.0006 | 0.002 | 10 | 13 | 3 |
東京5R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.92 | 0.0 | 10 | 2 | 7 |
〇 | 0.88 | 0.0 | 6 | 1 | 5 |
▲ | 0.56 | 0.0 | 4 | 4 | 6 |
△ | 0.55 | 0.2 | 1 | 5 | 3 |
☆ | 0.47 | 0.14 | 13 | 6 | 1 |
☆ | 0.37 | 0.0 | 5 | 3 | 10 |
- | 0.086 | 0.076 | 11 | 7 | 12 |
- | 0.059 | 0.026 | 3 | 8 | 9 |
- | 0.037 | 0.034 | 9 | 10 | 8 |
- | 0.024 | 0.02 | 2 | 11 | 2 |
- | 0.0066 | 0.048 | 12 | 13 | 11 |
- | 0.006 | 0.0059 | 7 | 9 | 13 |
- | 0.0005 | 0.0024 | 8 | 12 | 4 |
東京6R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.93 | 0.0 | 1 | 1 | 3 |
〇 | 0.87 | 0.0 | 4 | 2 | 8 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 6 | 3 | 10 |
△ | 0.58 | 0.25 | 2 | 5 | 13 |
☆ | 0.46 | 0.12 | 13 | 7 | 4 |
☆ | 0.45 | 0.14 | 3 | 10 | 5 |
- | 0.45 | 0.0 | 8 | 6 | 16 |
- | 0.36 | 0.0 | 9 | 9 | 9 |
- | 0.27 | 0.21 | 11 | 4 | 11 |
- | 0.14 | 0.03 | 5 | 11 | 12 |
- | 0.088 | 0.065 | 12 | 15 | 2 |
- | 0.08 | 0.057 | 7 | 8 | 6 |
- | 0.042 | 0.012 | 14 | 14 | 7 |
- | 0.027 | 0.015 | 中止 | 16 | 14 |
- | 0.025 | 0.029 | 15 | 13 | 15 |
- | 0.013 | 0.027 | 10 | 12 | 1 |
東京7R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.96 | 0.0 | 3 | 3 | 4 |
〇 | 0.82 | 0.0 | 1 | 1 | 7 |
▲ | 0.73 | 0.0 | 8 | 2 | 8 |
△ | 0.7 | 0.0 | 6 | 4 | 15 |
☆ | 0.34 | 0.38 | 7 | 11 | 11 |
☆ | 0.28 | 0.099 | 4 | 5 | 1 |
- | 0.19 | 0.084 | 15 | 6 | 6 |
- | 0.19 | 0.071 | 16 | 13 | 12 |
- | 0.17 | 0.041 | 13 | 9 | 10 |
- | 0.16 | 0.029 | 5 | 8 | 3 |
- | 0.14 | 0.098 | 14 | 14 | 5 |
- | 0.11 | 0.0 | 9 | 10 | 16 |
- | 0.057 | 0.028 | 11 | 12 | 13 |
- | 0.052 | 0.036 | 10 | 15 | 2 |
- | 0.012 | 0.016 | 2 | 7 | 14 |
- | 0.0008 | 0.0032 | 12 | 16 | 9 |
東京8R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.83 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
〇 | 0.74 | 0.0001 | 2 | 3 | 3 |
▲ | 0.66 | 0.0 | 8 | 2 | 8 |
△ | 0.61 | 0.0 | 4 | 4 | 4 |
☆ | 0.59 | 0.28 | 1 | 6 | 6 |
☆ | 0.33 | 0.25 | 9 | 9 | 7 |
- | 0.18 | 0.047 | 11 | 5 | 11 |
- | 0.15 | 0.065 | 6 | 7 | 1 |
- | 0.14 | 0.065 | 7 | 10 | 9 |
- | 0.017 | 0.047 | 5 | 8 | 5 |
- | 0.0007 | 0.0007 | 10 | 11 | 10 |
東京9R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 10 | 1.0 | 14 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 1 | 2.0 | 12 |
▲ | 0.87 | 0.0 | 3 | 3.0 | 9 |
△ | 0.85 | 0.0 | 8 | 4.0 | 5 |
☆ | 0.52 | 0.16 | 7 | 9.0 | 13 |
☆ | 0.41 | 0.15 | 5 | 5.0 | 11 |
- | 0.38 | 0.0 | 13 | 6.0 | 8 |
- | 0.34 | 0.18 | 6 | 7.0 | 7 |
- | 0.18 | 0.064 | 4 | 8.0 | 2 |
- | 0.09 | 0.11 | 14 | 11.0 | 6 |
- | 0.043 | 0.032 | 9 | 10.0 | 3 |
- | 0.043 | 0.051 | 11 | 13.0 | 15 |
- | 0.013 | 0.013 | 除外 | NaN | 10 |
- | 0.0048 | 0.0053 | 12 | 14.0 | 4 |
- | 0.0024 | 0.016 | 2 | 12.0 | 1 |
中京1R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 3 | 1 | 5 |
〇 | 0.86 | 0.0 | 7 | 3 | 1 |
▲ | 0.74 | 0.0 | 2 | 2 | 16 |
△ | 0.43 | 0.27 | 1 | 5 | 4 |
☆ | 0.34 | 0.22 | 10 | 6 | 15 |
☆ | 0.33 | 0.27 | 5 | 8 | 6 |
- | 0.26 | 0.0001 | 14 | 11 | 3 |
- | 0.24 | 0.12 | 6 | 9 | 7 |
- | 0.22 | 0.0 | 4 | 4 | 13 |
- | 0.17 | 0.098 | 16 | 15 | 12 |
- | 0.046 | 0.045 | 8 | 16 | 9 |
- | 0.033 | 0.019 | 11 | 13 | 11 |
- | 0.02 | 0.028 | 13 | 12 | 8 |
- | 0.02 | 0.027 | 9 | 14 | 10 |
- | 0.011 | 0.043 | 12 | 7 | 2 |
- | 0.0053 | 0.033 | 15 | 10 | 14 |
中京10R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.91 | 0.0 | 11 | 2 | 9 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 5 | 4 | 14 |
▲ | 0.86 | 0.0 | 1 | 1 | 4 |
△ | 0.82 | 0.0 | 3 | 3 | 15 |
☆ | 0.57 | 0.25 | 6 | 7 | 12 |
☆ | 0.47 | 0.14 | 2 | 5 | 1 |
- | 0.41 | 0.0 | 15 | 8 | 13 |
- | 0.31 | 0.16 | 4 | 10 | 5 |
- | 0.3 | 0.093 | 14 | 6 | 3 |
- | 0.1 | 0.076 | 13 | 12 | 8 |
- | 0.07 | 0.088 | 10 | 9 | 11 |
- | 0.026 | 0.024 | 16 | 13 | 10 |
- | 0.017 | 0.017 | 8 | 15 | 7 |
- | 0.0063 | 0.024 | 12 | 11 | 6 |
- | 0.0055 | 0.0044 | 9 | 16 | 2 |
- | 0.0022 | 0.0066 | 7 | 14 | 16 |
中京11R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.93 | 0.0 | 6 | 4 | 6 |
〇 | 0.76 | 0.099 | 5 | 2 | 1 |
▲ | 0.62 | 0.12 | 1 | 3 | 4 |
△ | 0.61 | 0.0 | 4 | 1 | 2 |
☆ | 0.53 | 0.057 | 2 | 6 | 5 |
☆ | 0.47 | 0.088 | 3 | 5 | 3 |
- | 0.0003 | 0.0009 | 7 | 7 | 7 |
中京12R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.85 | 0.0 | 3 | 2 | 1 |
〇 | 0.82 | 0.0 | 8 | 4 | 10 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 2 | 1 | 6 |
△ | 0.74 | 0.0 | 4 | 3 | 5 |
☆ | 0.58 | 0.0 | 10 | 5 | 4 |
☆ | 0.56 | 0.2 | 5 | 12 | 3 |
- | 0.49 | 0.22 | 7 | 7 | 8 |
- | 0.44 | 0.068 | 15 | 9 | 7 |
- | 0.34 | 0.18 | 1 | 6 | 16 |
- | 0.29 | 0.15 | 12 | 8 | 14 |
- | 0.16 | 0.097 | 9 | 11 | 15 |
- | 0.087 | 0.073 | 13 | 13 | 11 |
- | 0.062 | 0.047 | 16 | 14 | 9 |
- | 0.011 | 0.036 | 6 | 10 | 2 |
- | 0.0069 | 0.0055 | 11 | 16 | 13 |
- | 0.0016 | 0.01 | 14 | 15 | 12 |
中京2R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.9 | 0.0 | 1 | 3 | 13 |
〇 | 0.88 | 0.0 | 15 | 1 | 5 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 4 | 4 | 9 |
△ | 0.74 | 0.0001 | 8 | 2 | 16 |
☆ | 0.56 | 0.0 | 12 | 7 | 8 |
☆ | 0.49 | 0.14 | 2 | 5 | 7 |
- | 0.4 | 0.44 | 10 | 8 | 11 |
- | 0.2 | 0.085 | 6 | 11 | 4 |
- | 0.14 | 0.14 | 5 | 9 | 1 |
- | 0.14 | 0.077 | 9 | 6 | 3 |
- | 0.019 | 0.0093 | 11 | 13 | 14 |
- | 0.016 | 0.0074 | 7 | 12 | 12 |
- | 0.012 | 0.035 | 3 | 10 | 6 |
- | 0.012 | 0.0085 | 14 | 16 | 15 |
- | 0.0077 | 0.0041 | 16 | 15 | 2 |
- | 0.0004 | 0.0021 | 13 | 14 | 10 |
中京3R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.94 | 0.0 | 3 | 1 | 10 |
〇 | 0.89 | 0.0 | 9 | 2 | 12 |
▲ | 0.81 | 0.0 | 5 | 3 | 9 |
△ | 0.78 | 0.0 | 14 | 5 | 1 |
☆ | 0.7 | 0.0001 | 7 | 4 | 2 |
☆ | 0.37 | 0.11 | 4 | 8 | 3 |
- | 0.37 | 0.16 | 1 | 6 | 8 |
- | 0.29 | 0.14 | 8 | 10 | 4 |
- | 0.23 | 0.1 | 2 | 9 | 6 |
- | 0.11 | 0.055 | 6 | 7 | 15 |
- | 0.03 | 0.013 | 10 | 12 | 14 |
- | 0.028 | 0.029 | 12 | 14 | 5 |
- | 0.014 | 0.015 | 11 | 11 | 13 |
- | 0.004 | 0.0035 | 13 | 13 | 7 |
- | 0.0007 | 0.0018 | 15 | 15 | 11 |
中京4R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.96 | 0.0 | 4 | 1 | 16 |
〇 | 0.84 | 0.0 | 1 | 2 | 1 |
▲ | 0.75 | 0.21 | 9 | 3 | 12 |
△ | 0.73 | 0.0 | 6 | 4 | 5 |
☆ | 0.66 | 0.0 | 2 | 6 | 2 |
☆ | 0.57 | 0.17 | 2 | 8 | 15 |
- | 0.56 | 0.0 | 7 | 7 | 14 |
- | 0.3 | 0.07 | 5 | 5 | 10 |
- | 0.23 | 0.081 | 10 | 11 | 4 |
- | 0.2 | 0.11 | 12 | 12 | 13 |
- | 0.19 | 0.085 | 8 | 10 | 6 |
- | 0.17 | 0.073 | 13 | 9 | 7 |
- | 0.014 | 0.016 | 11 | 14 | 3 |
- | 0.0035 | 0.0091 | 15 | 13 | 9 |
- | 0.002 | 0.0062 | 16 | 15 | 8 |
- | 0.0006 | 0.0011 | 14 | 16 | 11 |
中京5R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.86 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
〇 | 0.82 | 0.0 | 10 | 1 | 3 |
▲ | 0.78 | 0.0 | 1 | 3 | 7 |
△ | 0.45 | 0.13 | 9 | 4 | 2 |
☆ | 0.44 | 0.051 | 4 | 5 | 5 |
☆ | 0.4 | 0.052 | 5 | 7 | 9 |
- | 0.13 | 0.067 | 6 | 6 | 8 |
- | 0.067 | 0.071 | 3 | 8 | 6 |
- | 0.0075 | 0.0078 | 8 | 9 | 1 |
- | 0.0018 | 0.0091 | 7 | 10 | 10 |
中京6R
印 | 指数 | 穴馬指数 | 着順 | 人気 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 0.92 | 0.0 | 3 | 1 | 3 |
