
新潟1R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.94 | 0.0 |
〇 | 1 | 0.87 | 0.0 |
▲ | 3 | 0.74 | 0.0 |
△ | 4 | 0.7 | 0.0 |
☆ | 13 | 0.53 | 0.48 |
☆ | 14 | 0.53 | 0.0 |
- | 10 | 0.49 | 0.16 |
- | 8 | 0.27 | 0.22 |
- | 12 | 0.15 | 0.082 |
- | 6 | 0.071 | 0.077 |
- | 7 | 0.037 | 0.012 |
- | 11 | 0.037 | 0.02 |
- | 5 | 0.0073 | 0.014 |
- | 15 | 0.0033 | 0.009 |
- | 9 | 0.0015 | 0.0023 |
新潟10R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | 0.88 | 0.0 |
〇 | 6 | 0.87 | 0.0 |
▲ | 4 | 0.86 | 0.0 |
△ | 10 | 0.72 | 0.15 |
☆ | 11 | 0.65 | 0.0 |
☆ | 8 | 0.34 | 0.11 |
- | 7 | 0.3 | 0.093 |
- | 13 | 0.22 | 0.11 |
- | 2 | 0.1 | 0.044 |
- | 9 | 0.093 | 0.099 |
- | 5 | 0.053 | 0.024 |
- | 3 | 0.033 | 0.0093 |
- | 1 | 0.0017 | 0.0095 |
新潟11R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 8 | 0.88 | 0.0 |
〇 | 1 | 0.82 | 0.0 |
▲ | 9 | 0.81 | 0.0 |
△ | 13 | 0.81 | 0.0 |
☆ | 7 | 0.56 | 0.21 |
☆ | 2 | 0.5 | 0.31 |
- | 3 | 0.44 | 0.094 |
- | 10 | 0.43 | 0.12 |
- | 14 | 0.41 | 0.0001 |
- | 12 | 0.29 | 0.34 |
- | 11 | 0.19 | 0.13 |
- | 5 | 0.051 | 0.024 |
- | 16 | 0.026 | 0.017 |
- | 4 | 0.023 | 0.026 |
- | 6 | 0.011 | 0.0082 |
- | 15 | 0.0086 | 0.021 |
新潟12R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.94 | 0.0 |
〇 | 12 | 0.94 | 0.0 |
▲ | 7 | 0.87 | 0.0 |
△ | 5 | 0.72 | 0.28 |
☆ | 13 | 0.62 | 0.0 |
☆ | 15 | 0.55 | 0.18 |
- | 1 | 0.38 | 0.0 |
- | 11 | 0.34 | 0.092 |
- | 8 | 0.27 | 0.17 |
- | 14 | 0.25 | 0.11 |
- | 6 | 0.13 | 0.05 |
- | 10 | 0.11 | 0.079 |
- | 4 | 0.073 | 0.042 |
- | 3 | 0.054 | 0.021 |
- | 9 | 0.001 | 0.0033 |
新潟2R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.95 | 0.0 |
〇 | 13 | 0.92 | 0.0 |
▲ | 10 | 0.87 | 0.0 |
△ | 1 | 0.8 | 0.17 |
☆ | 7 | 0.7 | 0.0 |
☆ | 9 | 0.54 | 0.19 |
- | 3 | 0.23 | 0.15 |
- | 11 | 0.18 | 0.083 |
- | 8 | 0.17 | 0.078 |
- | 6 | 0.13 | 0.071 |
- | 4 | 0.1 | 0.061 |
- | 12 | 0.1 | 0.08 |
- | 5 | 0.007 | 0.021 |
新潟3R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 0.93 | 0.0 |
〇 | 3 | 0.9 | 0.0 |
▲ | 7 | 0.84 | 0.0 |
△ | 8 | 0.76 | 0.0 |
☆ | 13 | 0.58 | 0.0 |
☆ | 4 | 0.35 | 0.11 |
- | 6 | 0.27 | 0.14 |
- | 9 | 0.25 | 0.16 |
- | 2 | 0.15 | 0.055 |
- | 10 | 0.09 | 0.073 |
- | 12 | 0.06 | 0.011 |
- | 5 | 0.014 | 0.0099 |
- | 11 | 0.0033 | 0.0052 |
- | 14 | 0.0004 | 0.0018 |
新潟4R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 8 | 0.91 | 0.0 |
〇 | 11 | 0.89 | 0.0 |
▲ | 10 | 0.83 | 0.0 |
△ | 13 | 0.83 | 0.0 |
☆ | 3 | 0.62 | 0.14 |
☆ | 7 | 0.26 | 0.095 |
- | 5 | 0.18 | 0.079 |
- | 1 | 0.13 | 0.13 |
- | 4 | 0.087 | 0.037 |
- | 2 | 0.046 | 0.013 |
- | 9 | 0.016 | 0.051 |
- | 6 | 0.0099 | 0.0036 |
- | 12 | 0.0017 | 0.0018 |
新潟5R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | 0.84 | 0.0 |
〇 | 4 | 0.81 | 0.0 |
▲ | 12 | 0.8 | 0.0 |
△ | 13 | 0.39 | 0.0001 |
☆ | 8 | 0.29 | 0.1 |
☆ | 3 | 0.28 | 0.0 |
- | 9 | 0.13 | 0.05 |
- | 10 | 0.068 | 0.012 |
- | 7 | 0.051 | 0.025 |
- | 5 | 0.045 | 0.048 |
- | 2 | 0.039 | 0.021 |
- | 14 | 0.018 | 0.022 |
- | 1 | 0.0069 | 0.0025 |
- | 6 | 0.0009 | 0.0034 |
新潟6R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | 0.88 | 0.0 |
〇 | 7 | 0.82 | 0.0 |
▲ | 4 | 0.56 | 0.18 |
△ | 2 | 0.54 | 0.0 |
☆ | 6 | 0.41 | 0.0 |
☆ | 3 | 0.38 | 0.085 |
- | 11 | 0.34 | 0.071 |
- | 5 | 0.28 | 0.075 |
- | 8 | 0.1 | 0.1 |
- | 1 | 0.029 | 0.05 |
- | 9 | 0.0005 | 0.0027 |
新潟7R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | 0.9 | 0.0 |
〇 | 7 | 0.84 | 0.0 |
▲ | 2 | 0.82 | 0.0 |
△ | 5 | 0.79 | 0.0 |
☆ | 6 | 0.56 | 0.12 |
☆ | 3 | 0.49 | 0.15 |
- | 8 | 0.46 | 0.2 |
- | 16 | 0.44 | 0.0 |
- | 9 | 0.35 | 0.11 |
- | 13 | 0.28 | 0.085 |
- | 10 | 0.23 | 0.033 |
- | 14 | 0.21 | 0.17 |
- | 4 | 0.15 | 0.055 |
- | 12 | 0.041 | 0.047 |
- | 1 | 0.018 | 0.0064 |
- | 15 | 0.0033 | 0.012 |
新潟8R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | 0.81 | 0.0 |
〇 | 7 | 0.79 | 0.0 |
▲ | 11 | 0.76 | 0.0 |
△ | 1 | 0.71 | 0.0 |
☆ | 2 | 0.7 | 0.18 |
☆ | 4 | 0.58 | 0.091 |
- | 10 | 0.37 | 0.11 |
- | 12 | 0.23 | 0.18 |
- | 3 | 0.087 | 0.061 |
- | 9 | 0.084 | 0.034 |
- | 8 | 0.06 | 0.032 |
- | 6 | 0.0001 | 0.0004 |
新潟9R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 8 | 0.85 | 0.0 |
〇 | 3 | 0.81 | 0.0 |
▲ | 7 | 0.68 | 0.13 |
△ | 5 | 0.64 | 0.0 |
☆ | 4 | 0.43 | 0.13 |
☆ | 1 | 0.33 | 0.075 |
- | 2 | 0.0037 | 0.015 |
- | 6 | 0.0005 | 0.002 |
東京1R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 3 | 0.95 | 0.0 |
〇 | 10 | 0.88 | 0.0 |
▲ | 4 | 0.83 | 0.0 |
△ | 6 | 0.61 | 0.0001 |
☆ | 1 | 0.36 | 0.11 |
☆ | 2 | 0.31 | 0.08 |
- | 8 | 0.22 | 0.12 |
- | 9 | 0.15 | 0.071 |
- | 12 | 0.089 | 0.077 |
- | 7 | 0.024 | 0.019 |
- | 11 | 0.0019 | 0.0032 |
- | 5 | 0.0006 | 0.0013 |
東京10R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | 0.89 | 0.0002 |
〇 | 1 | 0.86 | 0.0 |
▲ | 5 | 0.85 | 0.0 |
△ | 6 | 0.8 | 0.0 |
☆ | 9 | 0.56 | 0.079 |
☆ | 12 | 0.26 | 0.084 |
- | 4 | 0.24 | 0.039 |
- | 8 | 0.11 | 0.087 |
- | 10 | 0.083 | 0.13 |
- | 7 | 0.034 | 0.015 |
- | 2 | 0.0028 | 0.0013 |
- | 3 | 0.0016 | 0.01 |
東京11R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 8 | 0.89 | 0.0 |
〇 | 12 | 0.89 | 0.0 |
▲ | 4 | 0.63 | 0.0 |
△ | 9 | 0.42 | 0.069 |
☆ | 3 | 0.41 | 0.0 |
☆ | 7 | 0.39 | 0.16 |
- | 2 | 0.28 | 0.067 |
- | 10 | 0.2 | 0.056 |
- | 5 | 0.13 | 0.048 |
- | 1 | 0.07 | 0.05 |
- | 6 | 0.018 | 0.029 |
- | 11 | 0.0074 | 0.018 |
東京12R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 12 | 0.89 | 0.0 |
〇 | 4 | 0.79 | 0.27 |
▲ | 11 | 0.77 | 0.0 |
△ | 5 | 0.69 | 0.0 |
☆ | 6 | 0.56 | 0.0 |
☆ | 7 | 0.52 | 0.12 |
- | 2 | 0.43 | 0.11 |
- | 13 | 0.38 | 0.11 |
- | 10 | 0.16 | 0.18 |
- | 9 | 0.15 | 0.038 |
- | 1 | 0.089 | 0.036 |
- | 3 | 0.034 | 0.015 |
- | 8 | 0.0002 | 0.0009 |
東京2R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 0.94 | 0.0 |
〇 | 13 | 0.87 | 0.0 |
▲ | 9 | 0.74 | 0.0 |
△ | 6 | 0.71 | 0.0 |
☆ | 5 | 0.67 | 0.0001 |
☆ | 8 | 0.59 | 0.17 |
- | 4 | 0.43 | 0.11 |
- | 2 | 0.4 | 0.2 |
- | 14 | 0.36 | 0.14 |
- | 10 | 0.19 | 0.073 |
- | 3 | 0.13 | 0.058 |
- | 12 | 0.024 | 0.065 |
- | 11 | 0.013 | 0.011 |
- | 7 | 0.0088 | 0.01 |
東京3R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | 0.95 | 0.0 |
〇 | 14 | 0.92 | 0.0 |
▲ | 7 | 0.91 | 0.0 |
△ | 11 | 0.9 | 0.0 |
☆ | 1 | 0.51 | 0.2 |
☆ | 2 | 0.48 | 0.22 |
- | 9 | 0.36 | 0.0 |
- | 3 | 0.27 | 0.12 |
- | 10 | 0.24 | 0.11 |
- | 4 | 0.063 | 0.054 |
- | 5 | 0.0091 | 0.033 |
- | 8 | 0.0038 | 0.0056 |
- | 6 | 0.0015 | 0.0049 |
- | 12 | 0.0012 | 0.0036 |
東京4R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | 0.87 | 0.0 |
〇 | 9 | 0.86 | 0.0 |
▲ | 11 | 0.71 | 0.0 |
△ | 2 | 0.56 | 0.0 |
☆ | 4 | 0.54 | 0.2 |
☆ | 13 | 0.54 | 0.2 |
- | 12 | 0.19 | 0.18 |
- | 7 | 0.11 | 0.098 |
- | 1 | 0.018 | 0.016 |
- | 6 | 0.0085 | 0.0062 |
- | 8 | 0.0022 | 0.0056 |
- | 5 | 0.001 | 0.0036 |
- | 3 | 0.0006 | 0.002 |
東京5R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 7 | 0.92 | 0.0 |
〇 | 5 | 0.88 | 0.0 |
▲ | 6 | 0.56 | 0.0 |
△ | 3 | 0.55 | 0.2 |
☆ | 1 | 0.47 | 0.14 |
☆ | 10 | 0.37 | 0.0 |
- | 12 | 0.086 | 0.076 |
- | 9 | 0.059 | 0.026 |
- | 8 | 0.037 | 0.034 |
- | 2 | 0.024 | 0.02 |
- | 11 | 0.0066 | 0.048 |
- | 13 | 0.006 | 0.0059 |
- | 4 | 0.0005 | 0.0024 |
東京6R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 3 | 0.93 | 0.0 |
〇 | 8 | 0.87 | 0.0 |
▲ | 10 | 0.78 | 0.0 |
△ | 13 | 0.58 | 0.25 |
☆ | 4 | 0.46 | 0.12 |
☆ | 5 | 0.45 | 0.14 |
- | 16 | 0.45 | 0.0 |
- | 9 | 0.36 | 0.0 |
- | 11 | 0.27 | 0.21 |
- | 12 | 0.14 | 0.03 |
- | 2 | 0.088 | 0.065 |
- | 6 | 0.08 | 0.057 |
- | 7 | 0.042 | 0.012 |
- | 14 | 0.027 | 0.015 |
- | 15 | 0.025 | 0.029 |
- | 1 | 0.013 | 0.027 |
東京7R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 4 | 0.96 | 0.0 |
〇 | 7 | 0.82 | 0.0 |
▲ | 8 | 0.73 | 0.0 |
△ | 15 | 0.7 | 0.0 |
☆ | 11 | 0.34 | 0.38 |
☆ | 1 | 0.28 | 0.099 |
- | 6 | 0.19 | 0.084 |
- | 12 | 0.19 | 0.071 |
- | 10 | 0.17 | 0.041 |
- | 3 | 0.16 | 0.029 |
- | 5 | 0.14 | 0.098 |
- | 16 | 0.11 | 0.0 |
- | 13 | 0.057 | 0.028 |
- | 2 | 0.052 | 0.036 |
- | 14 | 0.012 | 0.016 |
- | 9 | 0.0008 | 0.0032 |
東京8R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 2 | 0.83 | 0.0 |
〇 | 3 | 0.74 | 0.0001 |
▲ | 8 | 0.66 | 0.0 |
△ | 4 | 0.61 | 0.0 |
☆ | 6 | 0.59 | 0.28 |
☆ | 7 | 0.33 | 0.25 |
- | 11 | 0.18 | 0.047 |
- | 1 | 0.15 | 0.065 |
- | 9 | 0.14 | 0.065 |
- | 5 | 0.017 | 0.047 |
- | 10 | 0.0007 | 0.0007 |
東京9R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 14 | 0.94 | 0.0 |
〇 | 12 | 0.89 | 0.0 |
▲ | 9 | 0.87 | 0.0 |
△ | 5 | 0.85 | 0.0 |
☆ | 13 | 0.52 | 0.16 |
☆ | 11 | 0.41 | 0.15 |
- | 8 | 0.38 | 0.0 |
- | 7 | 0.34 | 0.18 |
- | 2 | 0.18 | 0.064 |
- | 6 | 0.09 | 0.11 |
- | 3 | 0.043 | 0.032 |
- | 15 | 0.043 | 0.051 |
- | 10 | 0.013 | 0.013 |
- | 4 | 0.0048 | 0.0053 |
- | 1 | 0.0024 | 0.016 |
中京1R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | 0.94 | 0.0 |
〇 | 1 | 0.86 | 0.0 |
▲ | 16 | 0.74 | 0.0 |
△ | 4 | 0.43 | 0.27 |
☆ | 15 | 0.34 | 0.22 |
☆ | 6 | 0.33 | 0.27 |
- | 3 | 0.26 | 0.0001 |
- | 7 | 0.24 | 0.12 |
- | 13 | 0.22 | 0.0 |
- | 12 | 0.17 | 0.098 |
- | 9 | 0.046 | 0.045 |
- | 11 | 0.033 | 0.019 |
- | 8 | 0.02 | 0.028 |
- | 10 | 0.02 | 0.027 |
- | 2 | 0.011 | 0.043 |
- | 14 | 0.0053 | 0.033 |
中京10R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 9 | 0.91 | 0.0 |
〇 | 14 | 0.89 | 0.0 |
▲ | 4 | 0.86 | 0.0 |
△ | 15 | 0.82 | 0.0 |
☆ | 12 | 0.57 | 0.25 |
☆ | 1 | 0.47 | 0.14 |
- | 13 | 0.41 | 0.0 |
- | 5 | 0.31 | 0.16 |
- | 3 | 0.3 | 0.093 |
- | 8 | 0.1 | 0.076 |
- | 11 | 0.07 | 0.088 |
- | 10 | 0.026 | 0.024 |
- | 7 | 0.017 | 0.017 |
- | 6 | 0.0063 | 0.024 |
- | 2 | 0.0055 | 0.0044 |
- | 16 | 0.0022 | 0.0066 |
中京11R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 6 | 0.93 | 0.0 |
〇 | 1 | 0.76 | 0.099 |
▲ | 4 | 0.62 | 0.12 |
△ | 2 | 0.61 | 0.0 |
☆ | 5 | 0.53 | 0.057 |
☆ | 3 | 0.47 | 0.088 |
- | 7 | 0.0003 | 0.0009 |
中京12R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 0.85 | 0.0 |
〇 | 10 | 0.82 | 0.0 |
▲ | 6 | 0.78 | 0.0 |
△ | 5 | 0.74 | 0.0 |
☆ | 4 | 0.58 | 0.0 |
☆ | 3 | 0.56 | 0.2 |
- | 8 | 0.49 | 0.22 |
- | 7 | 0.44 | 0.068 |
- | 16 | 0.34 | 0.18 |
- | 14 | 0.29 | 0.15 |
- | 15 | 0.16 | 0.097 |
- | 11 | 0.087 | 0.073 |
- | 9 | 0.062 | 0.047 |
- | 2 | 0.011 | 0.036 |
- | 13 | 0.0069 | 0.0055 |
- | 12 | 0.0016 | 0.01 |
中京2R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | 0.9 | 0.0 |
〇 | 5 | 0.88 | 0.0 |
▲ | 9 | 0.78 | 0.0 |
△ | 16 | 0.74 | 0.0001 |
☆ | 8 | 0.56 | 0.0 |
☆ | 7 | 0.49 | 0.14 |
- | 11 | 0.4 | 0.44 |
- | 4 | 0.2 | 0.085 |
- | 1 | 0.14 | 0.14 |
- | 3 | 0.14 | 0.077 |
- | 14 | 0.019 | 0.0093 |
- | 12 | 0.016 | 0.0074 |
- | 6 | 0.012 | 0.035 |
- | 15 | 0.012 | 0.0085 |
- | 2 | 0.0077 | 0.0041 |
- | 10 | 0.0004 | 0.0021 |
中京3R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 10 | 0.94 | 0.0 |
〇 | 12 | 0.89 | 0.0 |
▲ | 9 | 0.81 | 0.0 |
△ | 1 | 0.78 | 0.0 |
☆ | 2 | 0.7 | 0.0001 |
☆ | 3 | 0.37 | 0.11 |
- | 8 | 0.37 | 0.16 |
- | 4 | 0.29 | 0.14 |
- | 6 | 0.23 | 0.1 |
- | 15 | 0.11 | 0.055 |
- | 14 | 0.03 | 0.013 |
- | 5 | 0.028 | 0.029 |
- | 13 | 0.014 | 0.015 |
- | 7 | 0.004 | 0.0035 |
- | 11 | 0.0007 | 0.0018 |
中京4R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 16 | 0.96 | 0.0 |
〇 | 1 | 0.84 | 0.0 |
▲ | 12 | 0.75 | 0.21 |
△ | 5 | 0.73 | 0.0 |
☆ | 2 | 0.66 | 0.0 |
☆ | 15 | 0.57 | 0.17 |
- | 14 | 0.56 | 0.0 |
- | 10 | 0.3 | 0.07 |
- | 4 | 0.23 | 0.081 |
- | 13 | 0.2 | 0.11 |
- | 6 | 0.19 | 0.085 |
- | 7 | 0.17 | 0.073 |
- | 3 | 0.014 | 0.016 |
- | 9 | 0.0035 | 0.0091 |
- | 8 | 0.002 | 0.0062 |
- | 11 | 0.0006 | 0.0011 |
中京5R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 4 | 0.86 | 0.0 |
〇 | 3 | 0.82 | 0.0 |
▲ | 7 | 0.78 | 0.0 |
△ | 2 | 0.45 | 0.13 |
☆ | 5 | 0.44 | 0.051 |
☆ | 9 | 0.4 | 0.052 |
- | 8 | 0.13 | 0.067 |
- | 6 | 0.067 | 0.071 |
- | 1 | 0.0075 | 0.0078 |
- | 10 | 0.0018 | 0.0091 |
中京6R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 3 | 0.92 | 0.0 |
〇 | 14 | 0.81 | 0.0 |
▲ | 7 | 0.73 | 0.0 |
△ | 12 | 0.73 | 0.0 |
☆ | 5 | 0.29 | 0.12 |
☆ | 11 | 0.28 | 0.086 |
- | 8 | 0.18 | 0.11 |
- | 2 | 0.17 | 0.09 |
- | 6 | 0.13 | 0.0 |
- | 13 | 0.097 | 0.039 |
- | 1 | 0.07 | 0.11 |
- | 9 | 0.041 | 0.031 |
- | 4 | 0.039 | 0.048 |
- | 10 | 0.0011 | 0.0035 |
中京7R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | 0.89 | 0.0 |
〇 | 14 | 0.89 | 0.0 |
▲ | 3 | 0.61 | 0.0 |
△ | 8 | 0.6 | 0.38 |
☆ | 15 | 0.36 | 0.0 |
☆ | 9 | 0.15 | 0.14 |
- | 10 | 0.15 | 0.079 |
- | 1 | 0.062 | 0.04 |
- | 12 | 0.051 | 0.021 |
- | 6 | 0.043 | 0.044 |
- | 7 | 0.034 | 0.058 |
- | 4 | 0.013 | 0.0 |
- | 5 | 0.01 | 0.015 |
- | 2 | 0.0016 | 0.0013 |
- | 11 | 0.0005 | 0.0017 |
中京8R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 9 | 0.9 | 0.0 |
〇 | 3 | 0.84 | 0.0 |
▲ | 6 | 0.8 | 0.0 |
△ | 8 | 0.68 | 0.17 |
☆ | 7 | 0.033 | 0.029 |
☆ | 4 | 0.016 | 0.0063 |
- | 5 | 0.0067 | 0.017 |
- | 2 | 0.0059 | 0.045 |
- | 1 | 0.0054 | 0.023 |
中京9R
印 | 馬番 | 馬券内指数 | 穴馬指数 |
---|---|---|---|
◎ | 6 | 0.83 | 0.0 |
〇 | 2 | 0.7 | 0.0 |
▲ | 5 | 0.49 | 0.0 |
△ | 1 | 0.46 | 0.091 |
☆ | 3 | 0.39 | 0.11 |
☆ | 7 | 0.2 | 0.097 |
- | 9 | 0.075 | 0.099 |
- | 4 | 0.019 | 0.011 |
- | 8 | 0.0025 | 0.014 |
0 件のコメント:
コメントを投稿