2022/05/08(日) 中央競馬全レース AI予想結果

20220508

競馬

t f B! P L
2022/05/08(日) 中央競馬全レース AI予想結果

新潟1R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.89 0.0 9 3 1
0.88 0.0 5 1 7
0.8 0.32 2 4 8
0.72 0.0 1 2 9
0.63 0.0 11 5 3
0.55 0.0 15 7 2
- 0.45 0.14 12 6 11
- 0.32 0.24 6 9 4
- 0.18 0.14 7 10 5
- 0.13 0.12 3 8 6
- 0.087 0.051 14 15 12
- 0.034 0.028 13 13 14
- 0.023 0.022 8 12 13
- 0.018 0.011 10 11 15
- 0.0028 0.01 4 14 10

新潟10R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.87 0.0 1 2 3
0.8 0.0 2 1 10
0.73 0.0 6 9 1
0.67 0.0 12 6 7
0.55 0.2 9 4 15
0.48 0.13 4 11 4
- 0.43 0.2 3 8 6
- 0.35 0.11 8 3 12
- 0.3 0.14 14 7 8
- 0.26 0.19 15 10 13
- 0.24 0.0 10 14 2
- 0.18 0.058 11 5 16
- 0.069 0.049 13 12 5
- 0.062 0.036 5 13 9
- 0.059 0.033 7 16 11
- 0.0018 0.004 16 15 14

新潟11R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.82 0.0 5 2 9
0.6 0.0 6 4 12
0.56 0.0 2 3 8
0.5 0.0 9 1 2
0.43 0.0 15 6 4
0.43 0.13 3 5 13
- 0.38 0.25 7 8 6
- 0.36 0.12 1 7 14
- 0.29 0.082 14 11 10
- 0.23 0.072 10 10 3
- 0.19 0.1 11 9 11
- 0.12 0.034 8 13 5
- 0.042 0.022 12 12 7
- 0.01 0.0035 13 15 1
- 0.001 0.0075 4 14 15

新潟12R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.94 0.0 9 3 3
0.91 0.0 1 1 11
0.87 0.0 3 2 10
0.53 0.26 7 6 4
0.3 0.0 5 4 7
0.27 0.0 8 5 13
- 0.26 0.14 13 8 8
- 0.22 0.11 6 10 9
- 0.12 0.098 10 11 2
- 0.11 0.038 14 7 1
- 0.073 0.053 12 14 6
- 0.046 0.058 4 9 15
- 0.043 0.031 11 13 14
- 0.029 0.035 2 12 12
- 0.0004 0.0009 15 15 5

新潟2R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.93 0.0 10 2 9
0.89 0.0 4 1 4
0.85 0.0 2 5 16
0.78 0.0 1 3 10
0.56 0.0001 6 4 1
0.53 0.11 8 6 15
- 0.29 0.24 11 7 2
- 0.19 0.23 9 8 12
- 0.18 0.042 3 9 13
- 0.18 0.057 12 12 14
- 0.1 0.051 7 10 8
- 0.061 0.056 5 11 11
- 0.026 0.018 15 13 3
- 0.0018 0.0097 16 15 5
- 0.0006 0.0017 14 16 6
- 0.0005 0.0014 13 14 7

新潟3R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.91 0.0 2 1 7
0.9 0.0 5 3 2
0.83 0.0 3 4 8
0.65 0.0 1 2 11
0.42 0.17 4 5 4
0.36 0.091 6 6 9
- 0.11 0.052 10 9 6
- 0.085 0.052 9 7 13
- 0.019 0.021 8 8 5
- 0.014 0.013 13 13 3
- 0.0094 0.011 12 10 10
- 0.0075 0.0062 11 11 12
- 0.0004 0.0018 7 12 1

新潟4R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.97 0.0 6 1 4
0.93 0.0 1 2 7
0.76 0.19 2 5 3
0.67 0.0001 4 8 10
0.44 0.12 8 6 11
0.28 0.0 11 3 1
- 0.15 0.053 9 10 2
- 0.13 0.23 3 4 9
- 0.029 0.091 10 7 6
- 0.0091 0.047 5 11 8
- 0.0084 0.016 7 9 5

新潟5R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.85 0.0 10 2 2
0.84 0.0 5 4 4
0.82 0.0 1 1 14
0.77 0.0 2 3 8
0.57 0.25 4 5 13
0.36 0.13 14 7 5
- 0.3 0.17 13 8 10
- 0.25 0.16 6 6 11
- 0.24 0.05 8 9 3
- 0.16 0.0 9 10 1
- 0.12 0.12 11 12 7
- 0.092 0.052 7 14 12
- 0.042 0.046 15 11 6
- 0.016 0.015 3 13 9
- 0.0009 0.0043 12 15 15

新潟6R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.95 0.0 8 1 9
0.85 0.0 2 2 1
0.78 0.0 中止 3 11
0.33 0.0 9 6 8
0.26 0.12 3 7 4
0.25 0.077 5 4 6
- 0.15 0.086 1 5 7
- 0.12 0.073 6 10 12
- 0.11 0.065 4 8 10
- 0.087 0.032 7 9 5
- 0.02 0.015 中止 12 3
- 0.013 0.036 10 11 2

新潟7R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.86 0.0 5 2 3
0.83 0.0 1 4 12
0.75 0.0 8 3 5
0.7 0.0 6 1 7
0.44 0.27 2 8 1
0.4 0.08 10 6 10
- 0.28 0.074 3 7 4
- 0.17 0.056 4 9 6
- 0.15 0.046 11 12 9
- 0.12 0.088 7 10 2
- 0.061 0.019 9 11 8
- 0.014 0.019 12 5 11

新潟8R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.81 0.0 1 1 9
0.79 0.0 5 2 2
0.74 0.0 8 3 10
0.55 0.0 2 7 4
0.51 0.087 3 5 3
0.5 0.12 7 8 8
- 0.41 0.07 12 6 6
- 0.28 0.14 6 4 12
- 0.096 0.061 11 10 5
- 0.087 0.029 10 11 7
- 0.0078 0.03 4 9 1
- 0.0017 0.0024 9 12 11

新潟9R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.97 0.0 7 1 11
0.76 0.0 11 4 9
0.71 0.0 3 2 13
0.6 0.11 1 8 1
0.59 0.0 2 3 8
0.52 0.0 9 7 6
- 0.34 0.15 10 10 10
- 0.27 0.24 5 5 4
- 0.22 0.1 8 6 7
- 0.2 0.11 4 11 5
- 0.19 0.14 6 9 3
- 0.033 0.022 12 14 14
- 0.021 0.02 14 12 2
- 0.0001 0.0007 13 13 12

東京1R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.96 0.0 2 1 1
0.87 0.0 1 2 7
0.77 0.0 3 4 14
0.66 0.0 11 3 11
0.59 0.0 9 5 13
0.48 0.24 5 8 4
- 0.36 0.14 4 6 2
- 0.27 0.1 8 7 5
- 0.19 0.14 7 9 3
- 0.13 0.13 6 10 6
- 0.057 0.051 12 11 12
- 0.017 0.0091 15 15 15
- 0.0098 0.0047 14 16 8
- 0.005 0.0034 10 12 9
- 0.0041 0.0081 13 13 16
- 0.0005 0.0011 16 14 10

東京10R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.9 0.0 1 2 9
0.87 0.0 2 1 6
0.54 0.3 3 5 7
0.44 0.19 4 4 3
0.28 0.0 6 3 4
0.21 0.058 9 7 1
- 0.17 0.092 8 6 8
- 0.042 0.015 5 9 10
- 0.023 0.032 7 8 2
- 0.001 0.0013 10 10 5

東京11R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.96 0.0 4 1 4
0.85 0.0 2 3 1
0.81 0.0 1 4 18
0.73 0.0 5 2 11
0.59 0.0 6 9 5
0.47 0.0 7 6 13
- 0.41 0.11 12 12 9
- 0.33 0.16 9 5 8
- 0.22 0.21 11 13 3
- 0.21 0.16 10 10 7
- 0.15 0.095 15 8 16
- 0.15 0.027 13 14 17
- 0.11 0.098 8 11 6
- 0.11 0.083 16 15 15
- 0.078 0.052 17 7 2
- 0.028 0.035 18 16 14
- 0.0073 0.004 3 18 10
- 0.0004 0.0011 14 17 12

東京12R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.91 0.0 2 1 9
0.88 0.0 1 2 12
0.79 0.0 16 3 7
0.62 0.0 5 5 3
0.47 0.14 4 7 2
0.46 0.11 11 9 1
- 0.35 0.054 9 8 8
- 0.32 0.088 3 10 15
- 0.25 0.0 14 4 13
- 0.24 0.067 6 12 4
- 0.17 0.096 13 6 16
- 0.13 0.071 15 14 5
- 0.088 0.072 7 13 6
- 0.085 0.073 8 15 11
- 0.016 0.014 10 11 14
- 0.0025 0.0083 12 16 10

東京2R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.95 0.0 1 1 6
0.89 0.0 5 2 9
0.64 0.0 14 5 4
0.64 0.0 4 3 16
0.6 0.22 3 4 12
0.4 0.14 6 7 1
- 0.36 0.0 9 10 7
- 0.3 0.24 7 6 2
- 0.23 0.16 10 9 8
- 0.17 0.077 12 11 3
- 0.14 0.084 2 8 13
- 0.078 0.061 13 13 11
- 0.054 0.043 8 15 15
- 0.0009 0.008 中止 12 14
- 0.0006 0.0012 11 16 5
- 0.0005 0.0023 15 14 10

東京3R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.93 0.0 1 1 1
0.86 0.0 2 2 6
0.8 0.0 4 3 5
0.39 0.2 7 7 2
0.22 0.079 5 4 9
0.16 0.048 3 6 4
- 0.11 0.13 6 5 3
- 0.03 0.032 9 8 7
- 0.0017 0.0031 8 9 8

東京4R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.97 0.0 2 1 4
0.81 0.0 1 2 15
0.77 0.0 9 3 7
0.45 0.0 10 4 9
0.39 0.0 4 6 5
0.37 0.2 3 5 14
- 0.26 0.043 11 9 11
- 0.2 0.11 7 8 12
- 0.18 0.19 6 7 1
- 0.12 0.064 5 10 10
- 0.086 0.039 13 12 2
- 0.026 0.036 8 11 8
- 0.014 0.011 14 13 3
- 0.0038 0.002 15 15 13
- 0.0003 0.0013 12 14 6

東京5R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.98 0.0 4 1 1
0.83 0.0 1 3 7
0.78 0.0 8 2 6
0.67 0.0 3 4 10
0.42 0.066 7 6 11
0.23 0.094 10 10 8
- 0.17 0.037 5 7 12
- 0.11 0.029 11 8 3
- 0.1 0.053 9 5 5
- 0.1 0.057 6 9 9
- 0.0084 0.027 2 11 2
- 0.0022 0.0062 12 12 4
- 0.0 0.0003 13 13 13

東京6R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.84 0.0 3 1 14
0.81 0.0 8 3 6
0.75 0.0 6 2 13
0.74 0.0 5 5 16
0.48 0.21 2 6 8
0.46 0.11 1 4 7
- 0.35 0.0 9 7 10
- 0.26 0.25 10 9 5
- 0.24 0.074 14 8 15
- 0.15 0.064 12 10 4
- 0.15 0.11 7 11 9
- 0.11 0.099 13 12 1
- 0.025 0.03 4 13 12
- 0.014 0.0091 15 15 2
- 0.0063 0.0047 11 14 11
- 0.0 0.0007 16 16 3

東京7R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.84 0.0 2 1 5
0.61 0.17 3 3 1
0.59 0.0 1 2 6
0.36 0.16 4 4 7
0.19 0.16 5 6 3
0.012 0.0083 7 5 4
- 0.002 0.0024 6 7 2

東京8R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.9 0.0 7 1 3
0.79 0.0 1 2 4
0.74 0.0 3 4 5
0.63 0.0001 9 6 6
0.61 0.0 2 3 10
0.43 0.11 14 7 7
- 0.36 0.14 6 5 11
- 0.24 0.093 4 11 9
- 0.23 0.096 12 8 2
- 0.17 0.11 13 9 16
- 0.11 0.032 5 10 13
- 0.066 0.041 15 12 12
- 0.053 0.012 11 15 15
- 0.05 0.021 10 14 1
- 0.019 0.026 8 13 8
- 0.0006 0.0022 16 16 14

東京9R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.95 0.36 10 3 1
0.93 0.0 1 1 14
0.78 0.0 3 5 12
0.76 0.0 2 2 8
0.75 0.0 4 4 10
0.75 0.0 6 6 13
- 0.72 0.12 8 7 2
- 0.7 0.18 15 10 15
- 0.5 0.17 12 8 16
- 0.45 0.24 14 11 11
- 0.38 0.29 5 9 6
- 0.23 0.077 13 15 4
- 0.11 0.038 7 12 7
- 0.032 0.018 16 16 3
- 0.017 0.0044 11 13 9
- 0.0021 0.0051 9 14 5

中京1R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.95 0.0 3 1 1
0.94 0.0 1 2 12
0.76 0.0 6 3 8
0.59 0.11 4 4 2
0.55 0.0 5 5 10
0.29 0.067 7 6 3
- 0.29 0.11 2 9 6
- 0.24 0.21 11 7 5
- 0.0085 0.026 10 8 13
- 0.0049 0.0059 13 10 11
- 0.004 0.005 8 11 4
- 0.0017 0.015 12 12 7
- 0.0013 0.0024 9 13 9

中京10R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.88 0.0 9 2 7
0.78 0.0 7 1 5
0.7 0.0 10 3 1
0.43 0.11 4 4 9
0.22 0.08 8 7 3
0.2 0.069 1 5 10
- 0.14 0.064 5 8 6
- 0.097 0.044 6 6 8
- 0.019 0.015 3 9 4
- 0.0018 0.0025 2 10 2

中京11R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.94 0.0 2 1 16
0.85 0.0 4 2 12
0.82 0.0 1 3 13
0.78 0.0 7 4 3
0.59 0.0 5 5 1
0.49 0.36 14 7 10
- 0.42 0.17 6 13 18
- 0.4 0.0001 11 6 8
- 0.27 0.095 16 12 5
- 0.24 0.15 15 9 7
- 0.23 0.1 8 8 4
- 0.17 0.087 10 11 15
- 0.08 0.069 18 18 14
- 0.078 0.022 3 10 6
- 0.039 0.044 17 15 17
- 0.036 0.016 12 14 9
- 0.0015 0.0014 9 17 2
- 0.0009 0.0059 13 16 11

中京12R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.96 0.0 1 1 1
0.83 0.0 4 2 3
0.52 0.17 2 3 7
0.38 0.0 5 4 2
0.25 0.08 9 6 5
0.22 0.2 7 7 8
- 0.17 0.087 3 5 4
- 0.0074 0.025 8 8 6
- 0.0055 0.0041 6 9 9

中京2R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.94 0.0 5 2 10
0.94 0.0 1 1 16
0.88 0.0 6 4 7
0.76 0.0 4 3 6
0.66 0.46 13 6 13
0.5 0.0 3 5 8
- 0.4 0.18 14 7 9
- 0.34 0.27 2 9 14
- 0.32 0.2 9 8 15
- 0.2 0.11 7 12 12
- 0.12 0.061 12 13 3
- 0.12 0.048 16 11 4
- 0.092 0.035 11 10 2
- 0.035 0.023 8 16 5
- 0.018 0.0068 10 14 1
- 0.0013 0.0061 15 15 11

中京3R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.86 0.0 10 2 9
0.84 0.0 1 1 11
0.77 0.0 9 4 6
0.59 0.15 3 6 12
0.49 0.17 7 5 8
0.49 0.0 11 3 10
- 0.36 0.15 4 7 2
- 0.14 0.092 2 8 4
- 0.12 0.048 6 10 1
- 0.0083 0.016 5 12 5
- 0.0075 0.0057 8 11 7
- 0.0027 0.0089 12 9 3

中京4R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.91 0.0 1 2 8
0.88 0.0 2 3 9
0.71 0.0 4 1 5
0.51 0.0 3 4 3
0.47 0.12 6 5 6
0.23 0.22 9 7 10
- 0.1 0.083 5 8 4
- 0.074 0.036 7 12 12
- 0.057 0.026 8 6 7
- 0.0055 0.015 12 9 1
- 0.0036 0.023 11 11 2
- 0.0009 0.0067 10 10 11

中京5R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.88 0.0002 4 3 15
0.76 0.0 3 4 11
0.76 0.0 7 2 13
0.67 0.0 2 1 10
0.48 0.0 5 5 16
0.26 0.17 6 6 5
- 0.17 0.14 9 8 1
- 0.16 0.11 1 9 9
- 0.14 0.089 中止 13 14
- 0.13 0.043 15 11 6
- 0.12 0.12 8 7 8
- 0.12 0.05 10 10 12
- 0.075 0.07 11 14 2
- 0.014 0.0076 13 16 7
- 0.0074 0.041 12 12 3
- 0.0071 0.0063 14 15 4

中京6R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.91 0.0 1 1 12
0.83 0.0 3 2 2
0.72 0.0001 6 4 3
0.66 0.15 4 5 10
0.55 0.085 5 6 4
0.4 0.0 2 3 9
- 0.36 0.062 9 7 6
- 0.29 0.08 12 8 7
- 0.12 0.031 7 11 11
- 0.096 0.026 8 9 1
- 0.029 0.012 10 10 8
- 0.0002 0.0006 11 12 5

中京7R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.92 0.0 1 1 1
0.64 0.0 5 3 2
0.53 0.29 6 6 8
0.52 0.0 3 2 5
0.27 0.12 8 4 6
0.2 0.055 4 5 4
- 0.056 0.022 7 7 3
- 0.036 0.06 2 8 7
- 0.0002 0.0006 9 9 9

中京8R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.93 0.0 3 3 6
0.86 0.0 1 1 5
0.78 0.17 5 5 8
0.56 0.0 8 4 2
0.5 0.082 2 2 7
0.22 0.03 4 6 4
- 0.03 0.022 7 7 1
- 0.0095 0.0045 6 9 9
- 0.0038 0.008 9 8 3

中京9R

指数 穴馬指数 着順 人気 馬番
0.94 0.0 8 2 14
0.93 0.0 5 3 5
0.78 0.0 4 1 8
0.76 0.0 2 4 3
0.76 0.0 11 5 9
0.27 0.044 3 6 12
- 0.24 0.074 1 8 1
- 0.21 0.094 13 9 13
- 0.18 0.079 9 7 10
- 0.072 0.028 14 12 2
- 0.043 0.023 7 14 11
- 0.0094 0.0062 10 13 7
- 0.0078 0.028 6 10 6
- 0.0018 0.0096 12 11 4

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ