日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220410 | 阪神 | 1 | ◎ | 0.97 | 9 |
20220410 | 阪神 | 1 | 〇 | 0.91 | 13 |
20220410 | 阪神 | 1 | ▲ | 0.78 | 16 |
20220410 | 阪神 | 1 | △ | 0.74 | 10 |
20220410 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.73 | 7 |
20220410 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.47 | 11 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.29 | 2 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.26 | 12 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.24 | 4 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.2 | 6 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.18 | 3 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.18 | 15 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.17 | 14 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.035 | 1 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.0026 | 5 |
20220410 | 阪神 | 1 | - | 0.0026 | 8 |
20220410 | 阪神 | 10 | ◎ | 0.89 | 7 |
20220410 | 阪神 | 10 | 〇 | 0.83 | 2 |
20220410 | 阪神 | 10 | ▲ | 0.53 | 1 |
20220410 | 阪神 | 10 | △ | 0.53 | 10 |
20220410 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.42 | 6 |
20220410 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.39 | 4 |
20220410 | 阪神 | 10 | - | 0.22 | 8 |
20220410 | 阪神 | 10 | - | 0.043 | 3 |
20220410 | 阪神 | 10 | - | 0.0037 | 9 |
20220410 | 阪神 | 10 | - | 0.0017 | 5 |
20220410 | 阪神 | 11 | ◎ | 0.9 | 16 |
20220410 | 阪神 | 11 | 〇 | 0.87 | 18 |
20220410 | 阪神 | 11 | ▲ | 0.85 | 14 |
20220410 | 阪神 | 11 | △ | 0.79 | 6 |
20220410 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.54 | 3 |
20220410 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.49 | 8 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.36 | 12 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.34 | 1 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.25 | 13 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.2 | 15 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.19 | 7 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.19 | 11 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.18 | 17 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.15 | 4 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.13 | 9 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.038 | 5 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.023 | 2 |
20220410 | 阪神 | 11 | - | 0.0037 | 10 |
20220410 | 阪神 | 12 | ◎ | 0.82 | 1 |
20220410 | 阪神 | 12 | 〇 | 0.81 | 2 |
20220410 | 阪神 | 12 | ▲ | 0.8 | 13 |
20220410 | 阪神 | 12 | △ | 0.74 | 5 |
20220410 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.61 | 3 |
20220410 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.51 | 14 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.46 | 12 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.39 | 10 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.36 | 4 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.29 | 15 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.23 | 6 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.17 | 16 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.14 | 7 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.022 | 8 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.013 | 11 |
20220410 | 阪神 | 12 | - | 0.0007 | 9 |
20220410 | 阪神 | 2 | ◎ | 0.91 | 13 |
20220410 | 阪神 | 2 | 〇 | 0.9 | 7 |
20220410 | 阪神 | 2 | ▲ | 0.83 | 1 |
20220410 | 阪神 | 2 | △ | 0.76 | 10 |
20220410 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.75 | 5 |
20220410 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.6 | 11 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.31 | 2 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.3 | 8 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.28 | 3 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.28 | 15 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.16 | 16 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.12 | 9 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.041 | 14 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.01 | 4 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.01 | 12 |
20220410 | 阪神 | 2 | - | 0.0009 | 6 |
20220410 | 阪神 | 3 | ◎ | 0.96 | 14 |
20220410 | 阪神 | 3 | 〇 | 0.85 | 6 |
20220410 | 阪神 | 3 | ▲ | 0.78 | 15 |
20220410 | 阪神 | 3 | △ | 0.71 | 11 |
20220410 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.5 | 2 |
20220410 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.29 | 13 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.22 | 3 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.14 | 7 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.074 | 9 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.07 | 1 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.069 | 8 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.022 | 10 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.011 | 5 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.0051 | 12 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.0015 | 4 |
20220410 | 阪神 | 3 | - | 0.0009 | 16 |
20220410 | 阪神 | 4 | ◎ | 0.88 | 9 |
20220410 | 阪神 | 4 | 〇 | 0.85 | 16 |
20220410 | 阪神 | 4 | ▲ | 0.77 | 18 |
20220410 | 阪神 | 4 | △ | 0.72 | 3 |
20220410 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.71 | 1 |
20220410 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.69 | 7 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.61 | 2 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.56 | 14 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.33 | 10 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.25 | 5 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.17 | 13 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.14 | 8 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.013 | 6 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.0077 | 11 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.0063 | 4 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.0051 | 12 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.0033 | 17 |
20220410 | 阪神 | 4 | - | 0.0009 | 15 |
20220410 | 阪神 | 5 | ◎ | 0.95 | 13 |
20220410 | 阪神 | 5 | 〇 | 0.91 | 2 |
20220410 | 阪神 | 5 | ▲ | 0.89 | 8 |
20220410 | 阪神 | 5 | △ | 0.78 | 6 |
20220410 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.62 | 15 |
20220410 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.61 | 10 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.54 | 3 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.43 | 9 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.33 | 12 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.3 | 5 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.18 | 7 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.18 | 14 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.14 | 16 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.092 | 4 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.0079 | 1 |
20220410 | 阪神 | 5 | - | 0.0006 | 11 |
20220410 | 阪神 | 6 | ◎ | 0.91 | 5 |
20220410 | 阪神 | 6 | 〇 | 0.85 | 1 |
20220410 | 阪神 | 6 | ▲ | 0.73 | 4 |
20220410 | 阪神 | 6 | △ | 0.63 | 9 |
20220410 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.55 | 8 |
20220410 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.053 | 6 |
20220410 | 阪神 | 6 | - | 0.032 | 3 |
20220410 | 阪神 | 6 | - | 0.0079 | 7 |
20220410 | 阪神 | 6 | - | 0.0023 | 2 |
20220410 | 阪神 | 7 | ◎ | 0.9 | 1 |
20220410 | 阪神 | 7 | 〇 | 0.88 | 2 |
20220410 | 阪神 | 7 | ▲ | 0.71 | 6 |
20220410 | 阪神 | 7 | △ | 0.7 | 5 |
20220410 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.34 | 9 |
20220410 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.18 | 4 |
20220410 | 阪神 | 7 | - | 0.18 | 10 |
20220410 | 阪神 | 7 | - | 0.13 | 8 |
20220410 | 阪神 | 7 | - | 0.094 | 11 |
20220410 | 阪神 | 7 | - | 0.015 | 7 |
20220410 | 阪神 | 7 | - | 0.001 | 3 |
20220410 | 阪神 | 8 | ◎ | 0.9 | 11 |
20220410 | 阪神 | 8 | 〇 | 0.83 | 6 |
20220410 | 阪神 | 8 | ▲ | 0.77 | 7 |
20220410 | 阪神 | 8 | △ | 0.75 | 10 |
20220410 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.72 | 8 |
20220410 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.44 | 1 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.44 | 13 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.39 | 5 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.23 | 12 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.22 | 2 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.18 | 3 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.052 | 4 |
20220410 | 阪神 | 8 | - | 0.0006 | 9 |
20220410 | 阪神 | 9 | ◎ | 0.96 | 8 |
20220410 | 阪神 | 9 | 〇 | 0.9 | 7 |
20220410 | 阪神 | 9 | ▲ | 0.86 | 1 |
20220410 | 阪神 | 9 | △ | 0.75 | 6 |
20220410 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.66 | 2 |
20220410 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.22 | 5 |
20220410 | 阪神 | 9 | - | 0.019 | 3 |
20220410 | 阪神 | 9 | - | 0.0012 | 4 |
このブログについて
技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。
趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。
金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿