2022/04/10(日)中央競馬(中山競馬場全レース)AI予想

20220409

競馬

t f B! P L

    2022/04/10(日)中央競馬(中山競馬場全レース)AI予想

日付 場所 レース番号 指数 馬番
20220410 中山 1 0.92 6
20220410 中山 1 0.92 15
20220410 中山 1 0.87 2
20220410 中山 1 0.87 11
20220410 中山 1 0.77 4
20220410 中山 1 0.54 16
20220410 中山 1 - 0.39 5
20220410 中山 1 - 0.26 13
20220410 中山 1 - 0.25 3
20220410 中山 1 - 0.24 7
20220410 中山 1 - 0.13 9
20220410 中山 1 - 0.1 1
20220410 中山 1 - 0.021 8
20220410 中山 1 - 0.014 10
20220410 中山 1 - 0.011 14
20220410 中山 1 - 0.01 12
20220410 中山 10 0.92 13
20220410 中山 10 0.79 2
20220410 中山 10 0.72 9
20220410 中山 10 0.61 3
20220410 中山 10 0.48 4
20220410 中山 10 0.46 14
20220410 中山 10 - 0.36 7
20220410 中山 10 - 0.34 16
20220410 中山 10 - 0.28 8
20220410 中山 10 - 0.18 12
20220410 中山 10 - 0.041 15
20220410 中山 10 - 0.04 6
20220410 中山 10 - 0.026 10
20220410 中山 10 - 0.024 1
20220410 中山 10 - 0.0081 5
20220410 中山 10 - 0.0054 11
20220410 中山 11 0.87 9
20220410 中山 11 0.77 13
20220410 中山 11 0.66 7
20220410 中山 11 0.64 10
20220410 中山 11 0.61 3
20220410 中山 11 0.59 11
20220410 中山 11 - 0.43 8
20220410 中山 11 - 0.3 2
20220410 中山 11 - 0.23 12
20220410 中山 11 - 0.2 6
20220410 中山 11 - 0.06 1
20220410 中山 11 - 0.04 15
20220410 中山 11 - 0.036 4
20220410 中山 11 - 0.031 5
20220410 中山 11 - 0.014 16
20220410 中山 11 - 0.0049 14
20220410 中山 12 0.94 10
20220410 中山 12 0.88 11
20220410 中山 12 0.82 5
20220410 中山 12 0.54 16
20220410 中山 12 0.53 4
20220410 中山 12 0.43 8
20220410 中山 12 - 0.42 12
20220410 中山 12 - 0.38 6
20220410 中山 12 - 0.1 9
20220410 中山 12 - 0.089 13
20220410 中山 12 - 0.077 7
20220410 中山 12 - 0.074 14
20220410 中山 12 - 0.038 1
20220410 中山 12 - 0.026 2
20220410 中山 12 - 0.015 3
20220410 中山 12 - 0.014 15
20220410 中山 2 0.92 1
20220410 中山 2 0.92 10
20220410 中山 2 0.89 7
20220410 中山 2 0.78 11
20220410 中山 2 0.64 15
20220410 中山 2 0.52 13
20220410 中山 2 - 0.47 6
20220410 中山 2 - 0.27 8
20220410 中山 2 - 0.25 5
20220410 中山 2 - 0.25 14
20220410 中山 2 - 0.12 16
20220410 中山 2 - 0.1 12
20220410 中山 2 - 0.039 4
20220410 中山 2 - 0.026 2
20220410 中山 2 - 0.0011 9
20220410 中山 2 - 0.0008 3
20220410 中山 3 0.84 8
20220410 中山 3 0.82 14
20220410 中山 3 0.77 9
20220410 中山 3 0.73 2
20220410 中山 3 0.69 15
20220410 中山 3 0.53 3
20220410 中山 3 - 0.35 10
20220410 中山 3 - 0.2 6
20220410 中山 3 - 0.2 13
20220410 中山 3 - 0.18 12
20220410 中山 3 - 0.18 16
20220410 中山 3 - 0.082 5
20220410 中山 3 - 0.07 7
20220410 中山 3 - 0.0099 11
20220410 中山 3 - 0.0007 1
20220410 中山 3 - 0.0004 4
20220410 中山 4 0.9 9
20220410 中山 4 0.8 5
20220410 中山 4 0.8 13
20220410 中山 4 0.73 18
20220410 中山 4 0.61 17
20220410 中山 4 0.49 10
20220410 中山 4 - 0.46 12
20220410 中山 4 - 0.28 4
20220410 中山 4 - 0.26 6
20220410 中山 4 - 0.19 15
20220410 中山 4 - 0.088 1
20220410 中山 4 - 0.073 7
20220410 中山 4 - 0.063 14
20220410 中山 4 - 0.032 2
20220410 中山 4 - 0.018 11
20220410 中山 4 - 0.012 3
20220410 中山 4 - 0.0086 16
20220410 中山 4 - 0.0038 8
20220410 中山 5 0.92 3
20220410 中山 5 0.83 4
20220410 中山 5 0.81 14
20220410 中山 5 0.7 16
20220410 中山 5 0.69 5
20220410 中山 5 0.69 10
20220410 中山 5 - 0.65 1
20220410 中山 5 - 0.51 15
20220410 中山 5 - 0.15 7
20220410 中山 5 - 0.14 8
20220410 中山 5 - 0.14 12
20220410 中山 5 - 0.13 13
20220410 中山 5 - 0.087 9
20220410 中山 5 - 0.057 2
20220410 中山 5 - 0.0016 11
20220410 中山 5 - 0.0014 6
20220410 中山 6 0.86 9
20220410 中山 6 0.85 8
20220410 中山 6 0.84 7
20220410 中山 6 0.76 2
20220410 中山 6 0.42 4
20220410 中山 6 0.2 6
20220410 中山 6 - 0.13 1
20220410 中山 6 - 0.063 3
20220410 中山 6 - 0.0003 5
20220410 中山 7 0.88 2
20220410 中山 7 0.85 12
20220410 中山 7 0.57 3
20220410 中山 7 0.56 11
20220410 中山 7 0.52 5
20220410 中山 7 0.42 8
20220410 中山 7 - 0.25 10
20220410 中山 7 - 0.14 9
20220410 中山 7 - 0.13 13
20220410 中山 7 - 0.064 7
20220410 中山 7 - 0.036 4
20220410 中山 7 - 0.019 6
20220410 中山 7 - 0.0002 1
20220410 中山 8 0.96 8
20220410 中山 8 0.88 14
20220410 中山 8 0.82 15
20220410 中山 8 0.8 5
20220410 中山 8 0.67 3
20220410 中山 8 0.42 13
20220410 中山 8 - 0.4 16
20220410 中山 8 - 0.35 12
20220410 中山 8 - 0.28 9
20220410 中山 8 - 0.21 2
20220410 中山 8 - 0.21 6
20220410 中山 8 - 0.12 4
20220410 中山 8 - 0.08 11
20220410 中山 8 - 0.032 7
20220410 中山 8 - 0.0055 1
20220410 中山 8 - 0.0001 10
20220410 中山 9 0.9 1
20220410 中山 9 0.86 11
20220410 中山 9 0.82 5
20220410 中山 9 0.78 12
20220410 中山 9 0.53 4
20220410 中山 9 0.19 8
20220410 中山 9 - 0.18 6
20220410 中山 9 - 0.17 2
20220410 中山 9 - 0.075 3
20220410 中山 9 - 0.071 10
20220410 中山 9 - 0.036 7
20220410 中山 9 - 0.0003 9

 

このブログについて

技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。 趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。 金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。

Tags

Golang (1) JavaScript (9) python (2) 機械学習 (6) 競馬 (429) 副業 (2)

注目の投稿

20231001(日) 競馬AI予想(阪神競馬場)

このブログを検索

アーカイブ

投稿者情報

TANDE競馬のあいちゃんのアイコンです

はじめまして。あいちゃんです。雑魚エンジニアです。趣味で機械学習をやっています。日々の勉強としてアウトプットしていきます。

QooQ