日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
20220403 | 阪神 | 1 | ◎ | 0.97 | 3 |
20220403 | 阪神 | 1 | 〇 | 0.95 | 12 |
20220403 | 阪神 | 1 | ▲ | 0.75 | 9 |
20220403 | 阪神 | 1 | △ | 0.44 | 5 |
20220403 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.35 | 1 |
20220403 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.33 | 4 |
20220403 | 阪神 | 1 | - | 0.25 | 11 |
20220403 | 阪神 | 1 | - | 0.16 | 8 |
20220403 | 阪神 | 1 | - | 0.15 | 6 |
20220403 | 阪神 | 1 | - | 0.045 | 10 |
20220403 | 阪神 | 1 | - | 0.0008 | 7 |
20220403 | 阪神 | 1 | - | 0.0006 | 2 |
20220403 | 阪神 | 10 | ◎ | 0.89 | 6 |
20220403 | 阪神 | 10 | 〇 | 0.87 | 5 |
20220403 | 阪神 | 10 | ▲ | 0.61 | 3 |
20220403 | 阪神 | 10 | △ | 0.59 | 9 |
20220403 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.49 | 11 |
20220403 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.43 | 14 |
20220403 | 阪神 | 10 | - | 0.4 | 1 |
20220403 | 阪神 | 10 | 紐 | 0.37 | 4 |
20220403 | 阪神 | 10 | 紐 | 0.26 | 12 |
20220403 | 阪神 | 10 | 紐 | 0.19 | 10 |
20220403 | 阪神 | 10 | - | 0.096 | 8 |
20220403 | 阪神 | 10 | - | 0.084 | 15 |
20220403 | 阪神 | 10 | - | 0.057 | 13 |
20220403 | 阪神 | 10 | - | 0.01 | 7 |
20220403 | 阪神 | 10 | - | 0.0003 | 2 |
20220403 | 阪神 | 11 | ◎ | 0.93 | 6 |
20220403 | 阪神 | 11 | 〇 | 0.79 | 4 |
20220403 | 阪神 | 11 | ▲ | 0.66 | 10 |
20220403 | 阪神 | 11 | △ | 0.55 | 14 |
20220403 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.5 | 13 |
20220403 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.37 | 9 |
20220403 | 阪神 | 11 | 紐 | 0.19 | 7 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.17 | 5 |
20220403 | 阪神 | 11 | 紐 | 0.1 | 8 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.1 | 11 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.063 | 2 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.044 | 15 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.015 | 12 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.0056 | 3 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.0013 | 1 |
20220403 | 阪神 | 11 | - | 0.001 | 16 |
20220403 | 阪神 | 12 | ◎ | 0.89 | 12 |
20220403 | 阪神 | 12 | 〇 | 0.75 | 10 |
20220403 | 阪神 | 12 | ▲ | 0.65 | 15 |
20220403 | 阪神 | 12 | △ | 0.49 | 1 |
20220403 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.48 | 7 |
20220403 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.47 | 16 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.21 | 4 |
20220403 | 阪神 | 12 | 紐 | 0.18 | 5 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.17 | 6 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.13 | 9 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.12 | 3 |
20220403 | 阪神 | 12 | 紐 | 0.092 | 13 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.037 | 8 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.0066 | 11 |
20220403 | 阪神 | 12 | 紐 | 0.0049 | 2 |
20220403 | 阪神 | 12 | - | 0.001 | 14 |
20220403 | 阪神 | 2 | ◎ | 0.95 | 1 |
20220403 | 阪神 | 2 | 〇 | 0.93 | 9 |
20220403 | 阪神 | 2 | ▲ | 0.87 | 8 |
20220403 | 阪神 | 2 | △ | 0.78 | 14 |
20220403 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.72 | 10 |
20220403 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.69 | 4 |
20220403 | 阪神 | 2 | 紐 | 0.4 | 6 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.21 | 12 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.14 | 16 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.11 | 11 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.087 | 3 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.029 | 13 |
20220403 | 阪神 | 2 | 紐 | 0.019 | 2 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.013 | 5 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.0056 | 7 |
20220403 | 阪神 | 2 | - | 0.0056 | 15 |
20220403 | 阪神 | 3 | ◎ | 0.94 | 13 |
20220403 | 阪神 | 3 | 〇 | 0.87 | 14 |
20220403 | 阪神 | 3 | ▲ | 0.73 | 5 |
20220403 | 阪神 | 3 | △ | 0.68 | 6 |
20220403 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.51 | 3 |
20220403 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.48 | 8 |
20220403 | 阪神 | 3 | 紐 | 0.38 | 1 |
20220403 | 阪神 | 3 | 紐 | 0.3 | 4 |
20220403 | 阪神 | 3 | 紐 | 0.29 | 9 |
20220403 | 阪神 | 3 | 紐 | 0.18 | 7 |
20220403 | 阪神 | 3 | - | 0.034 | 11 |
20220403 | 阪神 | 3 | - | 0.0026 | 12 |
20220403 | 阪神 | 3 | - | 0.0015 | 10 |
20220403 | 阪神 | 3 | - | 0.0002 | 2 |
20220403 | 阪神 | 4 | ◎ | 0.89 | 11 |
20220403 | 阪神 | 4 | 〇 | 0.84 | 4 |
20220403 | 阪神 | 4 | ▲ | 0.46 | 9 |
20220403 | 阪神 | 4 | △ | 0.45 | 12 |
20220403 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.41 | 15 |
20220403 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.39 | 2 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.32 | 18 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.25 | 17 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.13 | 3 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.13 | 13 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.11 | 7 |
20220403 | 阪神 | 4 | 紐 | 0.1 | 6 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.079 | 5 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.033 | 10 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.023 | 8 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.012 | 16 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.0028 | 1 |
20220403 | 阪神 | 4 | - | 0.0013 | 14 |
20220403 | 阪神 | 5 | ◎ | 0.95 | 12 |
20220403 | 阪神 | 5 | 〇 | 0.92 | 7 |
20220403 | 阪神 | 5 | ▲ | 0.54 | 4 |
20220403 | 阪神 | 5 | △ | 0.52 | 11 |
20220403 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.39 | 6 |
20220403 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.37 | 10 |
20220403 | 阪神 | 5 | - | 0.23 | 9 |
20220403 | 阪神 | 5 | 紐 | 0.16 | 8 |
20220403 | 阪神 | 5 | - | 0.09 | 13 |
20220403 | 阪神 | 5 | - | 0.025 | 1 |
20220403 | 阪神 | 5 | - | 0.025 | 3 |
20220403 | 阪神 | 5 | - | 0.0045 | 5 |
20220403 | 阪神 | 5 | - | 0.0044 | 2 |
20220403 | 阪神 | 6 | ◎ | 0.92 | 10 |
20220403 | 阪神 | 6 | 〇 | 0.9 | 11 |
20220403 | 阪神 | 6 | ▲ | 0.83 | 7 |
20220403 | 阪神 | 6 | △ | 0.75 | 9 |
20220403 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.45 | 3 |
20220403 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.32 | 8 |
20220403 | 阪神 | 6 | 紐 | 0.25 | 5 |
20220403 | 阪神 | 6 | - | 0.063 | 6 |
20220403 | 阪神 | 6 | - | 0.039 | 4 |
20220403 | 阪神 | 6 | - | 0.015 | 12 |
20220403 | 阪神 | 6 | - | 0.0085 | 1 |
20220403 | 阪神 | 6 | - | 0.0025 | 2 |
20220403 | 阪神 | 7 | ◎ | 0.91 | 10 |
20220403 | 阪神 | 7 | 〇 | 0.86 | 1 |
20220403 | 阪神 | 7 | ▲ | 0.75 | 7 |
20220403 | 阪神 | 7 | △ | 0.37 | 15 |
20220403 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.32 | 13 |
20220403 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.31 | 12 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.27 | 2 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.27 | 8 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.21 | 4 |
20220403 | 阪神 | 7 | 紐 | 0.2 | 9 |
20220403 | 阪神 | 7 | 紐 | 0.17 | 16 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.033 | 6 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.013 | 5 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.011 | 3 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.0067 | 11 |
20220403 | 阪神 | 7 | - | 0.0023 | 14 |
20220403 | 阪神 | 8 | ◎ | 0.92 | 12 |
20220403 | 阪神 | 8 | 〇 | 0.82 | 7 |
20220403 | 阪神 | 8 | ▲ | 0.78 | 13 |
20220403 | 阪神 | 8 | △ | 0.6 | 10 |
20220403 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.53 | 1 |
20220403 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.37 | 2 |
20220403 | 阪神 | 8 | 紐 | 0.3 | 3 |
20220403 | 阪神 | 8 | 紐 | 0.28 | 15 |
20220403 | 阪神 | 8 | - | 0.14 | 8 |
20220403 | 阪神 | 8 | 紐 | 0.14 | 14 |
20220403 | 阪神 | 8 | 紐 | 0.08 | 5 |
20220403 | 阪神 | 8 | - | 0.08 | 6 |
20220403 | 阪神 | 8 | - | 0.066 | 4 |
20220403 | 阪神 | 8 | - | 0.065 | 9 |
20220403 | 阪神 | 8 | - | 0.0036 | 16 |
20220403 | 阪神 | 8 | - | 0.0002 | 11 |
20220403 | 阪神 | 9 | ◎ | 0.9 | 4 |
20220403 | 阪神 | 9 | 〇 | 0.82 | 1 |
20220403 | 阪神 | 9 | ▲ | 0.58 | 3 |
20220403 | 阪神 | 9 | △ | 0.54 | 6 |
20220403 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.31 | 2 |
20220403 | 阪神 | 9 | - | 0.076 | 9 |
20220403 | 阪神 | 9 | - | 0.044 | 5 |
20220403 | 阪神 | 9 | - | 0.02 | 7 |
20220403 | 阪神 | 9 | - | 0.012 | 8 |
このブログについて
技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。
趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。
金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿