日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|
20220403 | 中山 | 1 | ◎ | 0.93 | 8 |
20220403 | 中山 | 1 | 〇 | 0.9 | 1 |
20220403 | 中山 | 1 | ▲ | 0.68 | 4 |
20220403 | 中山 | 1 | △ | 0.68 | 11 |
20220403 | 中山 | 1 | ☆ | 0.37 | 7 |
20220403 | 中山 | 1 | ☆ | 0.33 | 12 |
20220403 | 中山 | 1 | 紐 | 0.31 | 9 |
20220403 | 中山 | 1 | 紐 | 0.05 | 2 |
20220403 | 中山 | 1 | - | 0.038 | 6 |
20220403 | 中山 | 1 | - | 0.008 | 5 |
20220403 | 中山 | 1 | - | 0.0006 | 3 |
20220403 | 中山 | 1 | - | 0.0004 | 10 |
20220403 | 中山 | 10 | ◎ | 0.97 | 10 |
20220403 | 中山 | 10 | 〇 | 0.9 | 2 |
20220403 | 中山 | 10 | ▲ | 0.78 | 7 |
20220403 | 中山 | 10 | △ | 0.65 | 5 |
20220403 | 中山 | 10 | ☆ | 0.52 | 1 |
20220403 | 中山 | 10 | ☆ | 0.11 | 9 |
20220403 | 中山 | 10 | 紐 | 0.067 | 8 |
20220403 | 中山 | 10 | - | 0.0039 | 3 |
20220403 | 中山 | 10 | - | 0.002 | 6 |
20220403 | 中山 | 10 | - | 0.0011 | 4 |
20220403 | 中山 | 11 | ◎ | 0.92 | 4 |
20220403 | 中山 | 11 | 〇 | 0.86 | 7 |
20220403 | 中山 | 11 | ▲ | 0.55 | 1 |
20220403 | 中山 | 11 | △ | 0.31 | 3 |
20220403 | 中山 | 11 | ☆ | 0.22 | 5 |
20220403 | 中山 | 11 | ☆ | 0.17 | 6 |
20220403 | 中山 | 11 | 紐 | 0.0087 | 8 |
20220403 | 中山 | 11 | - | 0.0058 | 2 |
20220403 | 中山 | 11 | - | 0.0024 | 9 |
20220403 | 中山 | 12 | ◎ | 0.92 | 15 |
20220403 | 中山 | 12 | 〇 | 0.81 | 3 |
20220403 | 中山 | 12 | ▲ | 0.79 | 2 |
20220403 | 中山 | 12 | △ | 0.71 | 9 |
20220403 | 中山 | 12 | ☆ | 0.65 | 8 |
20220403 | 中山 | 12 | ☆ | 0.64 | 7 |
20220403 | 中山 | 12 | 紐 | 0.54 | 12 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.48 | 10 |
20220403 | 中山 | 12 | 紐 | 0.42 | 11 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.34 | 5 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.3 | 14 |
20220403 | 中山 | 12 | 紐 | 0.2 | 13 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.076 | 4 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.047 | 1 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.016 | 6 |
20220403 | 中山 | 12 | - | 0.0042 | 16 |
20220403 | 中山 | 2 | ◎ | 0.96 | 12 |
20220403 | 中山 | 2 | 〇 | 0.89 | 9 |
20220403 | 中山 | 2 | ▲ | 0.76 | 16 |
20220403 | 中山 | 2 | △ | 0.6 | 7 |
20220403 | 中山 | 2 | ☆ | 0.6 | 13 |
20220403 | 中山 | 2 | ☆ | 0.5 | 15 |
20220403 | 中山 | 2 | 紐 | 0.48 | 2 |
20220403 | 中山 | 2 | 紐 | 0.28 | 3 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.12 | 6 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.11 | 10 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.1 | 1 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.044 | 11 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.0023 | 5 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.0015 | 8 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.0008 | 4 |
20220403 | 中山 | 2 | - | 0.0003 | 14 |
20220403 | 中山 | 3 | ◎ | 0.9 | 3 |
20220403 | 中山 | 3 | 〇 | 0.9 | 6 |
20220403 | 中山 | 3 | ▲ | 0.86 | 9 |
20220403 | 中山 | 3 | △ | 0.69 | 4 |
20220403 | 中山 | 3 | ☆ | 0.48 | 2 |
20220403 | 中山 | 3 | ☆ | 0.41 | 13 |
20220403 | 中山 | 3 | - | 0.39 | 5 |
20220403 | 中山 | 3 | 紐 | 0.34 | 11 |
20220403 | 中山 | 3 | 紐 | 0.28 | 1 |
20220403 | 中山 | 3 | - | 0.16 | 12 |
20220403 | 中山 | 3 | - | 0.1 | 8 |
20220403 | 中山 | 3 | - | 0.028 | 10 |
20220403 | 中山 | 3 | - | 0.001 | 7 |
20220403 | 中山 | 4 | ◎ | 0.91 | 8 |
20220403 | 中山 | 4 | 〇 | 0.9 | 11 |
20220403 | 中山 | 4 | ▲ | 0.76 | 2 |
20220403 | 中山 | 4 | △ | 0.73 | 4 |
20220403 | 中山 | 4 | ☆ | 0.67 | 5 |
20220403 | 中山 | 4 | ☆ | 0.13 | 3 |
20220403 | 中山 | 4 | - | 0.022 | 10 |
20220403 | 中山 | 4 | 紐 | 0.02 | 7 |
20220403 | 中山 | 4 | - | 0.0099 | 1 |
20220403 | 中山 | 4 | - | 0.0049 | 6 |
20220403 | 中山 | 4 | - | 0.0023 | 9 |
20220403 | 中山 | 4 | - | 0.0014 | 12 |
20220403 | 中山 | 5 | ◎ | 0.88 | 16 |
20220403 | 中山 | 5 | 〇 | 0.82 | 9 |
20220403 | 中山 | 5 | ▲ | 0.65 | 3 |
20220403 | 中山 | 5 | △ | 0.62 | 11 |
20220403 | 中山 | 5 | ☆ | 0.48 | 6 |
20220403 | 中山 | 5 | ☆ | 0.43 | 8 |
20220403 | 中山 | 5 | 紐 | 0.21 | 17 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.16 | 2 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.14 | 1 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.12 | 14 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.092 | 10 |
20220403 | 中山 | 5 | 紐 | 0.072 | 15 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.028 | 7 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.019 | 18 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.016 | 13 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.011 | 12 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.0073 | 5 |
20220403 | 中山 | 5 | - | 0.0002 | 4 |
20220403 | 中山 | 6 | ◎ | 0.89 | 16 |
20220403 | 中山 | 6 | 〇 | 0.88 | 8 |
20220403 | 中山 | 6 | ▲ | 0.87 | 5 |
20220403 | 中山 | 6 | △ | 0.85 | 10 |
20220403 | 中山 | 6 | ☆ | 0.8 | 9 |
20220403 | 中山 | 6 | ☆ | 0.67 | 11 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.49 | 3 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.42 | 13 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.4 | 15 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.39 | 12 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.27 | 1 |
20220403 | 中山 | 6 | 紐 | 0.27 | 2 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.24 | 6 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.087 | 4 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.031 | 7 |
20220403 | 中山 | 6 | - | 0.0095 | 14 |
20220403 | 中山 | 7 | ◎ | 0.91 | 2 |
20220403 | 中山 | 7 | 〇 | 0.9 | 6 |
20220403 | 中山 | 7 | ▲ | 0.89 | 16 |
20220403 | 中山 | 7 | △ | 0.81 | 4 |
20220403 | 中山 | 7 | ☆ | 0.72 | 3 |
20220403 | 中山 | 7 | ☆ | 0.61 | 8 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.48 | 7 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.41 | 12 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.3 | 14 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.28 | 1 |
20220403 | 中山 | 7 | 紐 | 0.22 | 11 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.16 | 13 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.07 | 15 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.035 | 9 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.0062 | 5 |
20220403 | 中山 | 7 | - | 0.0016 | 10 |
20220403 | 中山 | 8 | ◎ | 0.9 | 6 |
20220403 | 中山 | 8 | 〇 | 0.87 | 12 |
20220403 | 中山 | 8 | ▲ | 0.85 | 1 |
20220403 | 中山 | 8 | △ | 0.76 | 8 |
20220403 | 中山 | 8 | ☆ | 0.62 | 13 |
20220403 | 中山 | 8 | ☆ | 0.6 | 3 |
20220403 | 中山 | 8 | 紐 | 0.43 | 4 |
20220403 | 中山 | 8 | 紐 | 0.41 | 5 |
20220403 | 中山 | 8 | - | 0.16 | 10 |
20220403 | 中山 | 8 | - | 0.073 | 7 |
20220403 | 中山 | 8 | - | 0.052 | 11 |
20220403 | 中山 | 8 | - | 0.0036 | 2 |
20220403 | 中山 | 8 | - | 0.0005 | 9 |
20220403 | 中山 | 9 | ◎ | 0.91 | 7 |
20220403 | 中山 | 9 | 〇 | 0.86 | 4 |
20220403 | 中山 | 9 | ▲ | 0.84 | 8 |
20220403 | 中山 | 9 | △ | 0.57 | 9 |
20220403 | 中山 | 9 | ☆ | 0.43 | 2 |
20220403 | 中山 | 9 | ☆ | 0.21 | 5 |
20220403 | 中山 | 9 | 紐 | 0.15 | 3 |
20220403 | 中山 | 9 | - | 0.03 | 1 |
20220403 | 中山 | 9 | - | 0.0012 | 6 |
このブログについて
技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。
趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。
金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿