日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 | 備考 |
2022/03/27 | 中山 | 1 | ◎ | 0.89 | 13 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | 〇 | 0.88 | 8 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 1 | ▲ | 0.88 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | △ | 0.68 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | ☆ | 0.66 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | ☆ | 0.44 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.43 | 11 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.35 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.27 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.19 | 16 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.054 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.044 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.019 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.011 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.0083 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 1 | - | 0.0017 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | ◎ | 0.95 | 8 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 10 | 〇 | 0.79 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | ▲ | 0.79 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | △ | 0.47 | 13 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | ☆ | 0.45 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | ☆ | 0.38 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.31 | 1 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.23 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.2 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.19 | 5 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.068 | 2 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.046 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.012 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.005 | 16 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.0045 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 10 | - | 0.0031 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | ◎ | 0.92 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | 〇 | 0.8 | 6 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 11 | ▲ | 0.78 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | △ | 0.71 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | ☆ | 0.66 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | ☆ | 0.64 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.42 | 11 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.35 | 3 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.22 | 13 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.17 | 2 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.094 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.081 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.024 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.013 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.011 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 11 | - | 0.0005 | 16 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | ◎ | 0.92 | 3 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 12 | 〇 | 0.88 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | ▲ | 0.74 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | △ | 0.51 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | ☆ | 0.5 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | ☆ | 0.33 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.12 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.091 | 13 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.064 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.051 | 9 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.016 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.0062 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 12 | - | 0.003 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | ◎ | 0.9 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | 〇 | 0.89 | 6 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 2 | ▲ | 0.89 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | △ | 0.86 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | ☆ | 0.6 | 13 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | ☆ | 0.36 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.33 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.32 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.24 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.2 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.16 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.012 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.0012 | 16 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.0009 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.0007 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 2 | - | 0.0003 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | ◎ | 0.96 | 1 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 3 | 〇 | 0.82 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | ▲ | 0.71 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | △ | 0.62 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | ☆ | 0.52 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | ☆ | 0.45 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.21 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.16 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.13 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.11 | 16 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.086 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.041 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.02 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.0047 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.0042 | 13 | |
2022/03/27 | 中山 | 3 | - | 0.0009 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | ◎ | 0.92 | 12 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 4 | 〇 | 0.84 | 5 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 4 | ▲ | 0.79 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | △ | 0.75 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | ☆ | 0.73 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | ☆ | 0.61 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.46 | 14 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.32 | 16 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.27 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.26 | 1 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.1 | 13 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.088 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.0079 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.0051 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.0015 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 4 | - | 0.0006 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | ◎ | 0.93 | 12 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 5 | 〇 | 0.87 | 6 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 5 | ▲ | 0.79 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | △ | 0.77 | 13 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | ☆ | 0.55 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | ☆ | 0.54 | 15 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.4 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.3 | 10 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.29 | 9 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.19 | 11 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.07 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.051 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.041 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.0046 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 5 | - | 0.002 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | ◎ | 0.96 | 9 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 6 | 〇 | 0.72 | 2 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 6 | ▲ | 0.72 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | △ | 0.7 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | ☆ | 0.38 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | - | 0.16 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | - | 0.12 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | - | 0.11 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | - | 0.052 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | - | 0.002 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 6 | - | 0.0004 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | ◎ | 0.91 | 14 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | 〇 | 0.86 | 8 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 7 | ▲ | 0.73 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | △ | 0.6 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | ☆ | 0.46 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | ☆ | 0.41 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.28 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.26 | 9 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.23 | 10 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.18 | 13 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.17 | 12 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.17 | 15 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.041 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.0032 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 7 | - | 0.0005 | 11 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | ◎ | 0.79 | 10 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 8 | 〇 | 0.71 | 1 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | ▲ | 0.32 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | △ | 0.31 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | ☆ | 0.22 | 5 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | ☆ | 0.19 | 9 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | - | 0.12 | 11 | 紐 |
2022/03/27 | 中山 | 8 | - | 0.074 | 7 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | - | 0.036 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | - | 0.034 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 8 | - | 0.0036 | 3 | |
2022/03/27 | 中山 | 9 | ◎ | 0.87 | 7 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 9 | 〇 | 0.84 | 5 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 9 | ▲ | 0.79 | 1 | 軸 |
2022/03/27 | 中山 | 9 | △ | 0.48 | 2 | |
2022/03/27 | 中山 | 9 | ☆ | 0.33 | 6 | |
2022/03/27 | 中山 | 9 | ☆ | 0.14 | 8 | |
2022/03/27 | 中山 | 9 | - | 0.036 | 4 | |
2022/03/27 | 中山 | 9 | - | 0.0008 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | ◎ | 0.98 | 3 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 1 | 〇 | 0.9 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | ▲ | 0.76 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | △ | 0.46 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | ☆ | 0.45 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | ☆ | 0.25 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.19 | 12 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.11 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.11 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.069 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.045 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.044 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.028 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.015 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 1 | - | 0.0057 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | ◎ | 0.93 | 13 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 10 | 〇 | 0.9 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | ▲ | 0.85 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | △ | 0.82 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | ☆ | 0.59 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | ☆ | 0.58 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.46 | 14 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.28 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.12 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.082 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.043 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.031 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.026 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.022 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.016 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 10 | - | 0.0006 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | ◎ | 0.96 | 7 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 11 | 〇 | 0.92 | 18 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 11 | ▲ | 0.79 | 17 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | △ | 0.74 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | ☆ | 0.55 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | ☆ | 0.54 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.48 | 2 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.31 | 9 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.24 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.16 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.13 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.1 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.066 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.059 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.045 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.014 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.006 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 11 | - | 0.0019 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | ◎ | 0.9 | 16 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | 〇 | 0.88 | 10 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | ▲ | 0.84 | 8 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | △ | 0.83 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | ☆ | 0.75 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | ☆ | 0.75 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.68 | 2 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.6 | 14 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.46 | 1 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.24 | 7 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.17 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.041 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.017 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.014 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.011 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 12 | - | 0.0018 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | ◎ | 0.91 | 1 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 2 | 〇 | 0.89 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | ▲ | 0.88 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | △ | 0.86 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | ☆ | 0.86 | 11 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 2 | ☆ | 0.44 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.41 | 5 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.4 | 6 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.19 | 10 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.087 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.045 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.015 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.011 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.0077 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.0041 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 2 | - | 0.0006 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | ◎ | 0.94 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | 〇 | 0.94 | 13 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 3 | ▲ | 0.84 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | △ | 0.65 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | ☆ | 0.44 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | ☆ | 0.3 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.29 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.19 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.16 | 16 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.15 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.11 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.11 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.026 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.013 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.011 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 3 | - | 0.0068 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | ◎ | 0.94 | 13 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 4 | 〇 | 0.88 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | ▲ | 0.81 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | △ | 0.73 | 10 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 4 | ☆ | 0.72 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | ☆ | 0.48 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.3 | 9 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.23 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.21 | 3 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.19 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.18 | 14 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.085 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.066 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.042 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.0014 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 4 | - | 0.0003 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | ◎ | 0.92 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | 〇 | 0.89 | 4 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 5 | ▲ | 0.88 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | △ | 0.64 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | ☆ | 0.61 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | ☆ | 0.56 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.32 | 2 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.29 | 15 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.18 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.14 | 17 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.13 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.065 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.061 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.055 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.042 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.027 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 5 | - | 0.001 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | ◎ | 0.89 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | 〇 | 0.89 | 11 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 6 | ▲ | 0.72 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | △ | 0.69 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | ☆ | 0.58 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | ☆ | 0.4 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.35 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.27 | 9 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.18 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.093 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.046 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.043 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.0069 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 6 | - | 0.0062 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | ◎ | 0.83 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | 〇 | 0.79 | 13 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 7 | ▲ | 0.75 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | △ | 0.72 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | ☆ | 0.55 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | ☆ | 0.46 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.44 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.4 | 6 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.31 | 10 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.17 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.057 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.054 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.0098 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.0083 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.0018 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 7 | - | 0.0008 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | ◎ | 0.83 | 6 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 8 | 〇 | 0.81 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | ▲ | 0.68 | 16 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | △ | 0.55 | 4 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | ☆ | 0.44 | 10 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | ☆ | 0.39 | 17 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.19 | 13 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.17 | 18 | 紐 |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.15 | 1 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.069 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.059 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.056 | 15 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.052 | 11 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.035 | 9 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.014 | 14 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.0077 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.0057 | 12 | |
2022/03/27 | 中京 | 8 | - | 0.0032 | 5 | |
2022/03/27 | 中京 | 9 | ◎ | 0.95 | 5 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 9 | 〇 | 0.73 | 4 | 軸 |
2022/03/27 | 中京 | 9 | ▲ | 0.7 | 7 | |
2022/03/27 | 中京 | 9 | △ | 0.32 | 2 | |
2022/03/27 | 中京 | 9 | ☆ | 0.22 | 6 | |
2022/03/27 | 中京 | 9 | - | 0.059 | 3 | |
2022/03/27 | 中京 | 9 | - | 0.013 | 8 | |
2022/03/27 | 中京 | 9 | - | 0.0022 | 1 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | ◎ | 0.92 | 1 | 軸 |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | 〇 | 0.82 | 5 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | ▲ | 0.82 | 9 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | △ | 0.82 | 12 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.64 | 2 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.57 | 11 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.55 | 16 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.21 | 15 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.16 | 13 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.13 | 4 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.073 | 10 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.045 | 8 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.015 | 14 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.0082 | 7 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.0016 | 3 | |
2022/03/27 | 阪神 | 1 | - | 0.0007 | 6 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | ◎ | 0.87 | 6 | 軸 |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | 〇 | 0.74 | 2 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | ▲ | 0.67 | 5 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | △ | 0.51 | 8 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.35 | 1 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.26 | 3 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | - | 0.22 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | - | 0.17 | 7 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | - | 0.14 | 11 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | - | 0.0057 | 9 | |
2022/03/27 | 阪神 | 10 | - | 0.0006 | 10 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | ◎ | 0.91 | 10 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | 〇 | 0.91 | 16 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | ▲ | 0.8 | 12 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | △ | 0.77 | 2 | 軸 |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.55 | 7 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.49 | 8 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.38 | 14 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.35 | 4 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.19 | 11 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.18 | 1 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.17 | 6 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.12 | 13 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.12 | 17 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.079 | 18 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.056 | 3 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.0074 | 5 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.0014 | 15 | |
2022/03/27 | 阪神 | 11 | - | 0.0002 | 9 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | ◎ | 0.86 | 14 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | 〇 | 0.85 | 9 | 軸 |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | ▲ | 0.84 | 15 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | △ | 0.77 | 6 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.71 | 5 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.25 | 3 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.25 | 4 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.23 | 1 | 紐 |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.2 | 12 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.11 | 10 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.071 | 2 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.018 | 7 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.0081 | 13 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.0057 | 8 | |
2022/03/27 | 阪神 | 12 | - | 0.0003 | 11 | |
2022/03/27 | 阪神 | 2 | ◎ | 0.92 | 12 | 軸 |
