2022/03/26(土)の競馬AI予想結果をまとめました。
2022/03/26 | |||||
レース | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
中山1 | ◎ | ☆ | ▲ | 抜け | ☆ |
中山2 | ◎ | ▲ | 抜け | 〇 | △ |
中山3 | ◎ | 〇 | ☆ | 抜け | ☆ |
中山4 | ◎ | ▲ | 〇 | 抜け | ☆ |
中山5 | ▲ | 抜け | △ | ☆ | 〇 |
中山6 | △ | ◎ | ☆ | 〇 | ▲ |
中山7 | 〇 | ◎ | ▲ | ☆ | 抜け |
中山8 | 〇 | ◎ | ▲ | △ | ☆ |
中山9 | 抜け | 抜け | △ | ◎ | 抜け |
中山10 | 〇 | ▲ | 抜け | △ | ◎ |
中山11 | 〇 | ▲ | △ | 抜け | 抜け |
中山12 | ▲ | △ | 抜け | 抜け | 〇 |
阪神1 | △ | ☆ | ▲ | 〇 | 抜け |
阪神2 | 〇 | 抜け | ▲ | ◎ | ☆ |
阪神3 | ◎ | ▲ | 抜け | 抜け | △ |
阪神4 | ▲ | 抜け | ◎ | 〇 | ☆ |
阪神5 | △ | ☆ | 抜け | ◎ | 〇 |
阪神6 | △ | ▲ | ◎ | 抜け | ☆ |
阪神7 | ◎ | 〇 | ▲ | △ | ☆ |
阪神8 | ☆ | 抜け | △ | 〇 | 抜け |
阪神9 | ☆ | ▲ | ☆ | 〇 | 抜け |
阪神10 | ▲ | ◎ | 〇 | 抜け | △ |
阪神11 | △ | 抜け | ◎ | 抜け | 〇 |
阪神12 | 〇 | ☆ | ☆ | △ | 抜け |
中京1 | ☆ | 抜け | 〇 | ☆ | ◎ |
中京2 | 〇 | 抜け | ◎ | 抜け | 抜け |
中京3 | 〇 | △ | ◎ | 抜け | ☆ |
中京4 | ◎ | 抜け | 〇 | △ | ☆ |
中京5 | 〇 | 抜け | ◎ | ▲ | ☆ |
中京6 | ◎ | ▲ | 抜け | 抜け | 〇 |
中京7 | ◎ | 〇 | 抜け | ☆ | 抜け |
中京8 | 〇 | ◎ | ▲ | 抜け | △ |
中京9 | ◎ | 〇 | 抜け | △ | ▲ |
中京10 | ◎ | 〇 | ☆ | △ | 抜け |
中京11 | 〇 | △ | ☆ | ◎ | 抜け |
中京12 | ◎ | 〇 | ☆ | 抜け | ▲ |
0 件のコメント:
コメントを投稿