日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 1 | ◎ | 0.93 | 13 |
20220320 | 中山 | 1 | 〇 | 0.9 | 11 |
20220320 | 中山 | 1 | ▲ | 0.81 | 10 |
20220320 | 中山 | 1 | △ | 0.8 | 7 |
20220320 | 中山 | 1 | ☆ | 0.79 | 14 |
20220320 | 中山 | 1 | ☆ | 0.6 | 16 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.44 | 12 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.37 | 8 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.25 | 1 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.03 | 9 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.023 | 2 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.016 | 3 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.016 | 4 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.0038 | 15 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.0023 | 5 |
20220320 | 中山 | 1 | - | 0.002 | 6 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 2 | ◎ | 0.95 | 10 |
20220320 | 中山 | 2 | 〇 | 0.82 | 11 |
20220320 | 中山 | 2 | ▲ | 0.78 | 13 |
20220320 | 中山 | 2 | △ | 0.64 | 5 |
20220320 | 中山 | 2 | ☆ | 0.43 | 9 |
20220320 | 中山 | 2 | ☆ | 0.4 | 15 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.26 | 16 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.21 | 14 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.17 | 3 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.12 | 7 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.0043 | 4 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.0035 | 2 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.0021 | 12 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.0015 | 6 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.0006 | 1 |
20220320 | 中山 | 2 | - | 0.0005 | 8 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 3 | ◎ | 0.97 | 14 |
20220320 | 中山 | 3 | 〇 | 0.82 | 1 |
20220320 | 中山 | 3 | ▲ | 0.8 | 16 |
20220320 | 中山 | 3 | △ | 0.67 | 15 |
20220320 | 中山 | 3 | ☆ | 0.47 | 13 |
20220320 | 中山 | 3 | ☆ | 0.45 | 7 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.41 | 3 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.34 | 2 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.33 | 5 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.32 | 8 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.3 | 11 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.17 | 6 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.11 | 12 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.028 | 10 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.015 | 9 |
20220320 | 中山 | 3 | - | 0.0011 | 4 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 4 | ◎ | 0.97 | 14 |
20220320 | 中山 | 4 | 〇 | 0.86 | 6 |
20220320 | 中山 | 4 | ▲ | 0.69 | 12 |
20220320 | 中山 | 4 | △ | 0.56 | 1 |
20220320 | 中山 | 4 | ☆ | 0.53 | 10 |
20220320 | 中山 | 4 | ☆ | 0.44 | 7 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.38 | 3 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.34 | 2 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.25 | 11 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.11 | 16 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.078 | 4 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.022 | 5 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.019 | 8 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.017 | 9 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.016 | 15 |
20220320 | 中山 | 4 | - | 0.015 | 13 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 5 | ◎ | 0.94 | 17 |
20220320 | 中山 | 5 | 〇 | 0.9 | 18 |
20220320 | 中山 | 5 | ▲ | 0.79 | 8 |
20220320 | 中山 | 5 | △ | 0.65 | 13 |
20220320 | 中山 | 5 | ☆ | 0.5 | 2 |
20220320 | 中山 | 5 | ☆ | 0.4 | 1 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.38 | 15 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.26 | 3 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.23 | 10 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.15 | 9 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.11 | 16 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.088 | 5 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.063 | 4 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.054 | 14 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.023 | 7 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.021 | 6 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.021 | 11 |
20220320 | 中山 | 5 | - | 0.0017 | 12 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 6 | ◎ | 0.97 | 1 |
20220320 | 中山 | 6 | 〇 | 0.96 | 8 |
20220320 | 中山 | 6 | ▲ | 0.9 | 3 |
20220320 | 中山 | 6 | △ | 0.76 | 10 |
20220320 | 中山 | 6 | ☆ | 0.7 | 12 |
20220320 | 中山 | 6 | ☆ | 0.31 | 2 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.29 | 4 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.19 | 9 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.18 | 15 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.16 | 13 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.14 | 11 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.06 | 16 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.057 | 6 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.021 | 5 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.011 | 14 |
20220320 | 中山 | 6 | - | 0.0016 | 7 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 7 | ◎ | 0.94 | 6 |
20220320 | 中山 | 7 | 〇 | 0.87 | 4 |
20220320 | 中山 | 7 | ▲ | 0.8 | 2 |
20220320 | 中山 | 7 | △ | 0.76 | 16 |
20220320 | 中山 | 7 | ☆ | 0.63 | 5 |
20220320 | 中山 | 7 | ☆ | 0.46 | 7 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.3 | 11 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.26 | 3 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.26 | 8 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.24 | 14 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.18 | 9 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.15 | 12 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.15 | 13 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.03 | 15 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.0061 | 10 |
20220320 | 中山 | 7 | - | 0.0003 | 1 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 8 | ◎ | 0.83 | 2 |
20220320 | 中山 | 8 | 〇 | 0.79 | 10 |
20220320 | 中山 | 8 | ▲ | 0.78 | 9 |
20220320 | 中山 | 8 | △ | 0.77 | 3 |
20220320 | 中山 | 8 | ☆ | 0.76 | 13 |
20220320 | 中山 | 8 | ☆ | 0.42 | 12 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.2 | 7 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.16 | 1 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.15 | 6 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.09 | 14 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.044 | 8 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.028 | 11 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.0099 | 4 |
20220320 | 中山 | 8 | - | 0.0029 | 5 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 9 | ◎ | 0.96 | 14 |
20220320 | 中山 | 9 | 〇 | 0.86 | 11 |
20220320 | 中山 | 9 | ▲ | 0.82 | 6 |
20220320 | 中山 | 9 | △ | 0.8 | 1 |
20220320 | 中山 | 9 | ☆ | 0.59 | 8 |
20220320 | 中山 | 9 | ☆ | 0.57 | 15 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.44 | 13 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.43 | 4 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.25 | 5 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.13 | 16 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.11 | 9 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.073 | 10 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.063 | 7 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.019 | 3 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.0061 | 12 |
20220320 | 中山 | 9 | - | 0.0034 | 2 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 10 | ◎ | 0.86 | 7 |
20220320 | 中山 | 10 | 〇 | 0.8 | 6 |
20220320 | 中山 | 10 | ▲ | 0.79 | 12 |
20220320 | 中山 | 10 | △ | 0.75 | 2 |
20220320 | 中山 | 10 | ☆ | 0.74 | 10 |
20220320 | 中山 | 10 | ☆ | 0.5 | 15 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.41 | 11 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.29 | 13 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.23 | 5 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.15 | 16 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.13 | 8 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.12 | 3 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.1 | 14 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.075 | 9 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.033 | 4 |
20220320 | 中山 | 10 | - | 0.0009 | 1 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 11 | ◎ | 0.88 | 12 |
20220320 | 中山 | 11 | 〇 | 0.79 | 9 |
20220320 | 中山 | 11 | ▲ | 0.62 | 8 |
20220320 | 中山 | 11 | △ | 0.54 | 3 |
20220320 | 中山 | 11 | ☆ | 0.53 | 1 |
20220320 | 中山 | 11 | ☆ | 0.48 | 4 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.47 | 7 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.42 | 10 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.21 | 2 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.13 | 6 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.063 | 13 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.0031 | 11 |
20220320 | 中山 | 11 | - | 0.0012 | 5 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 中山 | 12 | ◎ | 0.86 | 10 |
20220320 | 中山 | 12 | 〇 | 0.86 | 13 |
20220320 | 中山 | 12 | ▲ | 0.64 | 4 |
20220320 | 中山 | 12 | △ | 0.53 | 2 |
20220320 | 中山 | 12 | ☆ | 0.46 | 15 |
20220320 | 中山 | 12 | ☆ | 0.37 | 11 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.22 | 3 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.2 | 5 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.19 | 6 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.17 | 7 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.15 | 9 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.07 | 8 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.025 | 12 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.014 | 1 |
20220320 | 中山 | 12 | - | 0.0053 | 14 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 1 | ◎ | 0.97 | 5 |
20220320 | 阪神 | 1 | 〇 | 0.8 | 1 |
20220320 | 阪神 | 1 | ▲ | 0.58 | 6 |
20220320 | 阪神 | 1 | △ | 0.42 | 3 |
20220320 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.33 | 14 |
20220320 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.21 | 13 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.12 | 8 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.1 | 7 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.058 | 15 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.045 | 12 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.034 | 9 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.019 | 11 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.016 | 2 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.0033 | 10 |
20220320 | 阪神 | 1 | - | 0.0009 | 4 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 2 | ◎ | 0.95 | 16 |
20220320 | 阪神 | 2 | 〇 | 0.93 | 15 |
20220320 | 阪神 | 2 | ▲ | 0.87 | 10 |
20220320 | 阪神 | 2 | △ | 0.86 | 2 |
20220320 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.81 | 1 |
20220320 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.74 | 12 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.28 | 8 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.23 | 3 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.23 | 7 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.18 | 13 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.17 | 5 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.16 | 9 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.073 | 14 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.05 | 11 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.0015 | 4 |
20220320 | 阪神 | 2 | - | 0.0004 | 6 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 3 | ◎ | 0.92 | 9 |
20220320 | 阪神 | 3 | 〇 | 0.89 | 5 |
20220320 | 阪神 | 3 | ▲ | 0.6 | 15 |
20220320 | 阪神 | 3 | △ | 0.57 | 2 |
20220320 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.37 | 8 |
20220320 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.34 | 13 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.27 | 11 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.26 | 6 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.25 | 12 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.097 | 4 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.078 | 10 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.026 | 1 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.026 | 7 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.017 | 14 |
20220320 | 阪神 | 3 | - | 0.0016 | 3 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 4 | ◎ | 0.9 | 5 |
20220320 | 阪神 | 4 | 〇 | 0.86 | 2 |
20220320 | 阪神 | 4 | ▲ | 0.73 | 10 |
20220320 | 阪神 | 4 | △ | 0.5 | 6 |
20220320 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.36 | 3 |
20220320 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.31 | 9 |
20220320 | 阪神 | 4 | - | 0.16 | 7 |
20220320 | 阪神 | 4 | - | 0.013 | 1 |
20220320 | 阪神 | 4 | - | 0.0087 | 8 |
20220320 | 阪神 | 4 | - | 0.0008 | 4 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 5 | ◎ | 0.94 | 5 |
20220320 | 阪神 | 5 | 〇 | 0.94 | 10 |
20220320 | 阪神 | 5 | ▲ | 0.91 | 14 |
20220320 | 阪神 | 5 | △ | 0.75 | 15 |
20220320 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.59 | 2 |
20220320 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.51 | 7 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.51 | 16 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.48 | 9 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.35 | 18 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.24 | 17 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.21 | 1 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.18 | 4 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.18 | 11 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.054 | 3 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.035 | 12 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.029 | 8 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.0074 | 13 |
20220320 | 阪神 | 5 | - | 0.0013 | 6 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 6 | ◎ | 0.72 | 3 |
20220320 | 阪神 | 6 | 〇 | 0.71 | 9 |
20220320 | 阪神 | 6 | ▲ | 0.69 | 1 |
20220320 | 阪神 | 6 | △ | 0.44 | 5 |
20220320 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.33 | 4 |
20220320 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.23 | 7 |
20220320 | 阪神 | 6 | - | 0.19 | 2 |
20220320 | 阪神 | 6 | - | 0.011 | 6 |
20220320 | 阪神 | 6 | - | 0.0035 | 8 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 7 | ◎ | 0.94 | 3 |
20220320 | 阪神 | 7 | 〇 | 0.77 | 4 |
20220320 | 阪神 | 7 | ▲ | 0.16 | 7 |
20220320 | 阪神 | 7 | △ | 0.15 | 1 |
20220320 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.1 | 5 |
20220320 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.0034 | 2 |
20220320 | 阪神 | 7 | - | 0.0006 | 6 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 8 | ◎ | 0.9 | 14 |
20220320 | 阪神 | 8 | 〇 | 0.88 | 12 |
20220320 | 阪神 | 8 | ▲ | 0.87 | 13 |
20220320 | 阪神 | 8 | △ | 0.76 | 8 |
20220320 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.69 | 15 |
20220320 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.6 | 16 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.57 | 10 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.34 | 1 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.28 | 2 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.2 | 4 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.11 | 7 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.1 | 9 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.092 | 5 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.075 | 11 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.027 | 3 |
20220320 | 阪神 | 8 | - | 0.014 | 6 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 9 | ◎ | 0.95 | 3 |
20220320 | 阪神 | 9 | 〇 | 0.92 | 5 |
20220320 | 阪神 | 9 | ▲ | 0.42 | 9 |
20220320 | 阪神 | 9 | △ | 0.26 | 1 |
20220320 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.16 | 6 |
20220320 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.14 | 2 |
20220320 | 阪神 | 9 | - | 0.052 | 4 |
20220320 | 阪神 | 9 | - | 0.0087 | 7 |
20220320 | 阪神 | 9 | - | 0.0037 | 8 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 10 | ◎ | 0.95 | 3 |
20220320 | 阪神 | 10 | 〇 | 0.92 | 9 |
20220320 | 阪神 | 10 | ▲ | 0.66 | 6 |
20220320 | 阪神 | 10 | △ | 0.43 | 11 |
20220320 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.43 | 14 |
20220320 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.33 | 10 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.25 | 8 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.18 | 12 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.12 | 13 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.11 | 5 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.1 | 2 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.081 | 1 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.047 | 16 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.021 | 4 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.017 | 15 |
20220320 | 阪神 | 10 | - | 0.013 | 7 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 11 | ◎ | 0.88 | 9 |
20220320 | 阪神 | 11 | 〇 | 0.82 | 11 |
20220320 | 阪神 | 11 | ▲ | 0.61 | 6 |
20220320 | 阪神 | 11 | △ | 0.45 | 7 |
20220320 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.44 | 8 |
20220320 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.41 | 3 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.17 | 4 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.1 | 10 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.04 | 1 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.018 | 12 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.018 | 13 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.017 | 5 |
20220320 | 阪神 | 11 | - | 0.003 | 2 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220320 | 阪神 | 12 | ◎ | 0.92 | 15 |
20220320 | 阪神 | 12 | 〇 | 0.8 | 9 |
20220320 | 阪神 | 12 | ▲ | 0.73 | 1 |
20220320 | 阪神 | 12 | △ | 0.49 | 12 |
20220320 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.47 | 7 |
20220320 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.45 | 3 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.31 | 16 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.26 | 4 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.25 | 5 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.24 | 13 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.18 | 2 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.12 | 10 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.097 | 6 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.092 | 14 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.064 | 11 |
20220320 | 阪神 | 12 | - | 0.0014 | 8 |
このブログについて
技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。
趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。
金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿