日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 1 | ◎ | 0.88 | 8 |
20220319 | 中京 | 1 | 〇 | 0.83 | 11 |
20220319 | 中京 | 1 | ▲ | 0.74 | 3 |
20220319 | 中京 | 1 | △ | 0.56 | 1 |
20220319 | 中京 | 1 | ☆ | 0.31 | 7 |
20220319 | 中京 | 1 | ☆ | 0.23 | 5 |
20220319 | 中京 | 1 | - | 0.11 | 6 |
20220319 | 中京 | 1 | - | 0.11 | 9 |
20220319 | 中京 | 1 | - | 0.084 | 2 |
20220319 | 中京 | 1 | - | 0.044 | 4 |
20220319 | 中京 | 1 | - | 0.033 | 10 |
20220319 | 中京 | 1 | - | 0.0007 | 12 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 2 | ◎ | 0.84 | 7 |
20220319 | 中京 | 2 | 〇 | 0.84 | 10 |
20220319 | 中京 | 2 | ▲ | 0.82 | 15 |
20220319 | 中京 | 2 | △ | 0.69 | 16 |
20220319 | 中京 | 2 | ☆ | 0.68 | 5 |
20220319 | 中京 | 2 | ☆ | 0.62 | 4 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.23 | 2 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.23 | 6 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.15 | 9 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.1 | 14 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.037 | 1 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.023 | 3 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.0078 | 13 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.0066 | 12 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.0024 | 11 |
20220319 | 中京 | 2 | - | 0.0014 | 8 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 3 | ◎ | 0.87 | 7 |
20220319 | 中京 | 3 | 〇 | 0.86 | 10 |
20220319 | 中京 | 3 | ▲ | 0.82 | 12 |
20220319 | 中京 | 3 | △ | 0.78 | 15 |
20220319 | 中京 | 3 | ☆ | 0.58 | 2 |
20220319 | 中京 | 3 | ☆ | 0.57 | 13 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.41 | 1 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.19 | 14 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.043 | 9 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.039 | 5 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.026 | 3 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.0084 | 6 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.0063 | 4 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.0047 | 16 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.0033 | 11 |
20220319 | 中京 | 3 | - | 0.0016 | 8 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 4 | ◎ | 0.91 | 2 |
20220319 | 中京 | 4 | 〇 | 0.81 | 14 |
20220319 | 中京 | 4 | ▲ | 0.78 | 6 |
20220319 | 中京 | 4 | △ | 0.72 | 4 |
20220319 | 中京 | 4 | ☆ | 0.71 | 12 |
20220319 | 中京 | 4 | ☆ | 0.54 | 8 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.53 | 5 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.22 | 16 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.16 | 9 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.14 | 13 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.13 | 10 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.12 | 18 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.079 | 3 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.073 | 17 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.037 | 7 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.031 | 11 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.0095 | 1 |
20220319 | 中京 | 4 | - | 0.0011 | 15 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 5 | ◎ | 0.94 | 6 |
20220319 | 中京 | 5 | 〇 | 0.94 | 14 |
20220319 | 中京 | 5 | ▲ | 0.88 | 8 |
20220319 | 中京 | 5 | △ | 0.85 | 16 |
20220319 | 中京 | 5 | ☆ | 0.57 | 3 |
20220319 | 中京 | 5 | ☆ | 0.49 | 9 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.48 | 4 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.46 | 5 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.35 | 2 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.32 | 12 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.23 | 13 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.1 | 10 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.098 | 15 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.054 | 7 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.0092 | 11 |
20220319 | 中京 | 5 | - | 0.0013 | 1 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 6 | ◎ | 0.85 | 12 |
20220319 | 中京 | 6 | 〇 | 0.82 | 4 |
20220319 | 中京 | 6 | ▲ | 0.81 | 9 |
20220319 | 中京 | 6 | △ | 0.74 | 2 |
20220319 | 中京 | 6 | ☆ | 0.73 | 14 |
20220319 | 中京 | 6 | ☆ | 0.71 | 6 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.56 | 10 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.46 | 3 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.43 | 7 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.22 | 16 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.14 | 1 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.13 | 11 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.035 | 8 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.008 | 15 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.0017 | 5 |
20220319 | 中京 | 6 | - | 0.0006 | 13 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 7 | ◎ | 0.93 | 10 |
20220319 | 中京 | 7 | 〇 | 0.88 | 2 |
20220319 | 中京 | 7 | ▲ | 0.85 | 9 |
20220319 | 中京 | 7 | △ | 0.79 | 13 |
20220319 | 中京 | 7 | ☆ | 0.73 | 3 |
20220319 | 中京 | 7 | ☆ | 0.6 | 7 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.47 | 6 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.35 | 14 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.12 | 8 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.11 | 12 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.066 | 5 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.035 | 1 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.028 | 11 |
20220319 | 中京 | 7 | - | 0.0002 | 4 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 8 | ◎ | 0.84 | 6 |
20220319 | 中京 | 8 | 〇 | 0.79 | 15 |
20220319 | 中京 | 8 | ▲ | 0.71 | 5 |
20220319 | 中京 | 8 | △ | 0.59 | 9 |
20220319 | 中京 | 8 | ☆ | 0.27 | 10 |
20220319 | 中京 | 8 | ☆ | 0.22 | 8 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.12 | 14 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.078 | 11 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.071 | 7 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.063 | 12 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.034 | 4 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.032 | 13 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.017 | 1 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.0091 | 2 |
20220319 | 中京 | 8 | - | 0.0007 | 3 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 9 | ◎ | 0.86 | 10 |
20220319 | 中京 | 9 | 〇 | 0.84 | 4 |
20220319 | 中京 | 9 | ▲ | 0.74 | 1 |
20220319 | 中京 | 9 | △ | 0.54 | 12 |
20220319 | 中京 | 9 | ☆ | 0.45 | 8 |
20220319 | 中京 | 9 | ☆ | 0.42 | 5 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.42 | 11 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.4 | 9 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.26 | 6 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.16 | 13 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.11 | 15 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.052 | 3 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.031 | 2 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.0078 | 16 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.0072 | 14 |
20220319 | 中京 | 9 | - | 0.0008 | 7 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 10 | ◎ | 0.9 | 5 |
20220319 | 中京 | 10 | 〇 | 0.87 | 1 |
20220319 | 中京 | 10 | ▲ | 0.84 | 6 |
20220319 | 中京 | 10 | △ | 0.81 | 9 |
20220319 | 中京 | 10 | ☆ | 0.72 | 13 |
20220319 | 中京 | 10 | ☆ | 0.68 | 3 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.32 | 16 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.31 | 15 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.27 | 7 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.24 | 8 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.16 | 12 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.16 | 14 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.029 | 4 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.022 | 2 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.015 | 10 |
20220319 | 中京 | 10 | - | 0.0026 | 11 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 11 | ◎ | 0.87 | 8 |
20220319 | 中京 | 11 | 〇 | 0.79 | 16 |
20220319 | 中京 | 11 | ▲ | 0.68 | 1 |
20220319 | 中京 | 11 | △ | 0.64 | 13 |
20220319 | 中京 | 11 | ☆ | 0.6 | 17 |
20220319 | 中京 | 11 | ☆ | 0.55 | 5 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.5 | 14 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.38 | 6 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.25 | 2 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.24 | 15 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.18 | 4 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.17 | 3 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.13 | 10 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.08 | 18 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.05 | 12 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.015 | 11 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.01 | 9 |
20220319 | 中京 | 11 | - | 0.0019 | 7 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 中京 | 12 | ◎ | 0.83 | 13 |
20220319 | 中京 | 12 | 〇 | 0.83 | 14 |
20220319 | 中京 | 12 | ▲ | 0.78 | 10 |
20220319 | 中京 | 12 | △ | 0.6 | 16 |
20220319 | 中京 | 12 | ☆ | 0.46 | 6 |
20220319 | 中京 | 12 | ☆ | 0.39 | 9 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.37 | 1 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.34 | 15 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.31 | 12 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.24 | 4 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.17 | 2 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.14 | 5 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.13 | 8 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.033 | 7 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.018 | 3 |
20220319 | 中京 | 12 | - | 0.0036 | 11 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 1 | ◎ | 0.84 | 7 |
20220319 | 阪神 | 1 | 〇 | 0.83 | 1 |
20220319 | 阪神 | 1 | ▲ | 0.7 | 4 |
20220319 | 阪神 | 1 | △ | 0.69 | 16 |
20220319 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.62 | 2 |
20220319 | 阪神 | 1 | ☆ | 0.3 | 8 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.24 | 13 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.18 | 15 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.15 | 14 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.07 | 9 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.069 | 6 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.058 | 11 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.052 | 3 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.022 | 12 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.017 | 5 |
20220319 | 阪神 | 1 | - | 0.0096 | 10 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 2 | ◎ | 0.89 | 4 |
20220319 | 阪神 | 2 | 〇 | 0.81 | 9 |
20220319 | 阪神 | 2 | ▲ | 0.78 | 11 |
20220319 | 阪神 | 2 | △ | 0.72 | 3 |
20220319 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.61 | 10 |
20220319 | 阪神 | 2 | ☆ | 0.49 | 1 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.43 | 2 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.35 | 16 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.2 | 5 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.1 | 6 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.09 | 15 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.069 | 7 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.068 | 8 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.0033 | 12 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.0017 | 13 |
20220319 | 阪神 | 2 | - | 0.0015 | 14 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 3 | ◎ | 0.92 | 1 |
20220319 | 阪神 | 3 | 〇 | 0.86 | 8 |
20220319 | 阪神 | 3 | ▲ | 0.7 | 11 |
20220319 | 阪神 | 3 | △ | 0.62 | 10 |
20220319 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.61 | 3 |
20220319 | 阪神 | 3 | ☆ | 0.6 | 2 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.46 | 4 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.4 | 12 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.38 | 5 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.3 | 13 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.23 | 7 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.17 | 6 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.15 | 16 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.063 | 9 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.0084 | 14 |
20220319 | 阪神 | 3 | - | 0.0005 | 15 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 4 | ◎ | 0.89 | 7 |
20220319 | 阪神 | 4 | 〇 | 0.75 | 3 |
20220319 | 阪神 | 4 | ▲ | 0.7 | 1 |
20220319 | 阪神 | 4 | △ | 0.69 | 2 |
20220319 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.63 | 9 |
20220319 | 阪神 | 4 | ☆ | 0.59 | 8 |
20220319 | 阪神 | 4 | - | 0.084 | 5 |
20220319 | 阪神 | 4 | - | 0.024 | 6 |
20220319 | 阪神 | 4 | - | 0.014 | 4 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 5 | ◎ | 0.89 | 1 |
20220319 | 阪神 | 5 | 〇 | 0.76 | 9 |
20220319 | 阪神 | 5 | ▲ | 0.54 | 12 |
20220319 | 阪神 | 5 | △ | 0.5 | 4 |
20220319 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.42 | 16 |
20220319 | 阪神 | 5 | ☆ | 0.3 | 10 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.17 | 3 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.15 | 2 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.07 | 8 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.053 | 7 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.044 | 6 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.043 | 15 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.015 | 13 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.013 | 11 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.0097 | 14 |
20220319 | 阪神 | 5 | - | 0.0021 | 5 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 6 | ◎ | 0.86 | 5 |
20220319 | 阪神 | 6 | 〇 | 0.86 | 6 |
20220319 | 阪神 | 6 | ▲ | 0.86 | 8 |
20220319 | 阪神 | 6 | △ | 0.81 | 4 |
20220319 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.63 | 3 |
20220319 | 阪神 | 6 | ☆ | 0.6 | 7 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.42 | 12 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.3 | 10 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.23 | 1 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.22 | 11 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.22 | 14 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.21 | 2 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.095 | 13 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.086 | 16 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.034 | 15 |
20220319 | 阪神 | 6 | - | 0.0051 | 9 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 7 | ◎ | 0.91 | 4 |
20220319 | 阪神 | 7 | 〇 | 0.91 | 8 |
20220319 | 阪神 | 7 | ▲ | 0.82 | 6 |
20220319 | 阪神 | 7 | △ | 0.77 | 3 |
20220319 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.48 | 10 |
20220319 | 阪神 | 7 | ☆ | 0.35 | 5 |
20220319 | 阪神 | 7 | - | 0.22 | 9 |
20220319 | 阪神 | 7 | - | 0.15 | 2 |
20220319 | 阪神 | 7 | - | 0.062 | 7 |
20220319 | 阪神 | 7 | - | 0.001 | 1 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 8 | ◎ | 0.89 | 5 |
20220319 | 阪神 | 8 | 〇 | 0.87 | 4 |
20220319 | 阪神 | 8 | ▲ | 0.46 | 2 |
20220319 | 阪神 | 8 | △ | 0.44 | 1 |
20220319 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.3 | 7 |
20220319 | 阪神 | 8 | ☆ | 0.013 | 6 |
20220319 | 阪神 | 8 | - | 0.0077 | 8 |
20220319 | 阪神 | 8 | - | 0.0036 | 3 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 9 | ◎ | 0.9 | 9 |
20220319 | 阪神 | 9 | 〇 | 0.74 | 1 |
20220319 | 阪神 | 9 | ▲ | 0.49 | 4 |
20220319 | 阪神 | 9 | △ | 0.3 | 2 |
20220319 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.3 | 7 |
20220319 | 阪神 | 9 | ☆ | 0.18 | 8 |
20220319 | 阪神 | 9 | - | 0.055 | 6 |
20220319 | 阪神 | 9 | - | 0.015 | 5 |
20220319 | 阪神 | 9 | - | 0.0043 | 3 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 10 | ◎ | 0.83 | 5 |
20220319 | 阪神 | 10 | 〇 | 0.78 | 2 |
20220319 | 阪神 | 10 | ▲ | 0.67 | 9 |
20220319 | 阪神 | 10 | △ | 0.53 | 12 |
20220319 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.44 | 4 |
20220319 | 阪神 | 10 | ☆ | 0.29 | 3 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.26 | 8 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.11 | 6 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.075 | 1 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.05 | 10 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.047 | 7 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.04 | 13 |
20220319 | 阪神 | 10 | - | 0.017 | 11 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 11 | ◎ | 0.89 | 4 |
20220319 | 阪神 | 11 | 〇 | 0.84 | 3 |
20220319 | 阪神 | 11 | ▲ | 0.82 | 1 |
20220319 | 阪神 | 11 | △ | 0.74 | 6 |
20220319 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.53 | 9 |
20220319 | 阪神 | 11 | ☆ | 0.48 | 5 |
20220319 | 阪神 | 11 | - | 0.028 | 10 |
20220319 | 阪神 | 11 | - | 0.02 | 7 |
20220319 | 阪神 | 11 | - | 0.0071 | 2 |
20220319 | 阪神 | 11 | - | 0.0013 | 8 |
日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 |
20220319 | 阪神 | 12 | ◎ | 0.86 | 13 |
20220319 | 阪神 | 12 | 〇 | 0.77 | 5 |
20220319 | 阪神 | 12 | ▲ | 0.59 | 12 |
20220319 | 阪神 | 12 | △ | 0.56 | 3 |
20220319 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.54 | 1 |
20220319 | 阪神 | 12 | ☆ | 0.53 | 8 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.4 | 4 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.4 | 11 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.15 | 10 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.11 | 15 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.1 | 2 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.058 | 7 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.05 | 16 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.025 | 14 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.0025 | 6 |
20220319 | 阪神 | 12 | - | 0.0008 | 9 |
このブログについて
技術的に悩んだこと、やってみたことを書き溜めています。自身の復習のため、また同じ悩みがある方は参考にできるような書き方にしていきます。
趣味の競馬AI開発と競馬AIでの予想も公開していきます。
金曜日に土曜日の中央競馬(JRA)全レース予想、土曜日に日曜日の中央競馬(JRA)全レース予想を公開する予定です。
0 件のコメント:
コメントを投稿