日付 | 場所 | レース番号 | 印 | 指数 | 馬番 | ベース単勝オッズ | ベース単勝人気 | ベース複勝オッズ |
20220313 | 中山 | 1 | ◎ | 0.68 | 15 | 2.2 | 1 | 1.3 |
20220313 | 中山 | 1 | 〇 | 0.4 | 13 | 7.9 | 4 | 2.1 |
20220313 | 中山 | 1 | ▲ | 0.3 | 10 | 23.9 | 9 | 4.6 |
20220313 | 中山 | 1 | △ | 0.25 | 4 | 23.2 | 8 | 4.5 |
20220313 | 中山 | 1 | ☆ | 0.23 | 9 | 10.6 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中山 | 1 | ☆ | 0.23 | 12 | 14.7 | 7 | 3.1 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.21 | 14 | 12.3 | 6 | 2.7 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.2 | 3 | 5.5 | 2 | 1.8 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.17 | 5 | 33.3 | 11 | 6.2 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.15 | 6 | 7.9 | 3 | 2.2 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.062 | 7 | 81.7 | 14 | 13.8 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.056 | 8 | 32.2 | 10 | 6 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.055 | 2 | 46.5 | 12 | 8.4 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.022 | 1 | 114.9 | 15 | 19.2 |
20220313 | 中山 | 1 | - | 0.022 | 11 | 80.9 | 13 | 13.7 |
20220313 | 中山 | 10 | ◎ | 0.63 | 11 | 6.3 | 3 | 2 |
20220313 | 中山 | 10 | 〇 | 0.58 | 7 | 3.3 | 1 | 1.5 |
20220313 | 中山 | 10 | ▲ | 0.55 | 13 | 4.5 | 2 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 10 | △ | 0.43 | 14 | 8.9 | 6 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 10 | ☆ | 0.42 | 1 | 7.1 | 4 | 2.2 |
20220313 | 中山 | 10 | ☆ | 0.34 | 3 | 45.9 | 13 | 9.6 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.33 | 2 | 16.6 | 7 | 3.9 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.32 | 6 | 17.6 | 8 | 4.2 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.3 | 9 | 39.2 | 12 | 8.3 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.27 | 5 | 8.1 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.26 | 10 | 21.5 | 10 | 4.8 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.23 | 8 | 20.5 | 9 | 4.7 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.14 | 4 | 30.3 | 11 | 6.6 |
20220313 | 中山 | 10 | - | 0.081 | 12 | 63.7 | 14 | 12.7 |
20220313 | 中山 | 11 | ◎ | 0.69 | 13 | 3.6 | 1 | 1.5 |
20220313 | 中山 | 11 | 〇 | 0.6 | 14 | 3.6 | 2 | 1.5 |
20220313 | 中山 | 11 | ▲ | 0.56 | 2 | 6 | 4 | 1.9 |
20220313 | 中山 | 11 | △ | 0.47 | 9 | 24.9 | 10 | 5.3 |
20220313 | 中山 | 11 | ☆ | 0.45 | 6 | 14.2 | 6 | 3.4 |
20220313 | 中山 | 11 | ☆ | 0.43 | 8 | 6 | 3 | 1.9 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.37 | 4 | 12.3 | 5 | 3 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.34 | 12 | 19.8 | 7 | 4.4 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.29 | 3 | 20.5 | 8 | 4.6 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.26 | 1 | 34.4 | 13 | 7.1 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.26 | 5 | 40.7 | 14 | 8.3 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.2 | 11 | 22.6 | 9 | 4.9 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.19 | 7 | 28.6 | 12 | 6 |
20220313 | 中山 | 11 | - | 0.13 | 10 | 28 | 11 | 5.9 |
20220313 | 中山 | 12 | ◎ | 0.62 | 14 | 3.3 | 1 | 1.5 |
20220313 | 中山 | 12 | 〇 | 0.53 | 13 | 7.1 | 4 | 2.2 |
20220313 | 中山 | 12 | ▲ | 0.46 | 16 | 8.9 | 5 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 12 | △ | 0.45 | 9 | 4.8 | 3 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 12 | ☆ | 0.44 | 8 | 4.3 | 2 | 1.6 |
20220313 | 中山 | 12 | ☆ | 0.26 | 7 | 17.4 | 6 | 4.1 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.18 | 11 | 25.6 | 10 | 5.6 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.17 | 1 | 23.4 | 9 | 5.1 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.16 | 15 | 20.6 | 7 | 4.7 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.12 | 2 | 42.7 | 13 | 8.9 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.12 | 3 | 33.8 | 12 | 7.1 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.11 | 5 | 33.4 | 11 | 7.1 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.091 | 4 | 68.4 | 15 | 13.4 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.09 | 10 | 47.2 | 14 | 9.7 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.076 | 12 | 86.2 | 16 | 16.7 |
20220313 | 中山 | 12 | - | 0.032 | 6 | 23.1 | 8 | 5.1 |
20220313 | 中山 | 2 | ◎ | 0.46 | 12 | 8.9 | 6 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 2 | 〇 | 0.43 | 14 | 3 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中山 | 2 | ▲ | 0.42 | 15 | 5 | 3 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 2 | △ | 0.4 | 7 | 4.8 | 2 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 2 | ☆ | 0.28 | 3 | 6.5 | 5 | 2.1 |
20220313 | 中山 | 2 | ☆ | 0.27 | 1 | 6.2 | 4 | 2 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.23 | 10 | 23 | 7 | 5 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.19 | 2 | 48.5 | 11 | 9.9 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.12 | 6 | 45.1 | 8 | 9.2 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.072 | 4 | 45.3 | 9 | 9.3 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.068 | 5 | 51.7 | 12 | 10.5 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.055 | 11 | 80.5 | 15 | 15.5 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.053 | 16 | 46.6 | 10 | 9.5 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.033 | 8 | 52.4 | 13 | 10.6 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.025 | 9 | 58.4 | 14 | 11.5 |
20220313 | 中山 | 2 | - | 0.0081 | 13 | 172.6 | 16 | 32.6 |
20220313 | 中山 | 3 | ◎ | 0.47 | 8 | 4.4 | 1 | 1.8 |
20220313 | 中山 | 3 | 〇 | 0.44 | 6 | 10.9 | 7 | 3.1 |
20220313 | 中山 | 3 | ▲ | 0.41 | 9 | 5.4 | 2 | 2 |
20220313 | 中山 | 3 | △ | 0.4 | 10 | 8.8 | 6 | 2.9 |
20220313 | 中山 | 3 | ☆ | 0.32 | 1 | 6.9 | 4 | 2.4 |
20220313 | 中山 | 3 | ☆ | 0.28 | 2 | 7.7 | 5 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.27 | 7 | 6.3 | 3 | 2.2 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.26 | 4 | 11.3 | 8 | 3.2 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.18 | 5 | 33.1 | 11 | 7.9 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.17 | 3 | 14.1 | 9 | 3.8 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.17 | 13 | 20.1 | 10 | 5.2 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.044 | 15 | 36.5 | 12 | 8.7 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.041 | 12 | 59.2 | 14 | 13.3 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.03 | 11 | 56.8 | 13 | 12.8 |
20220313 | 中山 | 3 | - | 0.0086 | 14 | 150.8 | 15 | 32.9 |
20220313 | 中山 | 4 | ◎ | 0.75 | 4 | 1.8 | 1 | 1.2 |
20220313 | 中山 | 4 | 〇 | 0.73 | 2 | 4.9 | 2 | 2 |
20220313 | 中山 | 4 | ▲ | 0.58 | 1 | 5.2 | 4 | 2.1 |
20220313 | 中山 | 4 | △ | 0.53 | 5 | 5.5 | 5 | 2.2 |
20220313 | 中山 | 4 | ☆ | 0.41 | 3 | 5 | 3 | 2 |
20220313 | 中山 | 4 | ☆ | 0.14 | 6 | 23.5 | 6 | 7.5 |
20220313 | 中山 | 5 | ◎ | 0.66 | 5 | 2.4 | 1 | 1.3 |
20220313 | 中山 | 5 | 〇 | 0.46 | 14 | 4.4 | 2 | 1.5 |
20220313 | 中山 | 5 | ▲ | 0.34 | 13 | 8.7 | 5 | 2.3 |
20220313 | 中山 | 5 | △ | 0.33 | 15 | 5.7 | 3 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 5 | ☆ | 0.23 | 2 | 20.4 | 6 | 4.1 |
20220313 | 中山 | 5 | ☆ | 0.18 | 10 | 21.6 | 7 | 4.2 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.16 | 12 | 28.3 | 8 | 5.4 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.16 | 16 | 45.7 | 12 | 8.3 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.12 | 3 | 7.2 | 4 | 2 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.086 | 8 | 57.2 | 13 | 9.9 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.069 | 1 | 32.3 | 9 | 6 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.067 | 4 | 128.6 | 16 | 21.4 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.044 | 6 | 42.8 | 11 | 7.8 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.031 | 7 | 67.3 | 14 | 11.5 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.028 | 11 | 38 | 10 | 7 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.01 | 9 | 174.8 | 17 | 28.9 |
20220313 | 中山 | 5 | - | 0.0048 | 17 | 127.6 | 15 | 21.3 |
20220313 | 中山 | 6 | ◎ | 0.63 | 3 | 2.8 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中山 | 6 | 〇 | 0.53 | 15 | 8.5 | 4 | 2.5 |
20220313 | 中山 | 6 | ▲ | 0.51 | 4 | 5.2 | 2 | 1.8 |
20220313 | 中山 | 6 | △ | 0.36 | 12 | 19.2 | 9 | 4.4 |
20220313 | 中山 | 6 | ☆ | 0.35 | 14 | 43.8 | 12 | 9 |
20220313 | 中山 | 6 | ☆ | 0.33 | 6 | 8.9 | 5 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.32 | 1 | 6.8 | 3 | 2.1 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.26 | 2 | 48.6 | 13 | 9.9 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.26 | 13 | 18.4 | 8 | 4.2 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.25 | 7 | 8.9 | 6 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.24 | 5 | 20.4 | 10 | 4.6 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.19 | 16 | 13.5 | 7 | 3.3 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.12 | 9 | 103.1 | 15 | 19.7 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.11 | 11 | 42.5 | 11 | 8.7 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.068 | 8 | 60.1 | 14 | 11.8 |
20220313 | 中山 | 6 | - | 0.052 | 10 | 103.1 | 16 | 19.7 |
20220313 | 中山 | 7 | ◎ | 0.66 | 9 | 2.8 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中山 | 7 | 〇 | 0.61 | 2 | 17.7 | 8 | 4.1 |
20220313 | 中山 | 7 | ▲ | 0.49 | 4 | 15.3 | 6 | 3.6 |
20220313 | 中山 | 7 | △ | 0.49 | 11 | 8.9 | 5 | 2.5 |
20220313 | 中山 | 7 | ☆ | 0.45 | 5 | 5.1 | 2 | 1.8 |
20220313 | 中山 | 7 | ☆ | 0.42 | 12 | 16.2 | 7 | 3.8 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.42 | 13 | 7.1 | 3 | 2.2 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.25 | 10 | 7.6 | 4 | 2.3 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.23 | 3 | 27.1 | 10 | 5.7 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.23 | 15 | 19.1 | 9 | 4.3 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.22 | 1 | 31.9 | 12 | 6.7 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.22 | 6 | 45.5 | 15 | 9.2 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.14 | 7 | 31.2 | 11 | 6.5 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.12 | 16 | 41 | 14 | 8.4 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.081 | 14 | 106.3 | 16 | 20.1 |
20220313 | 中山 | 7 | - | 0.071 | 8 | 37.9 | 13 | 7.8 |
20220313 | 中山 | 8 | ◎ | 0.53 | 6 | 3.6 | 1 | 1.5 |
20220313 | 中山 | 8 | 〇 | 0.4 | 7 | 5.9 | 4 | 2 |
20220313 | 中山 | 8 | ▲ | 0.4 | 10 | 4 | 2 | 1.6 |
20220313 | 中山 | 8 | △ | 0.33 | 5 | 4.7 | 3 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 8 | ☆ | 0.32 | 2 | 8.9 | 6 | 2.6 |
20220313 | 中山 | 8 | ☆ | 0.32 | 3 | 6.7 | 5 | 2.1 |
20220313 | 中山 | 8 | - | 0.2 | 4 | 9.4 | 7 | 2.7 |
20220313 | 中山 | 8 | - | 0.096 | 8 | 21.6 | 8 | 4.8 |
20220313 | 中山 | 8 | - | 0.086 | 1 | 39.2 | 10 | 8.2 |
20220313 | 中山 | 8 | - | 0.04 | 9 | 30.2 | 9 | 6.5 |
20220313 | 中山 | 9 | ◎ | 0.65 | 7 | 3.8 | 1 | 1.7 |
20220313 | 中山 | 9 | 〇 | 0.46 | 6 | 11.9 | 5 | 3.1 |
20220313 | 中山 | 9 | ▲ | 0.46 | 9 | 12.8 | 7 | 3.3 |
20220313 | 中山 | 9 | △ | 0.46 | 11 | 12.1 | 6 | 3.2 |
20220313 | 中山 | 9 | ☆ | 0.44 | 5 | 7.2 | 3 | 2.3 |
20220313 | 中山 | 9 | ☆ | 0.36 | 4 | 35.9 | 14 | 8 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.35 | 15 | 8.7 | 4 | 2.7 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.34 | 13 | 4.6 | 2 | 1.8 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.28 | 3 | 18.4 | 10 | 4.5 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.27 | 16 | 13.2 | 8 | 3.4 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.25 | 12 | 26.2 | 11 | 6 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.14 | 1 | 16.7 | 9 | 4.1 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.14 | 8 | 34.5 | 13 | 7.7 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.11 | 14 | 27.3 | 12 | 6.2 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.085 | 10 | 55.6 | 15 | 11.7 |
20220313 | 中山 | 9 | - | 0.064 | 2 | 66.9 | 16 | 13.9 |
20220313 | 中京 | 1 | ◎ | 0.75 | 8 | 2.8 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 1 | 〇 | 0.63 | 7 | 4.6 | 2 | 1.6 |
20220313 | 中京 | 1 | ▲ | 0.52 | 11 | 5.2 | 3 | 1.8 |
20220313 | 中京 | 1 | △ | 0.46 | 12 | 6.2 | 4 | 2 |
20220313 | 中京 | 1 | ☆ | 0.38 | 10 | 8.6 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 1 | ☆ | 0.38 | 15 | 15.8 | 6 | 3.6 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.22 | 1 | 31 | 9 | 6.3 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.21 | 14 | 22.1 | 8 | 4.7 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.12 | 2 | 35.1 | 10 | 7.1 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.091 | 13 | 18.5 | 7 | 4.1 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.074 | 9 | 52.5 | 12 | 10.3 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.04 | 6 | 68.3 | 15 | 12.8 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.03 | 5 | 140.4 | 16 | 25.7 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.024 | 16 | 56.3 | 14 | 10.7 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.019 | 3 | 45.6 | 11 | 9 |
20220313 | 中京 | 1 | - | 0.0058 | 4 | 56.3 | 13 | 10.7 |
20220313 | 中京 | 10 | ◎ | 0.8 | 5 | 4.1 | 3 | 1.5 |
20220313 | 中京 | 10 | 〇 | 0.74 | 3 | 3.7 | 2 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 10 | ▲ | 0.71 | 2 | 8.9 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 10 | △ | 0.65 | 9 | 3.1 | 1 | 1.3 |
20220313 | 中京 | 10 | ☆ | 0.47 | 1 | 8.8 | 4 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 10 | ☆ | 0.45 | 7 | 13 | 7 | 3 |
20220313 | 中京 | 10 | - | 0.42 | 8 | 12.9 | 6 | 3 |
20220313 | 中京 | 10 | - | 0.41 | 6 | 16.3 | 8 | 3.6 |
20220313 | 中京 | 10 | - | 0.26 | 10 | 18.7 | 9 | 4 |
20220313 | 中京 | 10 | - | 0.24 | 4 | 40.2 | 10 | 7.8 |
20220313 | 中京 | 11 | ◎ | 0.89 | 3 | 4.1 | 2 | 1.7 |
20220313 | 中京 | 11 | 〇 | 0.79 | 10 | 5.4 | 3 | 1.9 |
20220313 | 中京 | 11 | ▲ | 0.76 | 11 | 14.3 | 8 | 3.6 |
20220313 | 中京 | 11 | △ | 0.75 | 12 | 15.5 | 9 | 3.8 |
20220313 | 中京 | 11 | ☆ | 0.67 | 5 | 6.9 | 4 | 2.2 |
20220313 | 中京 | 11 | ☆ | 0.66 | 4 | 12.9 | 6 | 3.3 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.55 | 6 | 12.7 | 5 | 3.3 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.55 | 7 | 13.3 | 7 | 3.4 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.55 | 13 | 4 | 1 | 1.6 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.51 | 8 | 31.4 | 12 | 7 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.44 | 9 | 33 | 13 | 7.3 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.37 | 1 | 19 | 10 | 4.6 |
20220313 | 中京 | 11 | - | 0.29 | 2 | 23.3 | 11 | 5.4 |
20220313 | 中京 | 12 | ◎ | 0.55 | 11 | 3.7 | 1 | 1.6 |
20220313 | 中京 | 12 | 〇 | 0.46 | 8 | 5.6 | 3 | 2 |
20220313 | 中京 | 12 | ▲ | 0.43 | 1 | 5.5 | 2 | 2 |
20220313 | 中京 | 12 | △ | 0.35 | 5 | 11.4 | 6 | 3.1 |
20220313 | 中京 | 12 | ☆ | 0.31 | 14 | 13.1 | 7 | 3.5 |
20220313 | 中京 | 12 | ☆ | 0.23 | 10 | 16 | 8 | 4.1 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.19 | 2 | 31.3 | 12 | 7.2 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.16 | 13 | 7.1 | 4 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.16 | 15 | 20.7 | 9 | 5.1 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.15 | 3 | 23.2 | 10 | 5.5 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.12 | 4 | 117.9 | 16 | 24.8 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.12 | 7 | 27.8 | 11 | 6.5 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.12 | 12 | 43.9 | 15 | 9.9 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.11 | 6 | 9.2 | 5 | 2.8 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.094 | 9 | 33.2 | 13 | 7.6 |
20220313 | 中京 | 12 | - | 0.034 | 16 | 43.6 | 14 | 9.8 |
20220313 | 中京 | 2 | ◎ | 0.59 | 10 | 4.2 | 3 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 2 | 〇 | 0.57 | 8 | 2.3 | 1 | 1.2 |
20220313 | 中京 | 2 | ▲ | 0.48 | 1 | 3.6 | 2 | 1.3 |
20220313 | 中京 | 2 | △ | 0.23 | 9 | 14.3 | 4 | 2.8 |
20220313 | 中京 | 2 | ☆ | 0.094 | 6 | 20 | 6 | 3.7 |
20220313 | 中京 | 2 | ☆ | 0.092 | 3 | 31.3 | 10 | 5.3 |
20220313 | 中京 | 2 | - | 0.072 | 4 | 19.5 | 5 | 3.6 |
20220313 | 中京 | 2 | - | 0.055 | 7 | 37.9 | 12 | 6.3 |
20220313 | 中京 | 2 | - | 0.036 | 12 | 21.7 | 7 | 3.9 |
20220313 | 中京 | 2 | - | 0.031 | 5 | 25.2 | 9 | 4.4 |
20220313 | 中京 | 2 | - | 0.026 | 11 | 21.8 | 8 | 3.9 |
20220313 | 中京 | 2 | - | 0.01 | 2 | 34.2 | 11 | 5.8 |
20220313 | 中京 | 3 | ◎ | 0.41 | 7 | 3.7 | 1 | 1.6 |
20220313 | 中京 | 3 | 〇 | 0.41 | 10 | 5 | 2 | 1.9 |
20220313 | 中京 | 3 | ▲ | 0.35 | 16 | 15.7 | 9 | 4 |
20220313 | 中京 | 3 | △ | 0.23 | 4 | 8.1 | 5 | 2.6 |
20220313 | 中京 | 3 | ☆ | 0.23 | 15 | 6.4 | 3 | 2.2 |
20220313 | 中京 | 3 | ☆ | 0.17 | 8 | 7.1 | 4 | 2.3 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.17 | 12 | 14.9 | 8 | 3.8 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.16 | 5 | 13.8 | 6 | 3.6 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.14 | 2 | 14.3 | 7 | 3.7 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.12 | 11 | 23.5 | 11 | 5.5 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.11 | 6 | 18.9 | 10 | 4.6 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.091 | 9 | 45.4 | 13 | 10 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.051 | 13 | 34.1 | 12 | 7.7 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.041 | 14 | 77.3 | 15 | 16.2 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.023 | 1 | 60.1 | 14 | 12.7 |
20220313 | 中京 | 3 | - | 0.019 | 3 | 81.9 | 16 | 17.1 |
20220313 | 中京 | 4 | ◎ | 0.75 | 6 | 2.1 | 1 | 1.2 |
20220313 | 中京 | 4 | 〇 | 0.54 | 7 | 4.1 | 2 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 4 | ▲ | 0.29 | 9 | 7.5 | 4 | 2 |
20220313 | 中京 | 4 | △ | 0.28 | 5 | 13.6 | 7 | 2.8 |
20220313 | 中京 | 4 | ☆ | 0.27 | 8 | 5.6 | 3 | 1.6 |
20220313 | 中京 | 4 | ☆ | 0.16 | 1 | 12.5 | 6 | 2.6 |
20220313 | 中京 | 4 | - | 0.084 | 4 | 23.7 | 8 | 4.2 |
20220313 | 中京 | 4 | - | 0.071 | 10 | 11.3 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 4 | - | 0.044 | 2 | 39.3 | 9 | 6.6 |
20220313 | 中京 | 4 | - | 0.035 | 3 | 47.4 | 10 | 7.8 |
20220313 | 中京 | 5 | ◎ | 0.69 | 6 | 2.7 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 5 | 〇 | 0.42 | 1 | 8.1 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 5 | ▲ | 0.31 | 11 | 5.5 | 2 | 1.9 |
20220313 | 中京 | 5 | △ | 0.27 | 4 | 12 | 6 | 2.9 |
20220313 | 中京 | 5 | ☆ | 0.25 | 7 | 18.2 | 7 | 4.1 |
20220313 | 中京 | 5 | ☆ | 0.2 | 8 | 28.6 | 10 | 6 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.2 | 12 | 6.5 | 3 | 2 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.17 | 15 | 51.4 | 12 | 10.3 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.12 | 9 | 22.1 | 8 | 4.8 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.12 | 16 | 24.5 | 9 | 5.2 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.061 | 5 | 58.4 | 14 | 11.3 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.043 | 3 | 47.5 | 11 | 9.5 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.041 | 17 | 7.9 | 4 | 2.3 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.04 | 13 | 52.9 | 13 | 10.5 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.038 | 10 | 77.1 | 17 | 14.6 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.019 | 2 | 59.9 | 15 | 11.5 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.0097 | 14 | 107.8 | 18 | 20.2 |
20220313 | 中京 | 5 | - | 0.0087 | 18 | 59.9 | 16 | 11.5 |
20220313 | 中京 | 6 | ◎ | 0.71 | 7 | 3.3 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 6 | 〇 | 0.65 | 6 | 3.9 | 3 | 1.5 |
20220313 | 中京 | 6 | ▲ | 0.52 | 4 | 3.4 | 2 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 6 | △ | 0.5 | 3 | 8.8 | 4 | 2.5 |
20220313 | 中京 | 6 | ☆ | 0.41 | 8 | 9.2 | 6 | 2.5 |
20220313 | 中京 | 6 | ☆ | 0.31 | 2 | 9.2 | 5 | 2.5 |
20220313 | 中京 | 6 | - | 0.26 | 5 | 39.9 | 11 | 7.8 |
20220313 | 中京 | 6 | - | 0.21 | 1 | 14.2 | 7 | 3.2 |
20220313 | 中京 | 6 | - | 0.18 | 11 | 19.5 | 8 | 4.2 |
20220313 | 中京 | 6 | - | 0.042 | 10 | 39.3 | 10 | 7.7 |
20220313 | 中京 | 6 | - | 0.035 | 9 | 38.6 | 9 | 7.6 |
20220313 | 中京 | 7 | ◎ | 0.49 | 13 | 4.4 | 1 | 1.8 |
20220313 | 中京 | 7 | 〇 | 0.45 | 6 | 7.3 | 5 | 2.4 |
20220313 | 中京 | 7 | ▲ | 0.44 | 3 | 5.2 | 3 | 1.9 |
20220313 | 中京 | 7 | △ | 0.43 | 10 | 4.8 | 2 | 1.8 |
20220313 | 中京 | 7 | ☆ | 0.35 | 11 | 7.9 | 6 | 2.6 |
20220313 | 中京 | 7 | ☆ | 0.32 | 2 | 6.6 | 4 | 2.3 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.24 | 1 | 24.6 | 10 | 5.9 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.22 | 14 | 22 | 8 | 5.4 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.2 | 4 | 44.8 | 13 | 10.2 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.13 | 5 | 40.6 | 12 | 9.3 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.12 | 8 | 72 | 16 | 15.7 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.11 | 7 | 22.5 | 9 | 5.5 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.1 | 15 | 17.2 | 7 | 4.4 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.08 | 16 | 55.8 | 15 | 12.3 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.061 | 9 | 31.6 | 11 | 7.4 |
20220313 | 中京 | 7 | - | 0.031 | 12 | 48.7 | 14 | 11.1 |
20220313 | 中京 | 8 | ◎ | 0.73 | 9 | 2.9 | 1 | 1.4 |
20220313 | 中京 | 8 | 〇 | 0.6 | 8 | 4.5 | 2 | 1.6 |
20220313 | 中京 | 8 | ▲ | 0.59 | 7 | 6.9 | 4 | 2.1 |
20220313 | 中京 | 8 | △ | 0.56 | 1 | 7.1 | 5 | 2.1 |
20220313 | 中京 | 8 | ☆ | 0.47 | 3 | 4.9 | 3 | 1.7 |
20220313 | 中京 | 8 | ☆ | 0.34 | 10 | 8.9 | 6 | 2.5 |
20220313 | 中京 | 8 | - | 0.3 | 2 | 13.7 | 7 | 3.2 |
